重庆市城口县2025年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
| 重庆市城口县2025年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩 公布表 | ||||||||||||
| 根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
| 城口县街道机关 | 综合管理职位1 | 覃如意 | 汉语言文学 | 63 | 63 | 31.5 | 80.2 | 40.1 | 71.6 | 1 | ||
| 佘小宇 | 电子信息工程技术 | 62.5 | 61 | 30.875 | 79.8 | 39.9 | 70.775 | 2 | ||||
| 寇吉飞 | 土木工程 | 52.5 | 75.5 | 32 | 75 | 37.5 | 69.5 | 3 | ||||
| 城口县街道机关 | 综合管理职位2 | 杨梅 | 工程管理 | 65.5 | 68 | 33.375 | 77.8 | 38.9 | 72.275 | 1 | ||
| 邱思宇 | 传播学 | 63.5 | 64 | 31.875 | 79 | 39.5 | 71.375 | 2 | ||||
| 匡晓荣 | 生物工程 | 60.5 | 63 | 30.875 | 70.6 | 35.3 | 66.175 | 3 | ||||
| 城口县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王从山 | 汉语国际教育 | 68 | 66 | 33.5 | 83.2 | 41.6 | 75.1 | 1 | ||
| 杨剑 | 金融学 | 66.5 | 64 | 32.625 | 82.8 | 41.4 | 74.025 | 2 | ||||
| 徐星迪 | 汉语言文学 | 59.5 | 68.5 | 32 | 71.6 | 35.8 | 67.8 | 3 | ||||
| 城口县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 袁朝璐 | 思想政治教育 | 62.5 | 61 | 30.875 | 85.6 | 42.8 | 73.675 | 1 | ||
| 翟盛宇 | 生物工程 | 55 | 70.5 | 31.375 | 77.8 | 38.9 | 70.275 | 2 | ||||
| 代诗晴 | 生物制药 | 48 | 74.5 | 30.625 | 74 | 37 | 67.625 | 3 | ||||
| 城口县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 杨圳 | 生物学 | 76.5 | 64 | 35.125 | 86 | 43 | 78.125 | 1 | ||
| 朱天然 | 会计学 | 64 | 61.5 | 31.375 | 86 | 43 | 74.375 | 2 | ||||
| 李锐 | 数学与应用数学 | 61.5 | 68 | 32.375 | 76.2 | 38.1 | 70.475 | 3 | ||||
| 肖金豆 | 软件工程 | 63 | 67 | 32.5 | 74.6 | 37.3 | 69.8 | 4 | ||||
| 冉栩久 | 无机非金属材料工程 | 66 | 57 | 30.75 | 70.8 | 35.4 | 66.15 | 5 | ||||
| 张瑞麒 | 信息与计算科学 | 48 | 75.5 | 30.875 | 64.2 | 32.1 | 62.975 | 6 | ||||
| 城口县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 周小红 | 思想政治教育 | 55.5 | 68.5 | 31 | 79.4 | 39.7 | 70.7 | 1 | ||
| 李琦 | 汉语言文学 | 49.5 | 69.5 | 29.75 | 80.8 | 40.4 | 70.15 | 2 | ||||
| 董思雨 | 环境艺术设计 | 56.5 | 70 | 31.625 | 74.8 | 37.4 | 69.025 | 3 | ||||
| 王笛 | 地理科学 | 49 | 66 | 28.75 | 79.4 | 39.7 | 68.45 | 4 | ||||
| 吴美瑶 | 物理学 | 53 | 63 | 29 | 78 | 39 | 68 | 5 | ||||
| 周莉 | 汉语言文学 | 51 | 66 | 29.25 | 72.8 | 36.4 | 65.65 | 6 | ||||
| 王守密 | 通信工程 | 54.5 | 60.5 | 28.75 | 71.2 | 35.6 | 64.35 | 7 | ||||
| 城口县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李勇 | 新能源科学与工程 | 65 | 69.5 | 33.625 | 78.2 | 39.1 | 72.725 | 1 | ||
| 苏秦 | 法学 | 58 | 68 | 31.5 | 68 | 34 | 65.5 | 2 | ||||
| 祁华 | 人力资源管理 | 64.5 | 67.5 | 33 | 缺考 | / | / | / | ||||
| 城口县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 谭峰姚 | 金融学 | 64.5 | 62.5 | 31.75 | 73.4 | 36.7 | 68.45 | 1 | ||
| 高雅 | 会计 | 57 | 75 | 33 | 70.8 | 35.4 | 68.4 | 2 | ||||
| 成棱 | 药学 | 51.5 | 72.5 | 31 | 72.8 | 36.4 | 67.4 | 3 | ||||
| 城口县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 张从浩 | 汉语言文学 | 64.5 | 64.5 | 32.25 | 80.4 | 40.2 | 72.45 | 1 | ||
| 谭垚 | 工商管理 | 61 | 68.5 | 32.375 | 71.6 | 35.8 | 68.175 | 2 | ||||
| 陶岳桂 | 工商管理 | 59.5 | 65 | 31.125 | 68.2 | 34.1 | 65.225 | 3 | ||||
| 城口县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 李仙仙 | 葡萄牙语 | 65 | 69 | 33.5 | 78.2 | 39.1 | 72.6 | 1 | ||
| 李泽旭 | 财务管理 | 58.5 | 68 | 31.625 | 73.4 | 36.7 | 68.325 | 2 | ||||
| 廖菲菲 | 会计学 | 61 | 60.5 | 30.375 | 73.4 | 36.7 | 67.075 | 3 | ||||
| 城口县河鱼乡 人民政府 |
党务管理职位 | 李官芮 | 矿山地质 | 63 | 61 | 31 | 74.2 | 37.1 | 68.1 | 1 | ||
| 陈良森 | 工程造价 | 52 | 64 | 29 | 77.4 | 38.7 | 67.7 | 2 | ||||
| 郭小霞 | 人力资源管理 | 54.5 | 64 | 29.625 | 71.6 | 35.8 | 65.425 | 3 | ||||
| 城口县双河乡 人民政府 |
综合管理职位 | 李柯弘 | 物流管理 | 56.5 | 69 | 31.375 | 80.8 | 40.4 | 71.775 | 1 | ||
| 颜其艳 | 汉语言文学 | 58.5 | 72 | 32.625 | 73.6 | 36.8 | 69.425 | 2 | ||||
| 张金培 | 会计 | 66.5 | 57 | 30.875 | 70.4 | 35.2 | 66.075 | 3 | ||||
| 城口县纪委监委 | 综合管理职位1 | 刘开春 | 人力资源管理 | 53 | 61 | 28.5 | 79 | 39.5 | 68 | 1 | ||
| 王晓会 | 思想政治教育 | 39.5 | 60 | 24.875 | 77 | 38.5 | 63.375 | 2 | ||||
| 王号 | 人力资源管理 | 42.5 | 67.5 | 27.5 | 69.8 | 34.9 | 62.4 | 3 | ||||
| 城口县纪委监委 | 综合管理职位2 | 龙江河 | 交通设备与控制工程 | 67 | 56.5 | 30.875 | 79 | 39.5 | 70.375 | 1 | ||
| 宗剑 | 机械设计制造及其自动化 | 62.5 | 70.5 | 33.25 | 71.4 | 35.7 | 68.95 | 2 | ||||
| 张涛 | 机械设计制造及其自动化 | 64 | 62 | 31.5 | 70.4 | 35.2 | 66.7 | 3 | ||||
| 城口县纪委监委 | 综合管理职位3 | 易思妤 | 学前教育 | 56 | 75.5 | 32.875 | 79.8 | 39.9 | 72.775 | 1 | ||
| 邓海纳 | 英语 | 62 | 67 | 32.25 | 79.6 | 39.8 | 72.05 | 2 | ||||
| 向学丽 | 人文地理与城乡规划 | 59 | 67 | 31.5 | 69 | 34.5 | 66 | 3 | ||||
| 城口县人民代表大会常务委员会办公室 | 综合管理职位 | 唐梦凡 | 产品设计 | 59 | 78 | 34.25 | 80.2 | 40.1 | 74.35 | 1 | ||
| 陈瑞紫 | 地下水科学与工程 | 62.5 | 69 | 32.875 | 82.2 | 41.1 | 73.975 | 2 | ||||
| 冉浪 | 土木工程 | 64 | 64 | 32 | 82.8 | 41.4 | 73.4 | 3 | ||||
| 共青团城口县委 | 党务管理职位 | 李成辉 | 旅游管理 | 62.5 | 66 | 32.125 | 78.8 | 39.4 | 71.525 | 1 | ||
| 彭静 | 会计学 | 61 | 62 | 30.75 | 80.2 | 40.1 | 70.85 | 2 | ||||
| 魏合升 | 汉语言文学 | 49 | 74.5 | 30.875 | 78.2 | 39.1 | 69.975 | 3 | ||||
| 城口县民政局 | 综合管理职位 | 付容 | 电子商务及法律 | 70.5 | 62.5 | 33.25 | 78 | 39 | 72.25 | 1 | ||
| 刘源 | 物理学 | 61.5 | 66.5 | 32 | 77.4 | 38.7 | 70.7 | 2 | ||||
| 陈银 | 轻化工程 | 68 | 74 | 35.5 | 69.8 | 34.9 | 70.4 | 3 | ||||
| 城口县司法局 | 基层司法助理员 职位1 |
尹佳 | 法学 | 59 | 76 | 33.75 | 80.4 | 40.2 | 73.95 | 1 | ||
| 王身玉 | 社会工作 | 59 | 78.5 | 34.375 | 77.4 | 38.7 | 73.075 | 2 | ||||
| 陈欢 | 人口学 | 61 | 67.5 | 32.125 | 80.8 | 40.4 | 72.525 | 3 | ||||
| 城口县司法局 | 基层司法助理员职位2 | 刘佳宜 | 法学 | 48.5 | 76.5 | 31.25 | 79.8 | 39.9 | 71.15 | 1 | ||
| 刘忠鑫 | 环境工程 | 60.5 | 61 | 30.375 | 80.2 | 40.1 | 70.475 | 2 | ||||
| 余思颖 | 汉语言文学 | 56.5 | 60 | 29.125 | 76.4 | 38.2 | 67.325 | 3 | ||||
| 城口县财政局 | 综合管理职位 | 尹思艺 | 应用物理学 | 60 | 69 | 32.25 | 84.4 | 42.2 | 74.45 | 1 | ||
| 李潇 | 会展经济与管理 | 59.5 | 69 | 32.125 | 81 | 40.5 | 72.625 | 2 | ||||
| 吴杰 | 学前教育 | 55 | 74 | 32.25 | 78.6 | 39.3 | 71.55 | 3 | ||||
| 舒开颜 | 社会学 | 55.5 | 73 | 32.125 | 65.6 | 32.8 | 64.925 | 4 | ||||
| 城口县财政局 | 基层党建职位 | 张如双 | 生物工程 | 57 | 69.5 | 31.625 | 83 | 41.5 | 73.125 | 1 | ||
| 罗逊 | 金融工程 | 60 | 63.5 | 30.875 | 78 | 39 | 69.875 | 2 | ||||
| 覃友才 | 会计学 | 62 | 61 | 30.75 | 75.4 | 37.7 | 68.45 | 3 | ||||
| 城口县文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 罗泽婧璇 | 地理科学 | 62 | 77.5 | 34.875 | 80.4 | 40.2 | 75.075 | 1 | ||
| 陈雨艳 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 67.5 | 33.375 | 82.4 | 41.2 | 74.575 | 2 | ||||
| 覃鑫 | 工商管理 | 62 | 61.5 | 30.875 | 80.6 | 40.3 | 71.175 | 3 | ||||
| 李鑫粮 | 地理信息科学 | 56.5 | 67 | 30.875 | 79 | 39.5 | 70.375 | 4 | ||||
| 城口县应急 管理局 |
综合管理职位 | 李站 | 行政管理 | 57 | 64 | 30.25 | 79.6 | 39.8 | 70.05 | 1 | ||
| 陈行 | 机械设计与制造 | 60.5 | 61 | 30.375 | 77 | 38.5 | 68.875 | 2 | ||||
| 胡能海 | 汽车营销与服务 | 58 | 60.5 | 29.625 | 75.2 | 37.6 | 67.225 | 3 | ||||
| 城口县市场监督管理局 | 市场监管职位1 | 陈颖诺 | 食品质量与安全 | 69.5 | 62.5 | 33 | 79 | 39.5 | 72.5 | 1 | ||
| 陈骏森 | 预防医学 | 59 | 69 | 32 | 75.6 | 37.8 | 69.8 | 2 | ||||
| 谭陈新 | 药学 | 63 | 61.5 | 31.125 | 75 | 37.5 | 68.625 | 3 | ||||
| 黄科鑫 | 酿酒工程 | 63 | 64 | 31.75 | 71.8 | 35.9 | 67.65 | 4 | ||||
| 吴长稳 | 新闻学 | 58 | 65 | 30.75 | 72.8 | 36.4 | 67.15 | 5 | ||||
| 罗童 | 酿酒工程 | 63 | 64.5 | 31.875 | 67 | 33.5 | 65.375 | 6 | ||||
| 城口县市场监督管理局 | 市场监管职位2 | 卿汁锐 | 学科教学 | 60.5 | 66.5 | 31.75 | 79 | 39.5 | 71.25 | 1 | ||
| 庞洁 | 药学 | 61 | 65.5 | 31.625 | 75 | 37.5 | 69.125 | 2 | ||||
| 吴琳 | 药学 | 66 | 62 | 32 | 74 | 37 | 69 | 3 | ||||
| 城口县市场监督管理局 | 市场监管职位3 | 朱天智 | 电气工程及其自动化 | 67.5 | 63 | 32.625 | 80.6 | 40.3 | 72.925 | 1 | ||
| 徐茂森 | 电气工程及其自动化 | 63 | 67.5 | 32.625 | 75.8 | 37.9 | 70.525 | 2 | ||||
| 冯兴 | 机械电子工程 | 69.5 | 59 | 32.125 | 75 | 37.5 | 69.625 | 3 | ||||
| 城口县市场监督管理局 | 市场监管职位4 | 刘茂汝 | 市场营销 | 53 | 71.5 | 31.125 | 75.4 | 37.7 | 68.825 | 1 | ||
| 康振洪 | 通信工程 | 62.5 | 66 | 32.125 | 71.6 | 35.8 | 67.925 | 2 | ||||
| 夏雨 | 电气工程及其自动化 | 60.5 | 68.5 | 32.25 | 70.4 | 35.2 | 67.45 | 3 | ||||
| 城口县市场监督管理局 | 市场监管职位5 | 阳胤豪 | 会计学 | 71 | 73.5 | 36.125 | 77.4 | 38.7 | 74.825 | 1 | ||
| 陈跃 | 环境科学 | 72 | 66.5 | 34.625 | 76.8 | 38.4 | 73.025 | 2 | ||||
| 刘晓枫 | 英语 | 63 | 70 | 33.25 | 78.4 | 39.2 | 72.45 | 3 | ||||
| 城口县市场监督管理局 | 市场监管职位6 | 谢可馨 | 表演 | 50 | 74 | 31 | 82.4 | 41.2 | 72.2 | 1 | ||
| 张雪君 | 广告学 | 69.5 | 62.5 | 33 | 71.6 | 35.8 | 68.8 | 2 | ||||
| 王晓铃 | 工程管理 | 55 | 66.5 | 30.375 | 73.4 | 36.7 | 67.075 | 3 | ||||
| 娄婷 | 翻译 | 65.5 | 56 | 30.375 | 69.8 | 34.9 | 65.275 | 4 | ||||
| 城口县市场监督管理局 | 市场监管职位7 | 邓辉 | 国际商务 | 63.5 | 69.5 | 33.25 | 76 | 38 | 71.25 | 1 | ||
| 赵雪羽 | 工商管理 | 60 | 68 | 32 | 77.6 | 38.8 | 70.8 | 2 | ||||
| 代循 | 工业设计 | 60.5 | 66.5 | 31.75 | 74.6 | 37.3 | 69.05 | 3 | ||||
| 城口县档案馆 (参照) |
综合管理职位1 | 邹朗 | 数学与应用数学 | 62 | 73.5 | 33.875 | 74.2 | 37.1 | 70.975 | 1 | ||
| 刘建渝 | 学前教育 | 60 | 62.5 | 30.625 | 74.4 | 37.2 | 67.825 | 2 | ||||
| 胡春江 | 旅游管理 | 52 | 67.5 | 29.875 | 69.8 | 34.9 | 64.775 | 3 | ||||
| 城口县档案馆(参照) | 综合管理职位2 | 谢苹 | 物流工程 | 62 | 68 | 32.5 | 80.6 | 40.3 | 72.8 | 1 | ||
| 高小兰 | 酒店管理专业 | 57.5 | 71 | 32.125 | 77 | 38.5 | 70.625 | 2 | ||||
| 张滢 | 广播电视学 | 62.5 | 62 | 31.125 | 71 | 35.5 | 66.625 | 3 | ||||
| 任欢 | 计算机科学与技术 | 60 | 64.5 | 31.125 | 61.8 | 30.9 | 62.025 | 4 | ||||
| 城口县机关事务管理中心 (参照) |
综合管理职位 | 陈蒙 | 旅游管理 | 60.5 | 72.5 | 33.25 | 82 | 41 | 74.25 | 1 | ||
| 罗龙源 | 汉语言文学 | 70 | 61 | 32.75 | 81.2 | 40.6 | 73.35 | 2 | ||||
| 王冬 | 汉语言文学 | 63 | 74 | 34.25 | 77.8 | 38.9 | 73.15 | 3 | ||||
| 谭露柒 | 会展经济与管理 | 63 | 65 | 32 | 75.8 | 37.9 | 69.9 | 4 | ||||
| 许金花 | 会展经济与管理 | 64.5 | 71.5 | 34 | 71.4 | 35.7 | 69.7 | 5 | ||||
| 沈阅 | 会展经济与管理 | 61.5 | 64 | 31.375 | 72.4 | 36.2 | 67.575 | 6 | ||||
| 中共城口县委 组织部党员教育中心(参照) |
综合管理职位1 | 李爽 | 体育人文社会学 | 72 | 67 | 34.75 | 83.8 | 41.9 | 76.65 | 1 | ||
| 阳元光 | 土木工程 | 64 | 66.5 | 32.625 | 80 | 40 | 72.625 | 2 | ||||
| 冉钧鸿 | 光学工程 | 64.5 | 65.5 | 32.5 | 78.8 | 39.4 | 71.9 | 3 | ||||
| 中共城口县委 组织部党员教育中心(参照) |
综合管理职位2 | 金慧 | 外国语言学及应用语言学 | 57 | 78 | 33.75 | 80 | 40 | 73.75 | 1 | ||
| 吴晨静 | 戏剧与影视 | 64.5 | 71.5 | 34 | 78.2 | 39.1 | 73.1 | 2 | ||||
| 谢科迪 | 设计学 | 58 | 72 | 32.5 | 73.8 | 36.9 | 69.4 | 3 | ||||
| 城口县最低生活保障事业管理中心(参照) | 综合管理职位 | 李国辉 | 思想政治教育 | 60 | 75.5 | 33.875 | 78.4 | 39.2 | 73.075 | 1 | ||
| 张银 | 金融工程 | 67.5 | 68.5 | 34 | 77.8 | 38.9 | 72.9 | 2 | ||||
| 向双 | 英语 | 53 | 78 | 32.75 | 78.8 | 39.4 | 72.15 | 3 | ||||
| 赵文溧 | 国际经济与贸易 | 50 | 77.5 | 31.875 | 77.6 | 38.8 | 70.675 | 4 | ||||
| 黄浩然 | 应用化学 | 75 | 55 | 32.5 | 70.2 | 35.1 | 67.6 | 5 | ||||
| 向微 | 英语 | 58.5 | 74.5 | 33.25 | 66.4 | 33.2 | 66.45 | 6 | ||||
| 城口县国库集中收付事务中心(参照) | 综合管理职位 | 张玲玲 | 会计学 | 70.5 | 74 | 36.125 | 81 | 40.5 | 76.625 | 1 | ||
| 徐元元 | 财务管理专业 | 66 | 69 | 33.75 | 83.4 | 41.7 | 75.45 | 2 | ||||
| 潘薪韵 | 会计学 | 59 | 72.5 | 32.875 | 75.8 | 37.9 | 70.775 | 3 | ||||
| 城口县社会保险事务中心 (参照) |
综合管理职位 | 吴曼 | 会计学 | 70.5 | 66.5 | 34.25 | 81.2 | 40.6 | 74.85 | 1 | ||
| 向芷莹 | 会计学 | 58.5 | 65 | 30.875 | 74.2 | 37.1 | 67.975 | 2 | ||||
| 陈吕思 | 会计学 | 56.5 | 64.5 | 30.25 | 69.2 | 34.6 | 64.85 | 3 | ||||
| 城口县就业和人才中心 (参照) |
综合管理职位 | 张璇迪 | 英语 | 65 | 69.5 | 33.625 | 76.6 | 38.3 | 71.925 | 1 | ||
| 庞林凤 | 会计学 | 62 | 76.5 | 34.625 | 67.6 | 33.8 | 68.425 | 2 | ||||
| 邓杰 | 数学与应用数学 | 63.5 | 71 | 33.625 | 67.2 | 33.6 | 67.225 | 3 | ||||
| 城口县社会经济调查队 (参照) |
综合管理职位 | 龚琪钰 | 英语 | 62 | 62.5 | 31.125 | 83.4 | 41.7 | 72.825 | 1 | ||
| 张艾 | 广播电视编导 | 65 | 58 | 30.75 | 77.2 | 38.6 | 69.35 | 2 | ||||
| 李佳欣 | 机械制造及自动化 | 58 | 69.5 | 31.875 | 74.6 | 37.3 | 69.175 | 3 | ||||
| 城口县医疗保障服务中心 (参照) |
综合管理职位1 | 马耀雄 | 麻醉学 | 57 | 62.5 | 29.875 | 72 | 36 | 65.875 | 1 | ||
| 朱诚信 | 临床医学 | 53.5 | 67 | 30.125 | 69.2 | 34.6 | 64.725 | 2 | ||||
| 邱耀林 | 儿科学 | 66 | 47.5 | 28.375 | 71.6 | 35.8 | 64.175 | 3 | ||||
| 城口县医疗保障服务中心 (参照) |
综合管理职位2 | 李爽 | 中医养生学 | 62 | 72 | 33.5 | 74 | 37 | 70.5 | 1 | ||
| 彭钰洁 | 麻醉学 | 57 | 59 | 29 | 77.4 | 38.7 | 67.7 | 2 | ||||
| 王利鑫 | 临床医学 | 56 | 71.5 | 31.875 | 70 | 35 | 66.875 | 3 | ||||
| 城口县医疗保障服务中心 (参照) |
信息管理职位 | 王雪澄 | 工程造价 | 61 | 69 | 32.5 | 74.8 | 37.4 | 69.9 | 1 | ||
| 蓝艺凡 | 工程管理 | 58 | 69 | 31.75 | 73.6 | 36.8 | 68.55 | 2 | ||||
| 陈学华 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 69.5 | 31.375 | 72 | 36 | 67.375 | 3 | ||||
| 城口县天然林保护中心 (参照) |
综合管理职位1 | 钟言语 | 工商管理类 | 55 | 75.5 | 32.625 | 75.8 | 37.9 | 70.525 | 1 | ||
| 何青梅 | 审计学 | 60 | 73.5 | 33.375 | 69.4 | 34.7 | 68.075 | 2 | ||||
| 王代秋 | 财务管理 | 54 | 76.5 | 32.625 | 70.8 | 35.4 | 68.025 | 3 | ||||
| 城口县天然林保护中心 (参照) |
综合管理职位2 | 袁锦森 | 工商管理 | 58.5 | 61 | 29.875 | 74.8 | 37.4 | 67.275 | 1 | ||
| 郭明坤 | 财务管理 | 62.5 | 66.5 | 32.25 | 67.4 | 33.7 | 65.95 | 2 | ||||
| 罗柳 | 财务管理 | 60.5 | 53 | 28.375 | 72.4 | 36.2 | 64.575 | 3 | ||||
| 城口县天然林保护中心 (参照) |
综合管理职位3 | 徐兰 | 市场营销 | 64.5 | 66 | 32.625 | 82.8 | 41.4 | 74.025 | 1 | ||
| 谢娇 | 市场营销 | 54 | 74.5 | 32.125 | 73.2 | 36.6 | 68.725 | 2 | ||||
| 周琪 | 人力资源管理 | 56.5 | 73.5 | 32.5 | 72.4 | 36.2 | 68.7 | 3 | ||||
| 城口县森林病虫害防治检疫站(参照) | 综合管理职位 | 舒子芬 | 水土保持与荒漠化防治 | 58 | 66.5 | 31.125 | 80.2 | 40.1 | 71.225 | 1 | ||
| 冉宗昊宇 | 自然地理与资源环境 | 65.5 | 57.5 | 30.75 | 79 | 39.5 | 70.25 | 2 | ||||
| 邓清 | 地理学 | 58.5 | 65 | 30.875 | 75.8 | 37.9 | 68.775 | 3 | ||||
| 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 杨姣 | 土地资源管理 | 57.5 | 71 | 32.125 | 77.2 | 38.6 | 70.725 | 1 | ||
| 彭毅 | 矿物资源工程 | 60 | 60 | 30 | 78 | 39 | 69 | 2 | ||||
| 邓林萍 | 汉语言文学 | 55.5 | 69.5 | 31.25 | 74 | 37 | 68.25 | 3 | ||||
| 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 甄行 | 土木工程 | 67.5 | 61 | 32.125 | 78.8 | 39.4 | 71.525 | 1 | ||
| 林志强 | 土木工程 | 71.5 | 58.5 | 32.5 | 77.2 | 38.6 | 71.1 | 2 | ||||
| 谭家新 | 给排水科学与工程 | 70.5 | 59.5 | 32.5 | 75 | 37.5 | 70 | 3 | ||||
| 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位3 | 李熙 | 地理信息科学 | 67 | 70.5 | 34.375 | 76.4 | 38.2 | 72.575 | 1 | ||
| 邓垚 | 会计学 | 63 | 67.5 | 32.625 | 79.2 | 39.6 | 72.225 | 2 | ||||
| 陈敏 | 文化产业管理 | 60.5 | 67 | 31.875 | 78.6 | 39.3 | 71.175 | 3 | ||||
| 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输行政执法职位1 | 王鹏程 | 文学 | 64 | 65.5 | 32.375 | 74.6 | 37.3 | 69.675 | 1 | ||
| 全海兵 | 建筑电气与智能化 | 60.5 | 63.5 | 31 | 71.2 | 35.6 | 66.6 | 2 | ||||
| 甘雅男 | 工程管理 | 64 | 59.5 | 30.875 | 67.6 | 33.8 | 64.675 | 3 | ||||
| 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输行政执法职位2 | 王倩 | 工商管理 | 57.5 | 72 | 32.375 | 76 | 38 | 70.375 | 1 | ||
| 袁洁 | 汉语言文学专业 | 66 | 60 | 31.5 | 77.6 | 38.8 | 70.3 | 2 | ||||
| 王姝 | 财务管理 | 53.5 | 67 | 30.125 | 77 | 38.5 | 68.625 | 3 | ||||
| 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输行政执法职位3 | 唐俊 | 汽车服务工程 | 61.5 | 71 | 33.125 | 78.6 | 39.3 | 72.425 | 1 | ||
| 邓兵 | 高分子材料与工程 | 61 | 65.5 | 31.625 | 78 | 39 | 70.625 | 2 | ||||
| 谭哲文 | 电气工程及其自动化 | 61 | 67 | 32 | 73.2 | 36.6 | 68.6 | 3 | ||||
| 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通运输行政执法职位4 | 熊晓琪 | 会计学 | 65.5 | 68.5 | 33.5 | 75.6 | 37.8 | 71.3 | 1 | ||
| 张韵卓 | 英语 | 64.5 | 67.5 | 33 | 70.8 | 35.4 | 68.4 | 2 | ||||
| 李维双 | 化学工程与工艺 | 58.5 | 65 | 30.875 | 73.6 | 36.8 | 67.675 | 3 | ||||
| 城口县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 方奕娇 | 汉语言文学 | 58.5 | 73 | 32.875 | 82.4 | 41.2 | 74.075 | 1 | ||
| 王小琴 | 汉语言文学 | 59.5 | 66.5 | 31.5 | 81.8 | 40.9 | 72.4 | 2 | ||||
| 袁镰原 | 汉语言文学 | 55.5 | 70 | 31.375 | 72.4 | 36.2 | 67.575 | 3 | ||||
| 城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 熊韬 | 金融 | 58 | 72 | 32.5 | 80.8 | 40.4 | 72.9 | 1 | ||
| 张智扬 | 电气工程及其自动化 | 63 | 61.5 | 31.125 | 77.8 | 38.9 | 70.025 | 2 | ||||
| 杨杰 | 工程造价 | 54.5 | 69 | 30.875 | 26.8 | 13.4 | 44.275 | 3 | ||||
| 城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 苏柏然 | 计算机科学与技术 | 70.5 | 59 | 32.375 | 82.2 | 41.1 | 73.475 | 1 | ||
| 冉鸿森 | 物联网工程 | 57.5 | 71 | 32.125 | 80.4 | 40.2 | 72.325 | 2 | ||||
| 谢升华 | 工程造价 | 59.5 | 67.5 | 31.75 | 75.6 | 37.8 | 69.55 | 3 | ||||
| 城口县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 滕卓君 | 大数据管理与应用 | 55.5 | 60 | 55 | 56.7 | 79.8 | 39.9 | 68.25 | 1 | |
| 覃浩 | 投资学 | 68 | 54 | 61 | 61.7 | 73.8 | 36.9 | 67.75 | 2 | |||
| 尹康力 | 机械设计制造及自动化 | 60.5 | 63.5 | 63 | 62.15 | 71.2 | 35.6 | 66.675 | 3 | |||
| 罗升波 | 物联网工程 | 50.5 | 65 | 50 | 54.7 | 73.6 | 36.8 | 64.15 | 4 | |||
| 李权 | 物联网工程 | 61 | 48 | 53 | 54.7 | 65 | 32.5 | 59.85 | 5 | |||
| 何栋 | 工程管理 | 53 | 61.5 | 48 | 54.05 | 64.8 | 32.4 | 59.425 | 6 | |||
| 城口县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 李染锦 | 朝鲜语 | 58.5 | 72 | 50 | 60 | 79.4 | 39.7 | 69.7 | 1 | |
| 刘璐 | 英语 | 61 | 66.5 | 53 | 60.25 | 75.8 | 37.9 | 68.025 | 2 | |||
| 吴婷 | 英语 | 63.5 | 67 | 59 | 63.2 | 71.8 | 35.9 | 67.5 | 3 | |||
| 向芙蓉 | 英语 | 50 | 76 | 53 | 58.7 | 74.8 | 37.4 | 66.75 | 4 | |||
| 朱程琳 | 商务英语 | 61 | 69 | 68 | 65.5 | 66.8 | 33.4 | 66.15 | 5 | |||
| 刘红 | 英语 | 57.5 | 62 | 53 | 57.5 | 67.6 | 33.8 | 62.55 | 6 | |||
| 城口县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 黄婷婷 | 播音与主持艺术 | 61 | 58.5 | 60 | 59.95 | 83.6 | 41.8 | 71.775 | 1 | |
| 胡美玲 | 摄影 | 50.5 | 67 | 56 | 57.1 | 81.6 | 40.8 | 69.35 | 2 | |||
| 刘艺 | 生物技术 | 56.5 | 56 | 63 | 58.3 | 77.4 | 38.7 | 67.85 | 3 | |||
| 城口县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 冉旭东 | 金融学 | 60.5 | 66.5 | 60 | 62.15 | 81.8 | 40.9 | 71.975 | 1 | |
| 杨常浩 | 工商管理 | 54.5 | 63 | 65 | 60.2 | 82.6 | 41.3 | 71.4 | 2 | |||
