您当前的位置:首页>街镇>咸宜镇人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

咸宜镇人民政府关于2023年度耕地地力保护和2023年种粮大户补贴资金的公示

日期:2023-11-29
咸宜镇2023年耕地地力保护补贴基础信息明细表
序号 农户姓名 补贴面积(小计) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 确权面积地址(乡镇+村+组别) 备注
总计
10979.12 96.34 1060477.00

1 文传桃 3.69 96.34 355.49 咸宜镇咸宜社区1组
2 陈光顺 5.35 96.34 515.42 咸宜镇咸宜社区1组
3 陈光友 2.47 96.34 237.96 咸宜镇咸宜社区1组
4 陈光平 3 96.34 289.02 咸宜镇咸宜社区1组
5 陈光富 4.1 96.34 394.99 咸宜镇咸宜社区1组
6 曾利祥 1.71 96.34 164.74 咸宜镇咸宜社区1组
7 周维宣 3.39 96.34 326.59 咸宜镇咸宜社区1组
8 张晓蛟 4 96.34 385.36 咸宜镇咸宜社区1组
9 张琼 9.03 96.34 869.95 咸宜镇咸宜社区1组
10 周纪怀 2.54 96.34 244.70 咸宜镇咸宜社区1组
11 易世义 2.46 96.34 237.00 咸宜镇咸宜社区1组
12 易代明 4.12 96.34 396.92 咸宜镇咸宜社区1组
13 杨光琼 1.81 96.34 174.38 咸宜镇咸宜社区1组
14 杨光明 4.77 96.34 459.54 咸宜镇咸宜社区1组
15 肖辉金 2.81 96.34 270.72 咸宜镇咸宜社区1组
16 曾福明 2.31 96.34 222.55 咸宜镇咸宜社区1组
17 龚付碧 2.35 96.34 226.40 咸宜镇咸宜社区1组
18 周玉香 7.38 96.34 710.99 咸宜镇咸宜社区1组
19 刘恒江 1.94 96.34 186.90 咸宜镇咸宜社区1组
20 王可刚 1.61 96.34 155.11 咸宜镇咸宜社区1组
21 唐中兵 4.68 96.34 450.87 咸宜镇咸宜社区1组
22 汪玉琼 0.79 96.34 76.11 咸宜镇咸宜社区1组
23 童明奎 1.89 96.34 182.08 咸宜镇咸宜社区1组
24 吴胜月 2.56 96.34 246.63 咸宜镇咸宜社区1组
25 吴维松 1.91 96.34 184.01 咸宜镇咸宜社区1组
26 易代山 4.24 96.34 408.48 咸宜镇咸宜社区1组
27 吴建全 4.64 96.34 447.02 咸宜镇咸宜社区1组
28 吴兴祥 3.06 96.34 294.80 咸宜镇咸宜社区2组
29 王可成 3.34 96.34 321.78 咸宜镇咸宜社区2组
30 王可兵 3.42 96.34 329.48 咸宜镇咸宜社区2组
31 王可安 3.49 96.34 336.23 咸宜镇咸宜社区2组
32 王可伦 1.76 96.34 169.56 咸宜镇咸宜社区2组
33 王可明 3.59 96.34 345.86 咸宜镇咸宜社区2组
34 王传友 2.73 96.34 263.01 咸宜镇咸宜社区2组
35 王可兴 3.59 96.34 345.86 咸宜镇咸宜社区2组
36 文春兵 4.08 96.34 393.07 咸宜镇咸宜社区2组
37 文祖兴 0.67 96.34 64.55 咸宜镇咸宜社区2组
38 曹志秀 3.02 96.34 290.95 咸宜镇咸宜社区2组
39 吴兴贵 4.74 96.34 456.65 咸宜镇咸宜社区2组
40 吴兴翠 1.31 96.34 126.21 咸宜镇咸宜社区2组
41 吴兴华 2.53 96.34 243.74 咸宜镇咸宜社区2组
42 向顺俊 3.22 96.34 310.21 咸宜镇咸宜社区2组
43 王德兰 2.16 96.34 208.09 咸宜镇咸宜社区2组
44 王登美 1.83 96.34 176.30 咸宜镇咸宜社区2组
45 王怀兵 4.78 96.34 460.51 咸宜镇咸宜社区2组
46 王怀超 3.54 96.34 341.04 咸宜镇咸宜社区2组
47 王怀艮 3.77 96.34 363.20 咸宜镇咸宜社区2组
48 王怀政 3.07 96.34 295.76 咸宜镇咸宜社区2组
49 王金轩 2.45 96.34 236.03 咸宜镇咸宜社区2组
50 卢友洪 3.62 96.34 348.75 咸宜镇咸宜社区2组
51 卢杨 1.07 96.34 103.08 咸宜镇咸宜社区2组
52 罗海国 2.89 96.34 278.42 咸宜镇咸宜社区2组
53 罗海明 3.32 96.34 319.85 咸宜镇咸宜社区2组
54 罗海洲 3.1 96.34 298.65 咸宜镇咸宜社区2组
55 罗洪委 2.78 96.34 267.83 咸宜镇咸宜社区2组
56 倪文军 2.7 96.34 260.12 咸宜镇咸宜社区2组
57 孙玖全 2.38 96.34 229.29 咸宜镇咸宜社区2组
58 黄家鑫 3.39 96.34 326.59 咸宜镇咸宜社区2组
59 康记兵 2.57 96.34 247.59 咸宜镇咸宜社区2组
60 刘登贵 2.18 96.34 210.02 咸宜镇咸宜社区2组
61 刘明国 1.87 96.34 180.16 咸宜镇咸宜社区2组
62 刘明清 3.94 96.34 379.58 咸宜镇咸宜社区2组
63 卢东 2.92 96.34 281.31 咸宜镇咸宜社区2组
64 卢松 1.12 96.34 107.90 咸宜镇咸宜社区2组
65 宁芝凤 3.32 96.34 319.85 咸宜镇咸宜社区2组
66 张润全 0.39 96.34 37.57 咸宜镇咸宜社区2组
67 张松 2.47 96.34 237.96 咸宜镇咸宜社区2组
68 张文军 2.54 96.34 244.70 咸宜镇咸宜社区2组
69 郑晓东 2.44 96.34 235.07 咸宜镇咸宜社区2组
70 程贤均 1.34 96.34 129.10 咸宜镇咸宜社区2组
71 程贤胜 1.89 96.34 182.08 咸宜镇咸宜社区2组
72 程贤祥 1.95 96.34 187.86 咸宜镇咸宜社区2组
73 杨大秀 2.73 96.34 263.01 咸宜镇咸宜社区2组
74 陈明秀 1.73 96.34 166.67 咸宜镇咸宜社区2组
75 杨胜辉 4.66 96.34 448.94 咸宜镇咸宜社区2组
76 詹世刚 2.12 96.34 204.24 咸宜镇咸宜社区2组
77 詹世令 2.37 96.34 228.33 咸宜镇咸宜社区2组
78 詹万炳 2.4 96.34 231.22 咸宜镇咸宜社区2组
79 张代清 2.17 96.34 209.06 咸宜镇咸宜社区2组
80 张令 2.71 96.34 261.08 咸宜镇咸宜社区2组
81 张地平 3.69 96.34 355.49 咸宜镇咸宜社区2组
82 王可友 3.78 96.34 364.17 咸宜镇咸宜社区2组
83 王可田 5.27 96.34 507.71 咸宜镇咸宜社区2组
84 王可姜 3.17 96.34 305.40 咸宜镇咸宜社区2组
85 席桂双 1.52 96.34 146.44 咸宜镇咸宜社区2组
86 康记政 1.56 96.34 150.29 咸宜镇咸宜社区2组
87 程贤碧 2.22 96.34 213.87 咸宜镇咸宜社区2组
88 吴胜军 2.58 96.34 248.56 咸宜镇咸宜社区2组
89 覃友贵 6.92 96.34 666.67 咸宜镇咸宜社区2组
90 吴光贤 0.39 96.34 37.57 咸宜镇咸宜社区2组
91 张文安 2.78 96.34 267.83 咸宜镇咸宜社区2组
92 覃友兴 3.66 96.34 352.60 咸宜镇咸宜社区2组
93 王孝贵 1.03 96.34 99.23 咸宜镇咸宜社区2组
94 王德平 0.51 96.34 49.13 咸宜镇咸宜社区2组
95 汪资富 0.34 96.34 32.76 咸宜镇咸宜社区2组
96 王可刚 2.27 96.34 218.69 咸宜镇咸宜社区2组
97 余兴平 0.52 96.34 50.10 咸宜镇咸宜社区3组
98 严登菊 0.7 96.34 67.44 咸宜镇咸宜社区3组
99 詹拥 0.48 96.34 46.24 咸宜镇咸宜社区3组
100 钟江 1.06 96.34 102.12 咸宜镇咸宜社区3组
101 周先六 1.2 96.34 115.61 咸宜镇咸宜社区3组
102 陈安 1.17 96.34 112.72 咸宜镇咸宜社区3组
103 陈凤 1.9 96.34 183.05 咸宜镇咸宜社区3组
104 陈云 0.9 96.34 86.71 咸宜镇咸宜社区3组
105 冯昌海 1.45 96.34 139.69 咸宜镇咸宜社区3组
106 冯昌林 1.32 96.34 127.17 咸宜镇咸宜社区3组
107 冯昌伟 3.86 96.34 371.87 咸宜镇咸宜社区3组
108 冯昌余 1.47 96.34 141.62 咸宜镇咸宜社区3组
109 冯林安 0.77 96.34 74.18 咸宜镇咸宜社区3组
110 冯林成 0.91 96.34 87.67 咸宜镇咸宜社区3组
111 冯林恒 0.85 96.34 81.89 咸宜镇咸宜社区3组
112 冯林建 0.55 96.34 52.99 咸宜镇咸宜社区3组
113 冯林江 1 96.34 96.34 咸宜镇咸宜社区3组
114 冯林平 0.95 96.34 91.52 咸宜镇咸宜社区3组
115 冯林明 1.22 96.34 117.53 咸宜镇咸宜社区3组
116 何功梅 0.62 96.34 59.73 咸宜镇咸宜社区3组
117 贺家菊 1.23 96.34 118.50 咸宜镇咸宜社区3组
118 冯昌敏 0.34 96.34 32.76 咸宜镇咸宜社区3组
119 侯浩 0.76 96.34 73.22 咸宜镇咸宜社区3组
120 胡英 0.61 96.34 58.77 咸宜镇咸宜社区3组
121 黄义安 1.84 96.34 177.27 咸宜镇咸宜社区3组
122 黄远玉 1.83 96.34 176.30 咸宜镇咸宜社区3组
123 贾云全 5 96.34 481.70 咸宜镇咸宜社区3组
124 贾云珍 1.09 96.34 105.01 咸宜镇咸宜社区3组
125 黎学兵 1.8 96.34 173.41 咸宜镇咸宜社区3组
126 刘登元 2.23 96.34 214.84 咸宜镇咸宜社区3组
127 刘刚 3.15 96.34 303.47 咸宜镇咸宜社区3组
128 陈大喜 2.52 96.34 242.78 咸宜镇咸宜社区3组
129 潘有碧 1.08 96.34 104.05 咸宜镇咸宜社区3组
130 刘祥 1.77 96.34 170.52 咸宜镇咸宜社区3组
131 张义英 0.95 96.34 91.52 咸宜镇咸宜社区3组
132 贺家玖 2.67 96.34 257.23 咸宜镇咸宜社区3组
133 杨大碧 2.86 96.34 275.53 咸宜镇咸宜社区3组
134 龙美 0.86 96.34 82.85 咸宜镇咸宜社区3组
135 马光全 1.24 96.34 119.46 咸宜镇咸宜社区3组
136 曾尧敏 1.25 96.34 120.43 咸宜镇咸宜社区3组
137 彭家国 0.31 96.34 29.87 咸宜镇咸宜社区3组
138 彭家祥 0.82 96.34 79.00 咸宜镇咸宜社区3组
139 李昌贵 0.66 96.34 63.58 咸宜镇咸宜社区3组
140 覃英 1.21 96.34 116.57 咸宜镇咸宜社区3组
141 唐刚俊 1.5 96.34 144.51 咸宜镇咸宜社区3组
142 唐元召 1.67 96.34 160.89 咸宜镇咸宜社区3组
143 田清明 0.81 96.34 78.04 咸宜镇咸宜社区3组
144 田洪元 0.51 96.34 49.13 咸宜镇咸宜社区3组
145 王仕兵 1.32 96.34 127.17 咸宜镇咸宜社区3组
146 詹世清 1.58 96.34 152.22 咸宜镇咸宜社区3组
147 王仕高 0.65 96.34 62.62 咸宜镇咸宜社区3组
148 罗科香 2.06 96.34 198.46 咸宜镇咸宜社区3组
149 王仕全 1.43 96.34 137.77 咸宜镇咸宜社区3组
150 王仕轩 1.29 96.34 124.28 咸宜镇咸宜社区3组
151 彭开美 0.98 96.34 94.41 咸宜镇咸宜社区3组
152 徐孝合 2.01 96.34 193.64 咸宜镇咸宜社区3组
153 杨明 1.22 96.34 117.53 咸宜镇咸宜社区3组
154 杨全 1.55 96.34 149.33 咸宜镇咸宜社区3组
155 余代翠 0.34 96.34 32.76 咸宜镇咸宜社区3组
156 易世刚 0.57 96.34 54.91 咸宜镇咸宜社区3组
157 易世全 0.46 96.34 44.32 咸宜镇咸宜社区3组
158 刘昌明 1.36 96.34 131.02 咸宜镇咸宜社区3组
159 冯林翠 0.88 96.34 84.78 咸宜镇咸宜社区3组
160 何功成 1.97 96.34 189.79 咸宜镇咸宜社区3组
161 刘道成 1.16 96.34 111.75 咸宜镇咸宜社区3组
162 田清兵 0.88 96.34 84.78 咸宜镇咸宜社区3组
163 许超松 1.41 96.34 135.84 咸宜镇咸宜社区3组
164 冯林兵 0.92 96.34 88.63 咸宜镇咸宜社区3组
165 刘道秀 1.88 96.34 181.12 咸宜镇咸宜社区3组
166 贾云菊 3.33 96.34 320.81 咸宜镇咸宜社区3组
167 余小波 1.72 96.34 165.70 咸宜镇咸宜社区3组
168 冯林惠 1.51 96.34 145.47 咸宜镇咸宜社区3组
169 陈江 1.68 96.34 161.85 咸宜镇咸宜社区3组
170 钱玉贵 0.46 96.34 44.32 咸宜镇咸宜社区3组
171 王仕国 0.43 96.34 41.43 咸宜镇咸宜社区3组
172 田清华 0.1 96.34 9.63 咸宜镇咸宜社区3组
173 王显贵 0.12 96.34 11.56 咸宜镇咸宜社区3组
174 林应和 0.25 96.34 24.09 咸宜镇咸宜社区3组
175 唐刚宝 0.77 96.34 74.18 咸宜镇咸宜社区3组
176 黄文静 0.58 96.34 55.88 咸宜镇咸宜社区3组
177 刘恒举 0.12 96.34 11.56 咸宜镇咸宜社区3组
178 谌祖永 2.61 96.34 251.45 咸宜镇咸宜社区4组
179 唐中才 2.69 96.34 259.15 咸宜镇咸宜社区4组
180 唐明乔 3.01 96.34 289.98 咸宜镇咸宜社区4组
181 易代福 3.36 96.34 323.70 咸宜镇咸宜社区4组
182 易代兴 4.23 96.34 407.52 咸宜镇咸宜社区4组
183 张元柳 3.97 96.34 382.47 咸宜镇咸宜社区4组
184 赵中吉 2.48 96.34 238.92 咸宜镇咸宜社区4组
185 周开茂 2.93 96.34 282.28 咸宜镇咸宜社区4组
186 周华清 2.64 96.34 254.34 咸宜镇咸宜社区4组
187 周开富 4.43 96.34 426.79 咸宜镇咸宜社区4组
188 方国兵 1.64 96.34 158.00 咸宜镇咸宜社区4组
189 韩家培 3.06 96.34 294.80 咸宜镇咸宜社区4组
190 朱本珍 3.99 96.34 384.40 咸宜镇咸宜社区4组
191 廖金培 0.6 96.34 57.80 咸宜镇咸宜社区4组
192 雷友刚 2.59 96.34 249.52 咸宜镇咸宜社区4组
193 廖代刚 0.03 96.34 2.89 咸宜镇咸宜社区4组
194 廖代江 2.17 96.34 209.06 咸宜镇咸宜社区4组
195 廖代举 0.29 96.34 27.94 咸宜镇咸宜社区4组
196 廖代润 0.41 96.34 39.50 咸宜镇咸宜社区4组
197 谌祖秀 1.1 96.34 105.97 咸宜镇咸宜社区4组
198 廖代中 4.29 96.34 413.30 咸宜镇咸宜社区4组
199 何魁桂 3.59 96.34 345.86 咸宜镇咸宜社区4组
200 廖金鹏 1.31 96.34 126.21 咸宜镇咸宜社区4组
201 廖金山 3.4 96.34 327.56 咸宜镇咸宜社区4组
202 童邦秀 1.93 96.34 185.94 咸宜镇咸宜社区4组
203 廖金鑫 1.63 96.34 157.03 咸宜镇咸宜社区4组
204 刘恒兴 1.08 96.34 104.05 咸宜镇咸宜社区4组
205 卢友刚 3.4 96.34 327.56 咸宜镇咸宜社区4组
206 欧贵林 1.78 96.34 171.49 咸宜镇咸宜社区4组
207 唐明伟 2.99 96.34 288.06 咸宜镇咸宜社区4组
208 唐明周 3.18 96.34 306.36 咸宜镇咸宜社区4组
209 唐明礼 4.37 96.34 421.01 咸宜镇咸宜社区4组
210 易云华 1.4 96.34 134.88 咸宜镇咸宜社区4组
211 赵中元 0.89 96.34 85.74 咸宜镇咸宜社区4组
212 廖代雄 2.29 96.34 220.62 咸宜镇咸宜社区4组
213 冯昌毫 2.14 96.34 206.17 咸宜镇咸宜社区4组
214 冯昌均 2.82 96.34 271.68 咸宜镇咸宜社区4组
215 冯昌雄 0.52 96.34 50.10 咸宜镇咸宜社区4组
216 冯福高 3.47 96.34 334.30 咸宜镇咸宜社区4组
217 李中兰 2.78 96.34 267.83 咸宜镇咸宜社区4组
218 廖代奎 0.2 96.34 19.27 咸宜镇咸宜社区4组
219 廖代令 1.83 96.34 176.30 咸宜镇咸宜社区4组
220 廖代述 1.2 96.34 115.61 咸宜镇咸宜社区4组
221 廖代顺 3.73 96.34 359.35 咸宜镇咸宜社区4组
222 廖代伟 1.25 96.34 120.43 咸宜镇咸宜社区4组
223 廖金豪 3.46 96.34 333.34 咸宜镇咸宜社区4组
224 廖金平 3.73 96.34 359.35 咸宜镇咸宜社区4组
225 廖代友 1.35 96.34 130.06 咸宜镇咸宜社区4组
226 李明付 0.94 96.34 90.56 咸宜镇咸宜社区4组
227 廖代平 4.79 96.34 461.47 咸宜镇咸宜社区4组
228 刘恒宽 5.55 96.34 534.69 咸宜镇咸宜社区4组
229 马平 0.83 96.34 79.96 咸宜镇咸宜社区4组
230 欧贵刚 1.74 96.34 167.63 咸宜镇咸宜社区4组
231 韩家奎 0.32 96.34 30.83 咸宜镇咸宜社区4组
232 唐流定 1.28 96.34 123.32 咸宜镇咸宜社区4组
233 廖代全 0.93 96.34 89.60 咸宜镇咸宜社区4组
234 廖金松 0.84 96.34 80.93 咸宜镇咸宜社区4组
235 廖秋森 1.55 96.34 149.33 咸宜镇咸宜社区4组
236 廖金东 2.67 96.34 257.23 咸宜镇咸宜社区4组
237 廖世祥 1.11 96.34 106.94 咸宜镇咸宜社区4组
238 罗平 0.02 96.34 1.93 咸宜镇咸宜社区4组
239 宋明星 0.11 96.34 10.60 咸宜镇咸宜社区4组
240 廖代豪 4.96 96.34 477.85 咸宜镇咸宜社区4组
241 肖建辉 2.07 96.34 199.42 咸宜镇咸宜社区1组
242 汪玉松 0.72 96.34 69.36 咸宜镇咸宜社区1组
243 汪玉东 0.64 96.34 61.66 咸宜镇咸宜社区1组
244 蔡远建 0.06 96.34 5.78 咸宜镇咸宜社区1组
245 唐明成 1.01 96.34 97.30 咸宜镇咸宜社区1组
246 龚付安 0.99 96.34 95.38 咸宜镇咸宜社区1组
247 刘尚平 0.05 96.34 4.82 咸宜镇咸宜社区2组
248 龚善均 0.45 96.34 43.35 咸宜镇咸宜社区2组
249 余志友 0.18 96.34 17.34 咸宜镇咸宜社区2组
250 卢有宽 1.31 96.34 126.21 咸宜镇咸宜社区2组
251 吴永明 0.2 96.34 19.27 咸宜镇咸宜社区2组
252 卢贤贵 0.07 96.34 6.74 咸宜镇咸宜社区2组
253 卢有坤 0.06 96.34 5.78 咸宜镇咸宜社区2组
254 王顺怀 0.03 96.34 2.89 咸宜镇咸宜社区2组
255 卢点宣 0.03 96.34 2.89 咸宜镇咸宜社区2组
256 刘恒孝 0.14 96.34 13.49 咸宜镇咸宜社区2组
257 曹远东 0.13 96.34 12.52 咸宜镇咸宜社区3组
258 詹世付 0.72 96.34 69.36 咸宜镇咸宜社区3组
259 詹世安 0.12 96.34 11.56 咸宜镇咸宜社区3组
260 詹世英 0.03 96.34 2.89 咸宜镇咸宜社区3组
261 冯福仁 0.14 96.34 13.49 咸宜镇咸宜社区3组
262 马刚 0.24 96.34 23.12 咸宜镇咸宜社区3组
263 汪金立 0.1 96.34 9.63 咸宜镇咸宜社区3组
264 吴盛益 0.16 96.34 15.41 咸宜镇咸宜社区3组
265 刘关平 0.11 96.34 10.60 咸宜镇咸宜社区3组
266 周绪林 0.68 96.34 65.51 咸宜镇咸宜社区3组
267 刘恒俊 0.05 96.34 4.82 咸宜镇咸宜社区3组
268 汪金朋 0.33 96.34 31.79 咸宜镇咸宜社区3组
269 汪玉川 0.38 96.34 36.61 咸宜镇咸宜社区3组
270 刘久平 0.1 96.34 9.63 咸宜镇咸宜社区3组
271 唐刚清 0.46 96.34 44.32 咸宜镇咸宜社区3组
272 彭道平 0.08 96.34 7.71 咸宜镇咸宜社区3组
273 易代琼 0.05 96.34 4.82 咸宜镇咸宜社区3组
274 汪加兵 0.1 96.34 9.63 咸宜镇咸宜社区3组
275 王玉双 0.14 96.34 13.49 咸宜镇咸宜社区3组
276 李书权 0.45 96.34 43.35 咸宜镇咸宜社区3组
277 陈志友 0.52 96.34 50.10 咸宜镇咸宜社区3组
278 丁克元 0.06 96.34 5.78 咸宜镇咸宜社区3组
279 吴大风 0.1 96.34 9.63 咸宜镇咸宜社区3组
280 杨后安 0.38 96.34 36.61 咸宜镇咸宜社区3组
281 汪玉腾 0.14 96.34 13.49 咸宜镇咸宜社区3组
282 田清松 0.51 96.34 49.13 咸宜镇咸宜社区3组
283 冯福华 0.03 96.34 2.89 咸宜镇咸宜社区4组
284 彭伦凯 0.12 96.34 11.56 咸宜镇咸宜社区4组
285 钟友全 1.54 96.34 148.36 咸宜镇咸宜社区4组
286 周琴 0.85 96.34 81.89 咸宜镇咸宜社区4组
287 沈明海 0.14 96.34 13.49 咸宜镇咸宜社区4组
288 凡吉波 0.18 96.34 17.34 咸宜镇咸宜社区4组
289 贺德超 0.45 96.34 43.35 咸宜镇咸宜社区4组
290 刘光秀 0.1 96.34 9.63 咸宜镇咸宜社区4组
291 宁中宣 0.09 96.34 8.67 咸宜镇咸宜社区4组
292 眭号明 1.22 96.34 117.53 咸宜镇咸宜社区4组
293 王怀刚 0.09 96.34 8.67 咸宜镇咸宜社区4组
294 刘燕 0.03 96.34 2.89 咸宜镇咸宜社区4组
295 蔡远六 4.05 96.34 390.18 咸宜镇环流村1组
296 刘恒锋 8.41 96.34 810.22 咸宜镇环流村1组
297 刘美端 2.43 96.34 234.11 咸宜镇环流村1组
298 刘美豪 3.05 96.34 293.84 咸宜镇环流村1组
299 覃恩成 2.14 96.34 206.17 咸宜镇环流村1组
300 覃恩明 7.47 96.34 719.66 咸宜镇环流村1组
301 覃思全 3 96.34 289.02 咸宜镇环流村1组
302 覃思均 2.88 96.34 277.46 咸宜镇环流村1组
303 王加术 3.11 96.34 299.62 咸宜镇环流村1组
304 唐仕鑫 1.03 96.34 99.23 咸宜镇环流村1组
305 曹吉英 5.41 96.34 521.20 咸宜镇环流村1组
306 刘恒友 6.88 96.34 662.82 咸宜镇环流村1组
307 覃思义 8.88 96.34 855.50 咸宜镇环流村1组
308 覃昌亮 7.16 96.34 689.79 咸宜镇环流村1组
309 覃思培 6.56 96.34 631.99 咸宜镇环流村1组
310 刘恒艳 5.01 96.34 482.66 咸宜镇环流村1组
311 曾代荣 8.32 96.34 801.55 咸宜镇环流村1组
312 刘恒久 2.77 96.34 266.86 咸宜镇环流村1组
313 刘恒敏 7.22 96.34 695.57 咸宜镇环流村1组
314 刘恒伟 2 96.34 192.68 咸宜镇环流村1组
315 刘美付 1.84 96.34 177.27 咸宜镇环流村1组
316 刘美旭 0.9 96.34 86.71 咸宜镇环流村1组
317 刘美轩 2.93 96.34 282.28 咸宜镇环流村1组
318 刘恒三 0.96 96.34 92.49 咸宜镇环流村1组
319 廖金玉 1.86 96.34 179.19 咸宜镇环流村1组
320 贺海修 4.65 96.34 447.98 咸宜镇环流村1组
321 汪家平 2 96.34 192.68 咸宜镇环流村1组
322 李华刚 3 96.34 289.02 咸宜镇环流村1组
323 李书元 1.99 96.34 191.72 咸宜镇环流村1组
324 唐明中 9.83 96.34 947.02 咸宜镇环流村1组
325 唐明曲 2.03 96.34 195.57 咸宜镇环流村1组
326 何魁付 2.84 96.34 273.61 咸宜镇环流村1组
327 贺家先 8.01 96.34 771.68 咸宜镇环流村1组
328 廖朝元 5.09 96.34 490.37 咸宜镇环流村1组
329 詹庆菊 1.41 96.34 135.84 咸宜镇环流村1组
330 刘军 4.08 96.34 393.07 咸宜镇环流村1组
331 包安德 5.09 96.34 490.37 咸宜镇环流村2组
332 李才付 7.33 96.34 706.17 咸宜镇环流村2组
333 李广全 3.91 96.34 376.69 咸宜镇环流村2组
334 李广林 5.75 96.34 553.96 咸宜镇环流村2组
335 汪金海 0.15 96.34 14.45 咸宜镇环流村2组
336 汪玉江 3.62 96.34 348.75 咸宜镇环流村2组
337 汪金相 4.29 96.34 413.30 咸宜镇环流村2组
338 汪玉松 3.57 96.34 343.93 咸宜镇环流村2组
339 向廷均 1.25 96.34 120.43 咸宜镇环流村2组
340 蔡远福 5.56 96.34 535.65 咸宜镇环流村2组
341 黄先均 2.85 96.34 274.57 咸宜镇环流村2组
342 刘恒安 4.74 96.34 456.65 咸宜镇环流村2组
343 刘恒林 7.83 96.34 754.34 咸宜镇环流村2组
344 贺修成 1.11 96.34 106.94 咸宜镇环流村2组
345 刘恒术 4.47 96.34 430.64 咸宜镇环流村2组
346 刘美成 8.18 96.34 788.06 咸宜镇环流村2组
347 刘美兴 5 96.34 481.70 咸宜镇环流村2组
348 罗海均 2.83 96.34 272.64 咸宜镇环流村2组
349 罗海林 4.85 96.34 467.25 咸宜镇环流村2组
350 罗海艳 3.23 96.34 311.18 咸宜镇环流村2组
351 向守富 6.21 96.34 598.27 咸宜镇环流村2组
352 向以顺 1.73 96.34 166.67 咸宜镇环流村2组
353 张国兵 3.36 96.34 323.70 咸宜镇环流村2组
354 罗德才 1.97 96.34 189.79 咸宜镇环流村2组
355 张保全 1.64 96.34 158.00 咸宜镇环流村2组
356 冯宗香 4.04 96.34 389.21 咸宜镇环流村2组
357 刘恒成 1.11 96.34 106.94 咸宜镇环流村2组
358 刘恒国 5.97 96.34 575.15 咸宜镇环流村2组
359 刘恒礼 2.26 96.34 217.73 咸宜镇环流村2组
360 刘恒轩 4.96 96.34 477.85 咸宜镇环流村2组
361 睦国兴 1.03 96.34 99.23 咸宜镇环流村2组
362 王怀刚 4.19 96.34 403.66 咸宜镇环流村2组
363 王怀均 4.67 96.34 449.91 咸宜镇环流村2组
364 吴德品 4.09 96.34 394.03 咸宜镇环流村2组
365 晏远成 0.56 96.34 53.95 咸宜镇环流村2组
366 晏远明 2.53 96.34 243.74 咸宜镇环流村2组
367 晏远培 2.37 96.34 228.33 咸宜镇环流村2组
368 晏远清 1.94 96.34 186.90 咸宜镇环流村2组
369 刘恒明 1.84 96.34 177.27 咸宜镇环流村2组
370 刘恒才 10 96.34 963.40 咸宜镇环流村2组
371 查朝玖 1.5 96.34 144.51 咸宜镇环流村3组
372 查朝明 7.89 96.34 760.12 咸宜镇环流村3组
373 谢显礼 3.5 96.34 337.19 咸宜镇环流村3组
374 查朝贵 5.17 96.34 498.08 咸宜镇环流村3组
375 查刚建 2 96.34 192.68 咸宜镇环流村3组
376 郭友兵 1.69 96.34 162.81 咸宜镇环流村3组
377 郭友成 8 96.34 770.72 咸宜镇环流村3组
378 何功武 2.95 96.34 284.20 咸宜镇环流村3组
379 何仕伟 16 96.34 1541.44 咸宜镇环流村3组
380 何学平 4 96.34 385.36 咸宜镇环流村3组
381 何学海 13.6 96.34 1310.22 咸宜镇环流村3组
382 何学全 3.5 96.34 337.19 咸宜镇环流村3组
383 贺超修 1 96.34 96.34 咸宜镇环流村3组
384 何宜彩 5.73 96.34 552.03 咸宜镇环流村3组
385 刘知青 5.34 96.34 514.46 咸宜镇环流村3组
386 卢友翠 4.5 96.34 433.53 咸宜镇环流村3组
387 眭号明 4.22 96.34 406.55 咸宜镇环流村3组
388 王必伟 4 96.34 385.36 咸宜镇环流村3组
389 向光义 3 96.34 289.02 咸宜镇环流村3组
390 向守安 6 96.34 578.04 咸宜镇环流村3组
391 向守全 3.15 96.34 303.47 咸宜镇环流村3组
392 向廷云 4 96.34 385.36 咸宜镇环流村3组
393 杨朝贵 6 96.34 578.04 咸宜镇环流村3组
394 殷知明 8.78 96.34 845.87 咸宜镇环流村3组
395 殷知平 3 96.34 289.02 咸宜镇环流村3组
396 殷知权 2.5 96.34 240.85 咸宜镇环流村3组
397 朱先国 3.8 96.34 366.09 咸宜镇环流村3组
398 彭云美 5 96.34 481.70 咸宜镇环流村3组
399 陈发贵 6.19 96.34 596.34 咸宜镇环流村3组
400 崔永琼 3 96.34 289.02 咸宜镇环流村3组
401 货栋修 4 96.34 385.36 咸宜镇环流村3组
402 贺余修 1 96.34 96.34 咸宜镇环流村3组
403 向光照 3 96.34 289.02 咸宜镇环流村3组
404 尤良安 3.88 96.34 373.80 咸宜镇环流村3组
405 贺平修 3 96.34 289.02 咸宜镇环流村3组
406 贺恩修 8 96.34 770.72 咸宜镇环流村3组
407 贺君修 2.24 96.34 215.80 咸宜镇环流村3组
408 贺祥修 4 96.34 385.36 咸宜镇环流村3组
409 向承富 9 96.34 867.06 咸宜镇环流村3组
410 贺伍修 5.47 96.34 526.98 咸宜镇环流村3组
