- [ 索引号 ] 11500229771799375D/2025-00023
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县修齐镇人民政府
- [ 主题分类 ] 其他
- [ 成文日期 ] 2025-11-17
- [ 发布日期 ] 2025-11-17
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 有效性 ] 有效
城口县修齐镇“提低增收重点对象”就业创业补贴人员第5批公示表
- 日期:2025-11-17
-
大
中
小
- 分享到 :
| 城口县修齐镇“提低增收重点对象”就业创业补贴人员第5批公示表 | |||||||||
| 单位:城口县修齐镇人民政府 | 时间:2025/11/17 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 联系电话 | 补贴金额(元) | 开户银行 | 银行卡号 | 户编号 |
| 1 | 修齐镇兴华村 | 邹元 | 511228********1010 | 未消除风险监测对象 | 184*****333 | 3000 | 重庆农村商业银行(城口支行) | 62152******12541 | 5100001134754770 |
| 2 | 修齐镇花坪村 | 龙友浩 | 500229********0918 | 未消除风险监测对象、农村低保 | 139*****665 | 3000 | 重庆农村商业银行(城口支行) | 62152******19422 | 5100001213917599 |
| 3 | 修齐镇枇杷村 | 刘小红 | 500229********112X | 未消除风险监测对象、农村低保 | 187*****580 | 3000 | 重庆农村商业银行 | 62152******92829 | 5100001302344340 |
| 4 | 修齐镇家园村 | 王紫妍 | 500229********1940 | 原低收入组脱贫人口 | 130*****849 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 62152******63997 | 2000000000393397 |
| 5 | 修齐镇东河村 | 张绍见 | 500229********092X | 农村低保边缘家庭 | 136*****808 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62286******76541 | 5100000318725929 |
| 6 | 修齐镇东河村 | 张学玲 | 211381********3724 | 原低收入组脱贫人口 | 139*****467 | 3000 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152******91498 | 5100000195900523 |
| 7 | 修齐镇石景社区 | 魏纯坤 | 512229********0939 | 未消除风险监测对象、农村低保 | 188*****936 | 3000 | 农村商业银行城口支行 | 62152******45861 | 2000000000390565 |
| 本次共发放补贴7人,合计21000元。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页