当前位置: 首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息
  • [ 索引号 ] 11500229784231092L/2026-00018
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ] 城口县高燕镇人民政府
  • [ 主题分类 ] 其他
  • [ 成文日期 ] 2026-06-30
  • [ 发布日期 ] 2026-06-30
  • [ 体裁分类 ] 其他
  • [ 有效性 ] 有效

2026年城口县高燕镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第一批跨区域就业交通补助公示表

  • 日期:2026-06-30
  • 分享到 :
              
2026年城口县高燕镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第一批跨区域就业交通补助公示表
填报单位:城口县高燕镇人民政府
序号 享受年份 身份证号 姓名 手机号码 村社 补贴标准依据 就业区域 外出务工地 补贴金额(元)
1 2026 500229********0419 刘超 1884****6699 来凤村 定额补助 河北省 石家庄市 200
2 2026 512229********0417 汤传福 1582****7029 五峰村 定额补助 内蒙古自治区 赤峰市 200
3 2026 511228********0430 刘开红 1911****0927 大元社区 定额补助 新疆维吾尔自治区 哈密市 200
4 2026 511228********0418 冉光华 1345****0155 大元社区 定额补助 山西省 临汾市 200
5 2026 500229********2873 王珍宝 1398****8541 河岸村 定额补助 广东省 中山市 200
6 2026 500229********0417 龙泽华 1320****7705 来凤村 定额补助 广东省 东莞市 200
7 2026 511228********041X 刘开东 1522****0566 大元社区 定额补助 河南省 三门峡市 200
8 2026 500229********2611 杜友波 1306****9625 国丰村 定额补助 安徽省 合肥市 200
9 2026 500229********2613 周金友 1582****0541 国丰村 定额补助 河南省 平顶山市 200
10 2026 612323********2827 雷娟娟 1842****2373 来凤村 定额补助 上海市 市辖区 200
11 2026 500229********2879 陈治 1733****2886 五峰村 定额补助 江苏省 连云港市 200
12 2026 512229********2611 袁朝坤 1593****9339 西沟村 定额补助 河南省 平顶山市 200
13 2026 500229********0418 覃克波 1389****5874 五峰村 定额补助 江苏省 苏州市 200
14 2026 500229********0418 余昌超 1826****5032 坪原村 定额补助 浙江省 金华市 200
15 2026 511228********0418 袁诗兵 1912****8119 来凤村 定额补助 甘肃省 陇南市 200
16 2026 500229********041X 邱江 1389****5411 河岸村 定额补助 浙江省 台州市 200
17 2026 612425********4617 梁玉卓 1912****8757 五峰村 定额补助 河北省 邢台市 200
18 2026 511228********0616 李泽友 1533****8847 河岸村 定额补助 四川省 凉山彝族自治州 200
19 2026 511228********2623 曾凡超 1822****9345 五峰村 定额补助 湖南省 郴州市 200
20 2026 500229********0432 余龙浇 1399****2793 来凤村 定额补助 广东省 惠州市 200
21 2026 500229********2875 黄文博 1956****4199 五峰村 定额补助 河南省 郑州市 200
22 2026 511228********0418 王云兵 1502****9787 河岸村 定额补助 广东省 惠州市 200
23 2026 512229********0411 孙古明 1522****2972 坪原村 定额补助 海南省 海口市 200
24 2026 511228********2617 曾祥伟 1502****7770 西沟村 定额补助 山西省 大同市 200
25 2026 500229********4342 胡超 1502****3743 来凤村 定额补助 广东省 惠州市 200
26 2026 513030********7418 毛星星 1521****8786 大元社区 定额补助 浙江省 杭州市 200
27 2026 500229********2630 曾忠全 1911****4991 西沟村 定额补助 甘肃省 酒泉市 200
28 2026 500229********0438 汪文培 1592****8059 五峰村 定额补助 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 200
29 2026 500229********2615 李静 1572****2239 西沟村 定额补助 河南省 三门峡市 200
30 2026 511228********261X 袁朝江 1850****7979 国丰村 定额补助 四川省 南充市 200
31 2026 500229********0457 覃永东 1994****4302 大元社区 定额补助 云南省 保山市 200
32 2026 500229********022X 吉方兰 1573****6291 来凤村 定额补助 湖北省 恩施土家族苗族自治州 200
33 2026 511228********0458 汤明刚 1872****9521 五峰村 定额补助 湖南省 郴州市 200
34 2026 500229********0940 向少平 1331****3996 来凤村 定额补助 内蒙古自治区 赤峰市 200
35 2026 511228********2617 彭加宝 1783****0878 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
36 2026 512229********2610 周登发 1582****0541 国丰村 定额补助 福建省 泉州市 200
37 2026 511228********2634 杜明山 1392****4193 西沟村 定额补助 广东省 佛山市 200
38 2026 500229********0411 彭道学 1775****1976 来凤村 定额补助 甘肃省 陇南市 200
39 2026 500229********0426 汪明珠 1788****5380 五峰村 定额补助 四川省 成都市 200
40 2026 511228********0430 刘德高 1335****4788 大元社区 定额补助 四川省 阿坝藏族羌族自治州 200
41 2026 500229********041X 龚维全 1911****3708 河岸村 定额补助 甘肃省 白银市 200
42 2026 500229********261X 鞠世才 1359****4461 西沟村 定额补助 河北省 承德市 200
43 2026 512229********0222 陈美翠 1389****4086 河岸村 定额补助 四川省 达州市 200
44 2026 500229********2622 曾凡维 1733****7911 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
45 2026 500229********2641 杜明理 1591****1102 西沟村 定额补助 广东省 惠州市 200
46 2026 512229********0425 曾琼 1829****3439 大元社区 定额补助 广东省 深圳市 200
47 2026 500229********0417 邱有章 1366****2960 五峰村 定额补助 安徽省 宿州市 200
48 2026 500229********0447 张建英 1389****8148 五峰村 定额补助 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 200
49 2026 512229********0445 陈忠菊 1343****8174 五峰村 定额补助 上海市 市辖区 200
50 2026 511228********0415 袁开明 1512****6818 青山村 定额补助 河南省 平顶山市 200
51 2026 500229********2874 覃永钊 1732****3061 大元社区 定额补助 广东省 惠州市 200
52 2026 511228********2621 余显燕 1389****0897 国丰村 定额补助 广东省 广州市 200
53 2026 500229********0413 曾祥意 1762****6701 西沟村 定额补助 广东省 佛山市 200
54 2026 500229********2881 艾小琴 1568****1707 五峰村 定额补助 广东省 广州市 200
55 2026 511228********0410 刘成树 1892****2749 来凤村 定额补助 广东省 东莞市 200
56 2026 500229********2618 马川东 1389****2247 国丰村 定额补助 新疆维吾尔自治区 喀什地区 200
57 2026 512229********2615 李大根 1822****5288 西沟村 定额补助 山西省 运城市 200
58 2026 512229********0415 庞先于 1345****8935 来凤村 定额补助 浙江省 杭州市 200
59 2026 512229********0442 杨令 1389****2631 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
60 2026 500229********2611 苏威 1889****8102 西沟村 定额补助 陕西省 安康市 200
61 2026 500229********2614 曾祥号 1512****7948 西沟村 定额补助 广东省 佛山市 200
62 2026 500229********261X 袁开溢 1592****1274 西沟村 定额补助 江苏省 南通市 200
63 2026 511228********2145 沈祖鱼 1778****1079 国丰村 定额补助 福建省 莆田市 200
64 2026 500229********2611 徐成培 1517****1105 西沟村 定额补助 江西省 九江市 200
65 2026 500229********0416 袁开跃 1572****0876 青山村 定额补助 河南省 平顶山市 200
66 2026 512229********0413 李德付 1982****8992 来凤村 定额补助 广西壮族自治区 梧州市 200
67 2026 512229********041X 罗兴明 1389****7933 来凤村 定额补助 陕西省 渭南市 200
68 2026 522428********4624 肖玉仙 1505****0013 青山村 定额补助 浙江省 杭州市 200
69 2026 500229********2627 徐程银 1992****7023 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
70 2026 511228********2618 杜万洪 1375****1662 西沟村 定额补助 广东省 惠州市 200
71 2026 500229********0429 龚晓燕 1517****9811 河岸村 定额补助 四川省 成都市 200
72 2026 511228********261X 师其勇 1872****8788 国丰村 定额补助 江西省 赣州市 200
73 2026 512229********0440 邓志轩 1800****1173 五峰村 定额补助 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 200
74 2026 500229********2883 曾羽 1772****9834 西沟村 定额补助 陕西省 西安市 200
75 2026 500229********0417 刘亮 1359****0714 大元社区 定额补助 上海市 市辖区 200
76 2026 500229********0418 李安华 1778****9663 河岸村 定额补助 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉蒙古自治州 200
77 2026 512229********0443 余财琼 1829****1194 河岸村 定额补助 浙江省 嘉兴市 200
78 2026 512229********2613 蒋尚学 1778****9985 西沟村 定额补助 甘肃省 酒泉市 200
79 2026 512229********2639 郑义阳 1573****1956 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
80 2026 511228********0431 陈昌荣 1591****7667 河岸村 定额补助 湖南省 衡阳市 200
81 2026 500229********2617 朱天勤 1842****0074 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
82 2026 500229********2611 袁巧 1569****0661 国丰村 定额补助 广东省 深圳市 200
83 2026 511228********2620 钟良超 1588****5903 西沟村 定额补助 河南省 平顶山市 200
84 2026 500229********0410 汤明双 1389****7204 五峰村 定额补助 江苏省 常州市 200
85 2026 511228********261X 曾凡章 1822****2922 西沟村 定额补助 广东省 佛山市 200
86 2026 500229********0418 刘荣 1312****3888 来凤村 定额补助 辽宁省 本溪市 200
87 2026 511228********261X 袁朝毅 1738****8397 西沟村 定额补助 广东省 东莞市 200
88 2026 500229********0417 邱伟 1334****7222 五峰村 定额补助 安徽省 宿州市 200
89 2026 511228********0415 龙泽安 1920****5441 五峰村 定额补助 四川省 成都市 200
90 2026 511228********3919 朱瑞英 1398****2244 国丰村 定额补助 上海市 市辖区 200
91 2026 512229********2610 李显举 1829****8055 西沟村 定额补助 河南省 三门峡市 200
92 2026 512229********2629 王富玉 1350****0447 西沟村 定额补助 浙江省 嘉兴市 200
93 2026 500229********0412 廖文松 1354****5175 坪原村 定额补助 广东省 清远市 200
94 2026 500229********0411 谭国勇 1532****3169 国丰村 定额补助 广东省 惠州市 200
95 2026 500229********2621 张近 1888****3145 国丰村 定额补助 内蒙古自治区 包头市 200
96 2026 500229********0439 李昌松 1778****5211 青山村 定额补助 上海市 市辖区 200
97 2026 512229********0413 石军章 1582****1912 河岸村 定额补助 浙江省 嘉兴市 200
98 2026 512229********2685 徐明贵 1778****1642 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
99 2026 512229********041X 杨帮胜 1510****3756 坪原村 定额补助 海南省 海口市 200
100 2026 512229********2632 徐永富 1992****8810 西沟村 定额补助 河南省 三门峡市 200
101 2026 500229********0424 覃莉 1911****5314 大元社区 定额补助 浙江省 金华市 200
102 2026 511228********2615 文泽毅 1345****0326 国丰村 定额补助 广东省 惠州市 200
103 2026 512229********0414 刘开元 1361****2286 大元社区 定额补助 新疆维吾尔自治区 哈密市 200
104 2026 512229********2619 杨保贵 1994****4655 西沟村 定额补助 河南省 三门峡市 200
105 2026 512229********2649 冉维春 1582****0541 国丰村 定额补助 福建省 泉州市 200
106 2026 500229********0414 黄成荣 1888****7248 五峰村 定额补助 江苏省 盐城市 200
107 2026 512229********261X 曾祥保 1778****7769 西沟村 定额补助 辽宁省 丹东市 200
108 2026 500229********0419 王飞 1524****2125 坪原村 定额补助 江苏省 苏州市 200
109 2026 511228********2631 杨庆端 1399****7291 国丰村 定额补助 山西省 晋城市 200
110 2026 612126********3027 车文侠 1521****6972 坪原村 定额补助 陕西省 渭南市 200
111 2026 512229********0517 罗六田 1859****0112 国丰村 定额补助 河南省 周口市 200
112 2026 511228********0414 廖运华 1730****2518 坪原村 定额补助 北京市 市辖区 200
113 2026 500229********0421 刘雁妮 1778****7405 大元社区 定额补助 广东省 东莞市 200
114 2026 500229********2629 袁开洪 1522****7022 国丰村 定额补助 浙江省 宁波市 200
115 2026 512229********0412 徐邦安 1582****8067 河岸村 定额补助 四川省 达州市 200
116 2026 500229********0436 袁开松 1502****8551 青山村 定额补助 河南省 平顶山市 200
117 2026 500229********392X 毛太芳 1502****4753 西沟村 定额补助 福建省 莆田市 200
118 2026 511228********0423 孙亚菲 1319****3893 青山村 定额补助 河南省 郑州市 200
119 2026 500229********0432 龙泽波 1770****3093 来凤村 定额补助 浙江省 嘉兴市 200
120 2026 511228********2613 何正林 1568****8299 西沟村 定额补助 浙江省 杭州市 200
121 2026 500229********0419 余昌合 1508****9291 坪原村 定额补助 浙江省 金华市 200
122 2026 511228********0420 许刚伟 1595****8403 大元社区 定额补助 福建省 福州市 200
123 2026 511228********042X 蔡永涛 1733****2886 五峰村 定额补助 广东省 惠州市 200
124 2026 500229********0221 吉茂润 1531****5524 国丰村 定额补助 上海市 市辖区 200
125 2026 511228********2636 袁胜平 1399****5233 国丰村 定额补助 福建省 莆田市 200
126 2026 500229********0413 余昌飞 1399****7718 坪原村 定额补助 四川省 达州市 200
127 2026 500229********0410 汪明贵 1592****1905 来凤村 定额补助 新疆维吾尔自治区 克拉玛依市 200
128 2026 512229********2616 廖明强 1359****9978 西沟村 定额补助 河南省 三门峡市 200
129 2026 500229********0436 彭盈 1367****0506 来凤村 定额补助 广东省 广州市 200
130 2026 500229********0416 肖记军 1594****0726 大元社区 定额补助 广西壮族自治区 防城港市 200
131 2026 511228********2646 曾明华 1734****3599 西沟村 定额补助 广东省 惠州市 200
132 2026 511228********2629 郑义娥 1912****1108 国丰村 定额补助 广东省 广州市 200
133 2026 511228********042X 徐欢 1778****0972 河岸村 定额补助 浙江省 宁波市 200
134 2026 500229********0419 汤明森 1997****3224 五峰村 定额补助 福建省 厦门市 200
135 2026 511228********2626 徐永健 1911****4369 西沟村 定额补助 广东省 佛山市 200
136 2026 511228********2610 曾凡春 1363****1569 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
137 2026 500229********2610 陈松 1508****7077 西沟村 定额补助 甘肃省 酒泉市 200
138 2026 511228********0416 邱防军 1363****3456 五峰村 定额补助 上海市 市辖区 200
139 2026 511228********2621 曾明伟 1913****5126 西沟村 定额补助 海南省 三亚市 200
140 2026 500229********0418 胡培阳 1992****2144 五峰村 定额补助 陕西省 西安市 200
141 2026 512229********0417 肖远召 1399****3998 大元社区 定额补助 陕西省 商洛市 200
142 2026 511228********0414 廖平东 1592****5739 河岸村 定额补助 江苏省 苏州市 200
143 2026 512229********0413 李仕恒 1533****8181 来凤村 定额补助 河南省 平顶山市 200
144 2026 500229********0413 钟静 1951****9290 青山村 定额补助 上海市 市辖区 200
145 2026 511228********0413 李国友 1365****2003 大元社区 定额补助 广东省 河源市 200
146 2026 512229********2618 李显刚 1522****6276 国丰村 定额补助 福建省 泉州市 200
147 2026 512229********0416 龙兴明 1389****8827 大元社区 定额补助 湖南省 郴州市 200
148 2026 511228********0416 袁井浩 1360****4953 来凤村 定额补助 四川省 阿坝藏族羌族自治州 200
149 2026 511228********2626 陈楼燕 1992****7052 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
150 2026 512229********0412 谭礼学 1363****0628 国丰村 定额补助 江苏省 常州市 200
151 2026 512229********2615 苏先伦 1363****8757 西沟村 定额补助 四川省 南充市 200
152 2026 522325********362X 左德会 1353****7053 来凤村 定额补助 广东省 东莞市 200
153 2026 500229********2878 汤林川 1872****9521 五峰村 定额补助 广东省 广州市 200
154 2026 500229********2874 何正爽 1822****9345 五峰村 定额补助 广东省 广州市 200
155 2026 500229********2627 龙中菊 1772****9727 大元社区 定额补助 广东省 东莞市 200
156 2026 512229********0413 周显贵 1533****0786 坪原村 定额补助 河北省 廊坊市 200
157 2026 511228********0439 杨善国 1822****1024 坪原村 定额补助 浙江省 金华市 200
158 2026 511228********0421 陈文英 1350****9098 坪原村 定额补助 河北省 承德市 200
159 2026 500229********0415 刘朝东 1502****7780 河岸村 定额补助 陕西省 西安市 200
160 2026 512229********0432 李真勇 1359****1525 来凤村 定额补助 四川省 宜宾市 200
161 2026 500229********0411 汪代东 1736****2677 五峰村 定额补助 四川省 樊枝花市 200
162 2026 512229********2636 徐永发 1992****7152 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
163 2026 452632********2829 李春蓉 1347****6083 河岸村 定额补助 广东省 惠州市 200
164 2026 500229********0411 龙泽兵 1822****4827 来凤村 定额补助 内蒙古自治区 赤峰市 200
165 2026 500229********288X 汪明书 1587****1490 来凤村 定额补助 广东省 惠州市 200
166 2026 512229********2627 黄趾茂 1582****6930 国丰村 定额补助 天津市 市辖区 200
167 2026 512229********0413 喻德喜 1399****2221 五峰村 定额补助 河北省 邢台市 200
168 2026 500229********2610 曾祥山 1573****6448 西沟村 定额补助 广东省 佛山市 200
169 2026 500229********0414 廖广银 1516****8699 河岸村 定额补助 浙江省 宁波市 200
170 2026 500229********4374 覃浪 1582****8612 五峰村 定额补助 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 200
171 2026 500229********2878 汤兴海 1783****6047 五峰村 定额补助 浙江省 嘉兴市 200
172 2026 512229********0411 范光福 1822****8516 五峰村 定额补助 江苏省 苏州市 200
173 2026 511228********2627 周光芬 1389****2247 国丰村 定额补助 广东省 广州市 200
174 2026 500229********0413 刘和宝 1399****0537 河岸村 定额补助 浙江省 嘉兴市 200
175 2026 500229********0413 黄治国 1887****0747 五峰村 定额补助 广东省 东莞市 200
176 2026 511228********2613 徐永康 1327****0227 西沟村 定额补助 辽宁省 本溪市 200
177 2026 500229********0411 耿祖招 1733****9952 青山村 定额补助 浙江省 杭州市 200
178 2026 511228********2619 耿祖超 1901****8868 国丰村 定额补助 青海省 西宁市 200
179 2026 500229********2638 彭加虎 1829****7389 国丰村 定额补助 内蒙古自治区 包头市 200
180 2026 500229********0415 肖东 1573****4567 大元社区 定额补助 广东省 佛山市 200
181 2026 500229********0417 陈毅 1778****1897 五峰村 定额补助 浙江省 杭州市 200
182 2026 500229********0417 刘开松 1588****8992 大元社区 定额补助 广东省 深圳市 200
183 2026 511228********2629 陈长容 1832****4800 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
184 2026 512229********0411 王守平 1913****2570 坪原村 定额补助 广东省 深圳市 200
185 2026 500229********2611 袁朝毅 1502****1155 西沟村 定额补助 甘肃省 天水市 200
186 2026 500229********2617 鞠传彬 1502****5356 西沟村 定额补助 甘肃省 嘉峪关市 200
187 2026 500229********0426 方丹 1778****9553 大元社区 定额补助 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 200
188 2026 512229********0416 覃纯新 1510****9135 五峰村 定额补助 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 200
189 2026 500229********4111 张源宝 1822****5477 河岸村 定额补助 浙江省 杭州市 200
190 2026 511228********0421 袁开顺 1778****9830 国丰村 定额补助 广东省 惠州市 200
191 2026 512229********0412 廖平友 1832****4321 五峰村 定额补助 河北省 石家庄市 200
192 2026 500229********2887 汤言丹 1822****9345 五峰村 定额补助 上海市 市辖区 200
193 2026 500229********0416 袁开交 1842****5831 青山村 定额补助 广东省 广州市 200
194 2026 500229********0413 曾纪海 1782****0898 河岸村 定额补助 甘肃省 酒泉市 200
195 2026 511228********042X 周国云 1822****2242 大元社区 定额补助 江苏省 苏州市 200
196 2026 500229********2617 曾继健 1800****4638 国丰村 定额补助 浙江省 湖州市 200
197 2026 512229********043X 邱防云 1772****9861 五峰村 定额补助 安徽省 滁州市 200
198 2026 500229********0429 刘方旭 1829****6720 来凤村 定额补助 四川省 成都市 200
199 2026 500229********0422 王云 1911****1542 坪原村 定额补助 内蒙古自治区 包头市 200
200 2026 511228********0417 汪文建 1911****4815 泰山社区 定额补助 江苏省 无锡市 200
201 2026 512229********0411 付美兴 1522****7938 五峰村 定额补助 上海市 市辖区 200
202 2026 511228********0415 冉光田 1502****3017 大元社区 定额补助 山西省 临汾市 200
203 2026 513701********7363 谌芳 1831****5034 青山村 定额补助 上海市 市辖区 200
204 2026 500229********0412 艾青河 1389****7612 五峰村 定额补助 福建省 厦门市 200
205 2026 500229********5724 李杰 1762****7352 五峰村 定额补助 福建省 厦门市 200
206 2026 500229********0435 邱松 1389****6162 河岸村 定额补助 广东省 深圳市 200
207 2026 512229********0413 喻德福 1399****3429 五峰村 定额补助 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 200
208 2026 500229********041X 袁井勇 1555****5523 五峰村 定额补助

200
209 2026 500229********2875 谭国超 1552****5828 国丰村 定额补助 陕西省 西安市 200
210 2026 511228********0419 邓国学 1774****4333 河岸村 定额补助 广西壮族自治区 防城港市 200
211 2026 512229********0434 李国政 1592****0530 大元社区 定额补助 广东省 深圳市 200
212 2026 450421********8029 熊彩秀 1882****9155 河岸村 定额补助 广东省 中山市 200
213 2026 500229********041X 向以贵 1359****4206 来凤村 定额补助 湖北省 恩施土家族苗族自治州 200
214 2026 500229********0439 伍永华 1912****7948 来凤村 定额补助 内蒙古自治区 赤峰市 200
215 2026 500229********3627 蒋梦芳 1778****0955 西沟村 定额补助 广东省 揭阳市 200
216 2026 621223********0705 牛普瑛 1822****2446 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
217 2026 511228********0415 汪文明 1829****2973 五峰村 定额补助 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 200
218 2026 511228********2624 冉维容 1398****2586 国丰村 定额补助 福建省 泉州市 200
219 2026 512229********1610 李于山 1869****5056 国丰村 定额补助 浙江省 杭州市 200
220 2026 511228********0414 李昌健 1362****5382 青山村 定额补助 上海市 市辖区 200
221 2026 500229********043X 王云友 1371****0592 河岸村 定额补助 广东省 中山市 200
222 2026 431227********5724 吴小端 1992****6883 国丰村 定额补助 广东省 惠州市 200
223 2026 512229********0417 付美发 1359****7998 五峰村 定额补助 黑龙江省 双鸭山市 200
224 2026 500229********2872 周金勇 1862****4546 国丰村 定额补助 山西省 晋城市 200
225 2026 511228********2825 杨帮轩 1522****9878 国丰村 定额补助 广东省 广州市 200
226 2026 512229********0443 胡德秀 1772****9861 五峰村 定额补助 陕西省 西安市 200
227 2026 500229********0420 袁菲 1830****5083 来凤村 定额补助 北京市 市辖区 200
228 2026 500229********2899 陈国雄 1375****6423 来凤村 定额补助 新疆维吾尔自治区 哈密市 200
229 2026 512229********263X 徐永胜 1738****9758 西沟村 定额补助 天津市 市辖区 200
230 2026 511228********2610 袁朝锋 1389****6155 西沟村 定额补助 河南省 洛阳市 200
231 2026 512229********0435 黄成伟 1592****2769 五峰村 定额补助 内蒙古自治区 通辽市 200
232 2026 500239********1560 刘秋 1389****6558 青山村 定额补助 上海市 市辖区 200
233 2026 500229********290X 黄彩云 1888****7542 星光村 定额补助 四川省 成都市 200
234 2026 512229********2611 耿祖刚 1830****2239 星光村 定额补助 江苏省 常州市 200
235 2026 511228********2615 石海兵 1911****5589 星光村 定额补助 江西省 萍乡市 200
236 2026 500229********2614 余达友 1301****9881 星光村 定额补助 四川省 乐山市 200
237 2026 512925********072X 游文书 1994****3131 星光村 定额补助 浙江省 金华市 200
238 2026 511228********2649 苏世梅 1573****5778 星光村 定额补助 天津市 市辖区 200
239 2026 500229********2877 姜维康 1912****9373 星光村 定额补助 江苏省 苏州市 200
240 2026 500229********2615 余达爽 1770****5684 星光村 定额补助 河北省 廊坊市 200
241 2026 510921********7597 陈瑞志 1858****9860 星光村 定额补助 四川省 成都市 200
242 2026 500229********262X 龚德菊 1872****2208 星光村 定额补助 天津市 市辖区 200
243 2026 512229********2610 余显军 1822****7811 星光村 定额补助 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 200
244 2026 511228********2623 庞金云 1888****4360 星光村 定额补助 广东省 广州市 200
245 2026 500229********2617 冉维良 1825****0008 星光村 定额补助 福建省 福州市 200
246 2026 500229********2614 耿中林 1832****3217 星光村 定额补助 广东省 东莞市 200
247 2026 500229********261X 邓顺琴 1508****9515 星光村 定额补助 江苏省 南通市 200
248 2026 512229********2651 耿祖军 1389****8315 星光村 定额补助 广东省 广州市 200
249 2026 522731********7581 罗正粉 1911****0855 星光村 定额补助 天津市 市辖区 200
250 2026 511228********2619 胡廷文 1818****7851 星光村 定额补助 天津市 市辖区 200
251 2026 512229********2652 耿祖兵 1376****1602 星光村 定额补助 广东省 东莞市 200
252 2026 512229********2618 魏正太 1730****0568 星光村 定额补助 湖南省 益阳市 200
253 2026 500229********2617 余达令 1992****2070 星光村 定额补助 广东省 深圳市 200
254 2026 511228********262X 董秀美 1362****5945 星光村 定额补助 广东省 东莞市 200
255 2026 511228********2627 李道红 1573****8279 星光村 定额补助 四川省 成都市 200
256 2026 500229********2875 王梵 1734****7528 星光村 定额补助 湖北省 恩施土家族苗族自治州 200
257 2026 500229********0925 王福溪 1738****8718 星光村 定额补助 福建省 福州市 200
258 2026 500229********2621 刘丰兰 1832****3919 星光村 定额补助 广东省 深圳市 200
259 2026 512229********2619 曾纪才 1508****3121 星光村 定额补助 江苏省 无锡市 200
260 2026 500229********2636 王长猛 1738****9170 星光村 定额补助 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 200
261 2026 500229********2875 曾广松 1832****8466 星光村 定额补助 江苏省 镇江市 200
262 2026 450702********3921 余明娟 1837****8105 星光村 定额补助 广西壮族自治区 钦州市 200
263 2026 500229********2623 余达红 1987****0568 星光村 定额补助 广东省 东莞市 200
264 2026 500229********2619 黄付润 1982****1313 星光村 定额补助 广东省 深圳市 200
265 2026 500229********2630 冉维强 1868****9761 星光村 定额补助 福建省 福州市 200
266 2026 511228********2625 黄智芳 1993****2835 星光村 定额补助 广东省 佛山市 200
267 2026 511228********2636 胡中友 1733****7548 星光村 定额补助 山西省 晋城市 200
268 2026 512229********2622 邓子碧 1585****2493 星光村 定额补助 江苏省 常州市 200
269 2026 500229********2694 刘贤银 1857****9494 星光村 定额补助 广东省 东莞市 200
270 2026 512229********2629 陈修芝 1505****9022 星光村 定额补助 福建省 福州市 200
271 2026 500229********4349 肖世兰 1911****4577 星光村 定额补助 广东省 东莞市 200
272 2026 512229********2610 杜锦合 1399****9535 星光村 定额补助 广东省 东莞市 200
273 2026 512229********2617 冉远东 1399****2860 星光村 定额补助 福建省 福州市 200
274 2026 500229********2875 余世泉 1911****4781 星光村 定额补助 浙江省 宁波市 200
275 2026 500229********2624 王国英 1389****2575 星光村 定额补助 广东省 佛山市 200
276 2026 511228********261X 王双 1992****7255 星光村 定额补助 甘肃省 平凉市 200
277 2026 512229********2613 赵昌洪 1992****8028 星光村 定额补助 云南省 保山市 200
278 2026 500229********2904 王名心 1991****0743 星光村 定额补助 云南省 玉溪市 200
279 2026 511228********2612 袁光有 1954****5335 星光村 定额补助 广东省 佛山市 200
280 2026 511228********2617 余达礼 1389****6863 星光村 定额补助 河南省 三门峡市 200
281 2026 500229********2881 余婷婷 1866****8392 星光村 定额补助 浙江省 宁波市 200
282 2026 500229********2638 余小林 1733****2934 星光村 定额补助 河北省 廊坊市 200
283 2026 500229********2613 陈运飞 1311****7090 星光村 定额补助 福建省 福州市 200
284 2026 500229********3929 庞文霞 1512****0031 星光村 定额补助 广东省 东莞市 200
285 2026 500229********2618 刘贤海 1864****5469 星光村 定额补助 广东省 惠州市 200
286 2026 511228********2619 黄智权 1818****0853 星光村 定额补助 广东省 深圳市 200
287 2026 511228********2618 江均 1778****9948 星光村 定额补助 广东省 深圳市 200
288 2026 512229********2635 王长学 1567****1156 星光村 定额补助 陕西省 汉中市 200
289 2026 511228********0426 艾乾美 1731****1640 星光村 定额补助 天津市 市辖区 200
290 2026 500229********2615 徐关红 1516****9393 星光村 定额补助 浙江省 温州市 200
291 2026 500229********2890 胡从超 1911****7773 星光村 定额补助 广东省 河源市 200
292 2026 511228********261X 冉远洪 1774****0002 星光村 定额补助 广东省 佛山市 200
293 2026 511228********2619 刘贤兵 1872****1485 星光村 定额补助 山东省 潍坊市 200
294 2026 500229********2625 范开平 1993****4233 新军村 定额补助 天津市 市辖区 200
295 2026 500229********2886 文欢 1887****0052 新军村 定额补助 浙江省 绍兴市 200
296 2026 512229********2629 罗世宜 1872****3564 新军村 定额补助 内蒙古自治区 巴彦淖尔市 200
297 2026 500229********2623 文妍 1592****0041 新军村 定额补助 上海市 市辖区 200
298 2026 511228********2615 文学友 1590****2166 新军村 定额补助 浙江省 宁波市 200
299 2026 500229********2610 李青亮 1997****0631 新军村 定额补助 江苏省 南京市 200
300 2026 511228********2621 何永红 1398****5473 新军村 定额补助 甘肃省 酒泉市 200
301 2026 500229********2610 覃兴耀 1389****1274 新军村 定额补助 四川省 南充市 200
