您当前的位置:首页>街镇>高观镇人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县高观镇2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表

日期:2022-05-12

    现对城口县高观镇2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表进行公示。

城口县高观镇2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表
序号 农户姓名 身份证号 2022年实际种粮面积(亩) 联系电话(或村委会电话) 种粮地址(镇、村、社) 备注
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
总计  1619户
6560.7 0 4451.7 1026.6 237.4 845


1 姜献群 512229********1129 4.0  0.0  2.0  0 0 2 138*****367 施礼村一组
2 张红全 511228********1352 2.0  0.0  2.0  0 0 0 139*****881 施礼村一组
3 杨云付 512229********1315 6.0  0.0  3.0  3 0 0 184*****473 施礼村一组
4 张思敬 512229********1314 2.0  0.0  2.0  0 0 0 139*****881 施礼村一组
5 龚西菊 511228********1325 2.0  0.0  1.0  1 0 0 158*****365 施礼村一组
6 张礼琼 512229********1320 2.0  0.0  2.0  0 0 0 177*****072 施礼村一组
7 邓才刚 512229********1318 6.0  0.0  3.0  3 0 0 158*****947 施礼村一组
8 赖周红 512229********1319 2.0  0.0  1.0  1 0 0 139*****622 施礼村一组
9 向成贵 512229********1314 2.0  0.0  1.0  1 0 0 158*****365 施礼村一组
10 邓才全 512229********1337 3.0  0.0  3.0  0 0 0 151*****178 施礼村一组
11 刘少国 512229********1311 4.0  0.0  2.0  2 0 0 136*****787 施礼村一组
12 朱品友 511228********1314 3.0  0.0  2.0  1 0 0 153*****746 施礼村一组
13 朱益春 512229********1317 2.0  0.0  1.0  1 0 0 153*****746 施礼村一组
14 余泽安 512229********1313 3.0  0.0  2.0  1 0 0 177*****072 施礼村一组
15 朱品均 512229********1310 5.0  0.0  2.5  1.5 0 1 136*****702 施礼村一组
16 向成宣 512229********1310 3.0  0.0  3.0  0 0 0 151*****236 施礼村一组
17 方纪明 512229********131X 1.5  0.0  1.0  0.5 0 0 134*****212 施礼村一组
18 邓才金 512229********1318 7.0  0.0  3.0  2.5 0 1.5 139*****029 施礼村一组
19 姜术清 512229********1319 2.0  0.0  1.0  1 0 0 133*****813 施礼村一组
20 孙立清 512229********1316 5.0  0.0  4.0  0 0 1 177*****660 施礼村一组
21 向成合 512229********1314 3.0  0.0  2.0  1 0 0 191*****087 施礼村一组
22 孙红烛 512229********131X 5.0  0.0  4.0  0 0 1 177*****660 施礼村一组
23 向成均 512229********1314 6.0  0.0  2.0  2 0 2 139*****804 施礼村一组
24 高成兵 511228********131X 5.0  0.0  1.5  2 0 1.5 138*****262 施礼村一组
25 易吉秀 512229********1348 5.0  0.0  4.0  1 0 0 138*****617 施礼村一组
26 龚胜兵 512229********1317 2.0  0.0  2.0  0 0 0 153*****902 施礼村一组
27 文学明 512229********1314 8.6  0.0  4.0  2.6 1 1 189*****360 施礼村一组
28 张礼贵 512229********1316 6.0  0.0  4.0  0 0 2 189*****451 施礼村一组
29 高成宣 512229********1317 3.0  0.0  2.0  0 0 1 183*****596 施礼村一组
30 肖开全 512229********1313 4.0  0.0  3.0  0 0 1 152*****268 施礼村一组
31 邓才登 512229********1313 6.0  0.0  3.0  2 0 1 139*****446 施礼村一组
32 朱益安 512229********1311 4.0  0.0  4.0  0 0 0 187*****336 施礼村一组
33 邓云侠 512229********1316 4.0  0.0  3.0  0 0 1 139*****445 施礼村一组
34 江术成 512229********1318 5.0  0.0  3.0  0 0 2 138*****157 施礼村一组
35 陈爱兵 512229********131X 4.0  0.0  2.0  0 0 2 153*****506 施礼村一组
36 刘少云 512229********1315 7.8  0.0  4.0  2 0 1.8 173*****750 施礼村一组
37 向成全 512229********1318 6.0  0.0  4.0  2 0 0 151*****236 施礼村一组
38 邓祖英 512229********1320 3.0  0.0  2.0  1 0 0 138*****271 施礼村二组
39 张其英 512229********1320 3.5  0.0  2.0  0 0 1.5 139*****637 施礼村二组
40 王登琼 511228********1727 7.0  0.0  3.0  0 2 2 178*****892 施礼村二组
41 李泽均 512229********1315 2.0  0.0  1.0  1 0 0 136*****787 施礼村二组
42 李泽清 512229********1318 2.0  0.0  2.0  0 0 0 180*****677 施礼村二组
43 王光兰 511228********2128 4.0  0.0  2.0  1 0 1 182*****725 施礼村二组
44 张书成 512229********1715 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 152*****268 施礼村二组
45 文成付 511228********1755 2.0  0.0  1.0  0 0 1 152*****268 施礼村二组
46 李泽明 512229********131X 4.0  0.0  2.0  1 0 1 138*****260 施礼村二组
47 向成联 512229********1312 6.0  0.0  5.0  0 0 1 189*****135 施礼村二组
48 周运清 512229********1326 3.0  0.0  1.5  1 0 0.5 183*****509 施礼村二组
49 邓要碧 512229********1325 3.5  0.0  2.5  0 0 1 153*****443 施礼村二组
50 王立学 512229********1313 2.5  0.0  1.5  1 0 0 153*****457 施礼村二组
51 邓要珍 512229********1325 4.0  0.0  2.0  1 0 1 150*****166 施礼村二组
52 王立久 512229********1311 2.0  0.0  2.0  0 0 0 187*****162 施礼村二组
53 王立德 512229********1339 6.0  0.0  4.0  1 0 1 136*****278 施礼村二组
54 刘少兰 512229********1328 2.0  0.0  2.0  0 0 0 135*****437 施礼村二组
55 高光兰 500229********1320 2.0  0.0  2.0  0 0 0 135*****347 施礼村二组
56 王立彩 512229********1311 4.0  0.0  2.0  2 0 0 152*****268 施礼村二组
57 刘少明 511228********1314 8.0  0.0  3.0  3 0 2 158*****368 施礼村二组
58 王立山 512229********1311 1.0  0.0  1.0  0 0 0 136*****969 施礼村二组
59 王道成 512229********1316 3.6  0.0  2.0  1.6 0 0 189*****538 施礼村二组
60 刘少洪 500229********1312 2.0  0.0  2.0  0 0 0 189*****371 施礼村二组
61 王立方 512229********1314 5.0  0.0  3.0  0 0 2 139*****036 施礼村二组
62 符必兴 512229********1312 6.0  0.0  3.5  1 0 1.5 159*****410 施礼村二组
63 陈良举 512229********1316 5.0  0.0  2.0  2 0 1 150*****166 施礼村二组
64 谢华兵 512229********1310 2.4  0.0  1.4  1 0 0 177*****616 施礼村二组
65 谢华清 511228********1352 5.0  0.0  4.5  0 0 0.5 139*****884 施礼村二组
66 符必连 512229********1326 2.0  0.0  1.0  1 0 0 183*****115 施礼村二组
67 高成琼 511228********2126 4.0  0.0  4.0  0 0 0 136*****180 施礼村二组
68 程志琼 512229********2126 3.5  0.0  2.5  0 0 1 199*****642 施礼村二组
69 李福弟 500229********1324 6.5  0.0  5.0  0 0 1.5 150*****166 施礼村二组
70 蒲良珍 512229********2126 2.0  0.0  2.0  0 0 0 177*****780 施礼村二组
71 张国桃 512229********1321 1.0  0.0  1.0  0 0 0 153*****753 施礼村二组
72 王立英 512229********1121 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 139*****110 施礼村二组
73 肖开碧 512229********2120 2.5  0.0  1.5  0 0 1 150*****208 施礼村二组
74 杜兴明 512229********1315 6.0  0.0  3.0  2 0 1 134*****127 施礼村二组
75 李善念 500229********1510 3.5  0.0  2.5  0 0 1 159*****974 施礼村二组
76 向可清 512229********1314 1.5  0.0  1.5  0 0 0 135*****347 施礼村二组
77 周柏秀 512229********1349 3.0  0.0  3.0  0 0 0 139*****885 施礼村二组
78 符必坤 512229********135X 2.0  0.0  0.0  2 0 0 159*****410 施礼村二组
79 徐世成 512229********1311 5.0  0.0  3.0  0 0 2 139*****811 施礼村二组
80 周柏全 512229********1319 6.0  0.0  3.0  2 0 1 177*****433 施礼村二组
81 王道华 512229********1317 1.0  0.0  1.0  0 0 0 182*****489 施礼村二组
82 王道安 512229********1326 4.0  0.0  2.0  2 0 0 182*****427 施礼村二组
83 朱品宣 511228********1313 3.0  0.0  3.0  0 0 0 151*****773 施礼村二组
84 刘连芬 500229********1321 1.0  0.0  1.0  0 0 0 153*****498 施礼村二组
85 刘少兵 512229********1319 4.0  0.0  2.0  1 0 1 138*****856 施礼村二组
86 刘少均 512229********1318 2.0  0.0  2.0  0 0 0 138*****042 施礼村二组
87 罗元祥 512229********1312 1.5  0.0  1.5  0 0 0 150*****651 施礼村二组
88 王立秀 512229********1723 1.5  0.0  1.0  0.5 0 0 199*****128 施礼村二组
89 周远平 511228********1312 2.0  0.0  2.0  0 0 0 138*****570 施礼村二组
90 王立洪 512229********1314 3.0  0.0  1.5  1.5 0 0 131*****888 施礼村二组
91 姜付平 511228********1310 2.0  0.0  2.0  0 0 0 187*****981 施礼村二组
92 姜长青 511228********1310 5.0  0.0  4.0  0 0 1 187*****981 施礼村二组
93 胡成安 511228********1319 2.0  0.0  2.0  0 0 0 178*****979 施礼村二组
94 王道芝 512229********1322 2.5  0.0  1.5  1 0 0 183*****310 施礼村二组
95 袁井东 512229********1317 2.0  0.0  2.0  0 0 0 130*****199 施礼村二组
96 张国祥 512229********1314 4.0  0.0  2.0  1 0 1 138*****651 施礼村三组
97 高成义 512229********1310 2.0  0.0  2.0  0 0 0 153*****091 施礼村三组
98 刘汝清 512229********1321 5.0  0.0  3.5  0 0 1.5 170*****605 施礼村三组
99 刘申均 500229********1310 3.0  0.0  1.5  1 0 0.5 181*****345 施礼村三组
100 刘申云 511228********1330 3.0  0.0  2.0  1 0 0 188*****880 施礼村三组
101 刘汝杰 512229********1326 7.0  0.0  4.0  1 0 2 135*****506 施礼村三组
102 刘孝坤 512229********1336 5.0  0.0  2.0  2 0 1 136*****804 施礼村三组
103 刘孝康 512229********1311 4.0  0.0  4.0  0 0 0 150*****218 施礼村三组
104 李泽秀 512229********1320 3.0  0.0  2.0  0 0 1 150*****218 施礼村三组
105 刘友平 500229********131X 3.0  0.0  2.0  0 0 1 139*****052 施礼村三组
106 李永珍 512229********1327 6.0  0.0  3.0  1.5 0 1.5 152*****412 施礼村三组
107 刘孝云 512229********1313 3.0  0.0  2.0  0 0 1 137*****423 施礼村三组
108 刘中词 512229********2329 5.0  0.0  3.0  1 0 1 158*****041 施礼村三组
109 刘孝华 512229********1319 5.0  0.0  4.0  0 0 1 138*****750 施礼村三组
110 陈明桃 511228********1361 4.0  0.0  1.5  1.5 0 1 159*****606 施礼村三组
111 童召全 512229********1310 2.0  0.0  1.0  1 0 0 135*****732 施礼村三组
112 胡忠良 512229********1314 4.0  0.0  2.0  2 0 0 170*****593 施礼村三组
113 邓才东 511228********1311 2.0  0.0  2.0  0 0 0 158*****476 施礼村三组
114 袁开学 512229********1315 6.0  0.0  3.0  2 0 1 138*****945 施礼村三组
115 杨远地 512229********1341 6.0  0.0  3.0  0 1 2 139*****632 施礼村三组
116 周世高 511228********1310 3.0  0.0  3.0  0 0 0 139*****632 施礼村三组
117 周清林 500229********1310 1.0  0.0  1.0  0 0 0 139*****993 施礼村三组
118 胡忠洲 512229********1318 1.5  0.0  1.5  0 0 0 158*****286 施礼村三组
119 王登华 512229********1328 1.5  0.0  1.5  0 0 0 134*****534 施礼村三组
120 张朝忠 511228********1811 2.5  0.0  1.5  1 0 0 199*****921 施礼村三组
121 袁加深 500229********221X 2.0  0.0  1.0  1 0 0 139*****809 施礼村三组
122 邓才顺 512229********1314 4.0  0.0  4.0  0 0 0 158*****286 施礼村三组
123 张绍全 512229********1314 4.0  0.0  2.0  2 0 0 138*****235 施礼村三组
124 肖天峰 511228********1317 3.0  0.0  2.0  0 0 1 158*****149 施礼村三组
125 胡其顺 512229********1313 2.0  0.0  2.0  0 0 0 138*****343 施礼村三组
126 杨天芝 512229********1326 3.0  0.0  3.0  0 0 0 152*****063 施礼村三组
127 郑永菊 511228********1321 3.0  0.0  2.0  1 0 0 138*****984 施礼村三组
128 李泽群 512229********132X 3.0  0.0  2.0  1 0 0 152*****648 施礼村三组
129 胡成明 512229********1315 4.0  0.0  2.0  2 0 0 182*****012 施礼村三组
130 袁开喜 512229********1310 3.0  0.0  2.0  0 0 1 136*****517 施礼村三组
131 龚克方 512229********1310 3.0  0.0  2.0  0 0 1 151*****110 施礼村三组
132 王履宪 512229********1317 6.0  0.0  3.0  1.5 0 1.5 138*****394 施礼村三组
133 李庆翠 512229********1323 3.0  0.0  2.0  1 0 0 138*****661 施礼村三组
134 袁井才 511228********1313 2.5  0.0  1.5  0 0 1 138*****595 施礼村三组
135 王履文 512229********1314 0.5  0.0  0.5  0 0 0 138*****367 施礼村三组
136 袁开兵 512229********1336 3.0  0.0  2.0  1 0 0 139*****143 施礼村三组
137 袁协桂 512229********1819 1.5  0.0  0.5  0 0 1 138*****367 施礼村三组
138 刘芳琼 500229********1329 1.5  0.0  1.0  0 0 0.5 158*****210 施礼村三组
139 王道兰 512229********1324 1.0  0.0  1.0  0 0 0 151*****842 施礼村三组
140 邓国英 500229********1324 2.0  0.0  1.0  0 0 1 138*****861 施礼村三组
141 杨昌国 512229********1718 0.8  0.0  0.5  0 0 0.3 187*****113 施礼村三组
142 刘胜和 500229********1313 2.0  0.0  2.0  0 0 0 159*****796 施礼村三组
143 彭书贵 512229********1715 4.0  0.0  2.0  0 0 2 139*****352 施礼村三组
144 张代于 511228********1327 1.0  0.0  1.0  0 0 0 138*****160 施礼村三组
145 王佑明 512229********1316 5.0  0.0  2.0  3 0 0 180*****196 施礼村三组
146 刘孝兵 512229********1317 2.5  0.0  1.5  0 0 1 158*****532 施礼村三组
147 王建全 512229********1312 5.0  0.0  3.0  2 0 0 135*****365 施礼村三组
148 革继才 512229********2119 3.0  0.0  2.0  1 0 0 158*****286 施礼村三组
149 王佑轩 511228********1318 4.0  0.0  2.0  2 0 0 135*****362 施礼村三组
150 王佑兵 512229********1319 7.0  0.0  7.0  0 0 0 157*****530 施礼村三组
151 刘孝权 512229********1319 5.0  0.0  2.5  1.5 0 1 134*****534 施礼村三组
152 张为清 512229********131X 5.0  0.0  4.0  0 0 1 178*****269 施礼村三组
153 周支全 512229********1317 2.0  0.0  2.0  0 0 0 136*****967 施礼村三组
154 胡忠华 512229********1312 4.0  0.0  2.0  1 0 1 134*****192 施礼村三组
155 杨方平 512229********1318 6.0  0.0  3.0  0 0 3 134*****562 施礼村三组
156 余真仕 512229********1329 6.0  0.0  3.0  1 0 2 187*****926 施礼村三组
157 邓建兵 512229********1318 2.0  0.0  1.0  0 0 1 135*****036 施礼村三组
158 袁开平 512229********1319 6.0  0.0  2.0  2 0 2 177*****149 施礼村三组
159 胡忠见 511228********1332 2.0  0.0  2.0  0 0 0 155*****880 施礼村三组
160 刘孝均 511228********1313 1.5  0.0  1.5  0 0 0 189*****3586 施礼村三组
161 王立碧 512229********1326 4.0  0.0  4.0  0 0 0 136*****274 施礼村三组
162 胡其恒 512229********131X 4.0  0.0  2.0  0 1 1 156*****706 施礼村三组
163 刘友英 511228********1320 3.0  0.0  2.0  1 0 0 139*****052 施礼村三组
164 庞先明 512229********1311 6.0  0.0  3.0  0 0 3 189*****759 施礼村三组
165 杨开贵 512229********1311 3.0  0.0  1.0  2 0 0 177*****462 施礼村三组
166 陈伦涛 511228********1341 2.0  0.0  0.0  1 0 1 183*****818 施礼村三组
167 罗伍章 512229********1312 2.0  0.0  0.0  2 0 0 183*****908 施礼村三组
168 王庆恒 512229********1317 6.0  0.0  4.0  1.5 0 0.5 152*****610 施礼村三组
169 罗格章 500229********1315 4.0  0.0  3.5  0 0 0.5 153*****091 施礼村三组
170 罗广辉 512229********1317 4.0  0.0  3.0  0 0 1 177*****986 施礼村三组
171 胡忠毅 512229********1316 6.0  0.0  3.0  3 0 0 134*****530 施礼村三组
172 康万琼 512229********1322 3.0  0.0  2.0  0 0 1 158*****711 施礼村三组
173 袁井华 512229********1319 2.0  0.0  2.0  0 0 0 158*****711 施礼村三组
174 彭忠祥 500229********1716 4.0  0.0  3.0  0 0 1 136*****584 施礼村三组
175 杨洪地 512229********1712 3.0  0.0  3.0  0 0 0 183*****189 施礼村三组
176 邱成波 500229********1719 1.5  0.0  1.0  0 0 0.5 138*****139 施礼村三组
177 余长平 500229********1116 1.0  0.0  1.0  0 0 0 136*****143 施礼村三组
178 谢安友 512229********1315 3.0  0.0  1.5  1.5 0 0 177*****130 施礼村四组
179 潘国友 512229********1325 3.0  0.0  2.0  0.5 0 0.5 138*****479 施礼村四组
180 范开兵 512229********1311 2.0  0.0  2.0  0 0 0 183*****729 施礼村四组
181 范开田 511228********1311 2.5  0.0  2.0  0 0 0.5 177*****070 施礼村四组
182 范开明 512229********1312 3.0  0.0  1.5  1 0 0.5 183*****062 施礼村四组
183 刘永聪 512229********1327 2.0  0.0  2.0  0 0 0 158*****286 施礼村四组
184 范天顺 512229********2314 1.0  0.0  1.0  0 0 0 139*****982 施礼村四组
185 徐先志 512229********0024 0.5  0.0  0.0  0.5 0 0 139*****816 施礼村四组
186 黄井东 500229********1319 5.0  0.0  3.0  1 0 1 182*****899 施礼村四组
187 谢安兵 512229********1317 2.0  0.0  2.0  0 0 0 177*****023 施礼村四组
188 余泽清 512229********1319 4.0  0.0  2.0  1 0 1 184*****469 施礼村四组
189 李昌明 512229********1334 4.0  0.0  2.0  2 0 0 138*****812 施礼村四组
190 王绪杰 512229********1320 6.0  0.0  3.0  2 0 1 135*****961 施礼村四组
191 张为必 512229********1328 1.5  0.0  1.5  0 0 0 153*****325 施礼村四组
192 周绪康 512229********1310 6.0  0.0  3.0  2 0 1 138*****205 施礼村四组
193 朱加荣 512229********1341 3.0  0.0  0.0  2 0 1 153*****451 施礼村四组
194 周禹 500229********1314 4.5  0.0  4.5  0 0 0 150*****138 施礼村四组
195 柯玉珍 512229********1324 4.0  0.0  2.0  1.5 0.5 0 157*****835 施礼村四组
196 夏庆周 512229********1311 2.0  0.0  2.0  0 0 0 152*****865 施礼村四组
197 杨贞英 512229********1322 3.0  0.0  3.0  0 0 0 137*****258 施礼村四组
198 何其友 512229********1378 2.0  0.0  1.5  0.5 0 0 138*****480 施礼村四组
199 曾远超 511228********2010 1.0  0.0  1.0  0 0 0 152*****268 施礼村四组
200 邓刚 500229********2310 1.5  0.0  1.5  0 0 0 198*****951 施礼村四组
201 夏友青 511228********1322 2.5  0.0  1.0  0 0 1.5 137*****974 施礼村四组
202 范开铃 512229********1329 2.5  0.0  2.0  0 0 0.5 138*****660 施礼村四组
203 宋祖培 512229********1316 2.0  0.0  2.0  0 0 0 158*****407 施礼村四组
204 何其兴 512229********1319 4.0  0.0  2.0  2 0 0 134*****761 施礼村四组
205 何其孝 512229********1311 1.5  0.0  1.0  0.5 0 0 153*****325 施礼村四组
206 范开容 512229********1327 2.0  0.0  1.0  0.5 0 0.5 159*****695 施礼村四组
207 李德树 512229********131X 3.0  0.0  2.0  1 0 0 183*****044 施礼村四组
208 胡义祥 512229********1310 5.0  0.0  2.0  2 0 1 152*****786 施礼村四组
209 何其贵 512229********1319 3.5  0.0  1.0  1 0 1.5 138*****746 施礼村四组
210 庞金田 512229********1313 2.0  0.0  2.0  0 0 0 158*****407 施礼村四组
211 张代英 512229********1322 10.0  0.0  5.0  2 2 1 153*****079 施礼村四组
212 谢乐成 511228********131X 2.0  0.0  2.0  0 0 0 181*****480 施礼村四组
213 谢云树 511228********1317 2.0  0.0  2.0  0 0 0 173*****837 施礼村四组
214 范开英 512229********1321 2.0  0.0  2.0  0 0 0 182*****199 施礼村四组
215 张瑞兵 511228********1313 6.0  0.0  4.0  2 0 0 183*****739 施礼村四组
216 张瑞安 512229********131X 4.0  0.0  2.0  2 0 0 183*****206 施礼村四组
217 张瑞华 512229********1316 3.0  0.0  2.0  1 0 0 183*****206 施礼村四组
218 张国炳 512229********1313 4.0  0.0  2.0  0 1 1 151*****058 施礼村四组
219 夏庆合 512229********1313 2.0  0.0  1.0  1 0 0 170*****261 施礼村四组
220 何其秀 512229********1325 2.0  0.0  1.0  1 0 0 188*****996 施礼村四组
221 周绪莲 511228********132X 2.0  0.0  2.0  0 0 0 156*****720 施礼村四组
222 张国全 512229********1314 1.0  0.0  1.0  0 0 0 135*****371 施礼村四组
223 曾远珍 511228********1327 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 157*****752 施礼村四组
224 潘治珍 512229********1320 0.5  0.0  0.5  0 0 0 135*****281 施礼村四组
225 蒲良坤 511228********2113 3.0  0.0  3.0  0 0 0 152*****766 施礼村四组
226 黎兆荣 511228********1718 2.0  0.0  2.0  0 0 0 178*****378 施礼村四组
227 覃光翠 511228********1827 1.5  0.0  1.0  0.5 0 0 188*****887 施礼村四组
228 刘玖祥 512229********181X 1.0  0.0  1.0  0 0 0 138*****367 施礼村四组
229 谢安全 512229********1314 4.0  0.0  3.0  1 0 0 181*****480 施礼村四组
230 孙翠明 512229********1316 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 182*****754 施礼村四组
231 黄伦俊 500229********1714 1.0  0.0  0.0  1 0 0 138*****367 施礼村四组
232 代伦祥 512229********1718 1.5  0.0  1.0  0 0 0.5 157*****909 施礼村四组
233 余达志 512229********1714 1.0  0.0  1.0  0 0 0 138*****417 施礼村四组
234 代尚林 511228********1738 2.0  0.0  1.0  0 0 1 138*****367 施礼村四组
235 孙胜和 512229********1310 1.5  0.0  0.0  0 0 1.5 152*****268 施礼村四组
236 彭书胜 512229********1714 0.7  0.0  0.7  0 0 0 153*****202 施礼村四组
237 邓世才 512229********1714 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 136*****395 施礼村四组
238 刘代鑫 511228********171X 1.5  0.0  1.5  0 0 0 138*****367 施礼村四组
239 王洪全 511228********181X 2.0  0.0  1.0  0 0 1 188*****449 施礼村四组
240 张祖伦 511228********2118 3.0  0.0  2.0  0 0 1 159*****820 施礼村五组
241 胡兴华 512229********131X 4.5  0.0  3.0  0 0 1.5 139*****565 施礼村五组
242 潘传安 512229********1310 4.5  0.0  3.0  0 0 1.5 139*****565 施礼村五组
243 余长琼 512229********1316 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 134*****533 施礼村五组
244 彭书月 512229********1328 6.0  0.0  4.0  0 0 2 158*****286 施礼村五组
245 彭忠清 512229********1320 5.0  0.0  2.0  1.5 0 1.5 139*****443 施礼村五组
246 单永玖 512229********1314 4.0  0.0  2.0  1 0 1 136*****29 施礼村五组
247 徐代敏 512229********1314 3.0  0.0  2.0  0 0 1 158*****286 施礼村五组
248 徐代俊 512229********1317 6.0  0.0  3.0  2 0 1 158*****286 施礼村五组
249 徐世凯 512229********1310 2.0  0.0  1.0  1 0 0 158*****286 施礼村五组
250 单长伟 511228********1318 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 139*****973 施礼村五组
251 徐代兵 512229********133X 4.0  0.0  3.0  1 0 0 158*****286 施礼村五组
252 谭会英 512229********1345 4.0  0.0  2.0  2 0 0 158*****286 施礼村五组
253 胡义兵 512229********1317 5.0  0.0  4.0  0 0 1 137*****909 施礼村五组
254 王道清 512229********1310 3.5  0.0  3.0  0 0 0.5 139*****669 施礼村五组
255 单长林 512229********1312 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 139*****973 施礼村五组
256 潘传兵 512229********1315 3.5  0.0  2.5  0 0 1 158*****286 施礼村五组
257 袁锦富 511228********1310 2.0  0.0  1.0  1 0 0 158*****440 施礼村五组
258 李德兵 512229********1314 3.0  0.0  2.0  0 0 1 138*****823 施礼村五组
259 彭书清 512229********1713 4.0  0.0  2.0  1 0 1 139*****030 施礼村五组
260 王道均 512229********1317 2.0  0.0  1.0  1 0 0 139*****956 施礼村五组
261 唐胜月 512229********1326 5.0  0.0  3.0  1.5 0 0.5 152*****512 施礼村五组
262 胡义全 512229********1318 3.0  0.0  1.0  1 0 1 134*****847 施礼村五组
263 胡义顺 512229********1311 4.5  0.0  2.0  1 0 1.5 188*****346 施礼村五组
264 李龙祥 500229********1314 6.5  0.0  3.0  2 0 1.5 159*****846 施礼村五组
265 陈昌志 511228********1317 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 157*****282 施礼村五组
266 杜文均 512229********1314 3.0  0.0  1.5  1 0 0.5 138*****083 施礼村五组
267 李成轩 512229********1312 3.0  0.0  2.0  1 0 0 158*****286 施礼村五组
268 余泽必 512229********1324 4.0  0.0  3.0  0 0 1 139*****648 施礼村五组
269 单鑫 511228********1319 3.0  0.0  2.0  1 0 0 158*****751 施礼村五组
270 单飞 500229********1321 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 136*****946 施礼村五组
271 彭书贵 512229********1718 2.0  0.0  1.0  0.5 0 0.5 158*****286 施礼村五组
272 陈洪全 512229********1319 4.0  0.0  3.0  0 0 1 152*****361 施礼村五组
273 胡兴明 512229********1316 3.0  0.0  2.0  0 0 1 158*****286 施礼村五组
274 彭书东 512229********1317 1.0  0.0  0.0  1 0 0 173*****007 施礼村五组
275 王道明 512229********1314 5.0  0.0  3.0  1 0 1 152*****389 施礼村五组
276 张国佑 512229********1322 6.0  0.0  4.0  0 0 2 136*****769 施礼村五组
277 陈为松 512229********1318 3.0  0.0  1.5  0.5 0 1 136*****319 施礼村五组
278 彭中翠 511229********1728 2.0  0.0  1.5  0 0 0.5 153*****669 施礼村五组
279 于延春 512229********2326 1.0  0.0  1.0  0 0 0 158*****286 施礼村五组
280 向贤英 512229********1324 1.0  0.0  1.0  0 0 0 158*****286 施礼村五组
281 张成亮 512229********1317 1.0  0.0  1.0  0 0 0 157*****782 龙望路26号
282 0邓如安 512229********1316 2.0  0.0  2.0  0 0 0 159*****314 龙峡路196号
283 周世权 512229********131X 2.0  0.0  2.0  0 0 0 139*****042 龙峡路94号
284 夏颂勋 512229********1321 1.3  0.0  1.3  0 0 0 178*****487 民心路11号
285 邹明珍 512229********1329 1.5  0.0  1.5  0 0 0 159*****887 文化路4号
286 夏贵银 512229********1316 0.5  0.0  0.5  0 0 0 177*****216 中兴路70号
287 伍正福 512229********1312 1.2  0.0  1.2  0 0 0 151*****645 移民街8号
288 张盛平 512229********1316 1.6  0.0  1.6  0 0 0 139*****420 中兴路25号
289 张道菊 512229********1323 1.2  0.0  1.2  0 0 0 170*****510 文化路10号
290 饶飞 512229********1311 0.5  0.0  0.5  0 0 0 138*****329 龙望路1号
291 牟永华 512229********1315 0.7  0.0  0.7  0 0 0 151*****114 龙望路7号
292 刘培权 512229********1311 1.5  0.0  1.5  0 0 0 157*****598 龙望路8号
293 张为冬 512229********1317 1.6  0.0  1.6  0 0 0 136*****379 民心路58号
294 张国法 511228********1313 1.3  0.0  1.3  0 0 0 136*****837 龙峡路178号
295 周天俊 512229********1313 0.5  0.0  0.5  0 0 0 159*****244 龙峡路178号
296 邱成芳 512229********1310 0.6  0.0  0.6  0 0 0 173*****879 中兴路43号
297 陈太林 512229********1311 1.5  0.0  1.5  0 0 0 182*****908 龙望路67号
298 易守明 512229********1319 1.0  0.0  1.0  0 0 0 139*****708 中兴路36号
299 牟如高 512229********1315 1.0  0.0  1.0  0 0 0 178*****177 龙望路24号 牟永波0.5,
牟永兰0.5
300 张盛安 512229********1312 1.0  0.0  1.0  0 0 0 182*****749 龙峡路86号
301 张胜菊 512229********1326 0.8  0.0  0.8  0 0 0 138*****300 龙峡路57号
302 陈后翠 512229********1324 1.0  0.0  1.0  0 0 0 188*****965 龙峡路71号
303 陈雪峰 512229********131X 2.0  0.0  2.0  0 0 0 139*****326 龙望路10号
304 朱云霞 500229********1327 1.2  0.0  1.2  0 0 0 151*****933 龙峡路26号
305 张滢 500229********2346 0.3  0.0  0.3  0 0 0 138*****772 龙望路115号
306 陈书玉 512229********131X 4.0  0.0  4.0  0 0 0 135*****979 民心路88号 其中3.5亩征用地
307 张胜兵 512229********1315 1.0  0.0  1.0  0 0 0 177*****392 龙望路2号
308 鲜旭令 512229********1311 1.2  0.0  1.2  0 0 0 139*****406 民心路65号
309 周天银 511228********1313 1.3  0.0  1.3  0 0 0 139*****299 民心路30号
310 周天青 512229********1334 0.7  0.0  0.7  0 0 0 181*****481 民心路74号
311 王清蓉 512229********1323 0.5  0.0  0.5  0 0 0 158*****836 龙望路14号
