[ 索引号 ] | 11500229798013037J/2025-00012 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 城口县东安镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-15 | [ 发布日期 ] | 2025-05-15 |
东安镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象) 跨区域交通补助汇总表(第二批)
2025年城口县脱贫人口(含防止返贫监测对象)第二批跨区域就业交通补助公示表 | ||||||
享受年份 | 姓名 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
2025 | 侯礼军 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 罗仲清 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 龚林 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 吴祖平 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 西藏自治区 | 400 |
2025 | 汪有学 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 甘立权 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 宗富成 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 徐昌君 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 西藏自治区 | 400 |
2025 | 刘福玲 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 孙才正 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
2025 | 周传宝 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 王垅霸 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 周远林 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 伍先翠 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 杨必勇 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
2025 | 张地林 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 陈加付 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 杨荣春 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 李双 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 王国富 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 肖光均 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 朱文松 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 罗辉 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 伍刚 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 汪安平 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 熊鑫 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 李江 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 黄孝康 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 谢习猛 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 肖胜海 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 王小林 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 周贤滔 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 杨万成 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 赵纪林 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 付成平 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 向可兴 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 贺扬禄 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 袁才刚 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
2025 | 梅国全 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
2025 | 赵会祥 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 廖兴平 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 李谋明 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 李波 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 陶龙英 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 张槐兰 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
2025 | 张良琼 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 郑帮祥 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 青海省 | 400 |
2025 | 向冬冬 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 杨菊 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 余海 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 香港特别行政区 | 400 |
2025 | 周召伦 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 天津市 | 400 |
2025 | 彭道华 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
2025 | 黎前平 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 周世刚 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 辽宁省 | 400 |
2025 | 王显兵 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 吴美玖 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 杨清 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 戴智桦 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 吴尚令 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 陈世美 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 万其红 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 李国兵 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 肖启东 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 张方平 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 刘鑫 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 刘桂秀 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 龚银 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 李敏 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 覃光翠 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 谢瑞杰 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 李谋成 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 向国田 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 宋平林 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 王林江 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 朱立春 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
2025 | 杨可德 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 张均凯 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 陈井凤 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 周发林 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
2025 | 周后明 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 杨光华 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
2025 | 贺仕配 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 王辉 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 戈星 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 熊镜 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 包安红 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 陈孝梅 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 罗邦明 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 王乐美 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 辽宁省 | 400 |
2025 | 杨明成 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 汪安学 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 王国润 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 江西省 | 400 |
2025 | 杜小刚 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 胡磊 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 周兴富 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 黄词红 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 冷兰冬 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
2025 | 吴桂春 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 谭洪英 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 刘群 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 罗伟 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 袁才兵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 徐明洪 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 潘阳丽 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 刘美坤 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 北京市 | 400 |
2025 | 刘朝君 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 杨自娇 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 游永刚 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 杜楚兵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 苏才明 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 冉龙兵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 李文贵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 王青春 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 青海省 | 400 |
2025 | 唐跃 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 刘成 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 刘桂香 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 朱昌猛 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 胡开顺 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 宗富保 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 李启平 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
2025 | 曹得军 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 毛洪友 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 陈福友 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 福建省 | 400 |
2025 | 毛洪军 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 青海省 | 400 |
2025 | 孟生银 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 徐树林 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 余兴珍 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 谢习勇 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 张中平 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 张英 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 福建省 | 400 |
2025 | 陈录术 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 陈太碧 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 李术碧 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 胥大兴 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 毛洪兵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 金久梅 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 肖廷碧 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 江西省 | 400 |
2025 | 唐道帅 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 郑地军 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 伍先春 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 田启华 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 江西省 | 400 |
2025 | 梅树兰 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 刘胜燕 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 王家祥 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 谢定海 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 陈坤才 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 李从珍 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 甘元桃 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 肖辉 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 黄学明 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 汪维松 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
2025 | 冷碧英 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
2025 | 郑春宝 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
2025 | 彭怀德 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 李泽铃 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 谭明平 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 邓萍 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 刘吉坤 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 赵代平 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 贺泽露 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 王琴 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
2025 | 梅国春 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 王安平 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 刘确友 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 江西省 | 400 |
2025 | 朱桂洪 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 张英 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 吴浪 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 陈绪国 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 谭长洪 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 北京市 | 400 |
2025 | 付关兵 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 李漫 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 张玲 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 向军 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 朱芯 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 黄照明 | 城口县东安镇兴田村 | 定额 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
2025 | 王国泽 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 李毫章 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 殷中福 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 罗道国 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 黄孝平 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 宗付奎 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 李国强 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 胡开华 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 上海市 | 400 |
2025 | 朱龙松 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
2025 | 陈录林 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 曾天明 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 孙开喜 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 李国伟 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 刘其友 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
2025 | 熊林 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 甘元超 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 西藏自治区 | 400 |
2025 | 贺世凤 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 赵会东 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 王显军 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 杨延林 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
2025 | 张小云 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
2025 | 孙光全 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
2025 | 罗艳芳 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 谭康威 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 李开果 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 赵维才 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
2025 | 潘仁珍 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 曾林伟 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 罗恩兵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 全兴均 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 北京市 | 400 |
2025 | 池柏森 | 城口县东安镇黄金村 | 定额 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
2025 | 张必安 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 吉林省 | 400 |
2025 | 颜玉芳 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 杨光保 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 唐任英 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 陈浪 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 黄孝成 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 王登坤 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 胡开学 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 谭定艮 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 王志康 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 唐灯辉 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 熊纪友 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 李钢 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 胡畅寿 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 李世祥 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
2025 | 孙才美 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 黄孝兰 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 李金 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 青海省 | 400 |
2025 | 陈显珍 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 刘长君 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 喻兴翠 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 邹林 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 袁金春 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 伍玉雄 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 郑春兵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
2025 | 周世兵 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 黄大保 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
2025 | 胡世明 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 王维刚 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
2025 | 肖启凤 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 赵宝 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 境外 | 400 |
2025 | 王磊 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 伍贤周 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 施宗和 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 北京市 | 400 |
2025 | 王明爽 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 吴容珍 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 王继良 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 赵娟 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 杨术平 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 西藏自治区 | 400 |
2025 | 郑春田 | 城口县东安镇新建村 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 马举学 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
2025 | 杨生华 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 汪才玲 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 罗恩林 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 陈勇 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 付义刚 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
2025 | 蔡文圆 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 李培现 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 甘肃省 | 400 |
2025 | 李子贵 | 城口县东安镇仁河社区 | 定额 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
2025 | 贺扬帆 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 王定海 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 王登兵 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 400 |
2025 | 吴萍 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 200 |
2025 | 袁金明 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 北京市 | 400 |
2025 | 谢建平 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 喻德祥 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 徐燕 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 福建省 | 400 |
2025 | 王井富 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 周鹏 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 李作才 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
2025 | 谢习志 | 城口县东安镇朝阳村 | 定额 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
2025 | 徐先良 | 城口县东安镇沙湾村 | 定额 | 市外就业 | 河南省 | 400 |
2025 | 李燕 | 城口县东安镇鲜花村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 高向红 | 城口县东安镇德安村 | 定额 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
2025 | 代照青 | 城口县东安镇密水村 | 定额 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页