您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2022年耕地地力保护补贴基础信息表(三元村)

日期:2022-07-25
序号 农户姓名 身份证号 银行账号 开户银行(统一农村商业银行) 补贴面积=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) 联系电话 确权面积地址(乡镇++组别) 备注
补贴面积(小计) 基础面积 扣除面积(2021年实际撂荒面积或其他) 增加面积
1 徐令 511228********4432 4022********756449 农商行 1.83  3.33  1.50  0.00  177****1455 三元村2
2 张发菊 512229********4444 4022********756456 农商行 3.53  4.43  0.90  0.00  180****2616 三元村2
3 向学海 500229********443X 4022********756464 农商行 3.43  3.43  0.00  0.00  138****7091 三元村2
4 徐永连 512229********4438 4022********763601 农商行 4.63  5.83  1.20  0.00  173****8176 三元村1
5 贺申强 512229********4435 4022********763395 农商行 3.73  3.73  0.00  0.00  177****8571 三元村1
6 李朝富 512229********4433 4022********763346 农商行 3.03  3.03  0.00  0.00  173****1246 三元村1
7 李朝举 512229********4497 4022********763379 农商行 4.83  4.83  0.00  0.00  170****7611 三元村1
8 向长明 512229********443X 4022********763403 农商行 4.03  4.03  0.00  0.00  185****5092 三元村1
9 向长举 512229********4435 4022********763361 农商行 2.53  2.53  0.00  0.00  139****0474 三元村1
10 李朝发 512229********4453 4022********763338 农商行 4.63  4.63  0.00  0.00  150****8916 三元村1
11 李玉孝 512229********4434 4022********763411 农商行 2.83  2.83  0.00  0.00  177****1654 三元村1
12 王付令 511228********4437 4022********763353 农商行 4.73  4.73  0.00  0.00  189****2761 三元村1
13 邓可发 512229********4432 4022********763577 农商行 3.33  3.33  0.00  0.00  187****0772 三元村1
14 魏昌孝 512229********4479 4022********766182 农商行 6.63  6.63  0.00  0.00  177****1609 三元村1
15 魏昌和 512229********4476 4022********763494 农商行 8.63  8.63  0.00  0.00  177****2671 三元村1
16 项朝福 512229********4472 4022********759716 农商行 4.73  4.73  0.00  0.00  150****2687 三元村1
17 项苏 500229********4440 4022********779037 农商行 3.53  3.53  0.00  0.00  159****6696 三元村1
18 项朝清 512229********4433 4022********763445 农商行 2.23  2.23  0.00  0.00  152****1104 三元村1
19 王付成 512229********4432 4022********763452 农商行 8.28  8.28  0.00  0.00  134****5820 三元村1
20 吕大兵 512229********4436 4022********739536 农商行 6.83  6.83  0.00  0.00  188****9188 三元村1
21 王贵兵 500229********446X 6215********8458 农商行 4.03  4.03  0.00  0.00  177****2492 三元村1
22 王可成 512229********4430 4022********763536 农商行 3.53  3.53  0.00  0.00  134****6912 三元村1
23 唐远桂 512229********4445 4022********271419 农商行 4.43  4.43  0.00  0.00  134****5820 三元村1
24 向长怀 512229********4437 4022********775688 农商行 2.63  2.63  0.00  0.00  152****5177 三元村1
25 孙邦冬 500229********6310 6214********4417 农商行 1.13  1.13  0.00  0.00  152****5177 三元村1
26 向春孟 513022********8075 4022********763486 农商行 1.13  1.13  0.00  0.00  152****5177 三元村1
27 向绍义 512229********4437 4022********258424 农商行 3.43  5.03  1.60  0.00  184****1551 三元村2
28 向波 500229********4438 4022********763387 农商行 2.23  2.23  0.00  0.00  189****2765 三元村1
29 向前 500229********4435 6215********4758 农商行 2.23  2.23  0.00  0.00  150****8171 三元村1
30 刘红 511228********4473 6212********6450 农商行 4.93  4.93  0.00  0.00  180****6009 三元村6
31 刘伟 500229********443X 6228********7821 农商行 5.93  5.93  0.00  0.00  138****6368 三元村6
32 赖永忠 512229********4431 4022********756472 农商行 7.71  7.71  0.00  0.00  177****8488 三元村3
33 付有才 512229********4432 4022********763619 农商行 3.63  4.93  1.30  0.00  157****2097 三元村2
34 付有成 512229********4431 4022********763627 农商行 5.53  5.53  0.00  0.00  170****6278 三元村2
35 向应忠 512229********4434 4022********224327 农商行 7.53  7.53  0.00  0.00  152****5177 三元村2
36 颜长香 512229********4447 6215********1665 农商行 6.83  6.83  0.00  0.00  136****6441 三元村2
37 向绍宣 511228********4434 4022********763643 农商行 4.93  6.03  1.10  0.00  136****3697 三元村2
38 向绍春 512229********4435 4022********763650 农商行 4.13  4.53  0.40  0.00  183****5206 三元村2
39 向绍兵 512229********4438 4022********763676 农商行 3.43  3.73  0.30  0.00  133****8687 三元村2
40 向长友 512229********4435 4022********763684 农商行 3.63  4.73  1.10  0.00  131****2952 三元村2
41 向长方 512229********4434 4022********763692 农商行 6.83  8.03  1.20  0.00  153****6979 三元村2
42 向学才 511228********4433 4022********763700 农商行 6.03  6.03  0.00  0.00  151****3856 三元村2
43 向绍柏 512229********443X 4022********763718 农商行 4.03  4.23  0.20  0.00  170****0711 三元村2
44 向绍成 512229********4437 4022********763726 农商行 6.23  6.23  0.00  0.00  136****1120 三元村2
45 王付才 511229********4470 6215********4321 农商行 1.93  2.23  0.30  0.00  131****1149 三元村2
46 王加春 511228********4444 4022********763734 农商行 6.23  7.43  1.20  0.00  139****4620 三元村2
47 向训富 512229********445X 4022********763742 农商行 9.93  10.03  0.10  0.00  177****9781 三元村2
48 赵学珍 512229********4440 4022********763767 农商行 7.73  8.93  1.20  0.00  177****0527 三元村2
49 向传洪 500229********4433 6215********7976 农商行 7.53  8.93  1.40  0.00  159****2670 三元村2
50 向训兵 511228********4434 4022********763783 农商行 6.13  7.33  1.20  0.00  138****2062 三元村2
51 徐刚 511228********4434 4022********763791 农商行 1.63  2.73  1.10  0.00  177****9769 三元村2
52 付有全 512229********443X 4022********763809 农商行 5.03  6.03  1.00  0.00  178****2887 三元村2
53 宁左翠 511228********4445 4022********295830 农商行 5.53  6.03  0.50  0.00  139****4781 三元村2
54 王付学 512229********4435 4022********763825 农商行 6.03  6.03  0.00  0.00  199****2681 三元村2
55 王付珍 512229********4437 4022********763833 农商行 6.03  6.03  0.00  0.00  152****5177 三元村2
56 王全哲 512229********4439 4022********763841 农商行 3.03  3.33  0.30  0.00  181****5598 三元村2
57 向长福 512229********443X 4022********763866 农商行 4.93  5.93  1.00  0.00  189****8496 三元村2
58 向长照 512229********4436 4022********763874 农商行 5.93  6.23  0.30  0.00  181****1461 三元村2
59 向绍桥 512229********4435 4022********726772 农商行 4.43  4.43  0.00  0.00  181****6864 三元村2
60 向绍才 512229********4438 4022********763882 农商行 1.23  2.23  1.00  0.00  177****3438 三元村2
61 李明兴 512229********4436 4022********763890 农商行 7.63  8.13  0.50  0.00  184****3497 三元村2
62 王付元 512229********443X 4022********763908 农商行 8.03  8.03  0.00  0.00  150****6159 三元村2
63 龚维兵 512229********4436 4022********763916 农商行 2.73  3.53  0.80  0.00  173****9581 三元村2
64 邓秋果 511228********4442 6215********5865 农商行 4.03  5.33  1.30  0.00  183****7505 三元村2
65 向长忠 512229********4452 4022********763932 农商行 3.63  4.93  1.30  0.00  177****9466 三元村2
66 王全恒 512229********4434 4022********763940 农商行 6.53  6.73  0.20  0.00  170****2795 三元村2
67 王伦翠 512229********4443 4022********763965 农商行 6.83  6.83  0.00  0.00  191****2452 三元村2
68 张发礼 512229********4436 4022********756480 农商行 16.03  16.03  0.00  0.00  159****0830 三元村6
69 张发达 511228********445X 4022********744353 农商行 9.03  9.03  0.00  0.00  177****0068 三元村6
70 张意成 511228********4438 4022********253672 农商行 3.13  3.53  0.40  0.00  177****5379 三元村3
71 王念春 511228********4436 4022********763981 农商行 3.93  4.43  0.50  0.00  138****2165 三元村3
72 王伦万 512229********4439 4022********763999 农商行 2.23  3.23  1.00  0.00  183****3298 三元村3
73 吴龙全 511228********4438 6215********1268 农商行 4.93  4.93  0.00  0.00  187****6913 三元村3
74 李代华 512229********4434 4022********764013 农商行 3.23  3.23  0.00  0.00  139****2764 三元村3
75 张苏刚 511228********4438 4022********764021 农商行 4.63  4.63  0.00  0.00  189****5290 三元村3
76 孙安兴 512229********4431 4022********764039 农商行 7.33  7.33  0.00  0.00  191****8035 三元村3
77 叶才美 512229********4431 4022********764047 农商行 7.73  7.73  0.00  0.00  134****0048 三元村3
78 向学贵 512229********4433 6215********6059 农商行 4.53  4.73  0.20  0.00  138****5494 三元村3
79 向绍军 512229********443X 4022********764096 农商行 6.03  6.03  0.00  0.00  135****8336 三元村3
80 王必善 512229********4442 4022********237568 农商行 3.63  3.83  0.20  0.00  173****1376 三元村3
81 匡德梅 511228********4446 6215********7855 农商行 5.03  5.53  0.50  0.00  173****6401 三元村3
82 吴付贵 512229********4437 4022********764120 农商行 3.83  4.13  0.30  0.00  157****1464 三元村3
83 颜长友 512229********4431 4022********764146 农商行 4.13  4.43  0.30  0.00  153****6631 三元村3
84 袁国顺 512229********4437 4022********005277 农商行 3.83  4.43  0.60  0.00  139****5480 三元村3
85 向长美 512229********4450 4022********764153 农商行 5.43  5.43  0.00  0.00  152****5177 三元村3
86 颜兵 511228********4431 6215********8084 农商行 3.83  3.83  0.00  0.00  177****0302 三元村3
87 张志成 511228********4435 4022********756498 农商行 7.73  7.73  0.00  0.00  177****1344 三元村4
88 高飞 512229********4438 4022********742860 农商行 12.83  12.83  0.00  0.00  177****1296 三元村4
89 叶昌友 512229********4438 4022********764161 农商行 10.13  10.13  0.00  0.00  177****9015 三元村4
90 叶昌兴 512229********443X 4022********764179 农商行 11.03  11.03  0.00  0.00  152****5177 三元村4
91 李华忠 511228********4439 4022********764195 农商行 10.23  10.23  0.00  0.00  199****6337 三元村4
92 向绍必 512229********4447 6215********2421 农商行 10.03  10.03  0.00  0.00  150****3757 三元村4
93 叶昌桂 512229********4446 4022********764211 农商行 6.03  6.03  0.00  0.00  159****3018 三元村4
94 张志付 511228********4431 4022********764229 农商行 7.73  7.73  0.00  0.00  199****4861 三元村4
95 叶昌洪 512229********4437 4022********764237 农商行 10.03  10.03  0.00  0.00  173****1670 三元村4
96 颜建清 511228********4433 4022********744429 农商行 9.63  9.63  0.00  0.00  187****2918 三元村4
97 赵远寿 512229********4435 4022********719819 农商行 13.03  13.03  0.00  0.00  139****8771 三元村4
98 李启茂 511228********4439 4022********764260 农商行 8.23  8.23  0.00  0.00  183****7928 三元村4
99 吴绪林 512229********4431 4022********764278 农商行 6.03  6.03  0.00  0.00  177****5739 三元村4
100 唐一友 512229********4430 4022********764286 农商行 7.93  7.93  0.00  0.00  191****5438 三元村4
101 杨玉权 512229********443X 4022********764294 农商行 5.93  5.93  0.00  0.00  187****0291 三元村4
102 吴绪成 512229********4436 4022********764302 农商行 5.43  5.43  0.00  0.00  151****9834 三元村4
103 曹常兵 513024********2398 6215********7873 农商行 8.33  8.33  0.00  0.00  187****0254 三元村4
104 宁顺波 500229********4430 4022********792477 农商行 6.63  6.63  0.00  0.00  184****4041 三元村4
105 陈义平 512229********4448 4022********280113 农商行 4.33  4.33  0.00  0.00  136****9483 三元村4
106 李启友 512229********4437 4022********764351 农商行 5.53  5.53  0.00  0.00  139****3515 三元村4
107 苟兴禄 512229********4436 4022********764369 农商行 5.93  5.93  0.00  0.00  152****5177 三元村4
108 苟忠 511228********4439 4022********764377 农商行 4.83  4.83  0.00  0.00  177****7949 三元村4
109 叶才孟 512229********4439 4022********764393 农商行 9.33  9.33  0.00  0.00  199****8931 三元村4
110 彭芝强 511228********4456 4022********253771 农商行 10.83  10.83  0.00  0.00  173****3617 三元村4
111 孙安孝 512229********4497 6228********0168 农商行 4.23  4.23  0.00  0.00  152****7456 三元村4
112 唐方才 500229********6310 6215********2167 农商行 7.13  7.13  0.00  0.00  183****7413 三元村4
113 苟于海 500229********4438 4022********773147 农商行 4.39  4.39  0.00  0.00  191****7321 三元村4
114 苟于江 500229********4436 6228********1824 农商行 3.33  3.33  0.00  0.00  182****7255 三元村4
115 张发清 512229********4434 4022********756514 农商行 7.03  7.03  0.00  0.00  177****9124 三元村6
116 郑仕国 512229********443X 4022********764690 农商行 5.13  5.13  0.00  0.00  134****2544 三元村6
117 张发兵 512229********4430 4022********764617 农商行 7.13  7.13  0.00  0.00  177****4043 三元村6
118 向长杰 512229********4432 4022********257673 农商行 2.23  2.23  0.00  0.00  152****5177 三元村5
119 张发友 512229********4435 4022********738793 农商行 7.33  7.33  0.00  0.00  157****6498 三元村5
120 高方翠 512229********4449 4022********764427 农商行 4.83  4.83  0.00  0.00  132****2137 三元村5
121 向训德 512229********4434 4022********764435 农商行 6.13  6.13  0.00  0.00  158****4654 三元村5
122 宋远发 512229********4431 4022********764443 农商行 6.83  6.83  0.00  0.00  138****9061 三元村5
123 王太兵 511228********4435 4022********764450 农商行 4.83  4.83  0.00  0.00  150****7710 三元村5
124 王全 511228********4430 4022********764468 农商行 4.73  4.73  0.00  0.00  152****5177 三元村5
125 向绍凯 512229********4438 4022********764476 农商行 7.63  7.63  0.00  0.00  177****5110 三元村5
126 向长元 512229********4435 4022********764492 农商行 7.23  7.23  0.00  0.00  191****7895 三元村5
127 向绍康 512229********4431 4022********764500 农商行 5.63  5.63  0.00  0.00  182****9595 三元村5
128 向绍全 512229********4438 4022********764518 农商行 8.13  8.13  0.00  0.00  182****9220 三元村5
129 唐益全 511228********4443 4022********764526 农商行 5.03  5.03  0.00  0.00  191****4701 三元村5
130 张鸿 500229********4438 6215********2045 农商行 5.93  5.93  0.00  0.00  152****5177 三元村5
131 贾仕发 512229********4458 4022********263341 农商行 5.93  5.93  0.00  0.00  177****7691 三元村5
132 向长礼 512229********4430 4022********764559 农商行 5.93  5.93  0.00  0.00  181****9108 三元村5
133 吴甫学 512229********4433 4022********764575 农商行 7.23  7.23  0.00  0.00  173****3101 三元村5
134 胡光美 511228********4435 4022********764591 农商行 3.83  3.83  0.00  0.00  139****3127 三元村6
135 张发云 511228********4431 4022********764609 农商行 6.83  6.83  0.00  0.00  187****5536 三元村6
136 向绍云 512229********4435 4022********767685 农商行 7.43  7.43  0.00  0.00  187****2208 三元村6
137 张远学 512229********4433 4022********764625 农商行 4.73  4.73  0.00  0.00  183****4568 三元村6
138 向春明 512229********4438 4022********764633 农商行 7.13  7.13  0.00  0.00  139****4009 三元村6
139 向绍成 512229********4431 4022********764641 农商行 4.83  4.83  0.00  0.00  136****1120 三元村6
140 张远成 512229********4432 4022********764658 农商行 7.63  7.63  0.00  0.00  170****2223 三元村6
141 叶才容 511228********4442 6228********7753 农商行 6.63  6.63  0.00  0.00  177****1329 三元村6
142 郑仕友 512229********4436 4022********764674 农商行 6.13  6.13  0.00  0.00  184****7203 三元村6
143 胡芝碧 512229********4449 6228********3739 农商行 4.93  4.93  0.00  0.00  177****5426 三元村6
144 张远敬 512229********4432 4022********764716 农商行 5.53  5.53  0.00  0.00  152****5177 三元村6
145 张发全 512229********4430 4022********764724 农商行 6.23  6.23  0.00  0.00  150****5442 三元村6
146 郑仕美 512229********4430 4022********782445 农商行 1.83  1.83  0.00  0.00  182****3420 三元村6
147 刘俊孝 512229********4430 4022********708200 农商行 2.23  2.23  0.00  0.00  177****4967 三元村6
148 余兴国 512229********4433 4022********740021 农商行 13.73  13.73  0.00  0.00  137****0002 三元村7
149 项仲方 512229********4438 4022********764732 农商行 5.93  5.93  0.00  0.00  177****3148 三元村7
150 周仕荣 512229********4433 4022********764740 农商行 6.93  6.93  0.00  0.00  182****1248 三元村7
151 王付彬 512229********4433 4022********764757 农商行 4.43  4.43  0.00  0.00  177****8440 三元村7
152 程远清 511228********4435 4022********764765 农商行 4.73  4.73  0.00  0.00  187****2144 三元村7
153 符必贵 512229********449X 4022********720742 农商行 1.43  1.43  0.00  0.00  177****2649 三元村7
154 唐益春 512229********4433 4022********764781 农商行 4.73  4.73  0.00  0.00  199****4892 三元村7
155 唐兴菊 512229********4443 6215********1242 农商行 5.53  5.53  0.00  0.00  150****4189 三元村7
156 向守平 500229********4448 4022********254100 农商行 6.73  6.73  0.00  0.00  135****9980 三元村7
157 唐远忠 512229********4436 4022********721344 农商行 6.33  6.33  0.00  0.00  152****5177 三元村7
158 王世立 512229********4430 4022********764815 农商行 1.13  1.13  0.00  0.00  187****9440 三元村7
159 项中明 512229********4431 4022********764823 农商行 4.73  4.73  0.00  0.00  150****9751 三元村7
160 孙安友 512229********4435 4022********764831 农商行 4.43  4.43  0.00  0.00  187****8728 三元村7
161 向方兵 512229********4436 4022********764856 农商行 5.33  5.33  0.00  0.00  177****9701 三元村7
162 康丕秀 512229********4443 4022********788210 农商行 1.13  1.13  0.00  0.00  177****4053 三元村7
163 蒲后明 512229********4437 4022********764872 农商行 3.93  3.93  0.00  0.00  150****7963 三元村7
164 朱常干 511228********4452 4022********299790 农商行 2.83  2.83  0.00  0.00  152****5177 三元村7
165 向传清 511228********4433 4022********786065 农商行 3.43  3.43  0.00  0.00  152****5177 三元村7
166 500229********4471 4022********781421 农商行 5.73  5.73  0.00  0.00  152****5177 三元村7
167 符必武 512229********4473 4022********219632 农商行 1.13  1.13  0.00  0.00  152****5177 三元村7
168 王世均 512229********4437 4022********764914 农商行 5.73  5.73  0.00  0.00  152****5177 三元村7
169 胡芝贵 511228********443X 4022********738082 农商行 8.13  8.13  0.00  0.00  150****7659 三元村7
170 魏昌友 512229********4456 4022********764948 农商行 6.33  6.33  0.00  0.00  139****0242 三元村7
171 王萍 512229********4444 6215********8270 农商行 1.13  1.13  0.00  0.00  150****8560 三元村7
172 匡德军 512229********4439 6215********6739 农商行 3.63  3.63  0.00  0.00  133****0394 三元村7
173 向长刚 512229********4434 4022********763957 农商行 1.13  1.13  0.00  0.00  135****5511 三元村7
174 龚善炳 512229********447X 4022********748982 农商行 3.13  3.13  0.00  0.00  136****3328 三元村7
175 李纪全 512229********4439 4022********224830 农商行 1.13  1.13  0.00  0.00  177****2715 三元村7
176 熊克洲 513022********8111 4022********273779 农商行 1.13  1.13  0.00  0.00  136****2364 三元村7
177 彭江 512229********4072 4022********768634 农商行 3.33  3.33  0.00  0.00  177****3138 三元村7
178 周伯珍 512229********4444 4022********238376 农商行 3.00  3.00  0.00  0.00  152****5177 三元村7
179 向绍宝 511228********4452 4022********763858 农商行 2.30  2.80  0.50  0.00  189****3625 三元村2
180 宋远清 511228********4431 6215********7869 农商行 2.13  3.13  1.00  0.00  183****3019 三元村3
181 宋远明 500229********4433 6215********9460 农商行 2.03  3.33  1.30  0.00  188****8886 三元村3
182 李兴超 513002********239X 6215********3075 农商行 7.03  7.03  0.00  0.00  177****2670 三元村1
183 徐永全 512229********4459 6215********5182 农商行 1.80  2.80  1.00  0.00  139****9330 三元村2
184 向春连 512229********4430 6215********5948 农商行 1.20  3.00  1.80  0.00  152****5177 三元村2
185 向方刚 500229********4430 4022********224350 农商行 2.70  3.50  0.80  0.00  152****5177 三元村2
186 宁忠碧 512229********4444 4022********237378 农商行 2.40  2.80  0.40  0.00  177****4968 三元村2
187 孙安德 512229********4434 4022********764583 农商行 3.10  3.10  0.00  0.00  177****3648 三元村1
188 王明成 512229********4430 6215********4982 农商行 2.60  2.90  0.30  0.00  152****5155 三元村2
189 王贵琼 500229********4443 6228********4320 农商行 8.98  8.98  0.00  0.00  152****5177 三元村1


扫一扫在手机打开当前页
相关新闻: