您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表(三元村)

日期:2022-07-25
序号 农户姓名 身份证号 重庆农村商业银行账号 2022年实际种粮面积(亩) 联系电话(或村委会电话) 种粮地址(镇、村、社) 备注
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
1 徐令 511228********4432 4022******64756449 3.30  0.00  0.80  1.20  0.00  1.30  150****8916 三元村2
2 张发菊 512229********4444 4022******64756456 4.00  0.00  1.60  1.20  0.00  1.20  158****8351 三元村2
3 向学海 500229********443X 4022******64756464 4.10  0.00  1.50  1.10  0.00  1.50  135****1310 三元村2
4 徐永连 512229********4438 4022******64763601 8.50  0.00  3.70  2.20  0.00  2.60  173****8176 三元村2
5 贺申强 512229********4435 4022******64763395 4.90  0.00  1.40  0.90  0.00  2.60  150****8916 三元村1
6 李朝富 512229********4433 4022******64763346 3.30  0.00  0.70  1.10  0.00  1.50  150****6616 三元村1
7 李朝举 512229********4497 4022******64763379 5.10  0.00  1.50  2.20  0.00  1.40  173****8144 三元村1
8 向长明 512229********443X 4022******64763403 4.10  0.00  1.50  1.20  0.00  1.40  170****7611 三元村1
9 向长举 512229********4435 4022******64763361 3.10  0.00  1.20  0.70  0.00  1.20  173****0287 三元村1
10 李朝发 512229********4453 4022******64763338 5.30  0.00  2.60  1.50  0.00  1.20  158****8351 三元村1
11 李玉孝 512229********4434 4022******64763411 3.50  0.00  1.10  0.90  0.00  1.50  135****1310 三元村1
12 王付令 511228********4437 4022******64763353 5.30  0.00  1.20  2.60  0.00  1.50  173****1312 三元村1
13 邓可发 512229********4432 4022******64763577 3.10  0.00  0.90  1.40  0.00  0.80  189****2703 三元村1
14 魏昌孝 512229********4479 4022******64766182 7.80  0.00  2.70  2.60  0.00  2.50  177****1609 三元村1
15 魏昌和 512229********4476 4022******64763494 7.60  0.00  4.00  0.80  0.00  2.80  177****9759 三元村1
16 项朝福 512229********4472 4022******64759716 6.60  0.00  2.50  2.60  0.00  1.50  150****2687 三元村1
17 项苏 500229********4440 4022******64779037 4.20  0.00  1.80  1.20  0.00  1.20  182****8941 三元村1
18 项朝清 512229********4433 4022******64763445 2.40  0.00  0.80  0.70  0.00  0.90  158****4078 三元村1
19 王付成 512229********4432 4022******64763452 8.80  0.00  3.00  2.80  0.00  3.00  135****6106 三元村1
20 吕大兵 512229********4436 4022******64739536 7.70  0.00  2.40  3.50  0.00  1.80  150****6616 三元村1
21 王贵兵 500229********446X 6215******828458 4.20  0.00  1.60  1.10  0.00  1.50  178****7582 三元村1
22 王可成 512229********4430 4022******64763536 5.70  0.00  1.50  2.20  0.00  2.00  177****6435 三元村1
23 唐远桂 512229********4445 4022******92271419 3.70  0.00  2.00  0.90  0.00  0.80  177****7743 三元村1
24 向长怀 512229********4437 4022******64775688 3.20  0.00  0.80  0.60  0.00  1.80  177****7674 三元村2
25 孙邦冬 500229********6310 6214******604417 1.40  0.00  0.50  0.50  0.00  0.40  177****5736 三元村1
26 向春孟 513022********8075 4022******64763486 1.40  0.00  0.70  0.40  0.00  0.30  191****1945 三元村1
27 向绍义 512229********4437 4022******92258424 8.30  0.00  3.90  2.00  0.00  2.40  183****1507 三元村2
28 向波 500229********4438 4022******64763387 2.20  0.00  0.60  0.80  0.00  0.80  177****0448 三元村1
29 向前 500229********4435 6215******734758 2.70  0.00  0.80  1.20  0.00  0.70  199****2193 三元村1
30 刘红 511228********4473 6212******976450 5.60  0.00  2.20  1.40  0.00  2.00  177****7213 三元村6
31 刘伟 500229********443X 6228******527821 6.00  0.00  2.60  1.50  0.00  1.90  150****0927 三元村6
32 赖永忠 512229********4431 4022******64756472 8.20  0.00  3.80  2.60  0.00  1.80  187****5859 三元村3
33 付有才 512229********4432 4022******64763619 5.10  0.00  2.40  1.90  0.00  0.80  177****2671 三元村2
34 付有成 512229********4431 4022******64763627 5.40  0.00  0.80  2.60  0.00  2.00  135****0727 三元村2
35 向应忠 512229********4434 4022******92224327 7.60  0.00  2.50  1.80  0.00  3.30  177****9759 三元村2
36 颜长香 512229********4447 4022******92266815 7.60  0.00  3.50  0.80  0.00  3.30  153****5908 三元村2
37 向绍宣 511228********4434 4022******64763643 5.10  0.00  2.20  1.40  0.00  1.50  177****2492 三元村2
38 向绍春 512229********4435 4022******64763650 5.30  0.00  1.50  1.50  0.00  2.30  183****5206 三元村2
39 向绍兵 512229********4438 4022******64763676 4.60  0.00  1.50  0.80  0.00  2.30  133****8687 三元村2
40 向长友 512229********4435 4022******64763684 7.50  0.00  2.70  2.20  0.00  2.60  139****8134 三元村2
41 向长方 512229********4434 4022******64763692 8.30  0.00  2.70  2.80  0.00  2.80  153****6979 三元村2
42 向学才 511228********4433 4022******64763700 8.80  0.00  2.90  3.40  0.00  2.50  151****3856 三元村2
43 向绍柏 512229********443X 4022******64763718 4.10  0.00  1.90  1.40  0.00  0.80  177****9542 三元村2
44 向绍成 512229********4437 4022******64763726 7.80  0.00  2.90  2.40  0.00  2.50  177****9342 三元村2
45 王付才 511229********4470 6215******294321 2.40  0.00  0.70  1.10  0.00  0.60  131****1149 三元村2
46 王加春 511228********4444 4022******64763734 6.50  0.00  2.70  1.80  0.00  2.00  139****4620 三元村2
47 向训富 512229********445X 4022******64763742 8.50  0.00  2.40  3.20  0.00  2.90  177****9781 三元村2
48 赵学珍 512229********4440 4022******64763767 8.90  0.00  2.50  3.50  0.00  2.90  187****0772 三元村2
49 向传洪 500229********4433 6215******417976 8.00  0.00  2.50  3.00  0.00  2.50  138****0831 三元村2
50 向训兵 511228********4434 4022******64763783 6.80  0.00  3.40  2.60  0.00  0.80  138****5472 三元村2
51 徐刚 511228********4434 4022******64763791 2.90  0.00  1.20  0.80  0.00  0.90  159****2911 三元村2
52 付有全 512229********443X 4022******64763809 5.80  0.00  2.40  1.20  0.00  2.20  153****2199 三元村2
53 宁左翠 511228********4445 4022******92295830 5.80  0.00  2.30  1.50  0.00  2.00  158****2053 三元村2
54 王付学 512229********4435 4022******64763825 5.90  0.00  2.60  1.90  0.00  1.40  177****1654 三元村2
55 王付珍 512229********4437 4022******64763833 5.50  0.00  1.50  2.80  0.00  1.20  173****7435 三元村2
56 王全哲 512229********4439 4022******64763841 3.20  0.00  0.90  0.70  0.00  1.60  173****6493 三元村2
57 唐易 512229********443X 4022******64763866 6.30  0.00  2.60  2.20  0.00  1.50  186****8416 三元村2
58 向长照 512229********4436 4022******64763874 6.40  0.00  1.40  2.40  0.00  2.60  181****1461 三元村2
59 向绍桥 512229********4435 4022******64726772 4.70  0.00  0.90  1.30  0.00  2.50  181****6864 三元村2
60 向绍才 512229********4438 4022******64763882 2.80  0.00  0.90  1.40  0.00  0.50  177****7451 三元村2
61 李明兴 512229********4436 4022******64763890 7.50  0.00  2.40  2.20  0.00  2.90  177****5278 三元村2
62 王付元 512229********443X 4022******64763908 7.90  0.00  2.50  2.50  0.00  2.90  187****7385 三元村2
63 龚维兵 512229********4436 4022******64763916 3.80  0.00  1.70  0.90  0.00  1.20  177****3178 三元村2
64 邓秋果 511228********4442 6215******565865 5.50  0.00  0.80  1.60  0.00  3.10  199****2296 三元村2
65 向长忠 512229********4452 4022******64763932 4.90  0.00  2.30  1.40  0.00  1.20  173****1246 三元村2
66 王全恒 512229********4434 4022******64763940 6.90  0.00  2.80  1.80  0.00  2.30  170****2795 三元村2
67 王伦翠 512229********4443 4022******64763965 6.10  0.00  2.10  2.20  0.00  1.80  191****9324 三元村2
68 张发礼 512229********4436 4022******64756480 9.50  0.00  2.70  4.00  0.00  2.80  159****0830 三元村6
69 张发达 511228********445X 4022******64744353 8.10  0.00  3.40  2.30  0.00  2.40  188****8898 三元村6
70 张意成 511228********4438 4022******92253672 4.40  0.00  1.50  1.40  0.00  1.50  177****8739 三元村3
71 王念春 511228********4436 4022******64763981 4.30  0.00  2.00  1.50  0.00  0.80  139****0474 三元村3
72 王伦万 512229********4439 4022******64763999 3.10  0.00  0.80  0.50  0.00  1.80  177****3180 三元村3
73 吴龙全 511228********4438 6215******581268 4.50  0.00  1.80  1.20  0.00  1.50  150****8171 三元村3
74 李代华 512229********4434 4022******64764013 3.20  0.00  0.50  0.70  0.00  2.00  139****2764 三元村3
75 张苏刚 511228********4438 4022******64764021 5.40  0.00  3.10  1.50  0.00  0.80  189****5290 三元村3
76 孙安兴 512229********4431 4022******64764039 6.50  0.00  2.10  2.40  0.00  2.00  134****0048 三元村3
77 叶才美 512229********4431 4022******64764047 7.00  0.00  2.50  2.00  0.00  2.50  183****6121 三元村3
78 向学贵 512229********4433 6215******786059 5.40  0.00  2.00  1.20  0.00  2.20  189****2761 三元村3
79 向绍军 512229********443X 4022******64764096 5.50  0.00  1.90  2.80  0.00  0.80  150****9381 三元村3
80 王必善 512229********4442 4022******92237568 4.10  0.00  1.20  0.70  0.00  2.20  191****0231 三元村3
81 匡德梅 511228********4446 6215******747855 5.20  0.00  1.50  1.50  0.00  2.20  133****0353 三元村3
82 吴付贵 512229********4437 4022******64764120 4.90  0.00  1.60  0.90  0.00  2.40  157****1464 三元村3
83 颜长友 512229********4431 4022******64764146 4.30  0.00  1.70  1.40  0.00  1.20  188****8934 三元村3
84 袁国顺 512229********4437 4022******05005277 3.90  0.00  1.30  1.10  0.00  1.50  183****1165 三元村3
85 向长美 512229********4450 4022******64764153 5.10  0.00  1.20  1.50  0.00  2.40  159****0057 三元村3
86 颜兵 511228********4431 6215******358084 4.10  0.00  2.40  0.90  0.00  0.80  188****9188 三元村3
87 张志成 511228********4435 4022******64756498 7.30  0.00  2.70  1.80  0.00  2.80  135****5527 三元村7
88 高飞 512229********4438 4022******64742860 8.20  0.00  2.80  2.80  0.00  2.60  173****9494 三元村4
89 叶昌友 512229********4438 4022******64764161 8.70  0.00  2.10  3.50  0.00  3.10  177****9015 三元村4
90 叶昌兴 512229********443X 4022******64764179 8.60  0.00  2.10  4.00  0.00  2.50  178****7104 三元村4
91 李华忠 511228********4439 4022******64764195 8.80  0.00  2.90  2.80  0.00  3.10  136****9691 三元村4
92 向绍必 512229********4447 6215******682421 8.80  0.00  2.70  3.50  0.00  2.60  191****3364 三元村4
93 叶昌桂 512229********4446 4022******64764211 6.20  0.00  1.80  2.00  0.00  2.40  159****6696 三元村4
94 张志付 511228********4431 4022******64764229 7.70  0.00  3.40  1.90  0.00  2.40  199****4861 三元村4
95 叶昌洪 512229********4437 4022******64764237 8.60  0.00  2.00  3.80  0.00  2.80  177****1609 三元村4
96 颜建清 511228********4433 4022******64744429 7.30  0.00  1.90  3.00  0.00  2.40  187****2918 三元村4
97 赵远寿 512229********4435 4022******64719819 8.00  0.00  2.00  3.10  0.00  2.90  139****8771 三元村4
98 李启茂 511228********4439 4022******64764260 7.60  0.00  1.50  3.00  0.00  3.10  177****1915 三元村4
99 吴绪林 512229********4431 4022******64764278 5.80  0.00  2.80  1.80  0.00  1.20  177****1067 三元村4
100 唐一友 512229********4430 4022******64764286 7.70  0.00  2.70  3.20  0.00  1.80  191****5438 三元村4
101 杨玉权 512229********443X 4022******64764294 5.70  0.00  1.90  2.30  0.00  1.50  177****9111 三元村4
102 吴绪成 512229********4436 4022******64764302 3.50  0.00  1.50  0.80  0.00  1.20  152****1104 三元村4
103 曹常兵 513024********2398 6215******327873 7.20  0.00  2.80  1.80  0.00  2.60  187****0254 三元村4
104 宁顺波 500229********4430 4022******64792477 6.00  0.00  2.90  1.20  0.00  1.90  134****5820 三元村4
105 陈义平 512229********4448 4022******92280113 4.90  0.00  1.50  1.40  0.00  2.00  139****1074 三元村4
106 李启友 512229********4437 4022******64764351 5.40  0.00  2.00  0.80  0.00  2.60  158****7728 三元村4
107 苟兴禄 512229********4436 4022******64764369 5.50  0.00  1.80  2.90  0.00  0.80  185****5092 三元村4
108 苟忠 511228********4439 4022******64764377 5.30  0.00  1.60  2.20  0.00  1.50  182****2095 三元村4
109 叶才孟 512229********4439 4022******64764393 8.80  0.00  2.90  3.40  0.00  2.50  177****4836 三元村4
110 彭芝强 511228********4456 4022******92253771 9.80  0.00  2.40  4.50  0.00  2.90  176****9785 三元村4
111 孙安孝 512229********4497 6228******620168 3.90  0.00  1.50  1.50  0.00  0.90  152****7456 三元村4
112 唐方才 500229********6310 6215******172167 6.20  0.00  2.70  1.50  0.00  2.00  183****7413 三元村4
113 苟于海 500229********4438 4022******64773147 4.50  0.00  1.20  1.30  0.00  2.00  134****6912 三元村4
114 苟于江 500229********4436 6228******881824 3.50  0.00  0.90  0.80  0.00  1.80  159****3767 三元村4
115 张发清 512229********4434 4022******64756514 6.40  0.00  2.90  2.00  0.00  1.50  189****2765 三元村6
116 郑仕国 512229********443X 4022******64764690 5.00  0.00  1.80  2.40  0.00  0.80  189****2037 三元村6
117 张发兵 512229********4430 4022******64764617 7.00  0.00  2.40  1.80  0.00  2.80  181****0171 三元村6
118 向长杰 512229********4432 4022******92257673 2.60  0.00  1.10  0.90  0.00  0.60  180****1708 三元村5
119 张发友 512229********4435 4022******64738793 6.50  0.00  2.20  2.30  0.00  2.00  157****6498 三元村6
120 高方翠 512229********4449 4022******64764427 4.90  0.00  1.90  1.60  0.00  1.40  132****2137 三元村5
121 向训德 512229********4434 4022******64764435 5.00  0.00  0.80  2.00  0.00  2.20  158****4654 三元村5
122 宋远发 512229********4431 4022******64764443 6.80  0.00  2.60  2.80  0.00  1.40  138****9061 三元村5
123 王太兵 511228********4435 4022******64764450 5.20  0.00  1.50  2.50  0.00  1.20  150****7710 三元村5
124 王全 511228********4430 4022******64764468 5.40  0.00  1.60  2.30  0.00  1.50  177****2716 三元村5
125 向绍凯 512229********4438 4022******64764476 7.70  0.00  2.10  2.50  0.00  3.10  173****0699 三元村5
126 向长元 512229********4435 4022******64764492 6.40  0.00  2.70  2.50  0.00  1.20  191****7895 三元村5
127 向绍康 512229********4431 4022******64764500 5.20  0.00  2.00  0.80  0.00  2.40  182****9595 三元村5
128 向绍全 512229********4438 4022******64764518 7.60  0.00  2.10  3.00  0.00  2.50  152****7456 三元村5
129 唐益全 511228********4443 4022******64764526 4.80  0.00  0.80  2.00  0.00  2.00  191****4701 三元村5
130 张鸿 500229********4438 6215******982045 5.90  0.00  2.80  1.90  0.00  1.20  177****5378 三元村5
131 贾仕发 512229********4458 4022******92263341 5.10  0.00  1.20  2.40  0.00  1.50  177****7691 三元村5
132 向长礼 512229********4430 4022******64764559 5.00  0.00  1.50  1.50  0.00  2.00  181****9108 三元村5
133 吴甫学 512229********4433 4022******64764575 7.90  0.00  2.90  1.90  0.00  3.10  173****3101 三元村5
134 胡光美 511228********4435 4022******64764591 4.30  0.00  1.80  1.10  0.00  1.40  139****3127 三元村6
135 张发云 511228********4431 4022******64764609 6.40  0.00  2.90  2.00  0.00  1.50  177****3648 三元村6
136 向绍云 512229********4435 4022******64767685 7.50  0.00  2.70  2.20  0.00  2.60  187****2208 三元村6
137 张远学 512229********4433 4022******64764625 6.80  0.00  2.40  1.80  0.00  2.60  183****4568 三元村6
138 向春明 512229********4438 4022******64764633 6.20  0.00  2.50  2.90  0.00  0.80  181****6864 三元村6
139 向绍成 512229********4431 4022******64764641 5.00  0.00  2.30  1.90  0.00  0.80  138****7264 三元村6
140 张远成 512229********4432 4022******64764658 7.60  0.00  2.00  2.80  0.00  2.80  170****2223 三元村6
141 叶才容 511228********4442 6228******507753 6.70  0.00  2.70  1.80  0.00  2.20  177****5668 三元村6
142 郑仕友 512229********4436 4022******64764674 5.90  0.00  2.60  1.80  0.00  1.50  184****7203 三元村6
143 胡芝碧 512229********4449 6228******883739 5.10  0.00  0.80  2.00  0.00  2.30  177****6607 三元村6
144 张远敬 512229********4432 4022******64764716 5.60  0.00  1.80  1.50  0.00  2.30  173****1360 三元村6
145 张发全 512229********4430 4022******64764724 7.30  0.00  1.90  3.00  0.00  2.40  180****9322 三元村6
146 郑仕美 512229********4430 4022******64782445 3.00  0.00  0.90  1.40  0.00  0.70  136****7990 三元村6
147 刘俊孝 512229********4430 4022******64708200 2.30  0.00  0.70  0.70  0.00  0.90  139****4781 三元村6
148 余兴国 512229********4433 4022******64740021 8.90  0.00  2.50  3.50  0.00  2.90  177****0504 三元村7
149 项仲方 512229********4438 4022******64764732 5.60  0.00  2.20  2.60  0.00  0.80  136****3697 三元村7
150 周仕荣 512229********4433 4022******64764740 6.60  0.00  2.20  2.00  0.00  2.40  183****1861 三元村7
151 王付彬 512229********4433 4022******64764757 4.90  0.00  1.90  0.90  0.00  2.10  150****5184 三元村7
152 程远清 511228********4435 4022******64764765 5.70  0.00  3.10  2.40  0.00  0.20  187****5762 三元村7
153 符必贵 512229********449X 4022******64720742 1.50  0.00  0.50  0.70  0.00  0.30  176****5543 三元村7
154 唐益春 512229********4433 4022******64764781 4.70  0.00  2.20  2.10  0.00  0.40  176****0553 三元村7
155 唐兴菊 512229********4443 6215******731242 5.30  0.00  2.40  1.40  0.00  1.50  166****6003 三元村7
156 向守平 500229********4448 4022******92254100 7.40  0.00  2.00  2.50  0.00  2.90  180****2616 三元村7
157 唐远忠 512229********4436 4022******64721344 6.10  0.00  2.90  1.20  0.00  2.00  185****7737 三元村7
158 王世立 512229********4430 4022******64764815 1.50  0.00  0.60  0.40  0.00  0.50  187****9440 三元村7
159 项中明 512229********4431 4022******64764823 5.50  0.00  1.50  1.20  0.00  2.80  150****9751 三元村7
160 孙安友 512229********4435 4022******64764831 4.10  0.00  1.70  1.20  0.00  1.20  159****1074 三元村7
161 向方兵 512229********4436 4022******64764856 6.70  0.00  3.60  1.90  0.00  1.20  137****6300 三元村7
162 康丕秀 512229********4443 4022******64788210 1.20  0.00  0.40  0.30  0.00  0.50  183****5206 三元村7
163 蒲后明 512229********4437 4022******64764872 4.50  0.00  1.90  1.10  0.00  1.50  185****2895 三元村7
164 朱常干 511228********4452 4022******92299790 3.10  0.00  0.90  1.40  0.00  0.80  178****3035 三元村7
165 向传清 511228********4433 4022******64786065 3.00  0.00  0.80  1.20  0.00  1.00  157****3185 三元村7
166 500229********4471 4022******64781421 7.40  0.00  1.50  2.80  0.00  3.10  139****0509 三元村7
167 符必武 512229********4473 4022******92219632 1.50  0.00  0.60  0.50  0.00  0.40  131****1149 三元村7
168 王世均 512229********4437 4022******64764914 5.90  0.00  2.80  2.30  0.00  0.80  173****8176 三元村7
169 胡芝贵 511228********443X 4022******64738082 8.00  0.00  2.50  3.00  0.00  2.50  199****4235 三元村7
170 魏昌友 512229********4456 4022******64764948 7.00  0.00  3.50  2.40  0.00  1.10  183****2652 三元村7
171 王萍 512229********4444 6215******778270 1.30  0.00  0.70  0.20  0.00  0.40  152****5155 三元村7
172 匡德军 512229********4439 6215******416739 4.10  0.00  1.80  0.80  0.00  1.50  139****9330 三元村3
173 向长刚 512229********4434 4022******64763957 1.60  0.00  0.80  0.30  0.00  0.50  173****5035 三元村7
174 龚善炳 512229********447X 4022******64748982 3.00  0.00  0.90  1.10  0.00  1.00  132****8140 三元村7
175 李纪全 512229********4439 4022******92224830 1.30  0.00  0.60  0.40  0.00  0.30  189****3625 三元村7
176 熊克洲 513022********8111 4022******92273779 1.60  0.00  0.50  0.40  0.00  0.70  138****2062 三元村7
177 彭江 512229********4072 4022******64768634 3.20  0.00  0.90  0.90  0.00  1.40  153****6120 三元村7
178 向绍国 512229********4436 4022******64764666 1.80  0.00  0.90  0.50  0.00  0.40  136****7257 三元村6
179 向绍宝 511228********4452 4022******64763858 2.60  0.00  1.20  0.80  0.00  0.60  189****3625 三元村2
180 叶才冬 512229********4438 4022******64764328 3.10  0.00  1.50  0.80  0.00  0.80  170****1031 三元村4
181 宋远清 511228********4431 6215******417869 2.90  0.00  1.8 0.5 0.00  0.6 183****3019 三元村3
182 宋远明 500229********4433 6215******369460 1.50  0.00  1.5 0.6 0.00  0.5 188****8886 三元村3
183 李启刚 512229********4437 6215******258569 3.70  0.00  2.2 1.5 0.00  0.00  191****2291 三元村4
184 张绍群 512229********4444 4022******64764070 2.70  0.00  1.5 1.2 0.00  0.00  150****9629 三元村3
185 谢良军 511228********4438 6212******345888 1.50  0.00  0.8 0.7 0.00  0.00  138****5472 三元村1
186 刘本令 512229********4434 4022******64764922 2.00  0.00  1 1 0.00  0.00  136****1913 三元村7
187 唐君 500229********4083 6212******255445 3.40  0.00  1.8 1.6 0.00  0.00  150****2888 三元村7
188 叶昌洪 512229********4437 4022******64764237 3.80  0.00  2.2 1.6 0.00  0.00  173****1670 三元村7
189 翟德清 512229********443x 4022******64764849 2.20  0.00  1 1.2 0.00  0.00  177****0448 三元村7
190 向绍万 511228********4438 6215******734717 5.00  0.00  2 3 0.00  0.00  151****1904 三元村2
191 向春连 512229********4430 6215******485943 6.60  0.00  3.4 3.2 0.00  0.00  150****0270 三元村2
192 付志保 500229********4430 6215******785267 4.90  0.00  1.8 3.1 0.00  0.00  173****8790 三元村2
193 孙帮树 500229********4430 6215******434567 3.50  0.00  1.5 1 0.00  1 177****9542 三元村1
194 向长菊 511228********4448 6215******381172 6.30  0.00  2.5 2.3 0.00  1.5 158****4078 三元村1
195 海真理 512229********4451 6215******209800 5.40  0.00  2 1.8 0.00  1.6 177****5239 三元村1
196 贺琪 500229********4457 6212******390540 1.80  0.00  0.6 0.5 0.00  0.7 135****5098 三元村1
197 孙帮有 500229********4457 6228******853583 3.50  0.00  2.1 0.8 0.00  0.6 173****1312 三元村1
198 孙安全 512229********4433 6215******748341 3.00  0.00  1 1 0.00  1 191****1945 三元村1
199 黄维春 511228********4446 6215******161662 1.00  0.00  1 0.00  0.00  0.00  158****7728 三元村1


扫一扫在手机打开当前页
相关新闻: