您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表(龙丰村)

日期:2022-07-25
序号 农户姓名 身份证号 重庆农村商业银行账号 2022年实际种粮面积(亩) 联系电话(或村委会电话) 种粮地址(镇、村、社) 备注
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
1 刘远秀 512229********4330 4022******92249258 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
2 谢发松 500229********4433 6215******257025 4.9 0 1.7 2.2 0 1 139****0432 龙丰村1
3 宁终秀 512229********4442 6215******837772 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村1
4 王守兴 511228********4437 6215******484990 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
5 张大碧 512229********4445 4022******64722466 10.3 0 3.3 4.4 0.2 2.4 139****0432 龙丰村1
6 彭毅 511228********443X 4022******92249217 8.7 0 2.8 3.7 0.2 2 139****0432 龙丰村1
7 鲁官友 512229********4432 4022******92249001 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村1
8 贺明亮 512229********4439 4022******64722474 10.3 0 3.3 4.4 0.2 2.4 139****0432 龙丰村1
9 鲁光强 512229********4439 6215******514481 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村1
10 宁资容 512229********4453 4022******64722409 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村1
11 宁中明 511228********4438 6214******865227 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
12 宁忠辉 511228********4439 6215******388730 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
13 胡成明 512229********4454 4022******92249290 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
14 许明刚 512229********4439 4022******92248839 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村1
15 宁中文 512229********4430 4022******64722656 8.5 0 2.8 3.7 0 2 139****0432 龙丰村1
16 宁中轩 511228********4433 6215******416911 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村1
17 鲁先付 512229********4452 4022******92249522 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村1
18 胡学文 512229********4439 4022******92249076 13.8 0 4.4 5.8 0.4 3.2 139****0432 龙丰村1
19 胡学强 512229********4433 4022******92248938 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
20 胡学美 511228********4451 4022******92249209 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
21 胡学元 512229********4434 4022******64722326 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
22 陈思国 512229********4438 4022******64722607 10.3 0 3.3 4.4 0.2 2.4 139****0432 龙丰村1
23 黄明灯 512229********4435 4022******92249415 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村1
24 向超 500229********4437 6215******258957 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
25 向平 500229********4434 4022******64722375 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
26 向训强 512229********4438 4022******64722375 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村1
27 许明菊 512229********4449 4022******92249548 8.7 0 2.8 3.7 0.2 2 139****0432 龙丰村1
28 胡学权 512229********4434 4022******64722359 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村1
29 向亮 500229********4434 6215******838986 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村1
30 杨鹏 500229********4439 4022******64722318 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
31 卢全有 512229********4442 6228******092828 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村1
32 向洲禄 512229********4443 4022******92249373 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村1
33 罗隆碧 512229********4461 4022******92260602 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村1
34 向长珍 512229********4441 4022******92249027 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
35 鲁智 512291********434 6215******840685 13.8 0 4.4 5.8 0.4 3.2 139****0432 龙丰村1
36 鲁光翠 512229********4447 4022******92248896 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村1
37 许超 500229********4430 4022******11645033 10.3 0 3.3 4.4 0.2 2.4 139****0432 龙丰村1
38 胡建 511228********443X 4022******92249316 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
39 刘纪琴 512229********4447 4022******92249480 6.7 0 2.2 2.9 0 1.6 139****0432 龙丰村1
40 向长月 511228********4446 4022******92249324 6.7 0 2.2 2.9 0 1.6 139****0432 龙丰村1
41 黄福成 512229********4430 4022******92280063 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村1
42 瞿登清 512229********4448 4022******92258192 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村1
43 刘升军 511228********4432 4022******92249092 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村1
44 黄福培 512229********4434 6228******946917 4.9 0 1.7 2.2 0 1 139****0432 龙丰村1
45 许明松 512229********4432 6215******484925 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村1
46 鲁光芝 512229********444X 4022******92256394 3.4 0 1 1.6 0 0.8 139****0432 龙丰村1
47 王清波 511228********443X 4022******92249167 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村1
48 鲁光容 512229********4444 4022******92249332 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村1
49 赵成友 512229********443X 4022******64722706 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村2
50 徐有菊 512229********4432 4022******64722722 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村2
51 冉从明 512229********4437 4022******64722730 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村2
52 程元满 512229********4436 6228******621646 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村2
53 程元榜 512229********4437 4022******64722755 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村2
54 何代林 512229********4456 4022******92249779 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村2
55 彭国平 511228********4444 4022******92249811 12.1 0 3.9 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村2
56 向应成 512229********4430 4022******64722854 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村2
57 向方兰 500229********4442 6215******836394 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村7
58 程依亮 500229********4437 6228******240857 12 0 4 5 0.2 2.8 139****0432 龙丰村2
59 冉龙奎 511228********4439 4022******92263507 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村2
60 吴永秀 512229********4449 4022******92249696 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村2
61 李发美 511228********4430 4022******64794671 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村2
62 许期贵 512229********443X 4022******92250181 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村3
63 向春平 512229********4453 4022******64722896 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村3
64 向应国 512229********4436 4022******92249985 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村3
65 向学万 512229********443X 4022******92249993 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村3
66 程依恒 512229********4439 4022******92249910 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村3
67 向学刚 511228********4432 4022******92263531 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村3
68 向学兵 512229********4467 4022******92250082 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村3
69 鲁清贵 512229********4433 4022******92249951 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村3
70 楚从华 512229********4431 6214******724158 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村3
71 胡云祥 512229********4434 4022******92280048 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村3
72 许砖 500229********4439 4022******92250124 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村3
73 胡云山 512229********4450 6228******642265 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村3
74 刘要明 512229********4439 4022******92258200 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村3
75 胡琴 511228********4469 6215******532782 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村4
76 曾飞 511228********443X 4022******92250306 5.2 0 1.7 2.2 0.3 1 139****0432 龙丰村4
77 唐天忠 512229********6315 4022******64719777 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村4
78 高明珍 512229********4447 4022******92250207 3.4 0 1 1.6 0 0.8 139****0432 龙丰村4
79 胡学连 512229********4434 4022******92260370 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村4
80 胡伟 511228********443X 4022******92248532 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村4
81 陈宗明 511228********4432 4022******92250397 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村4
82 胡学成 512229********4439 4022******92250223 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村4
83 曾瑞连 512229********443X 4022******64723118 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村4
84 王正军 512229********4438 4022******92250215 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村4
85 覃友安 512229********4431 4022******92258234 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村4
86 华永香 512229********4449 4022******92250439 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村4
87 冉龙碧 500229********4441 4022******92274504 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村4
88 甘在猴 511228********4434 4022******64723233 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
89 杨安平 511228********4437 4022******92250496 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
90 许代元 512229********4434 4022******64723258 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
91 许福全 512229********4432 4022******92250454 8.5 0 2.8 3.7 0 2 139****0432 龙丰村5
92 杨明太 512229********4439 4022******64723274 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村5
93 刘耀举 511228********4437 4022******92250777 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
94 刘江 511228********445X 4022******64723308 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村5
95 刘丰 512229********4459 4022******64723324 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
96 程依兰 512229********4448 6215******388359 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村5
97 刘泉 512229********4436 4022******64723340 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
98 刘雄 512229********4439 4022******64723365 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
99 刘忠祥 500229********4438 6215******434534 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村5
100 刘令 512229********4452 4022******92250843 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
101 刘杰 512229********4439 4022******64723399 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村5
102 刘治 511228********4437 6215******846896 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
103 罗学菊 512229********4442 6215******839562 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村5
104 杨安国 512229********4436 4022******64723423 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村5
105 甘在本 512229********4431 4022******92251346 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村5
106 甘在金 512229********4433 4022******92250702 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村5
107 刘旭凯 512229********4436 4022******92250637 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
108 刘旭田 512229********4435 4022******64723522 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村5
109 甘在银 512229********4433 4022******92250694 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
110 王昌金 512229********4436 4022******64723563 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村5
111 刘兴帮 512229********4431 4022******64723316 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村5
112 刘兴林 512229********4434 4022******64723381 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村5
113 刘忠奎 511228********443X 4022******92250595 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村5
114 刘忠豪 500229********4432 6215******980734 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
115 刘旭全 512229********4439 4022******04900061 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村5
116 甘在红 511228********4450 4022******64723472 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村5
117 刘凡 511228********4430 4022******92250959 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村5
118 周仕容 511228********4446 4022******92251007 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村5
119 甘在超 511228********4431 6215******435226 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村5
120 刘兴仁 512229********4435 4022******92251205 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村6
121 刘兴太 512229********4430 4022******92251353 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村6
122 周世礼 511228********4442 4022******92251312 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村6
123 杨时孟 512229********4437 4022******92251452 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村6
124 王官明 512229********4478 4022******64723894 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村6
125 王清福 512229********4437 4022******92251155 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村6
126 刘兴武 512229********4438 4022******92251486 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村6
127 许代周 512229********4437 4022******92251387 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村6
128 刘兴章 512229********4435 4022******92251031 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村6
129 杨时贵 511228********4434 4022******92251130 4.9 0 1.7 2.2 0 1 139****0432 龙丰村6
130 王清万 511228********4470 4022******92251098 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村6
131 张前才 511228********4453 4022******92251015 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村6
132 刘耀发 500229********6310 4022******92271047 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村6
133 杨时富 512229********4431 4022******04907397 3.4 0 1 1.6 0 0.8 139****0432 龙丰村6
134 黄祖成 512229********4431 4022******64725519 4.9 0 1.7 2.2 0 1 139****0432 龙丰村7
135 丁书国 512229********4432 4022******92257459 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村7
136 牟广兴 512229********443X 4022******92251718 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村7
137 杨一全 512229********4433 4022******64725535 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村7
138 刘兴学 512229********4438 4022******92251692 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村7
139 王登书 512229********4448 6215******435051 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村7
140 彭光元 512229********4439 4022******64725311 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村7
141 杨益彬 512229********4435 4022******92251676 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村7
142 闫正碧 512229********4445 4022******20087043 3.4 0 1 1.6 0 0.8 139****0432 龙丰村7
143 陈于宏 500229********4444 6215******150346 5.1 0 1.7 2.2 0 1.2 139****0432 龙丰村7
144 陈敬碧 512229********4462 4022******92223089 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村7
145 高方田 512229********4431 4022******92257533 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村7
146 杨辉全 512229********4434 4022******64724546 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村7
147 桂成恩 512229********4438 4022******92251734 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村7
148 陈章仁 512229********4452 4022******92257483 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村7
149 刘纪忠 512229********4439 4022******92251601 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村7
150 吴孝芝 512229********4448 4022******64743009 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村7
151 石文青 512229********4435 6215******486284 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村7
152 匡美忠 512229********445X 4022******92226660 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村7
153 高方政 500229********6318 4022******64794747 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村7
154 陈章发 512229********4435 4022******64725196 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村7
155 王书贵 512229********443X 4022******92257517 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村7
156 张维全 512229********4432 6228******619327 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村7
157 王丕周 512229********4440 4022******92251726 3.4 0 1 1.6 0 0.8 139****0432 龙丰村7
158 王书友 512229********4433 4022******92269447 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村7
159 罗泽芝 511228********4443 4022******92284479 3.4 0 1 1.6 0 0.8 139****0432 龙丰村7
160 罗文明 511228********4448 6215******369023 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村8
161 龚中定 512229********4444 4022******64724132 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村8
162 罗隆奎 512229********4432 4022******92251981 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村8
163 罗隆生 512229********4435 4022******64724157 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村8
164 罗文举 500229********4436 6215******730921 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村8
165 周柏刚 512229********4432 4022******64724306 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村8
166 周伯强 512229********4439 4022******64724314 1.7 0 0.6 0.7 0 0.4 139****0432 龙丰村8
167 周仕鉴 512229********4435 4022******92257558 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村8
168 周仕本 512229********4432 4022******64724355 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村8
169 罗文萍 512229********4446 4022******92289031 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村8
170 周仕良 512229********4432 4022******64724363 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村8
171 周柏全 512229********443X 4022******92251841 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村8
172 罗文学 512229********4433 4022******64724421 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村8
173 罗文全 512229********4433 4022******92251916 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村8
174 鲁光学 512229********4431 4022******64724181 12.2 0 4 5 0.4 2.8 139****0432 龙丰村8
175 周柏茂 512229********4435 4022******92252260 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村8
176 罗隆友 512229********4436 4022******64724454 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村8
177 罗文善 512229********443X 4022******64724462 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村8
178 周芝权 512229********4439 4022******64724199 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村8
179 罗文刚 512229********4450 4022******92252062 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村8
180 周柏兴 512229********4430 4022******64724215 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村8
181 邓光前 512229********4430 4022******92252096 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村8
182 罗文国 512229********4432 4022******64724413 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村8
183 宁中美 511228********4445 4022******92252369 6.8 0 2.2 2.9 0.1 1.6 139****0432 龙丰村8
184 周世刚 511228********4431 4022******92252179 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村8
185 罗文平 512229********4338 4022******64724165 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村8
186 罗立民 511324********4277 4022******92263630 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村8
187 罗章平 500229********4433 4022******92252203 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村8
188 周仕臣 512229********4459 4022******92252252 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村8
189 周仕均 511228********4433 4022******92252237 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村8
190 许明玉 512229********4449 4022******92252146 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村8
191 王青宝 511228********4436 4022******92252112 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村8
192 邓云平 500229********4437 6215******328137 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村8
193 刘正菊 512229********4444 4022******92271401 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村8
194 周芝易 512229********4433 4022******92252161 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村8
195 马召福 512229********4435 4022******92252682 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村9
196 马茂元 512229********4434 4022******64724595 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村9
197 王庆宇 512229********4433 4022******64724629 5.1 0 1.7 2.2 0.2 1 139****0432 龙丰村9
198 罗文礼 512229********4439 4022******64724645 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村9
199 康丕兴 512229********4435 4022******92252450 12.2 0 3.9 5.1 0.4 2.8 139****0432 龙丰村9
200 罗文成 512229********4430 4022******64724660 6.7 0 2.2 2.9 0 1.6 139****0432 龙丰村9
201 周仕发 511228********4436 4022******92252591 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村9
202 周化民 512229********4459 4022******92252773 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村9
203 周远鹏 511228********4431 6215******747475 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村9
204 杨玉国 512229********4434 4022******64724710 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村9
205 罗文忠 511228********443X 4022******92252781 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村9
206 谢为明 512229********4431 4022******64724793 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村9
207 谢先强 512229********4434 6215******416473 12.2 0 3.9 5.1 0.4 2.8 139****0432 龙丰村9
208 周仕全 511228********443X 4022******64724819 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村9
209 赵益均 512229********4452 4022******92247948 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村9
210 罗隆祥 512229********4430 4022******92252740 12.2 0 3.9 5.1 0.4 2.8 139****0432 龙丰村9
211 周柏平 500229********6311 4022******92252435 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村9
212 周仕成 512229********4433 4022******64724231 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村9
213 罗隆春 512229********4437 6215******294917 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村9
214 赵益高 512229********4430 4022******92260438 10.1 0 3.3 4.4 0 2.4 139****0432 龙丰村9
215 刘兴碧 512229********4444 4022******92252898 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村9
216 肖志琼 512229********4448 6228******621620 3.4 0 1 1.6 0 0.8 139****0432 龙丰村9
217 马召成 512229********4435 4022******92248003 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村10
218 吴万强 512229********4435 4022******92247898 12.3 0 4 5.1 0.4 2.8 139****0432 龙丰村10
219 曹礼成 512229********4431 4022******92248011 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村10
220 李仕珍 512229********4444 6215******831627 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村10
221 龙中成 512229********4432 4022******92247815 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村10
222 龙中云 512229********4438 4022******92252815 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村10
223 卢全秀 512229********444X 4022******64725048 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村10
224 李得寿 512229********4438 4022******92248086 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村10
225 李世和 500229********4437 4022******92248060 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村10
226 汪吉秀 512229********4440 4022******92248144 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村10
227 谭成令 500229********6310 4022******92248169 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村10
228 陈明菊 512229********4442 4022******92248045 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村10
229 马茂林 512229********443X 4022******92248037 6.7 0 2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村10
230 赵良刚 512229********4440 4022******92247872 12.3 0 4 5.1 0.4 2.8 139****0432 龙丰村10
231 王泽军 500229********6310 4022******92248102 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村10
232 袁定明 512229********4439 4022******92248094 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村10
233 马召兴 512229********4436 4022******92250264 12.3 0 4 5.1 0.4 2.8 139****0432 龙丰村10
234 袁国孝 512229********4439 4022******92247831 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村10
235 聂合贵 512229********4434 4022******92252658 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村10
236 马召菊 511228********4443 4022******92247930 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村10
237 聂现兵 500229********4453 4022******92257285 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村10
238 马小峰 500229********4433 4022******92248201 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村10
239 龙云全 512229********4435 4022******92248755 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村10
240 高泽英 511228********444X 6214******603872 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村11
241 陈敬元 512229********4436 4022******64723910 13.8 0 4.4 5.8 0.4 3.2 139****0432 龙丰村11
242 刘跃文 511228********4436 4022******64723944 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村11
243 朱学清 512229********4479 4022******92248268 1.8 0 0.6 0.7 0.1 0.4 139****0432 龙丰村11
244 罗兴周 512229********4431 4022******64723985 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村11
245 汤代兴 512229********4437 4022******64724017 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村11
246 刘兴友 512229********4432 4022******64724025 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村11
247 程广碧 512229********4447 6215******378011 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村11
248 王明成 512229********4430 4022******92248425 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村11
249 张代清 512229********4438 4022******92248227 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村11
250 桂彬 511228********4435 4022******64724108 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村11
251 张代安 512229********4433 4022******64724116 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村11
252 向本菊 511228********4442 4022******92251817 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村11
253 汤代芝 512229********4444 4022******92248433 10.4 0 3.3 4.4 0.3 2.4 139****0432 龙丰村11
254 杨安全 512229********4454 4022******92223113 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村11
255 朱世明 512229********4432 4022******92248318 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村11
256 朱学元 512229********4436 4022******92251197 5.3 0 1.7 2.2 0.2 1.2 139****0432 龙丰村11
257 汤兴义 511228********4431 4022******92258176 6.9 0 2.2 2.9 0.2 1.6 139****0432 龙丰村11
258 朱仕彬 511228********4444 6228******621588 8.8 0 2.8 3.7 0.3 2 139****0432 龙丰村11
259 程元碧 512229********4448 6215******328145 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村12
260 周柏成 512229********4431 4022******64725253 3.5 0 1 1.6 0.1 0.8 139****0432 龙丰村12
