您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2021年实际种粮农民一次性补贴基础信息表(鹿坪村)

日期:2021-07-27
序号

农户

姓名

2021年实际种粮面积(亩) 家庭住址 备注
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
1 文方学 7.00 0.00 3.00 2.50 0.50 1.00 鹿坪村1组
2 王家胜 5.60 0.00 2.00 2.00 0.60 1.00 鹿坪村1组
3 王福善 7.00 0.00 3.00 2.00 0.20 1.80 鹿坪村1组
4 王林善 6.40 0.00 3.00 2.00 0.40 1.00 鹿坪村1组
5 程德发 7.00 0.00 4.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村1组
6 刘开芝 7.70 0.00 4.00 2.00 0.70 1.00 鹿坪村1组
7 程元友 6.40 0.00 3.00 2.00 0.40 1.00 鹿坪村1组
8 朱天元 7.00 0.00 4.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村1组
9 范华菊 5.60 0.00 3.00 1.00 0.60 1.00 鹿坪村1组
10 王庆怀 7.00 0.00 3.00 2.50 0.00 1.50 鹿坪村1组
11 康应松 4.00 0.00 2.00 1.50 0.00 0.50 鹿坪村1组
12 向守平 4.00 0.00 2.00 1.50 0.00 0.50 鹿坪村1组
13 文方强 5.00 0.00 2.00 1.50 0.50 1.00 鹿坪村1组
14 康万寿 5.30 0.00 2.30 2.00 0.00 1.00 鹿坪村1组
15 向以发 5.30 0.00 2.00 2.00 0.30 1.00 鹿坪村1组
16 范安善 7.00 0.00 3.00 2.50 0.50 1.00 鹿坪村1组
17 王纯善 6.00 0.00 3.00 1.80 0.30 0.90 鹿坪村1组
18 向守明 4.00 0.00 2.00 1.00 0.00 1.00 鹿坪村1组
19 文方孝 4.50 0.00 2.00 1.50 0.30 0.70 鹿坪村1组
20 王加伟 5.00 0.00 3.00 1.50 0.00 0.50 鹿坪村1组
21 陈思才 4.00 0.00 2.00 1.00 0.00 1.00 鹿坪村2组
22 王庆洲 6.50 0.00 3.00 2.00 0.50 1.00 鹿坪村2组
23 王加林 6.00 0.00 3.00 2.50 0.00 0.50 鹿坪村2组
24 王庆涛 6.00 0.00 3.00 2.50 0.00 0.50 鹿坪村2组
25 党正田 6.50 0.00 3.00 2.00 0.50 1.00 鹿坪村2组
26 高方才 4.50 0.00 2.00 1.50 0.00 1.00 鹿坪村2组
27 党中贵 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村2组
28 向春祥 7.50 0.00 4.50 3.00 0.00 0.00 鹿坪村2组
29 张思才 4.50 0.00 2.00 1.50 0.00 1.00 鹿坪村2组
30 张思举 5.00 0.00 3.00 1.50 0.00 0.50 鹿坪村2组
31 王庆田 4.50 0.00 2.00 2.00 0.00 0.50 鹿坪村2组
32 罗兴凯 4.00 0.00 1.70 1.50 0.00 0.80 鹿坪村2组
33 张思茂 7.50 0.00 4.00 2.00 0.50 1.00 鹿坪村2组
34 王庆贤 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村2组
35 王庆奎 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村2组
36 王庆金 5.00 0.00 2.00 1.50 0.50 1.00 鹿坪村2组
37 唐天茂 5.50 0.00 3.00 1.50 0.00 1.00 鹿坪村2组
38 王德发 3.00 0.00 1.50 1.00 0.00 0.50 鹿坪村2组
39 罗真友 5.00 0.00 2.50 1.50 0.00 1.00 鹿坪村2组
40 陈思贵 6.00 0.00 3.00 1.50 0.50 1.00 鹿坪村2组
41 陈学平 4.50 0.00 2.00 2.00 0.00 0.50 鹿坪村2组
42 蒲以福 5.00 0.00 2.50 1.50 0.30 0.70 鹿坪村2组
43 帅万福 5.00 0.00 2.00 1.50 0.70 0.80 鹿坪村2组
44 罗文美 5.20 0.00 3.00 1.50 0.20 0.50 鹿坪村2组
45 王庆云 5.00 0.00 2.00 1.50 0.40 1.10 鹿坪村2组
46 叶庆芝 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 鹿坪村2组
47 任世才 5.20 0.00 2.50 2.00 0.00 0.70 鹿坪村2组
48 王青和 3.50 0.00 2.00 1.50 0.00 0.00 鹿坪村2组
49 周柏安 4.50 0.00 2.00 1.50 0.30 0.70 鹿坪村3组
50 陈文才 5.30 0.00 2.50 1.50 0.40 0.90 鹿坪村3组
51 王庆国 6.00 0.00 3.00 2.00 0.20 0.80 鹿坪村3组
52 吴益安 6.30 0.00 3.00 2.00 0.40 0.90 鹿坪村3组
53 王庆举 7.20 0.00 3.00 2.50 0.30 1.40 鹿坪村3组
54 陈思举 4.30 0.00 2.00 1.50 0.20 0.60 鹿坪村3组
55 王庆祥 3.70 0.00 1.80 1.50 0.00 0.40 鹿坪村3组
56 王清元 4.30 0.00 2.00 1.30 0.20 0.80 鹿坪村3组
57 吴定学 5.80 0.00 3.00 2.20 0.00 0.60 鹿坪村3组
58 王家有 5.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 鹿坪村3组
59 王家明 5.00 0.00 2.50 1.90 0.00 0.60 鹿坪村3组
60 袁国才 7.00 0.00 3.00 2.50 0.00 1.50 鹿坪村3组
61 周世春 5.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 鹿坪村3组
62 罗文菊 7.00 0.00 3.00 2.80 0.40 0.80 鹿坪村3组
63 王庆成 5.00 0.00 3.00 1.50 0.00 0.50 鹿坪村3组
64 陈思林 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 鹿坪村3组
65 王清平 5.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村3组
66 陈思学 4.30 0.00 2.30 2.00 0.00 0.00 鹿坪村3组
67 周世勇 5.00 0.00 3.00 1.40 0.00 0.60 鹿坪村3组
68 王加刚 7.00 0.00 3.50 2.00 0.50 1.00 鹿坪村3组
69 孙安明 5.30 0.00 3.00 2.00 0.00 0.30 鹿坪村3组
70 康丕于 5.00 0.00 3.00 1.50 0.00 0.50 鹿坪村4组
71 喻学明 5.00 0.00 3.00 1.30 0.00 0.70 鹿坪村4组
72 罗兴权 5.00 0.00 3.00 1.60 0.00 0.40 鹿坪村4组
73 彭之福 4.00 0.00 2.30 1.70 0.00 0.00 鹿坪村4组
74 彭之德 5.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村4组
75 罗锦元 5.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 鹿坪村4组
76 罗殿元 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村4组
77 吴益江 7.00 0.00 3.00 2.50 0.50 1.00 鹿坪村4组
78 朱常英 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村4组
79 康丕均 6.00 0.00 3.20 2.30 0.00 0.50 鹿坪村4组
80 李延忠 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 鹿坪村4组
81 朱夫均 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村4组
82 彭代寿 6.00 0.00 3.00 2.30 0.00 0.70 鹿坪村4组
83 叶庆奎 7.00 0.00 3.00 2.60 0.40 1.00 鹿坪村4组
84 朱常洪 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村4组
85 康丕云 5.00 0.00 2.00 1.50 0.30 1.20 鹿坪村4组
86 朱常燕 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 鹿坪村4组
87 朱夫田 5.00 0.00 2.00 1.50 0.20 1.30 鹿坪村4组
88 吴纯全 5.50 0.00 2.50 1.80 0.00 1.20 鹿坪村4组
89 喻国富 5.00 0.00 2.50 2.00 0.00 0.50 鹿坪村4组
90 赵益辉 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 鹿坪村4组
91 刘开华 7.00 0.00 3.00 2.60 0.40 1.00 鹿坪村5组
92 廖运成 8.90 0.00 3.50 3.00 0.40 2.00 鹿坪村5组
93 廖文安 6.00 0.00 3.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村5组
94 廖运强 6.00 0.00 3.00 2.30 0.00 0.70 鹿坪村5组
95 彭兰明 7.00 0.00 4.00 2.00 0.00 1.00 鹿坪村5组
96 汪堂福 6.50 0.00 3.00 2.50 0.00 1.00 鹿坪村5组
97 彭兰成 6.50 0.00 2.80 2.60 0.50 0.60 鹿坪村5组
98 罗光元 6.50 0.00 2.50 2.00 0.50 1.50 鹿坪村5组
99 刘开付 7.00 0.00 3.00 2.50 0.50 1.00 鹿坪村5组
100 黄维超 5.00 0.00 2.00 2.00 0.20 0.80 鹿坪村5组
101 高方云 3.00 0.00 1.50 1.00 0.20 0.30 鹿坪村5组
102 高峰发 3.50 0.00 2.00 1.00 0.00 0.50 鹿坪村5组
103 唐永发 6.50 0.00 2.50 2.00 0.50 1.50 鹿坪村5组
104 彭兰付 3.50 0.00 2.00 1.30 0.00 0.20 鹿坪村5组
105 宁忠良 6.00 0.00 3.00 1.50 0.30 1.20 鹿坪村5组
106 蒲云善 5.00 0.00 2.00 1.50 0.50 1.00 鹿坪村5组
107 吴孝均 5.00 0.00 3.00 1.80 0.00 0.20 鹿坪村5组
108 李小英 4.50 0.00 2.30 1.50 0.00 0.70 鹿坪村5组
109 罗学元 6.00 0.00 3.20 2.00 0.30 0.50 鹿坪村5组
110 宁忠贤 3.00 0.00 1.30 1.20 0.00 0.50 鹿坪村5组
111 高先碧 6.00 0.00 3.00 2.00 0.20 0.80 鹿坪村5组
112 王庆朋 6.50 0.00 3.20 2.50 0.30 0.50 鹿坪村5组
113 吴纯亮 5.00 0.00 2.00 1.50 0.50 1.00 鹿坪村5组
114 杨宗付 5.00 0.00 3.00 1.40 0.00 0.60 鹿坪村5组
115 吴益彬 8.50 0.00 4.00 3.50 0.30 0.70 鹿坪村5组
116 杨玉超 7.50 0.00 3.50 2.50 0.50 1.00 鹿坪村5组
117 王付财 4.00 0.00 2.00 1.50 0.00 0.50 鹿坪村5组
118 王传亮 6.00 0.00 3.00 2.30 0.00 0.70 鹿坪村5组
119 廖运友 6.00 0.00 2.50 2.50 0.00 1.00 鹿坪村5组
120 刘开云 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 鹿坪村5组
121 袁国术 5.60 0.00 3.00 1.50 0.10 1.00 鹿坪村5组
122 程元奎 5.00 0.00 3.00 1.70 0.00 0.30 鹿坪村5组
123 蒲正礼 4.00 0.00 2.00 1.50 0.00 0.50 鹿坪村5组
124 陈宗定 4.50 0.00 1.80 1.70 0.00 1.00 鹿坪村5组
125 吴孝成 3.00 0.00 2.00 0.50 0.00 0.50 鹿坪村5组
126 宁中万 5.00 0.00 3.00 1.50 0.00 0.50 鹿坪村6组
127 杨玉春 6.50 0.00 3.50 2.00 0.00 1.00 鹿坪村6组
128 冯以弟 5.00 0.00 2.50 2.00 0.00 0.50 鹿坪村6组
129 王庆录 6.50 0.00 3.00 2.00 0.50 1.00 鹿坪村6组
130 宁资全 4.00 0.00 2.00 1.30 0.00 0.70 鹿坪村6组
131 宁资福 3.00 0.00 1.50 1.00 0.00 0.50 鹿坪村6组
132 杨芝平 4.50 0.00 2.00 1.70 0.30 0.50 鹿坪村2组
133 喻学碧 4.00 0.00 2.00 1.70 0.00 0.30 鹿坪村4组
134 喻国富 5.00 0.00 3.00 1.20 0.00 0.80 鹿坪村4组
135 黄明翠 5.00 0.00 2.80 1.80 0.00 0.40 鹿坪村2组



扫一扫在手机打开当前页
相关新闻: