您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2021年实际种粮农民一次性补贴基础信息表(双龙村)

日期:2021-07-27
序号

农户

姓名

2021年实际种粮面积(亩) 家庭住址 备注
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
1 唐若安 11.00 0.00 5.00 5.00 0.00 1.00 双龙村1组
2 付友六 7.50 0.00 3.00 3.00 0.00 1.50 双龙村1组
3 甘业洪 10.50 0.00 6.50 0.00 0.00 4.00 双龙村1组
4 付志发 14.50 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00 双龙村1组
5 李建周 7.50 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 双龙村1组
6 甘先有 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 双龙村1组
7 甘业才 10.00 2.00 2.00 2.00 0.00 4.00 双龙村1组
8 张加荣 7.50 0.00 3.50 2.00 0.00 2.00 双龙村1组
9 唐真富 5.50 0.00 2.50 2.50 0.00 0.50 双龙村1组
10 李达贵 6.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 双龙村1组
11 符必贵 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 双龙村1组
12 李洪明 7.50 0.00 3.50 2.00 0.00 2.00 双龙村1组
13 符必武 6.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 双龙村1组
14 顾永芝 8.50 0.00 3.50 3.00 0.00 2.00 双龙村1组
15 刘先春 10.00 0.00 3.00 3.00 0.00 4.00 双龙村1组
16 刘先德 7.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 双龙村1组
17 刘先善 15.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 双龙村1组
18 向可益 8.50 0.00 4.50 2.00 0.00 2.00 双龙村1组
19 丁宗碧 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 双龙村1组
20 向诗培 6.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 双龙村1组
21 张太荣 5.50 0.00 2.50 2.00 0.00 1.00 双龙村1组
22 刘先成 8.50 0.00 4.00 2.50 0.00 2.00 双龙村1组
23 向守奎 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 双龙村1组
24 罗仁才 9.50 0.00 3.00 3.50 0.00 3.00 双龙村1组
25 丁世平 9.50 0.00 3.00 3.50 0.00 3.00 双龙村1组
26 丁世清 7.50 0.00 2.50 2.00 0.00 3.00 双龙村1组
27 吴纯发 7.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 双龙村1组
28 唐福菊 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 双龙村2组
29 唐祯明 9.50 0.00 4.50 3.00 0.00 2.00 双龙村2组
30 向守芝 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 双龙村2组
31 何兴万 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
32 王裕成 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 双龙村2组
33 王福香 3.50 0.00 0.00 2.50 0.00 1.00 双龙村2组
34 王德安 8.00 0.00 2.00 2.00 0.00 4.00 双龙村2组
35 王德轩 8.00 0.00 4.00 2.00 0.00 2.00 双龙村2组
36 唐俊洪 15.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 双龙村2组
37 唐真忠 11.00 0.00 4.00 3.00 0.00 4.00 双龙村2组
38 罗仁权 11.00 0.00 4.00 3.00 0.00 4.00 双龙村2组
39 唐真术 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
40 罗仁友 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 双龙村2组
41 唐俊才 5.00 0.00 2.00 1.00 0.00 2.00 双龙村2组
42 王权 6.50 0.00 2.00 2.50 0.00 2.00 双龙村2组
43 罗仁碧 6.50 0.00 2.00 2.50 0.00 2.00 双龙村2组
44 吴纯学 9.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
45 向诗平 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
46 王祥 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 双龙村2组
47 唐俊清 12.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 双龙村2组
48 王登雄 11.50 0.00 5.50 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
49 王才轩 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
50 唐俊国 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 双龙村2组
51 王才会 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
52 罗兆群 5.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 双龙村2组
53 罗兆武 9.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
54 罗兆元 4.50 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 双龙村2组
55 唐俊杰 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 双龙村2组
56 唐俊万 6.50 0.00 2.50 2.00 0.00 2.00 双龙村2组
57 罗仁兴 11.00 2.00 3.00 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
58 王登勇 7.50 0.00 2.50 3.00 0.00 2.00 双龙村2组
59 王青碧 9.00 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 双龙村2组
60 温家兴 7.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 双龙村2组
61 唐俊超 11.00 2.00 3.00 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
62 唐真全 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 双龙村2组
63 唐真富 9.00 2.00 1.00 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
64 唐俊学 8.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 双龙村2组
65 唐祯贵 6.50 1.50 2.00 3.00 0.00 0.00 双龙村2组
66 唐祯阶 8.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 双龙村2组
67 唐俊高 6.50 1.50 2.00 3.00 0.00 0.00 双龙村2组
68 唐俊维 7.50 1.50 2.00 2.00 0.00 2.00 双龙村2组
69 罗仁清 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村2组
70 唐祯兵 9.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 双龙村2组
71 向学春 5.50 1.50 2.00 2.00 0.00 0.00 双龙村2组
72 唐俊武 9.50 2.00 3.50 2.00 0.00 2.00 双龙村2组
73 唐祯凤 5.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 双龙村3组
74 唐祯义 8.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 双龙村3组
75 周仕维 10.50 2.50 3.00 3.00 0.00 2.00 双龙村3组
76 唐兵 9.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 双龙村3组
77 罗仁义 7.00 1.50 1.50 2.00 0.00 2.00 双龙村3组
78 向绍兵 7.50 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 双龙村3组
79 向长友 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 双龙村3组
80 向东 9.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 双龙村3组
81 叶明刚 7.50 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 双龙村3组
82 冉瑞明 7.00 0.00 2.00 2.00 0.00 3.00 双龙村3组
83 楚从虎 8.00 0.00 3.00 3.00 0.00 2.00 双龙村3组
84 向绍美 15.00 2.00 4.00 4.00 0.00 5.00 双龙村3组
85 艾芝学 10.00 2.00 3.00 3.00 0.00 2.00 双龙村3组
86 桂尧术 7.50 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 双龙村3组
87 王登孟 12.00 2.00 3.00 3.00 0.00 4.00 双龙村3组
88 王登祥 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 双龙村3组
89 王登福 9.50 2.00 2.50 2.00 0.00 3.00 双龙村3组
90 王仕清 7.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 双龙村3组
91 王仕洪 10.00 0.00 3.00 3.00 0.00 4.00 双龙村3组
92 张永清 8.50 0.00 2.50 3.00 0.00 3.00 双龙村3组
93 邓绪清 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 双龙村3组
94 项朝兵 10.50 0.00 1.00 6.50 0.00 3.00 双龙村3组
95 黄吉和 6.50 0.00 2.50 2.00 0.00 2.00 双龙村3组
96 李红春 3.50 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 双龙村3组
97 李昌奎 6.50 0.00 2.50 2.00 0.00 2.00 双龙村3组
98 黄文余 9.50 0.00 3.00 3.50 0.00 3.00 双龙村3组
99 吴万春 9.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 双龙村3组
100 周仕全 6.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 双龙村3组
101 向诗贵 7.50 1.00 2.50 2.00 0.00 2.00 双龙村3组
102 李月述 4.50 0.00 2.50 1.00 0.00 1.00 双龙村3组
103 王远登 3.50 0.00 1.50 2.00 0.00 0.00 双龙村3组
104 王远礼 4.50 1.50 1.50 1.00 0.00 0.50 双龙村3组
105 向军 7.00 0.00 4.00 3.00 0.00 0.00 双龙村3组
106 王业福 6.50 0.00 2.50 2.00 0.00 2.00 双龙村3组
107 李延镆 6.50 0.00 2.50 2.00 0.00 2.00 双龙村3组
108 陈远发 9.50 0.00 5.50 2.00 0.00 2.00 双龙村3组
109 向绍玉 12.50 0.00 6.50 3.00 0.00 3.00 双龙村3组
110 陈远兴 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村3组
111 肖前述 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村3组
112 朱夫清 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村4组
113 李海 7.50 0.00 2.50 3.00 0.00 2.00 双龙村4组
114 王猛 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村4组
115 陈文学 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村4组
116 陈学峰 8.00 0.00 3.00 2.00 0.00 3.00 双龙村4组
117 艾方贵 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村4组
118 王明强 6.50 1.50 2.00 3.00 0.00 0.00 双龙村4组
119 阮德轩 11.00 0.00 4.00 4.00 0.00 3.00 双龙村4组
120 阮德茂 11.00 0.00 4.00 4.00 0.00 3.00 双龙村4组
121 陈远秀 9.50 0.00 3.00 3.50 0.00 3.00 双龙村4组
122 向长友 7.50 0.00 2.50 3.00 0.00 2.00 双龙村4组
123 唐真秀 3.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 双龙村4组
124 赵大坤 5.50 0.00 2.50 2.00 0.00 1.00 双龙村4组
125 曾伦清 5.50 0.00 2.50 2.00 0.00 1.00 双龙村4组
126 曾伦周 5.50 0.00 2.00 2.50 0.00 1.00 双龙村4组
127 张大有 10.00 0.00 4.00 3.00 0.00 3.00 双龙村4组
128 杨正举 9.50 0.00 3.50 3.00 0.00 3.00 双龙村4组
129 曾伦凯 8.50 0.00 2.50 3.00 0.00 3.00 双龙村4组



扫一扫在手机打开当前页