城口县周溪乡2021年实际种粮农民一次性补贴基础信息表(大榜村)
序号 |
农户 姓名 |
2021年实际种粮面积(亩) | 家庭住址 | 备注 | |||||
合计 | 水稻 | 玉米 | 马铃薯 | 大豆 | 红薯 | ||||
1 | 魏万成 | 3.17 | 0.00 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村1组 | |
2 | 杨大菊 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 大榜村1组 | |
3 | 王兴友 | 5.93 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.93 | 大榜村1组 | |
4 | 李昌贵 | 6.90 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.90 | 大榜村1组 | |
5 | 唐功学 | 1.38 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
6 | 王洪 | 3.66 | 0.00 | 2.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
7 | 王加辉 | 3.66 | 0.00 | 2.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
8 | 曾伦奎 | 9.87 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 2.87 | 大榜村1组 | |
9 | 张思田 | 3.24 | 0.00 | 2.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
10 | 魏子学 | 1.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
11 | 李延春 | 1.79 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
12 | 李延旭 | 5.87 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.87 | 大榜村1组 | |
13 | 魏子文 | 3.45 | 0.00 | 2.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
14 | 曾伦福 | 5.18 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.18 | 大榜村1组 | |
15 | 龚培 | 7.31 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.31 | 大榜村1组 | |
16 | 王尚香 | 5.45 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.45 | 大榜村1组 | |
17 | 龚一万 | 3.86 | 0.00 | 1.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
18 | 陈琼 | 3.24 | 0.00 | 2.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
19 | 华永保 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
20 | 王全周 | 6.90 | 0.00 | 2.00 | 2.90 | 0.00 | 2.00 | 大榜村1组 | |
21 | 龚一清 | 4.62 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.62 | 大榜村1组 | |
22 | 魏万兵 | 1.04 | 0.00 | 0.50 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
23 | 唐贞菊 | 5.38 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.38 | 大榜村1组 | |
24 | 魏刚 | 1.86 | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
25 | 魏延 | 4.62 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.62 | 大榜村1组 | |
26 | 王付友 | 3.11 | 0.00 | 2.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
27 | 唐开翠 | 1.73 | 0.00 | 1.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 大榜村1组 | |
28 | 向春权 | 2.76 | 0.00 | 2.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
29 | 魏子玉 | 3.04 | 0.00 | 1.50 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
30 | 魏万里 | 2.62 | 0.00 | 1.50 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
31 | 潘九平 | 4.07 | 0.00 | 2.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
32 | 潘九安 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 大榜村2组 | |
33 | 唐元波 | 4.42 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.42 | 大榜村2组 | |
34 | 唐元健 | 5.52 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.52 | 大榜村2组 | |
35 | 向诗洪 | 8.56 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.56 | 大榜村2组 | |
36 | 向守洪 | 3.66 | 0.00 | 2.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
37 | 向守兵 | 3.80 | 0.00 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
38 | 许迟明 | 5.93 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.93 | 大榜村2组 | |
39 | 王兴健 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
40 | 向守成 | 3.59 | 0.00 | 2.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
41 | 杨昌学 | 4.90 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.90 | 大榜村2组 | |
42 | 许迟友 | 6.07 | 0.00 | 2.00 | 2.07 | 0.00 | 2.00 | 大榜村2组 | |
43 | 向以秀 | 4.69 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.69 | 大榜村2组 | |
44 | 杨昌友 | 2.55 | 0.00 | 1.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
45 | 向以达 | 4.97 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.97 | 大榜村2组 | |
46 | 唐功茂 | 1.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
47 | 赵昌令 | 7.59 | 0.00 | 2.00 | 3.59 | 0.00 | 2.00 | 大榜村2组 | |
48 | 向守吉 | 8.63 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.63 | 大榜村2组 | |
49 | 向以平 | 3.31 | 0.00 | 2.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
50 | 向以福 | 7.52 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.52 | 大榜村2组 | |
51 | 张明国 | 5.52 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.52 | 大榜村2组 | |
52 | 高泽东 | 4.49 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.49 | 大榜村2组 | |
53 | 向守学 | 3.73 | 0.00 | 2.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
54 | 冉启洪 | 4.69 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.69 | 大榜村2组 | |
55 | 向守清 | 6.49 | 0.00 | 2.49 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 大榜村2组 | |
56 | 向以茂 | 3.86 | 0.00 | 2.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
57 | 熊明芝 | 1.79 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 大榜村2组 | |
58 | 向以学 | 8.56 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.56 | 大榜村2组 | |
59 | 姚忠必 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
60 | 朱夫珍 | 2.83 | 0.00 | 2.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
61 | 高泽孝 | 2.28 | 0.00 | 1.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
62 | 赵益清 | 2.48 | 0.00 | 1.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
63 | 高泽柱 | 3.17 | 0.00 | 2.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
64 | 冉瑞菊 | 2.42 | 0.00 | 2.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
65 | 高方举 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
66 | 宋辉荣 | 2.83 | 0.00 | 2.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
67 | 向诗云 | 3.17 | 0.00 | 2.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
68 | 向绍成 | 3.80 | 0.00 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
69 | 孙光贵 | 2.97 | 0.00 | 2.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
70 | 李朝贵 | 1.59 | 0.00 | 1.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
71 | 赵一付 | 3.31 | 0.00 | 2.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
72 | 李朝菊 | 2.97 | 0.00 | 1.50 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
73 | 赵维平 | 3.11 | 0.00 | 2.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
74 | 高方树 | 1.73 | 0.00 | 1.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
75 | 高方平 | 2.55 | 0.00 | 1.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
76 | 伍贤菊 | 2.76 | 0.00 | 1.50 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
77 | 向长伟 | 2.90 | 0.00 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
78 | 向泽文 | 3.59 | 0.00 | 2.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
79 | 冉伟 | 5.11 | 0.00 | 3.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
80 | 宋国祥 | 4.07 | 0.00 | 2.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
81 | 唐真才 | 2.14 | 0.00 | 1.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
82 | 冉瑞明 | 2.83 | 0.00 | 2.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
83 | 周世平 | 1.79 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
84 | 何平 | 2.76 | 0.00 | 2.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
85 | 周世伟 | 1.86 | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
86 | 高方友 | 2.07 | 0.00 | 1.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
87 | 向长兵 | 1.59 | 0.00 | 1.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
88 | 高泽双 | 5.80 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 大榜村3组 | |
89 | 楚正权 | 3.52 | 0.00 | 2.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
90 | 李朝珍 | 3.17 | 0.00 | 2.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
91 | 宋辉俊 | 3.86 | 0.00 | 2.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村3组 | |
92 | 宁忠政 | 1.24 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
93 | 周世万 | 1.10 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
94 | 梁洪 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
95 | 杨益富 | 3.73 | 0.00 | 2.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
96 | 曾国东 | 1.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
97 | 唐远清 | 1.93 | 0.00 | 1.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
98 | 唐英 | 1.31 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
99 | 刘伦安 | 3.24 | 0.00 | 2.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
100 | 魏子田 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
101 | 彭代友 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
102 | 曾国元 | 3.52 | 0.00 | 2.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
103 | 梁光怀 | 1.38 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
104 | 梁远军 | 1.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
105 | 高泽英 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
106 | 高泽科 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
107 | 高泽章 | 1.38 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
108 | 宁中录 | 3.86 | 0.00 | 2.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
109 | 宁忠学 | 1.86 | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
110 | 高方均 | 1.31 | 0.00 | 1.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
111 | 李达成 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
112 | 唐一海 | 1.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
113 | 高方奎 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
114 | 高方明 | 3.80 | 0.00 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
115 | 高方礼 | 1.24 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
116 | 高俊 | 2.83 | 0.00 | 2.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
117 | 朱永松 | 3.86 | 0.00 | 2.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
118 | 高方燕 | 2.69 | 0.00 | 1.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
119 | 唐远吉 | 3.11 | 0.00 | 2.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
120 | 朱夫均 | 2.69 | 0.00 | 2.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
121 | 杨正玉 | 3.24 | 0.00 | 2.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
122 | 朱夫刚 | 1.17 | 0.00 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
123 | 宁忠友 | 2.69 | 0.00 | 1.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
124 | 宁中才 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
125 | 朱夫兵 | 3.73 | 0.00 | 2.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
126 | 高泽文 | 2.62 | 0.00 | 1.50 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
127 | 朱永柏 | 1.79 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
128 | 梁伦 | 1.79 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
129 | 朱夫成 | 2.42 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.42 | 大榜村4组 | |
130 | 高明洪 | 3.24 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.24 | 大榜村4组 | |
131 | 唐益田 | 3.73 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.73 | 大榜村4组 | |
132 | 曾国玉 | 1.93 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 大榜村4组 | |
133 | 唐远学 | 2.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 大榜村4组 | |
134 | 赵昌菊 | 2.42 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.42 | 大榜村4组 | |
135 | 鲁关彬 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 大榜村4组 | |
136 | 程远福 | 2.21 | 0.00 | 1.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
137 | 赵益怀 | 1.86 | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
138 | 熊明友 | 5.24 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.24 | 大榜村4组 | |
139 | 朱夫俊 | 2.76 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.76 | 大榜村4组 | |
140 | 宁忠菊 | 2.76 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.76 | 大榜村4组 | |
141 | 杨正香 | 1.38 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 大榜村4组 | |
142 | 陈兴桃 | 2.48 | 0.00 | 1.00 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 大榜村4组 | |
143 | 华永菊 | 1.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村4组 | |
144 | 向守春 | 1.93 | 0.00 | 0.93 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
145 | 刘提玉 | 1.73 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 大榜村4组 | |
146 | 高方琼 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
147 | 杨玉全 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村4组 | |
148 | 宁顺喜 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
149 | 周仕全 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 大榜村4组 | |
150 | 宁顺六 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
151 | 宁顺平 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村4组 | |
152 | 高方桥 | 1.31 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 大榜村4组 | |
153 | 邓文成 | 7.45 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.45 | 大榜村5组 | |
154 | 高方贵 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 0.00 | 1.00 | 大榜村5组 | |
155 | 赵一平 | 4.07 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.07 | 大榜村5组 | |
156 | 刘伦昌 | 5.52 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.52 | 大榜村5组 | |
157 | 梁先全 | 6.07 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.07 | 大榜村5组 | |
158 | 赖庆卓 | 2.69 | 0.00 | 0.69 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村5组 | |
159 | 刘云才 | 2.48 | 0.00 | 1.00 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | 大榜村5组 | |
160 | 赵勇 | 3.80 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 大榜村5组 | |
161 | 高方亮 | 2.76 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.76 | 大榜村5组 | |
162 | 高方平 | 2.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 大榜村5组 | |
163 | 谢先美 | 4.28 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.28 | 大榜村5组 | |
164 | 高先银 | 3.80 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 大榜村5组 | |
165 | 梁远德 | 1.59 | 0.00 | 1.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 大榜村5组 | |
166 | 甘国波 | 1.52 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 大榜村5组 | |
167 | 刘正高 | 1.73 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 大榜村5组 | |
168 | 梁先成 | 4.49 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.49 | 大榜村5组 | |
169 | 赵益田 | 1.86 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 大榜村5组 | |
170 | 赵伟 | 2.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 大榜村5组 | |
171 | 梁先东 | 4.28 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.28 | 大榜村5组 | |
172 | 谢先友 | 3.17 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.17 | 大榜村5组 | |
173 | 朱夫友 | 1.04 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 大榜村5组 | |
174 | 高明兴 | 3.45 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.45 | 大榜村5组 | |
175 | 高方德 | 3.24 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.24 | 大榜村5组 | |
176 | 宁中益 | 3.45 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.45 | 大榜村5组 | |
177 | 陈敬明 | 3.17 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.17 | 大榜村5组 | |
178 | 高方见 | 1.86 | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村5组 | |
179 | 华洪清 | 1.93 | 0.00 | 0.93 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 大榜村5组 | |
180 | 赵益美 | 2.48 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.48 | 大榜村5组 | |
181 | 高方志 | 1.86 | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 大榜村5组 | |
182 | 华永付 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村5组 | |
183 | 高泽熊 | 7.94 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.94 | 大榜村5组 | |
184 | 王加明 | 2.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 大榜村5组 | |
185 | 梁先奎 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 大榜村5组 | |
186 | 高方福 | 2.07 | 0.00 | 1.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 大榜村5组 | |
187 | 高方权 | 2.55 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.55 | 大榜村5组 | |
188 | 丁书选 | 1.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村5组 | |
189 | 唐真碧 | 3.24 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.24 | 大榜村5组 | |
190 | 梁先炳 | 2.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 大榜村5组 | |
191 | 彭国友 | 4.97 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.97 | 大榜村5组 | |
192 | 高方玉 | 3.45 | 0.00 | 1.00 | 1.45 | 0.00 | 1.00 | 大榜村5组 | |
193 | 梁先美 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 大榜村5组 | |
194 | 彭正孝 | 7.18 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.18 | 大榜村5组 | |
195 | 华洪伟 | 4.69 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.69 | 大榜村5组 | |
196 | 赵益安 | 2.48 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.48 | 大榜村5组 | |
197 | 袁井翠 | 1.38 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 大榜村5组 | |
198 | 马平 | 3.52 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.52 | 大榜村5组 | |
199 | 李泽刚 | 2.76 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.76 | 大榜村5组 | |
200 | 刘远发 | 3.73 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.73 | 大榜村5组 | |
201 | 周仕莲 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村5组 | |
202 | 高方周 | 2.76 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.76 | 大榜村5组 | |
203 | 何华友 | 2.48 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.48 | 大榜村6组 | |
204 | 王代祥 | 1.93 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.43 | 大榜村6组 | |
205 | 高方品 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 大榜村6组 | |
206 | 高方树 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村6组 | |
207 | 高泽亮 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村6组 | |
208 | 高泽安 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村6组 | |
209 | 高方田 | 2.21 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.21 | 大榜村6组 | |
210 | 秦胜见 | 2.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 大榜村6组 | |
211 | 陈于忠 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村6组 | |
212 | 高方义 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村6组 | |
213 | 高泽合 | 4.08 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.08 | 大榜村6组 | |
214 | 高方定 | 3.31 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.31 | 大榜村6组 | |
215 | 国文义 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 大榜村6组 | |
216 | 赵成 | 1.98 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.48 | 大榜村6组 | |
217 | 赵维章 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 大榜村6组 | |
218 | 高方建 | 3.02 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.02 | 大榜村6组 | |
219 | 赵均 | 2.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 大榜村6组 | |
220 | 高方应 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村6组 | |
221 | 刘正碧 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村6组 | |
222 | 邹仕林 | 2.80 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 大榜村6组 | |
223 | 赵远学 | 2.62 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.62 | 大榜村6组 | |
224 | 高方学 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村6组 | |
225 | 赵昌平 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村6组 | |
226 | 刘信亮 | 1.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村6组 | |
227 | 高明才 | 2.55 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.55 | 大榜村6组 | |
228 | 罗立全 | 3.75 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.75 | 大榜村6组 | |
229 | 赵昌权 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村6组 | |
230 | 高方全 | 1.26 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 大榜村6组 | |
231 | 朱夫兰 | 1.52 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 大榜村6组 | |
232 | 高方田 | 3.62 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.62 | 大榜村6组 | |
233 | 何华翠 | 1.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村6组 | |
234 | 杨芝豪 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.39 | 大榜村6组 | |
235 | 蒋思树 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大榜村6组 | |
236 | 刘信涛 | 1.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 大榜村6组 | |
237 | 刘正祥 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.45 | 大榜村6组 | |
238 | 何发祥 | 1.88 | 0.00 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 大榜村6组 | |
239 | 王庆发 | 3.52 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.52 | 大榜村6组 | |
240 | 陈兴亮 | 2.42 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.42 | 大榜村6组 | |
241 | 朱夫定 | 2.17 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.17 | 大榜村6组 | |
242 | 冉从发 | 5.24 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.24 | 大榜村6组 | |
