您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2021年实际种粮农民一次性补贴基础信息表(三元村)

日期:2021-07-27
序号

农户

姓名

2021年实际种粮面积(亩)

家庭

住址

备注
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯
1 贺申强 3.73 0.00 1.73 1.00 0.00 1.00 三元村1组
2 李朝富 3.03 0.00 1.03 0.00 0.00 2.00 三元村1组
3 李朝举 4.83 0.00 1.83 1.00 0.00 2.00 三元村1组
4 向长明 4.03 0.00 2.00 2.03 0.00 0.00 三元村1组
5 向长举 2.53 0.00 1.00 1.53 0.00 0.00 三元村1组
6 李朝发 1.63 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 三元村1组
7 李玉孝 2.83 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00 三元村1组
8 王付令 4.73 0.00 1.73 2.00 0.00 1.00 三元村1组
9 邓可发 3.33 0.00 2.00 1.33 0.00 0.00 三元村1组
10 魏昌孝 7.63 0.00 1.63 3.00 0.00 3.00 三元村1组
11 魏昌和 12.63 0.00 6.63 3.00 0.00 3.00 三元村1组
12 项朝福 6.73 0.00 2.00 2.73 0.00 2.00 三元村1组
13 项苏 3.53 0.00 1.53 2.00 0.00 0.00 三元村1组
14 项朝清 2.23 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 三元村1组
15 王付成 8.28 0.00 4.00 2.28 0.00 2.00 三元村1组
16 吕大兵 7.83 0.00 3.83 0.00 0.00 4.00 三元村1组
17 王贵兵 4.03 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 三元村1组
18 唐远桂 4.43 0.00 2.00 2.43 0.00 0.00 三元村1组
19 向长怀 2.63 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 三元村1组
20 向春孟 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 三元村1组
21 向波 2.23 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 三元村1组
22 向前 2.23 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 三元村1组
23 刘红 4.93 0.00 4.93 0.00 0.00 0.00 三元村1组
24 刘伟 5.93 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 三元村1组
25 赖永忠 9.71 0.00 4.00 5.71 0.00 0.00 三元村3组
26 付有成 5.53 0.00 1.00 2.53 0.00 2.00 三元村2组
27 颜长香 8.83 0.00 3.83 2.00 0.00 3.00 三元村2组
28 向绍宣 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 三元村2组
29 向绍春 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 三元村2组
30 向绍兵 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 三元村2组
31 向绍柏 4.23 0.00 4.23 0.00 0.00 0.00 三元村2组
32 向绍成 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 三元村2组
33 向训富 10.03 0.00 4.00 4.00 0.00 2.03 三元村2组
34 赵学珍 8.93 0.00 3.00 3.00 0.00 2.93 三元村2组
35 王付学 6.03 0.00 2.00 2.00 0.00 2.03 三元村2组
36 王付珍 6.03 0.00 2.00 2.00 0.00 2.03 三元村2组
37 向长照 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 三元村2组
38 向绍桥 4.43 0.00 2.00 1.00 0.00 1.43 三元村2组
39 李明兴 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 三元村2组
40 王付元 8.03 0.00 4.00 2.00 0.00 2.03 三元村2组
41 王伦翠 6.83 0.00 2.00 2.00 0.00 2.83 三元村2组
42 张发礼 16.03 0.00 6.00 6.00 0.00 4.03 三元村6组
43 张发达 9.03 0.00 4.00 5.03 0.00 0.00 三元村6组
44 张意成 3.53 0.00 2.00 0.53 0.00 1.00 三元村3组
45 王念春 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 三元村3组
46 王伦万 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 三元村3组
47 吴龙全 4.93 0.00 2.00 2.93 0.00 0.00 三元村3组
48 李代华 3.23 0.00 2.00 1.23 0.00 0.00 三元村3组
49 张苏刚 4.63 0.00 2.00 2.00 0.00 0.63 三元村3组
50 孙安兴 7.33 0.00 4.00 2.00 0.00 1.33 三元村3组
51 叶才美 7.73 0.00 4.00 2.00 0.00 1.73 三元村3组
52 向学贵 4.73 0.00 3.00 1.00 0.00 0.73 三元村3组
53 向绍军 6.03 0.00 3.00 2.00 0.00 1.03 三元村3组
54 王必善 3.83 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 三元村3组
55 匡德梅 5.53 0.00 3.00 2.53 0.00 0.00 三元村3组
56 吴付贵 4.13 0.00 3.00 1.13 0.00 0.00 三元村3组
57 颜长友 4.43 0.00 2.00 1.00 0.00 1.43 三元村3组
58 袁国顺 4.43 0.00 2.00 2.43 0.00 0.00 三元村3组
59 向长美 5.43 0.00 3.00 2.00 0.00 0.43 三元村3组
60 颜兵 3.83 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 三元村3组
61 张志成 7.73 0.00 4.00 2.00 0.00 1.73 三元村4组
62 高飞 12.83 0.00 6.00 4.00 0.00 2.83 三元村4组
63 叶昌友 12.13 0.00 6.00 4.00 0.00 2.13 三元村4组
64 叶昌兴 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 三元村4组
65 李华忠 10.23 0.00 5.00 2.00 0.00 3.23 三元村4组
66 叶昌桂 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 三元村4组
67 张志付 7.73 0.00 4.00 3.00 0.00 0.73 三元村4组
68 叶昌洪 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 三元村4组
69 颜建清 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 三元村4组
70 赵远寿 13.03 0.00 6.00 5.00 0.00 2.03 三元村4组
71 李启茂 10.23 0.00 6.00 3.00 0.00 1.23 三元村4组
72 吴绪林 6.03 0.00 3.00 3.03 0.00 0.00 三元村4组
73 唐一友 9.93 0.00 6.00 3.00 0.00 0.93 三元村4组
74 杨玉权 5.93 0.00 3.00 1.00 0.00 1.93 三元村4组
75 吴绪成 5.43 0.00 3.00 1.00 0.00 1.43 三元村4组
76 曹常兵 8.33 0.00 5.00 2.00 0.00 1.33 三元村4组
77 宁顺波 6.63 0.00 4.00 2.63 0.00 0.00 三元村4组
78 陈义平 4.33 0.00 2.00 2.33 0.00 0.00 三元村4组
79 李启友 5.53 0.00 3.00 2.53 0.00 0.00 三元村4组
80 苟兴禄 5.93 0.00 3.00 2.93 0.00 0.00 三元村4组
81 苟忠 4.83 0.00 2.00 2.00 0.00 0.83 三元村4组
82 叶才孟 9.33 0.00 6.00 2.00 0.00 1.33 三元村4组
83 彭芝强 13.83 0.00 6.00 5.00 0.00 2.83 三元村4组
84 孙安孝 4.23 0.00 2.00 2.23 0.00 0.00 三元村4组
85 唐方才 7.13 0.00 4.00 3.13 0.00 0.00 三元村4组
86 苟于海 4.39 0.00 2.00 2.39 0.00 0.00 三元村4组
87 苟于江 3.33 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 三元村4组
88 张发清 7.03 0.00 4.00 2.00 0.00 1.03 三元村6组
89 郑仕国 5.13 0.00 3.00 1.00 0.00 1.13 三元村6组
90 张发兵 7.13 0.00 4.00 2.00 0.00 1.13 三元村6组
91 向长杰 2.23 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 三元村5组
92 张发友 7.33 0.00 4.00 2.00 0.00 1.33 三元村6组
93 高方翠 4.83 0.00 3.00 1.83 0.00 0.00 三元村5组
94 向训德 6.13 0.00 4.00 1.00 0.00 1.13 三元村5组
95 宋远发 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 三元村5组
96 王太兵 4.83 0.00 2.00 1.00 0.00 1.83 三元村5组
97 王全 4.73 0.00 2.00 1.00 0.00 1.73 三元村5组
98 向绍凯 7.63 0.00 4.00 2.00 0.00 1.63 三元村5组
99 向长元 7.23 0.00 4.00 2.00 0.00 1.23 三元村5组
100 向绍康 5.63 0.00 3.00 1.00 0.00 1.63 三元村5组
101 向绍全 8.13 0.00 4.00 3.00 0.00 1.13 三元村5组
102 唐益全 5.03 0.00 3.00 2.03 0.00 0.00 三元村5组
103 张鸿 5.93 0.00 3.00 2.00 0.00 0.93 三元村5组
104 贾仕发 5.93 0.00 3.00 2.00 0.00 0.93 三元村5组
105 向长礼 5.93 0.00 3.00 1.00 0.00 1.93 三元村5组
106 吴甫学 8.23 0.00 4.00 2.00 0.00 2.23 三元村5组
107 胡光美 3.83 0.00 2.00 1.83 0.00 0.00 三元村6组
108 张发云 6.83 0.00 3.00 1.00 0.00 2.83 三元村6组
109 向绍云 8.43 0.00 4.00 2.00 0.00 2.43 三元村6组
110 张远学 6.73 0.00 4.00 2.73 0.00 0.00 三元村6组
111 向春明 7.13 0.00 4.00 2.00 0.00 1.13 三元村6组
112 向绍成 4.83 0.00 2.83 2.00 0.00 0.00 三元村6组
113 张远成 7.63 0.00 4.00 2.00 0.00 1.63 三元村6组
114 叶才容 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 三元村6组
115 郑仕友 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 三元村6组
116 张远敬 5.53 0.00 3.00 1.00 0.00 1.53 三元村6组
117 张发全 8.23 0.00 4.00 2.00 0.00 2.23 三元村6组
118 郑仕美 1.83 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 三元村6组
119 刘俊孝 2.23 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 三元村6组
120 余兴国 13.73 0.00 6.00 4.00 0.00 3.73 三元村7组
121 项仲方 5.93 0.00 3.00 2.93 0.00 0.00 三元村7组
122 周仕荣 6.93 0.00 3.00 2.00 0.00 1.93 三元村7组
123 王付彬 4.43 0.00 2.00 2.00 0.00 0.43 三元村7组
124 程远清 4.73 0.00 3.00 1.00 0.00 0.73 三元村7组
125 符必贵 1.43 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 三元村7组
126 唐益春 4.73 0.00 2.00 2.00 0.00 0.73 三元村7组
127 唐兴菊 5.53 0.00 3.00 2.00 0.00 0.53 三元村7组
128 向守平 7.73 0.00 4.00 2.00 0.00 1.73 三元村7组
129 唐远忠 6.33 0.00 3.00 2.00 0.00 1.33 三元村7组
130 王世立 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 三元村7组
131 项中明 4.73 0.00 2.00 2.00 0.00 0.73 三元村7组
132 孙安友 4.43 0.00 2.00 2.00 0.00 0.43 三元村7组
133 向方兵 7.33 0.00 4.00 2.00 0.00 1.33 三元村7组
134 康丕秀 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 三元村7组
135 蒲后明 3.93 0.00 2.00 1.00 0.00 0.93 三元村7组
136 朱常干 2.83 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00 三元村7组
137 向传清 3.43 0.00 3.00 0.43 0.00 0.00 三元村7组
138 魏 易 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 三元村7组
139 符必武 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 三元村7组
140 王世均 5.73 0.00 3.00 2.00 0.00 0.73 三元村7组
141 胡芝贵 12.13 0.00 5.00 3.00 0.00 4.13 三元村7组
142 魏昌友 7.33 0.00 4.00 2.00 0.00 1.33 三元村7组
143 王萍 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 三元村7组
144 匡德军 3.63 0.00 2.00 1.63 0.00 0.00 三元村7组
145 向长刚 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 三元村7组
146 李纪全 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 三元村7组
147 熊克洲 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 三元村7组
148 彭江 3.33 0.00 2.00 1.33 0.00 0.00 三元村7组
149 周伯珍 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 三元村7组
150 向绍必 8.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 三元村4组



扫一扫在手机打开当前页