- [ 索引号 ] 1150022979804751X5/2025-00010
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县周溪乡人民政府
- [ 主题分类 ] 其他;劳动就业
- [ 成文日期 ] 2025-05-15
- [ 发布日期 ] 2025-05-15
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 有效性 ] 有效
城口县周溪乡2025年拟发放脱贫人口第二批交通补贴公示
- 日期:2025-05-15
-
大
中
小
- 分享到 :
现拟对周溪乡2025年脱贫人口第二批交通补贴予以公示:
一、公示时间
2025年5月15日至2025年5月21日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:城口县周溪乡人民政府
通讯地址:重庆市城口县周溪乡青坪村5组
联系人:高芳玉
联系电话:023-59292519
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
| 2025年城口县周溪乡脱贫人口(含防止返贫监测对象)第二批跨区域就业交通补贴公示表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 村别 | 就业区域 | 务工省份 | 务工市 | 手机号码 | 核实状态 | 补贴依据 | 享受年度 |
| 1 | 高方平 | 512229********4431 | 城口县周溪乡青坪村 | 市外就业 | 湖北省 | 黄石市 | 151****0636 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 2 | 任小英 | 511228********4447 | 城口县周溪乡青坪村 | 市外就业 | 湖北省 | 黄石市 | 138****0269 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 3 | 赵丙丽 | 500229********4442 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 河南省 | 新乡市 | 133****0690 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 4 | 杨吉洪 | 500229********4435 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 河南省 | 洛阳市 | 158****6191 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 5 | 向桥 | 500229********4466 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 187****3041 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 6 | 彭国彬 | 511228********4443 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 177****7768 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 7 | 朱常娟 | 500229********4445 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 184****0685 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 8 | 刘龙琼 | 511228********4447 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 182****3056 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 9 | 危凡凡 | 612321********3646 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 天津市 | 市辖区 | 177****6964 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 10 | 王代祥 | 511228********4432 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 山西省 | 太原市 | 139****1491 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 11 | 杨兵 | 511228********4434 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 151****1316 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 12 | 高方见 | 511228********4437 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 甘肃省 | 酒泉市 | 138****6309 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 13 | 高方群 | 511228********444X | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 河南省 | 郑州市 | 177****7378 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 14 | 何小英 | 511228********4441 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 安徽省 | 亳州市 | 183****4730 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 15 | 赵巧 | 500229********6313 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 151****0740 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 16 | 华柏 | 500229********6319 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 177****2631 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 17 | 朱夫均 | 512229********4432 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 191****5899 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 18 | 唐益田 | 512229********4433 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 138****7997 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 19 | 程维国 | 500229********4432 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 166****8088 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 20 | 李匡兵 | 500229********3420 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 159****5248 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 21 | 唐大权 | 512229********4438 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 136****3268 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 22 | 赵丙林 | 500229********4431 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 159****5248 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 23 | 赵昌洪 | 500229********4446 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 173****8638 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 24 | 向诗明 | 511228********4431 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 安徽省 | 亳州市 | 173****8190 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 25 | 刘信翠 | 512229********4443 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 136****7255 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 26 | 向松 | 500229********6311 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 江苏省 | 苏州市 | 198****2519 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 27 | 高方丙 | 512229********4449 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 173****8314 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 28 | 杨辉伟 | 511228********4433 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 182****3598 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 29 | 陈海 | 500229********4436 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 广东省 | 广州市 | 132****0248 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 30 | 刘含 | 500229********4439 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 138****1107 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 31 | 王贵林 | 500229********6310 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 广东省 | 肇庆市 | 153****9664 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 32 | 高方志 | 511228********4454 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 187****1307 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 33 | 陈计 | 500229********4446 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 138****8402 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 34 | 华洪刚 | 500229********4432 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 186****5581 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 35 | 华洪伟 | 511228********4432 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 173****0109 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 36 | 丁与平 | 511228********4422 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 江西省 | 九江市 | 157****8456 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 37 | 孙勤 | 362227********3827 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 江苏省 | 无锡市 | 150****4519 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 38 | 华业涛 | 500229********4448 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 177****0362 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 39 | 陈仕明 | 512229********4434 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 河南省 | 郑州市 | 199****8872 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 40 | 陈亿 | 500229********4433 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 广东省 | 惠州市 | 173****9708 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 41 | 潘吉祥 | 500229********4430 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 138****7512 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 42 | 高明洪 | 511228********4435 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 福建省 | 漳州市 | 150****9626 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 43 | 刘信明 | 511228********4430 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 山西省 | 长治市 | 150****9909 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 44 | 高明均 | 500229********4437 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 136****7379 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 45 | 魏万洪 | 500229********4438 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 167****4278 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 46 | 王超 | 500229********6318 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 184****7332 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 47 | 华永全 | 512229********4415 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 173****3358 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 48 | 程广美 | 511228********4469 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 152****1853 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 49 | 王付友 | 511228********443X | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 191****6725 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 50 | 朱常超 | 500229********4438 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 广东省 | 佛山市 | 188****1696 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 51 | 朱常杰 | 500229********4439 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 北京市 | 市辖区 | 177****0601 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 52 | 朱常建 | 500229********4450 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 139****1354 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 53 | 赵仁燕 | 500229********4449 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 152****9140 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 54 | 李泽勇 | 500229********4434 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 138****8994 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 55 | 孙中均 | 500229********4436 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 浙江省 | 湖州市 | 138****1651 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 56 | 向守禄 | 511228********4439 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 山西省 | 长治市 | 199****5701 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 57 | 唐大林 | 500229********4434 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 173****9657 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 58 | 赵同菊 | 511228********4446 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 山西省 | 太原市 | 183****7903 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 59 | 赵昌海 | 500229********4431 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 187****2667 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 60 | 邹仕平 | 500229********4433 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 177****6218 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 61 | 程先锋 | 500234********7892 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 浙江省 | 嘉兴市 | 198****6731 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 62 | 高方千 | 500229********4436 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 177****7895 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 63 | 赵远学 | 512229********4452 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 159****2515 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 64 | 华永保 | 511228********4430 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 江西省 | 九江市 | 157****4255 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 65 | 赵昌权 | 512229********4436 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 150****9842 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 66 | 高方燕 | 512229********4435 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 150****7426 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 67 | 向伟 | 500229********4432 | 城口县周溪乡大榜村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 183****2630 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 68 | 姚中碧 | 512229********4447 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 浙江省 | 温州市 | 199****0313 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 69 | 肖婷 | 500234********4083 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 广东省 | 佛山市 | 189****9694 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 70 | 高泽章 | 512229********4430 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 图木舒克市 | 151****1561 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 71 | 程远福 | 512229********4439 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 134****6957 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 72 | 李泽刚 | 511228********4430 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 138****8884 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 73 | 高明双 | 511228********4447 | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 广东省 | 东莞市 | 177****1085 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 74 | 宋辉尘 | 500229********443X | 城口县周溪乡大榜村 | 市外就业 | 浙江省 | 台州市 | 182****8313 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 75 | 王业奎 | 512229********4430 | 城口县周溪乡凉风村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 136****3313 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 76 | 丁与发 | 512229********4472 | 城口县周溪乡凉风村 | 市外就业 | 黑龙江省 | 伊春市 | 177****6360 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 77 | 陈世珍 | 512229********4423 | 城口县周溪乡凉风村 | 市外就业 | 黑龙江省 | 伊春市 | 182****2966 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 78 | 谭云双 | 512229********4450 | 城口县周溪乡凉风村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 188****2724 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 79 | 彭国玉 | 512229********4431 | 城口县周溪乡凉风村 | 市外就业 | 黑龙江省 | 伊春市 | 182****2966 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 80 | 刘继平 | 512229********4438 | 城口县周溪乡凉风村 | 市外就业 | 吉林省 | 白山市 | 191****6858 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 81 | 张发达 | 511228********445X | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 177****0068 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 82 | 贺大兵 | 500229********4434 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 广东省 | 佛山市 | 183****1165 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 83 | 向巧 | 500229********443X | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 153****4529 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 84 | 王全 | 511228********4430 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 四川省 | 成都市 | 177****2716 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 85 | 向伟 | 500229********4436 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 广东省 | 佛山市 | 176****9785 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 86 | 向学方 | 500229********4449 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 150****5184 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 87 | 向东 | 511228********443X | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 138****7264 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 88 | 张稀 | 500229********4439 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 境外 | 境外 | 177****4909 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 89 | 郑远学 | 511228********4435 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 福建省 | 漳州市 | 199****6286 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 90 | 叶才富 | 511228********4438 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 四川省 | 成都市 | 182****6392 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 91 | 张巧 | 500229********443X | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 173****7799 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 92 | 吴定美 | 500229********6329 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 199****9825 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 93 | 唐方才 | 500229********6310 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 甘肃省 | 酒泉市 | 156****9135 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 94 | 贺大亮 | 500229********4439 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 广东省 | 东莞市 | 188****8934 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 95 | 向学秋 | 500229********4434 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 176****5543 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 96 | 胡芝贵 | 511228********443X | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 150****7659 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 97 | 向绍超 | 511228********4438 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 180****6662 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 98 | 颜建全 | 500229********4438 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 广西壮族自治区 | 防城港市 | 189****2302 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 99 | 张珊 | 500229********6328 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 153****9453 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 100 | 向亚 | 500229********4449 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 199****0337 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 101 | 刘京 | 500229********6313 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 浙江省 | 嘉兴市 | 150****5763 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 102 | 曾长翠 | 511228********4460 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 177****4576 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 103 | 彭海 | 511228********4078 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 江苏省 | 苏州市 | 150****8909 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 104 | 苟一国 | 500229********443X | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 157****3508 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 105 | 王华 | 500229********4434 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 151****7532 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 106 | 张涛 | 500229********443X | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 176****2638 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 107 | 王波 | 511228********4436 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 153****6625 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 108 | 王贵朋 | 500229********4432 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 四川省 | 攀枝花市 | 199****1888 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 109 | 李贤秀 | 512229********4442 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 安徽省 | 合肥市 | 181****0929 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 110 | 王兴菊 | 511228********4447 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 138****7506 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 111 | 向兵 | 500229********4430 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 153****2872 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 112 | 张意成 | 511228********4438 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 177****5379 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 113 | 向华 | 500229********4435 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 199****0336 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 114 | 邓秋果 | 511228********4442 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 海南省 | 海口市 | 183****7505 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 115 | 王庆容 | 512229********4448 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 浙江省 | 湖州市 | 159****0837 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 116 | 苟忠 | 511228********4439 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 河北省 | 石家庄市 | 173****0211 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 117 | 周远孟 | 500229********4476 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 江苏省 | 苏州市 | 173****9667 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 118 | 吴龙华 | 511228********4435 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 上海市 | 市辖区 | 199****5412 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 119 | 常秋菊 | 513002********2425 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 183****9833 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 120 | 贺生元 | 512229********4445 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 山西省 | 太原市 | 151****2383 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 121 | 刘国明 | 511228********4433 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 浙江省 | 嘉兴市 | 183****3388 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 122 | 向松 | 500229********4430 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 150****7346 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 123 | 魏明 | 512229********4445 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 157****5236 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 124 | 向春明 | 512229********4438 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 安徽省 | 合肥市 | 139****4009 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 125 | 赖真伟 | 500229********4432 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 176****8657 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 126 | 蒲晓辉 | 500229********4475 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 浙江省 | 嘉兴市 | 131****9186 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 127 | 赖真禄 | 500229********4434 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 152****9528 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 128 | 唐方群 | 500229********4446 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 177****5107 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 129 | 张令 | 500229********4437 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 199****2857 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 130 | 叶明松 | 500229********6339 | 城口县周溪乡三元村 | 市内区<县>外就业 | 重庆市 | 重庆市 | 182****6392 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 131 | 向绍军 | 512229********4430 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 吉林省 | 吉林市 | 151****0426 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 132 | 王长燕 | 500229********6326 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 浙江省 | 宁波市 | 177****2781 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 133 | 向聪 | 500229********4431 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 192****2306 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 134 | 程远清 | 511228********4430 | 城口县周溪乡三元村 | 市外就业 | 四川省 | 达州市 | 187****2144 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 135 | 肖平 | 500229********4643 | 城口县周溪乡龙丰村 | 市外就业 | 广东省 | 东莞市 | 183****8397 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 136 | 曾瑞连 | 512229********443X | 城口县周溪乡龙丰村 | 市外就业 | 湖南省 | 长沙市 | 136****8516 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 137 | 曾朝军 | 500229********4433 | 城口县周溪乡龙丰村 | 市外就业 | 广东省 | 东莞市 | 155****5257 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 138 | 卢小超 | 500229********4439 | 城口县周溪乡龙丰村 | 市外就业 | 云南省 | 玉溪市 | 166****6121 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 139 | 李小英 | 513002********2403 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 安徽省 | 淮北市 | 177****1649 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 140 | 彭贵元 | 500229********6317 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 福建省 | 厦门市 | 133****7790 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 141 | 吴纯政 | 512229********4432 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 山西省 | 朔州市 | 150****3612 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 142 | 彭贵江 | 500229********443X | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 139****7353 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 143 | 吴宗举 | 500229********4436 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 安徽省 | 淮北市 | 177****5970 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 144 | 陈宗定 | 512229********3421 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 山西省 | 朔州市 | 182****1820 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 145 | 向守平 | 512229********443X | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 广东省 | 中山市 | 136****2822 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 146 | 康正琼 | 500229********4449 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 境外 | 境外 | 173****2156 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 147 | 文木翠 | 511228********4440 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 广东省 | 中山市 | 198****6785 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 148 | 谭猴令 | 500229********6336 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 山西省 | 朔州市 | 183****5778 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 149 | 杨玉超 | 511228********4437 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 安徽省 | 芜湖市 | 132****1596 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
| 150 | 王明全 | 500229********4436 | 城口县周溪乡鹿坪村 | 市外就业 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区 | 157****2662 | 核实通过 | 定额 | 2025 |
城口县周溪乡人民政府
2025年5月15日
扫一扫在手机打开当前页