中国政府网 | 重庆市人民政府 | 城口县人民政府 部门街镇 登录 | 注册

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 11500229K34531040Y/2023-00065 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 城口县治平乡人民政府
[ 成文日期 ] 2023-12-08 [ 发布日期 ] 2023-12-08

治平乡2023年脱贫人口(含防止返贫监测对象)第七批跨区域交通补助汇总表

治平乡2023年脱贫人口(含防止返贫监测对象)第七批跨区域交通补助汇总表
监督举报电话:59500277





序号 村社 姓名 身份号码 联系电话 是否定额补助 定额/实名制票据           补助金额(元)
1 新红村 陈维 50022*********1921 17*******70 50
2 新红村 李文丹 50022*********7422 13*******44 50
3 新红村 于小红 50022*********7422 13*******87 50
4 惠民社区 周祖汉 50022*********741X 13*******76 200
5 惠民社区 张双 50022*********1924 15*******78 50
6 惠民社区 肖宏友 51122*********1918 13*******86 200
7 岩湾村 刘英 50022*********1929 15*******92 50
8 岩湾村 赖全彬 51102*********5360 15*******36 200
9 岩湾村 于其涛 51122*********1925 19*******76 200
10 岩湾村 江维召 51222*********1918 15*******91 200
11 岩湾村 江维章 51222*********1912 15*******19 200
12 岩湾村 谢洪举 51122*********1917 17*******37 200
13 岩湾村 朱文付 51222*********1911 15*******48 200
14 岩湾村 王吉梅 51222*********1920 17*******53 200
15 岩湾村 张中才 51122*********1918 17*******28 200
16 岩湾村 税长东 51122*********1910 13*******70 200
17 岩湾村 张国祥 51222*********1919 19*******58 200
18 岩湾村 赵永银 50022*********1919 17*******38 50
19 岩湾村 朱文坤 51222*********1917 17*******46 200
20 阳河村 魏方明 51122*********1917 13*******39 200
21 惠民社区 查刚燕 51122*********1921 19*******98 50
22 新红村 刘全莲 44082*********0024 13*******31 200
23 阳河村 阳纯贵 51222*********1920 19*******08 200
24 岩湾村 王镜 50022*********1912 19*******01 50
25 惠民社区 江维双 50022*********7428 13*******41 50
26 惠民社区 赖从军 51122*********191X 17*******29 200


扫一扫在手机打开当前页