您当前的位置:首页>街镇>左岚乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县左岚乡2025年实际种粮农民一次性补贴资金分配明细表

日期:2025-10-17
城口县左岚乡2025年实际种粮农民一次性补贴资金分配明细表
序号 户主姓名 耕地面积 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
基础面积 增加面积 减少面积










1 李友安 左岚乡 大坝村 4.41 0 0 4.41 101 445.41
2 张宗寿 左岚乡 大坝村 3.72 0 0 3.72 101 375.72
3 刘德珍 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
4 冉远明 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
5 潘坤英 左岚乡 大坝村 1.75 0 0 1.75 101 176.75
6 陈习丑 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
7 蒲立翠 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
8 张瑞奇 左岚乡 大坝村 0.85 0 0 0.85 101 85.85
9 冉远兰 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
10 李家华 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
11 陈益明 左岚乡 大坝村 3.23 0 0 3.23 101 326.23
12 李道荣 左岚乡 大坝村 3.52 0 0 3.52 101 355.52
13 宋德翠 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
14 邓作亮 左岚乡 大坝村 10.67 0 0 10.67 101 1077.67
15 姚胜清 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
16 陈伦康 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
17 冉远礼 左岚乡 大坝村 3.03 0 0 3.03 101 306.03
18 杨大仁 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
19 邱仁宏 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
20 冉明发 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
21 冉维香 左岚乡 大坝村 0.48 0 0 0.48 101 48.48
22 冉洪玉 左岚乡 大坝村 0.6 0 0 0.6 101 60.6
23 肖永寿 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
24 李立华 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
25 冉维才 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
26 陈国润 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
27 刘美均 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
28 陈伦高 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
29 李传友 左岚乡 大坝村 1.08 0 0 1.08 101 109.08
30 李友明 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
31 李友洪 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
32 冉明照 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
33 廖文玉 左岚乡 大坝村 2.15 0 0 2.15 101 217.15
34 李友福 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
35 冉维丰 左岚乡 大坝村 5.68 0 0 5.68 101 573.68
36 陈敦远 左岚乡 大坝村 3.52 0 0 3.52 101 355.52
37 陈敦琼 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
38 陈邦军 左岚乡 大坝村 2.09 0 0 2.09 101 211.09
39 李友才 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
40 杨正贵 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
41 张德仁 左岚乡 大坝村 0.88 0 0 0.88 101 88.88
42 李友飞 左岚乡 大坝村 1.17 0 0 1.17 101 118.17
43 郭千仁 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
44 李友虎 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
45 陈邦兴 左岚乡 大坝村 1.74 0 0 1.74 101 175.74
46 李立照 左岚乡 大坝村 2.74 0 0 2.74 101 276.74
47 李立兵 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
48 冉虎远 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
49 陈帮清 左岚乡 大坝村 3.52 0 0 3.52 101 355.52
50 谢洪林 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
51 冉行远 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
52 苟云秀 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
53 廖广兵 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
54 张宗琼 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
55 李占粘 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
56 张贤山 左岚乡 大坝村 2.35 0 0 2.35 101 237.35
57 邹志发 左岚乡 大坝村 2.74 0 0 2.74 101 276.74
58 冉远茂 左岚乡 大坝村 3.13 0 0 3.13 101 316.13
59 蒲立书 左岚乡 大坝村 2.15 0 0 2.15 101 217.15
60 宋世琼 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
61 李友学 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
62 李友雄 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
63 冉维轩 左岚乡 大坝村 1.17 0 0 1.17 101 118.17
64 赵秀林 左岚乡 大坝村 2.74 0 0 2.74 101 276.74
65 桂真太 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
66 陈启云 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
67 李加琼 左岚乡 大坝村 1.76 0 0 1.76 101 177.76
68 张贤全 左岚乡 大坝村 0.56 0 0 0.56 101 56.56
69 晏邦林 左岚乡 大坝村 2.84 0 0 2.84 101 286.84
70 李治平 左岚乡 大坝村 2.74 0 0 2.74 101 276.74
71 张昌贵 左岚乡 大坝村 1.64 0 0 1.64 101 165.64
72 蒲朝香 左岚乡 大坝村 4.5 0 0 4.5 101 454.5
73 冉江远 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
74 冉远军 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
75 冉维田 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
76 李家宏 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
77 陈良友 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
78 冉军远 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
79 李加聪 左岚乡 大坝村 4.87 0 0 4.87 101 491.87
80 陈帮朝 左岚乡 大坝村 5.09 0 0 5.09 101 514.09
81 付百春 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
82 杨勇 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
83 胡志才 左岚乡 大坝村 3.13 0 0 3.13 101 316.13
84 陈帮顺 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
85 刘仲翠 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
86 李业佑 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
87 冉桩远 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
88 冉洪友 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
89 陈伦菊 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
90 杨青东 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
91 李友余 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
92 邓作发 左岚乡 大坝村 4.7 0 0 4.7 101 474.7
93 邓作侯 左岚乡 大坝村 4.41 0 0 4.41 101 445.41
94 冉亮远 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
95 李友安 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
96 刘美明 左岚乡 大坝村 1.72 0 0 1.72 101 173.72
97 杨成明 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
98 陈启高 左岚乡 大坝村 2.64 0 0 2.64 101 266.64
99 刘美丰 左岚乡 大坝村 1.59 0 0 1.59 101 160.59
100 邓作顺 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
101 陈台香 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
102 周远德 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
103 李家林 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
104 陈启树 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
105 杨青友 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
106 冉维树 左岚乡 大坝村 1.45 0 0 1.45 101 146.45
107 姚胜华 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
108 冉付远 左岚乡 大坝村 1.96 0 0 1.96 101 197.96
109 邹志平 左岚乡 大坝村 1.08 0 0 1.08 101 109.08
110 付伯静 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
111 刘美周 左岚乡 大坝村 3.3 0 0 3.3 101 333.3
112 杨大禹 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
113 邓作宝 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
114 胡习兵 左岚乡 大坝村 1.76 0 0 1.76 101 177.76
115 李友华 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
116 付佰洪 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
117 冉维友 左岚乡 大坝村 4.41 0 0 4.41 101 445.41
118 晏邦菊 左岚乡 大坝村 3.62 0 0 3.62 101 365.62
119 邓作术 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
120 冉远山 左岚乡 大坝村 2.25 0 0 2.25 101 227.25
121 张贤军 左岚乡 大坝村 0.55 0 0 0.55 101 55.55
122 李友刚 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
123 李治碧 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
124 冉小俊 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
125 杨大文 左岚乡 大坝村 3.92 0 0 3.92 101 395.92
126 李友山 左岚乡 大坝村 1.17 0 0 1.17 101 118.17
127 冉维明 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
128 陈帮银 左岚乡 大坝村 3.43 0 0 3.43 101 346.43
129 邓作兴 左岚乡 大坝村 3.03 0 0 3.03 101 306.03
130 冉洪英 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
131 胡世才 左岚乡 大坝村 4.21 0 0 4.21 101 425.21
132 冉维海 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
133 张贤升 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
134 冉维绍 左岚乡 大坝村 1.47 0 0 1.47 101 148.47
135 冉维春 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
136 邓作刚 左岚乡 大坝村 6.07 0 0 6.07 101 613.07
137 张乾树 左岚乡 大坝村 0.91 0 0 0.91 101 91.91
138 张昌安 左岚乡 大坝村 3.72 0 0 3.72 101 375.72
139 刘美平 左岚乡 大坝村 1.8 0 0 1.8 101 181.8
140 邓作翠 左岚乡 大坝村 4.41 0 0 4.41 101 445.41
141 陈国英 左岚乡 大坝村 0.78 0 0 0.78 101 78.78
142 李立树 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
143 张国友 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
144 窦福琼 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
145 邓作云 左岚乡 大坝村 4.21 0 0 4.21 101 425.21
146 冉远聪 左岚乡 大坝村 1.96 0 0 1.96 101 197.96
147 邹宜德 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
148 陈伦亮 左岚乡 大坝村 5.68 0 0 5.68 101 573.68
149 范明容 左岚乡 大坝村 1.57 0 0 1.57 101 158.57
150 李友林 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
151 冉兵远 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
152 姚绪清 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
153 冉明国 左岚乡 大坝村 3.72 0 0 3.72 101 375.72
154 冉章远 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
155 杨大志 左岚乡 大坝村 2.25 0 0 2.25 101 227.25
156 晏国平 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
157 陈邦述 左岚乡 大坝村 3.75 0 0 3.75 101 378.75
158 冉烙铨 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
159 邓作艳 左岚乡 大坝村 4.41 0 0 4.41 101 445.41
160 李友发 左岚乡 大坝村 3.92 0 0 3.92 101 395.92
161 桂真益 左岚乡 大坝村 3.23 0 0 3.23 101 326.23
162 冉远清 左岚乡 大坝村 1.47 0 0 1.47 101 148.47
163 李治清 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
164 李加法 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
165 邓作章 左岚乡 大坝村 3.82 0 0 3.82 101 385.82
166 李友明 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
167 冉维军 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
168 杨青兵 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
169 覃建富 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
170 李月周 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
171 邓作元 左岚乡 大坝村 3.43 0 0 3.43 101 346.43
172 姚胜发 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
173 冉维安 左岚乡 大坝村 0.79 0 0 0.79 101 79.79
174 冉远平 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
175 张宗寿 左岚乡 大坝村 3.11 0 0 3.11 101 314.11
176 杨大兴 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
177 张昌发 左岚乡 大坝村 2.63 0 0 2.63 101 265.63
178 冉维香 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
179 李友福 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
180 陈国兴 左岚乡 大坝村 3.16 0 0 3.16 101 319.16
181 张维军 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
182 冉明华 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
183 冉宇 左岚乡 大坝村 0.78 0 0 0.78 101 78.78
184 申太君 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
185 李加平 左岚乡 大坝村 5.19 0 0 5.19 101 524.19
186 邓作清 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
187 冉伍远 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
188 王治菊 左岚乡 大坝村 1.96 0 0 1.96 101 197.96
189 李道明 左岚乡 大坝村 1.76 0 0 1.76 101 177.76
190 张德顺 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
191 冉贵远 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
192 施玉春 左岚乡 大坝村 6.17 0 0 6.17 101 623.17
193 张贤文 左岚乡 大坝村 1.17 0 0 1.17 101 118.17
194 冉书远 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
195 冉远义 左岚乡 大坝村 3.52 0 0 3.52 101 355.52
196 邓作品 左岚乡 大坝村 2.84 0 0 2.84 101 286.84
197 廖广林 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
198 聂太琼 左岚乡 大坝村 7.52 0 0 7.52 101 759.52
199 冉茂远 左岚乡 大坝村 3.72 0 0 3.72 101 375.72
200 陈帮福 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
201 冉维银 左岚乡 大坝村 1.07 0 0 1.07 101 108.07
202 冉真远 左岚乡 大坝村 4.7 0 0 4.7 101 474.7
203 李加林 左岚乡 大坝村 2.64 0 0 2.64 101 266.64
204 陈伦松 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
205 谢洪树 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
206 陈国润 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
207 李立文 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
208 冉远玖 左岚乡 大坝村 1.37 0 0 1.37 101 138.37
209 陈邦荣 左岚乡 大坝村 0.94 0 0 0.94 101 94.94
210 李家菊 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
211 陈伦兵 左岚乡 大坝村 3.62 0 0 3.62 101 365.62
212 邹宜容 左岚乡 大坝村 6.66 0 0 6.66 101 672.66
213 宋世玖 左岚乡 大坝村 4.41 0 0 4.41 101 445.41
214 陈邦文 左岚乡 大坝村 0.94 0 0 0.94 101 94.94
215 陈邦建 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
216 冉远平 左岚乡 大坝村 1.47 0 0 1.47 101 148.47
217 李家秀 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
218 邹宜兵 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
219 冉维树 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
220 伍正兴 左岚乡 大坝村 1.96 0 0 1.96 101 197.96
221 李家根 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
222 邓字红 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
223 蒲立群 左岚乡 大坝村 1.96 0 0 1.96 101 197.96
224 邓作雄 左岚乡 大坝村 7.73 0 0 7.73 101 780.73
225 李友芝 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
226 冉誉远 左岚乡 大坝村 2.25 0 0 2.25 101 227.25
227 冉菊远 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
228 冉都远 左岚乡 大坝村 2.84 0 0 2.84 101 286.84
229 庞大兴 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
230 杨大清 左岚乡 大坝村 1.17 0 0 1.17 101 118.17
231 冉远洪 左岚乡 大坝村 3.52 0 0 3.52 101 355.52
232 张德山 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
233 刘美翠 左岚乡 大坝村 1.25 0 0 1.25 101 126.25
234 肖昌荣 左岚乡 大坝村 2.84 0 0 2.84 101 286.84
235 杨青波 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
236 冉维福 左岚乡 大坝村 6.66 0 0 6.66 101 672.66
237 邓作全 左岚乡 大坝村 4.21 0 0 4.21 101 425.21
238 李家发 左岚乡 大坝村 1.96 0 0 1.96 101 197.96
239 李家福 左岚乡 大坝村 1.17 0 0 1.17 101 118.17
240 陈帮友 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
241 邹宜兴 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
242 张乾珍 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
243 廖其碧 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
244 李加权 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
245 冉维洪 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
246 张国平 左岚乡 大坝村 0.39 0 0 0.39 101 39.39
247 邹宜富 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
248 冉维菊 左岚乡 大坝村 2.84 0 0 2.84 101 286.84
249 蒲朝庆 左岚乡 大坝村 1.47 0 0 1.47 101 148.47
250 李友德 左岚乡 大坝村 2.64 0 0 2.64 101 266.64
251 徐观容 左岚乡 大坝村 3.82 0 0 3.82 101 385.82
252 宋福昌 左岚乡 大坝村 2.04 0 0 2.04 101 206.04
253 邓作为 左岚乡 大坝村 6.17 0 0 6.17 101 623.17
254 李道志 左岚乡 大坝村 1.37 0 0 1.37 101 138.37
255 李立春 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
256 冉洪明 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
257 庞大安 左岚乡 大坝村 4.41 0 0 4.41 101 445.41
258 冉远兵 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
259 邹超安 左岚乡 大坝村 3.52 0 0 3.52 101 355.52
260 蒲朝军 左岚乡 大坝村 1.47 0 0 1.47 101 148.47
261 邓作权 左岚乡 大坝村 4.41 0 0 4.41 101 445.41
262 毛枞新 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
263 廖广均 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
264 姚胜宽 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
265 李传太 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
266 冉远伦 左岚乡 大坝村 1.27 0 0 1.27 101 128.27
267 付佰洪 左岚乡 大坝村 5.87 0 0 5.87 101 592.87
268 冉明银 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
269 张德安 左岚乡 大坝村 2.25 0 0 2.25 101 227.25
270 张贤兵 左岚乡 大坝村 1.46 0 0 1.46 101 147.46
271 杨大福 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
272 杨成兴 左岚乡 大坝村 0.59 0 0 0.59 101 59.59
273 邓作成 左岚乡 大坝村 3.52 0 0 3.52 101 355.52
274 张德品 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
275 陈启兰 左岚乡 大坝村 3.13 0 0 3.13 101 316.13
276 冉远才 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
277 冉成远 左岚乡 大坝村 2.84 0 0 2.84 101 286.84
278 冉军远 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
279 邓才发 左岚乡 大坝村 2.64 0 0 2.64 101 266.64
280 冉维成 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
281 李道寿 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
282 陈启珍 左岚乡 大坝村 3.92 0 0 3.92 101 395.92
283 廖运琼 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
284 李友兵 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
285 李忠亚 左岚乡 大坝村 3.04 0 0 3.04 101 307.04
286 李二郎 左岚乡 大坝村 3.03

3.03 101 306.03
287 付百琴 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
288 李友才 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
289 杨正刚 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
290 冉维东 左岚乡 大坝村 2.84 0 0 2.84 101 286.84
291 李家亮 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
292 冉金远 左岚乡 大坝村 2.15 0 0 2.15 101 217.15
293 李道学 左岚乡 大坝村 1.76 0 0 1.76 101 177.76
294 胡志翠 左岚乡 大坝村 2.35 0 0 2.35 101 237.35
295 周洪学 左岚乡 大坝村 3.72 0 0 3.72 101 375.72
296 谢发明 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
297 陈邦伍 左岚乡 大坝村 1.26 0 0 1.26 101 127.26
298 蒲朝刚 左岚乡 大坝村 2.15 0 0 2.15 101 217.15
299 李道位 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
300 冉明菊 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
301 李立平 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
302 邓作文 左岚乡 大坝村 5.19 0 0 5.19 101 524.19
303 蒲立洪 左岚乡 大坝村 3.62 0 0 3.62 101 365.62
304 杨大琼 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
305 杨百顺 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
306 冉维建 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
307 邓自菊 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
308 冉玖远 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
309 陈敦平 左岚乡 大坝村 1.27 0 0 1.27 101 128.27
310 余长青 左岚乡 大坝村 2.44 0 0 2.44 101 246.44
311 陈邦军 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
312 张德才 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
313 张贤伟 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
314 李立清 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
315 刘德平 左岚乡 大坝村 1.47 0 0 1.47 101 148.47
316 张昌林 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
317 张国友 左岚乡 大坝村 1.03 0 0 1.03 101 104.03
318 邓作万 左岚乡 大坝村 2.25 0 0 2.25 101 227.25
319 冉远兴 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
320 杨令 左岚乡 大坝村 1.27 0 0 1.27 101 128.27
321 廖优清 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
322 马康碧 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
323 冉维德 左岚乡 大坝村 7.54 0 0 7.54 101 761.54
324 李友三 左岚乡 大坝村 1.17 0 0 1.17 101 118.17
325 邓才茂 左岚乡 大坝村 5.68 0 0 5.68 101 573.68
326 张宗凤 左岚乡 大坝村 6.17 0 0 6.17 101 623.17
327 李家成 左岚乡 大坝村 3.72 0 0 3.72 101 375.72
328 冉文远 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
329 刘美全 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
330 冉科远 左岚乡 大坝村 4.26 0 0 4.26 101 430.26
331 冉远兵 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
332 徐观香 左岚乡 大坝村 4.41 0 0 4.41 101 445.41
333 张久建 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
334 邓作平 左岚乡 大坝村 5.68 0 0 5.68 101 573.68
335 冉维华 左岚乡 大坝村 1.96 0 0 1.96 101 197.96
336 邹宜山 左岚乡 大坝村 6.36 0 0 6.36 101 642.36
337 张贤发 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
338 冉琼远 左岚乡 大坝村 3.52 0 0 3.52 101 355.52
339 胡思平 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
340 张贤为 左岚乡 大坝村 2.74 0 0 2.74 101 276.74
341 张宗福 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
342 施后春 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
343 张德品 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
344 李家军 左岚乡 大坝村 1.66 0 0 1.66 101 167.66
345 杨平 左岚乡 大坝村 4.01 0 0 4.01 101 405.01
346 邓作善 左岚乡 大坝村 2.55 0 0 2.55 101 257.55
347 陈刚 左岚乡 大坝村 0.94 0 0 0.94 101 94.94
348 李友军 左岚乡 大坝村 2.06 0 0 2.06 101 208.06
349 李道德 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
350 邹志祥 左岚乡 大坝村 1.76 0 0 1.76 101 177.76
351 邹超明 左岚乡 大坝村 2.94 0 0 2.94 101 296.94
352 冉洪伟 左岚乡 大坝村 1 0 0 1 101 101
353 冉双远 左岚乡 大坝村 1.96 0 0 1.96 101 197.96
354 陈义发 左岚乡 大坝村 4.11 0 0 4.11 101 415.11
355 冉维友 左岚乡 大坝村 2.61 0 0 2.61 101 263.61
356 刘体兰 左岚乡 大坝村 1.17 0 0 1.17 101 118.17
357 刘美政 左岚乡 大坝村 1.98 0 0 1.98 101 199.98
358 周远翠 左岚乡 大坝村 2.45 0 0 2.45 101 247.45
359 陈国金 左岚乡 大坝村 2.74 0 0 2.74 101 276.74
360 冉维江 左岚乡 大坝村 3.72 0 0 3.72 101 375.72
361 邓作高 左岚乡 大坝村 5.19 0 0 5.19 101 524.19
362 张昌福 左岚乡 大坝村 2.64 0 0 2.64 101 266.64
363 冉远德 左岚乡 大坝村 1.96 0 0 1.96 101 197.96
364 冉照远 左岚乡 大坝村 4.5 0 0 4.5 101 454.5
365 冉德远 左岚乡 大坝村 3.13 0 0 3.13 101 316.13
366 杨青为 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
367 冉远清 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
368 冉维香 左岚乡 大坝村 3.23 0 0 3.23 101 326.23
369 杨大洪 左岚乡 大坝村 4.99 0 0 4.99 101 503.99
370 冉洪青 左岚乡 大坝村 0.31 0 0 0.31 101 31.31
371 李加必 左岚乡 大坝村 1.85 0 0 1.85 101 186.85
372 冉维勇 左岚乡 大坝村 3.33 0 0 3.33 101 336.33
373 张贤志 左岚乡 大坝村 2.6 0 0 2.6 101 262.6
