左岚乡2022年度受灾人员冬春生活救助花名册(第二批)
| 左岚乡2022年度受灾人员冬春生活救助花名册(第二批) | |||||||
| 填表单位(盖章):城口县左岚乡人民政府 | |||||||
| 序号 | 家庭情况 | 需救助总人口 | 救助金额(元) | 备注 | |||
| 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭总人口 | 家庭住址 | ||||
| 单位 | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | |
| 1 | 付候财 | 一般户 | 4 | 胜利村二社 | 2 | 390 | |
| 2 | 张久国 | 一般户 | 3 | 胜利村二社 | 3 | 585 | |
| 3 | 刘美文 | 低保户 | 9 | 胜利村三社 | 6 | 1170 | |
| 4 | 牟登成 | 一般户 | 6 | 胜利村三社 | 6 | 1170 | |
| 5 | 陈敦志 | 一般户 | 7 | 胜利村三社 | 6 | 1170 | |
| 6 | 邵均财 | 一般户 | 6 | 胜利村三社 | 6 | 1170 | |
| 7 | 冉远芳 | 一般户 | 6 | 胜利村一社 | 3 | 585 | |
| 8 | 冯明菊 | 其他困难户 | 4 | 胜利村二社 | 3 | 585 | |
| 9 | 牟科均 | 一般户 | 4 | 胜利村三社 | 2 | 390 | |
| 10 | 陈益华 | 其他困难户 | 5 | 胜利村一社 | 3 | 585 | |
| 11 | 张宗平 | 一般户 | 4 | 东风村五组 | 2 | 390 | |
| 12 | 徐声国 | 一般户 | 6 | 东风村二组 | 3 | 585 | |
| 13 | 施裕明 | 低保户 | 1 | 东风村一组 | 1 | 195 | |
| 14 | 毛道有 | 低保户 | 3 | 东风村三组 | 3 | 585 | |
| 15 | 徐声望 | 残疾户 | 2 | 东风村三组 | 2 | 390 | |
| 16 | 王元榜 | 一般户 | 5 | 东风村四组 | 3 | 585 | |
| 17 | 李立恩 | 脱贫户 | 5 | 东风村二组 | 3 | 585 | |
| 18 | 任业政 | 一般户 | 2 | 东风村三组 | 2 | 390 | |
| 19 | 徐声权 | 一般户 | 9 | 东风村一组 | 4 | 780 | |
| 20 | 柳作孝 | 一般户 | 6 | 东风村四组 | 3 | 585 | |
| 21 | 彭加权 | 一般户 | 2 | 齐心村四组 | 2 | 390 | |
| 22 | 李友国 | 一般户 | 3 | 齐心村四组 | 2 | 390 | |
| 23 | 周福国 | 一般户 | 6 | 齐心村四组 | 2 | 390 | |
| 24 | 汤心太 | 其他困难户 | 3 | 齐心村四组 | 3 | 585 | |
| 25 | 陈德元 | 其他困难户 | 5 | 齐心村四组 | 2 | 390 | |
| 26 | 陈启财 | 一般户 | 6 | 齐心村三组 | 2 | 390 | |
| 27 | 付永安 | 低保户 | 5 | 齐心村三组 | 1 | 195 | |
| 28 | 柳作爱 | 低保户 | 4 | 齐心村三组 | 1 | 195 | |
| 29 | 覃如平 | 其他困难户 | 4 | 齐心村三组 | 1 | 195 | |
| 30 | 陈开琼 | 其他困难户 | 2 | 齐心村三组 | 1 | 195 | |
| 31 | 冉远平 | 其他困难户 | 5 | 齐心村三组 | 2 | 390 | |
| 32 | 邓作成 | 一般户 | 4 | 齐心村二组 | 1 | 195 | |
| 33 | 邓作才 | 一般户 | 3 | 齐心村二组 | 2 | 390 | |
| 34 | 宋作昌 | 返贫监测对象 | 7 | 齐心村二组 | 1 | 195 | |
| 35 | 张道发 | 一般户 | 3 | 齐心村二组 | 2 | 390 | |
| 36 | 张道龙 | 一般户 | 2 | 齐心村二组 | 1 | 195 | |
| 37 | 苏世德 | 返贫监测对象 | 1 | 齐心村二组 | 1 | 195 | |
| 38 | 杨青友 | 返贫监测对象 | 4 | 齐心村二组 | 2 | 390 | |
| 39 | 杨大云 | 一般户 | 2 | 齐心村二组 | 2 | 390 | |
| 40 | 刘美兴 | 其他困难户 | 8 | 齐心村二组 | 2 | 390 | |
| 41 | 李立兴 | 其他困难户 | 6 | 齐心村一组 | 2 | 390 | |
| 42 | 杨正刚 | 其他困难户 | 2 | 大坝村一组 | 2 | 390 | |
| 43 | 李友福 | 其他困难户 | 6 | 大坝村一组 | 3 | 585 | |
| 44 | 冉明兴 | 其他困难户 | 2 | 大坝村四组 | 2 | 390 | |
| 45 | 杨大洪 | 其他困难户 | 7 | 大坝村一组 | 4 | 780 | |
| 46 | 姚星才 | 其他困难户 | 5 | 大坝村二组 | 2 | 390 | |
| 47 | 冉双远 | 其他困难户 | 5 | 大坝村四组 | 2 | 390 | |
| 48 | 冉远聪 | 其他困难户 | 6 | 大坝村一组 | 4 | 780 | |
| 49 | 邓作平 | 其他困难户 | 4 | 大坝村六组 | 2 | 390 | |
| 50 | 冉洪兴 | 其他困难户 | 2 | 大坝村三组 | 2 | 390 | |
| 51 | 冉远林 | 其他困难户 | 3 | 大坝村一组 | 3 | 585 | |
| 52 | 李友洪 | 其他困难户 | 4 | 大坝村四组 | 3 | 585 | |
| 53 | 窦举翠 | 其他困难户 | 1 | 大坝村二组 | 1 | 195 | |
| 54 | 张德清 | 其他困难户 | 4 | 大坝村二组 | 2 | 390 | |
| 55 | 李家根 | 其他困难户 | 6 | 大坝村五组 | 2 | 390 | |
| 56 | 冉远德 | 其他困难户 | 6 | 大坝村一组 | 3 | 585 | |
| 57 | 邓作为 | 其他困难户 | 4 | 大坝村六组 | 2 | 390 | |
| 58 | 李传明 | 其他困难户 | 4 | 大坝村一组 | 1 | 195 | |
| 59 | 庞大安 | 其他困难户 | 5 | 大坝村六组 | 4 | 780 | |
| 60 | 李家发 | 一般户 | 6 | 大坝村一组 | 6 | 1170 | |
| 61 | 贺国香 | 其他困难户 | 3 | 幸福村一组 | 3 | 585 | |
| 62 | 桂逢志 | 其他困难户 | 4 | 幸福村一组 | 4 | 780 | |
| 63 | 冉瑞华 | 一般户 | 4 | 左岸村三组 | 4 | 780 | |
| 64 | 邓贤德 | 其他困难户 | 4 | 左岸村三组 | 4 | 780 | |
| 65 | 聂述成 | 一般户 | 2 | 左岸村三组 | 2 | 390 | |
| 66 | 聂述清 | 一般户 | 6 | 左岸村三组 | 6 | 1170 | |
| 67 | 孔祥端 | 一般户 | 6 | 左岸村四组 | 6 | 1170 | |
| 68 | 李传兴 | 一般户 | 6 | 左岸村三组 | 6 | 1170 | |
| 69 | 冉从兴 | 一般户 | 4 | 左岸村三组 | 4 | 780 | |
| 70 | 张善田 | 一般户 | 7 | 左岸村五组 | 7 | 1365 | |
| 71 | 孔祥政 | 一般户 | 5 | 左岸村四组 | 5 | 975 | |
| 72 | 付伯艮 | 一般户 | 3 | 左岸村五组 | 3 | 585 | |
| 73 | 孔令才 | 其他困难户 | 5 | 左岸村四组 | 5 | 975 | |
| 合计: | 210 | 40950 | |||||
| 报表人:付相萌 单位负责人:黄佐云 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号