| [ 索引号 ] | 11500229733941107R/2025-00040 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 城口县沿河乡人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-21 | [ 发布日期 ] | 2025-03-21 |
城口县沿河乡2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助汇总表(第一批)
| 2025年城口县沿河乡脱贫人口(含防止返贫监测对象)第一批跨区域就业交通补助公示表 | |||||||
| 序号 | 享受年份 | 姓名 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
| 1 | 2025 | 李清奎 | 迎红村 | 定额补助 | 陕西省 | 西安市 | 400 |
| 2 | 2025 | 杨善菊 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 3 | 2025 | 丁光文 | 迎红村 | 定额补助 | 江苏省 | 苏州市 | 400 |
| 4 | 2025 | 牟志明 | 红岩村 | 定额补助 | 江苏省 | 苏州市 | 400 |
| 5 | 2025 | 刘大全 | 柏树村 | 定额补助 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 400 |
| 6 | 2025 | 杨太彬 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 7 | 2025 | 王德燕 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 8 | 2025 | 蒲枝林 | 联坪村 | 定额补助 | 河北省 | 邯郸市 | 400 |
| 9 | 2025 | 牟必豪 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
| 10 | 2025 | 刘汶坤 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 11 | 2025 | 冯宗志 | 迎红村 | 定额补助 | 陕西省 | 西安市 | 400 |
| 12 | 2025 | 雷阳宣 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 13 | 2025 | 简明香 | 迎红村 | 定额补助 | 江苏省 | 宿迁市 | 400 |
| 14 | 2025 | 苏绍文 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 15 | 2025 | 简明云 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 16 | 2025 | 牟德林 | 红岩村 | 定额补助 | 浙江省 | 金华市 | 400 |
| 17 | 2025 | 林琳 | 红岩村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 18 | 2025 | 罗方红 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 19 | 2025 | 刘文磊 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 20 | 2025 | 雷阳清 | 红岩村 | 定额补助 | 山东省 | 济宁市 | 400 |
| 21 | 2025 | 牟必兵 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 22 | 2025 | 黄祥颉 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 东莞市 | 400 |
| 23 | 2025 | 彭国香 | 文丰村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 24 | 2025 | 杨必钊 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 25 | 2025 | 李代朝 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 东莞市 | 400 |
| 26 | 2025 | 刘大民 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 27 | 2025 | 邓信友 | 联坪村 | 定额补助 | 浙江省 | 金华市 | 400 |
| 28 | 2025 | 谭世松 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 29 | 2025 | 刘德秀 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 30 | 2025 | 黄永坤 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 31 | 2025 | 刘学方 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 32 | 2025 | 程德安 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 33 | 2025 | 雷小雨 | 红岩村 | 定额补助 | 陕西省 | 西安市 | 400 |
| 34 | 2025 | 张兴虎 | 红岩村 | 定额补助 | 山东省 | 滨州市 | 400 |
| 35 | 2025 | 程林森 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 36 | 2025 | 丁纪侠 | 迎红村 | 定额补助 | 四川省 | 乐山市 | 400 |
| 37 | 2025 | 王霜霜 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 38 | 2025 | 刘大爽 | 柏树村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 39 | 2025 | 庞后坤 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 40 | 2025 | 陈益周 | 联坪村 | 定额补助 | 陕西省 | 西安市 | 400 |
| 41 | 2025 | 陈邦颖 | 柏树村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 42 | 2025 | 曾瑞翠 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 43 | 2025 | 丁毅 | 迎红村 | 定额补助 | 浙江省 | 金华市 | 400 |
| 44 | 2025 | 白雪 | 红岩村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 45 | 2025 | 曹兴伟 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 46 | 2025 | 牟孟园 | 红岩村 | 定额补助 | 福建省 | 福州市 | 400 |
| 47 | 2025 | 林后盾 | 红岩村 | 定额补助 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 400 |
| 48 | 2025 | 刘尚模 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 49 | 2025 | 向露林 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 50 | 2025 | 邓信建 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 51 | 2025 | 刘坤端 | 柏树村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 52 | 2025 | 罗兴云 | 柏树村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 53 | 2025 | 陈国琴 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 54 | 2025 | 谢波 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 55 | 2025 | 简明勇 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 56 | 2025 | 邓信山 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 57 | 2025 | 杨成丙 | 柏树村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 58 | 2025 | 王代义 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 59 | 2025 | 文德琼 | 柏树村 | 定额补助 | 福建省 | 龙岩市 | 400 |
| 60 | 2025 | 刘坤洪 | 红岩村 | 定额补助 | 山东省 | 烟台市 | 400 |
| 61 | 2025 | 刘大将 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 62 | 2025 | 曹永洪 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 63 | 2025 | 刘小浪 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 惠州市 | 400 |
| 64 | 2025 | 黄纯彬 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
| 65 | 2025 | 邓官娟 | 联坪村 | 定额补助 | 山东省 | 济南市 | 400 |
| 66 | 2025 | 龙富文 | 迎红村 | 定额补助 | 江苏省 | 宿迁市 | 400 |
| 67 | 2025 | 刘文林 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 汕尾市 | 400 |
| 68 | 2025 | 谢坤美 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 69 | 2025 | 朱天玉 | 文丰村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 70 | 2025 | 周龙强 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 71 | 2025 | 梁思娜 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 惠州市 | 400 |
| 72 | 2025 | 向守羚 | 迎红村 | 定额补助 | 河北省 | 保定市 | 400 |
| 73 | 2025 | 丁应坤 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 74 | 2025 | 陈正茂 | 联坪村 | 定额补助 | 黑龙江省 | 黑河市 | 400 |
| 75 | 2025 | 张明礼 | 北坡村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 76 | 2025 | 王云富 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 东莞市 | 400 |
| 77 | 2025 | 庞金桃 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 78 | 2025 | 周厚波 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 79 | 2025 | 陈良学 | 红岩村 | 定额补助 | 甘肃省 | 天水市 | 400 |
| 80 | 2025 | 程旺 | 红岩村 | 定额补助 | 河北省 | 石家庄市 | 400 |
| 81 | 2025 | 李清英 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 82 | 2025 | 石桂兰 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 83 | 2025 | 李明灯 | 迎红村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 84 | 2025 | 周厚贵 | 北坡村 | 定额补助 | 浙江省 | 杭州市 | 400 |
| 85 | 2025 | 向以木 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 厦门市 | 400 |
| 86 | 2025 | 曹知付 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 87 | 2025 | 黄纯良 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 中山市 | 400 |
| 88 | 2025 | 邓信培 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 89 | 2025 | 张兴国 | 柏树村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 90 | 2025 | 刘学礼 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 91 | 2025 | 陈飞 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 惠州市 | 400 |
| 92 | 2025 | 雷阳财 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 93 | 2025 | 安国艳 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 惠州市 | 400 |
| 94 | 2025 | 吴海娟 | 文丰村 | 定额补助 | 浙江省 | 温州市 | 400 |
| 95 | 2025 | 刘大增 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 96 | 2025 | 黄云生 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 97 | 2025 | 牟广军 | 红岩村 | 定额补助 | 陕西省 | 汉中市 | 400 |
| 98 | 2025 | 刘封 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 99 | 2025 | 丁春燕 | 文丰村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 100 | 2025 | 牟尧 | 红岩村 | 定额补助 | 安徽省 | 宣城市 | 400 |
| 101 | 2025 | 田玖 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 102 | 2025 | 林木森 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 103 | 2025 | 陈明翠 | 迎红村 | 定额补助 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 400 |
| 104 | 2025 | 程德万 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 105 | 2025 | 谢华绪 | 柏树村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 106 | 2025 | 雷阳村 | 联坪村 | 定额补助 | 河北省 | 唐山市 | 400 |
| 107 | 2025 | 牟必登 | 红岩村 | 定额补助 | 江苏省 | 南京市 | 400 |
| 108 | 2025 | 程德楚 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 109 | 2025 | 丁应江 | 迎红村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 110 | 2025 | 张兴兰 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 111 | 2025 | 邓桂香 | 联坪村 | 定额补助 | 浙江省 | 台州市 | 400 |
| 112 | 2025 | 刘学美 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 113 | 2025 | 罗能 | 红岩村 | 定额补助 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 400 |
| 114 | 2025 | 吴道洪 | 联坪村 | 定额补助 | 湖南省 | 永州市 | 400 |
| 115 | 2025 | 黄纯香 | 联坪村 | 定额补助 | 陕西省 | 西安市 | 400 |
| 116 | 2025 | 刘坤磊 | 柏树村 | 定额补助 | 上海市 | 市辖区 | 400 |
| 117 | 2025 | 陈冬 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 东莞市 | 400 |
| 118 | 2025 | 杨笔鉴 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 119 | 2025 | 何金娥 | 联坪村 | 定额补助 | 江苏省 | 南京市 | 400 |
| 120 | 2025 | 谭云菊 | 柏树村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 121 | 2025 | 黄永清 | 联坪村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 122 | 2025 | 牟德鹏 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 123 | 2025 | 雷光成 | 红岩村 | 定额补助 | 境外 | 境外 | 400 |
| 124 | 2025 | 张崇香 | 联坪村 | 定额补助 | 河北省 | 廊坊市 | 400 |
| 125 | 2025 | 程德贵 | 联坪村 | 定额补助 | 陕西省 | 渭南市 | 400 |
| 126 | 2025 | 龙世海 | 柏树村 | 定额补助 | 河北省 | 保定市 | 400 |
| 127 | 2025 | 游茴 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 128 | 2025 | 文木江 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 129 | 2025 | 刘学勇 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 广州市 | 400 |
| 130 | 2025 | 文木春 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 131 | 2025 | 丁纪聪 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 132 | 2025 | 黄云书 | 联坪村 | 定额补助 | 山西省 | 忻州市 | 400 |
| 133 | 2025 | 覃书萍 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 134 | 2025 | 吴永成 | 柏树村 | 定额补助 | 福建省 | 龙岩市 | 400 |
| 135 | 2025 | 刘文英 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 136 | 2025 | 刘学文 | 联坪村 | 定额补助 | 河南省 | 洛阳市 | 400 |
| 137 | 2025 | 黄纯滋 | 联坪村 | 定额补助 | 江苏省 | 南京市 | 400 |
| 138 | 2025 | 刘坤海 | 柏树村 | 定额补助 | 湖南省 | 怀化市 | 400 |
| 139 | 2025 | 牟广兴 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
| 140 | 2025 | 廖占君 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 141 | 2025 | 杨才丽 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 142 | 2025 | 冉芬 | 红岩村 | 定额补助 | 上海市 | 市辖区 | 400 |
| 143 | 2025 | 叶银东 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 144 | 2025 | 文由凯 | 联坪村 | 定额补助 | 甘肃省 | 兰州市 | 400 |
| 145 | 2025 | 曹海燕 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 146 | 2025 | 徐宝 | 柏树村 | 定额补助 | 浙江省 | 台州市 | 400 |
| 147 | 2025 | 向守嫒 | 联坪村 | 定额补助 | 浙江省 | 金华市 | 400 |
| 148 | 2025 | 向以辅 | 迎红村 | 定额补助 | 江苏省 | 苏州市 | 400 |
| 149 | 2025 | 黄永江 | 联坪村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 150 | 2025 | 程德忠 | 联坪村 | 定额补助 | 浙江省 | 金华市 | 400 |
| 151 | 2025 | 刘义美 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 152 | 2025 | 杨韬 | 柏树村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 153 | 2025 | 刘大春 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 154 | 2025 | 刘秋霞 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 155 | 2025 | 王代华 | 迎红村 | 定额补助 | 浙江省 | 杭州市 | 400 |
| 156 | 2025 | 刘文琼 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 157 | 2025 | 黄纯红 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
| 158 | 2025 | 文方翠 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 159 | 2025 | 刘文历 | 联坪村 | 定额补助 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 400 |
| 160 | 2025 | 辛国松 | 迎红村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 161 | 2025 | 黄纯和 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 162 | 2025 | 李清良 | 迎红村 | 定额补助 | 四川省 | 达州市 | 400 |
| 163 | 2025 | 游云茂 | 柏树村 | 定额补助 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
| 164 | 2025 | 游友富 | 柏树村 | 定额补助 | 陕西省 | 渭南市 | 400 |
| 165 | 2025 | 杨业琼 | 文丰村 | 定额补助 | 福建省 | 福州市 | 400 |
| 166 | 2025 | 罗中梅 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 167 | 2025 | 王清清 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 168 | 2025 | 刘坤金 | 柏树村 | 定额补助 | 河南省 | 三门峡市 | 400 |
| 169 | 2025 | 谭跃菊 | 联坪村 | 定额补助 | 福建省 | 莆田市 | 400 |
| 170 | 2025 | 简宗述 | 北坡村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 171 | 2025 | 杨帮友 | 红岩村 | 定额补助 | 陕西省 | 汉中市 | 400 |
| 172 | 2025 | 刘宗珊 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 173 | 2025 | 邹静 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
| 174 | 2025 | 李清梅 | 联坪村 | 定额补助 | 湖南省 | 株洲市 | 400 |
| 175 | 2025 | 王兴蓉 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 漳州市 | 400 |
| 176 | 2025 | 林依朝 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 云浮市 | 400 |
| 177 | 2025 | 刘坤宴 | 柏树村 | 定额补助 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 400 |
| 178 | 2025 | 李元 | 红岩村 | 定额补助 | 浙江省 | 金华市 | 400 |
| 179 | 2025 | 王德锦 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 180 | 2025 | 何天义 | 文丰村 | 定额补助 | 福建省 | 福州市 | 400 |
| 181 | 2025 | 周志雄 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 182 | 2025 | 牟必清 | 红岩村 | 定额补助 | 四川省 | 达州市 | 400 |
| 183 | 2025 | 唐贵权 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 惠州市 | 400 |
| 184 | 2025 | 杨太熊 | 红岩村 | 定额补助 | 境外 | 境外 | 400 |
| 185 | 2025 | 丁应兵 | 文丰村 | 定额补助 | 四川省 | 德阳市 | 400 |
| 186 | 2025 | 林依秋 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 187 | 2025 | 刘大万 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 188 | 2025 | 龚妻超 | 红岩村 | 定额补助 | 浙江省 | 杭州市 | 400 |
| 189 | 2025 | 邓官成 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 190 | 2025 | 林小卜 | 红岩村 | 定额补助 | 湖北省 | 咸宁市 | 400 |
| 191 | 2025 | 王世美 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 192 | 2025 | 刘文双 | 联坪村 | 定额补助 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 400 |
| 193 | 2025 | 胡朝玉 | 红岩村 | 定额补助 | 陕西省 | 咸阳市 | 400 |
| 194 | 2025 | 谭云翠 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 195 | 2025 | 牟正武 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 广州市 | 400 |
| 196 | 2025 | 叶伟 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 佛山市 | 400 |
| 197 | 2025 | 程临越 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 198 | 2025 | 黄祥一 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 东莞市 | 400 |
| 199 | 2025 | 文木越 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 200 | 2025 | 王代伦 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 漳州市 | 400 |
| 201 | 2025 | 刘大瑶 | 柏树村 | 定额补助 | 江苏省 | 苏州市 | 400 |
| 202 | 2025 | 林隆祝 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 203 | 2025 | 文由亮 | 联坪村 | 定额补助 | 福建省 | 福州市 | 400 |
| 204 | 2025 | 简明安 | 迎红村 | 定额补助 | 浙江省 | 温州市 | 400 |
| 205 | 2025 | 冉维平 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 206 | 2025 | 牟碧博 | 红岩村 | 定额补助 | 湖北省 | 十堰市 | 400 |
| 207 | 2025 | 周茂礼 | 红岩村 | 定额补助 | 西藏自治区 | 昌都市 | 400 |
| 208 | 2025 | 刘义敏 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 佛山市 | 400 |
| 209 | 2025 | 牟必烈 | 红岩村 | 定额补助 | 福建省 | 莆田市 | 400 |
| 210 | 2025 | 邓礼会 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 211 | 2025 | 王显毅 | 迎红村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 212 | 2025 | 毛新彩 | 联坪村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 213 | 2025 | 胡继松 | 联坪村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 214 | 2025 | 程林权 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 215 | 2025 | 刘永超 | 迎红村 | 定额补助 | 江苏省 | 苏州市 | 400 |
| 216 | 2025 | 罗露 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 217 | 2025 | 王德琼 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 东莞市 | 400 |
| 218 | 2025 | 王代文 | 迎红村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 219 | 2025 | 牟必升 | 红岩村 | 定额补助 | 甘肃省 | 天水市 | 400 |
| 220 | 2025 | 田敏 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 221 | 2025 | 向守英 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 222 | 2025 | 冉洪艳 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 223 | 2025 | 邓礼平 | 联坪村 | 定额补助 | 陕西省 | 渭南市 | 400 |
| 224 | 2025 | 李清春 | 迎红村 | 定额补助 | 云南省 | 大理白族自治州 | 400 |
| 225 | 2025 | 龚妻翠 | 红岩村 | 定额补助 | 浙江省 | 杭州市 | 400 |
| 226 | 2025 | 刘永华 | 迎红村 | 定额补助 | 上海市 | 市辖区 | 400 |
| 227 | 2025 | 苏绍红 | 迎红村 | 定额补助 | 陕西省 | 汉中市 | 400 |
| 228 | 2025 | 刘尚洁 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 229 | 2025 | 杨太旭 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 230 | 2025 | 向世蓉 | 迎红村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 231 | 2025 | 雷阳琴 | 联坪村 | 定额补助 | 四川省 | 南充市 | 400 |
| 232 | 2025 | 丁应梅 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 233 | 2025 | 雷阳录 | 迎红村 | 定额补助 | 陕西省 | 西安市 | 400 |
| 234 | 2025 | 王民亮 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 235 | 2025 | 杨太丽 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 236 | 2025 | 唐胜江 | 迎红村 | 定额补助 | 四川省 | 达州市 | 400 |
| 237 | 2025 | 孟嘉骏 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 深圳市 | 400 |
| 238 | 2025 | 邓信江 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 惠州市 | 400 |
| 239 | 2025 | 王志 | 柏树村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 240 | 2025 | 曾雪燕 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 241 | 2025 | 林属茂 | 柏树村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 242 | 2025 | 杨贵周 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 243 | 2025 | 朱瑞港 | 红岩村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 244 | 2025 | 刘大志 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 245 | 2025 | 向守梅 | 迎红村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 246 | 2025 | 简明冬 | 迎红村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 247 | 2025 | 程林超 | 联坪村 | 定额补助 | 浙江省 | 宁波市 | 400 |
| 248 | 2025 | 刘文桂 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 佛山市 | 400 |
| 249 | 2025 | 谭发翠 | 迎红村 | 定额补助 | 河南省 | 三门峡市 | 400 |
| 250 | 2025 | 刘尚福 | 联坪村 | 定额补助 | 河南省 | 三门峡市 | 400 |
| 251 | 2025 | 蒲朝太 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 252 | 2025 | 刘奇兰 | 迎红村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 253 | 2025 | 唐贵林 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 惠州市 | 400 |
| 254 | 2025 | 丁纪娥 | 迎红村 | 定额补助 | 江苏省 | 南通市 | 400 |
| 255 | 2025 | 文方琼 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 256 | 2025 | 黄永冬 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 257 | 2025 | 王世善 | 迎红村 | 定额补助 | 河北省 | 石家庄市 | 400 |
| 258 | 2025 | 李清英 | 迎红村 | 定额补助 | 福建省 | 泉州市 | 400 |
| 259 | 2025 | 周明琼 | 柏树村 | 定额补助 | 四川省 | 成都市 | 400 |
| 260 | 2025 | 刘涛 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 261 | 2025 | 牟必帅 | 红岩村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 262 | 2025 | 林属章 | 柏树村 | 定额补助 | 湖北省 | 襄阳市 | 400 |
| 263 | 2025 | 牟正凡 | 红岩村 | 定额补助 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 400 |
| 264 | 2025 | 文方钱 | 联坪村 | 定额补助 | 广东省 | 潮州市 | 400 |
| 265 | 2025 | 刘学聪 | 联坪村 | 定额补助 | 重庆市 | 重庆市 | 200 |
| 266 | 2025 | 丁琥 | 迎红村 | 定额补助 | 浙江省 | 温州市 | 400 |
| 267 | 2025 | 林后园 | 红岩村 | 定额补助 | 山西省 | 晋中市 | 400 |
| 268 | 2025 | 张明松 | 柏树村 | 定额补助 | 湖南省 | 长沙市 | 400 |
