咸宜镇经济困难的失能老人高龄老人养老服务补贴发放花名册(2023年4月)
| 咸宜镇经济困难的失能老人养老服务补贴发放花名册(2023年4月) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 人员类别 | 发放金额 |
| 乡镇(街道) | ||||||
| 1 | 陈明必 | 女 | 83 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 2 | 徐代全 | 女 | 75 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 3 | 詹万忠 | 男 | 77 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 4 | 刘先碧 | 女 | 84 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 5 | 任登必 | 女 | 73 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 6 | 刘美太 | 男 | 64 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 7 | 邹克秀 | 女 | 60 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 8 | 廖传芝 | 女 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 9 | 刘美良 | 男 | 73 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 10 | 詹世成 | 男 | 60 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 11 | 朱光玉 | 女 | 60 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 12 | 李昌群 | 女 | 61 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 咸宜镇经济困难高龄老人养老服务补贴发放花名册(2023年4月) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 人员类别 | 发放金额(元) |
| 1 | 张元香 | 女 | 83 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 2 | 王加术 | 男 | 81 | 咸宜镇 | 特困人员 | 200 |
| 3 | 刘胜忠 | 男 | 81 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 4 | 郑德才 | 男 | 85 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 5 | 郭永贵 | 男 | 82 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 6 | 宁资阶 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 特困人员 | 200 |
| 7 | 汪金香 | 女 | 85 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 8 | 刘恒伦 | 男 | 83 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 9 | 何贤碧 | 女 | 83 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 10 | 杨三元 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 特困 | 200 |
| 11 | 张国平 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 12 | 徐孟祥 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 城市低保 | 200 |
| 13 | 朱先权 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 特困人员 | 200 |
| 14 | 邓绪贵 | 女 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 15 | 张学志 | 男 | 81 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 16 | 刘恒均 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 17 | 李松政 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 18 | 贺恒修 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 特困人员 | 200 |
| 19 | 肖才秀 | 女 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 20 | 曾世全 | 女 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 21 | 贺家菊 | 女 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 22 | 宁中美 | 女 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 23 | 张学周 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 24 | 詹志成 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 特困对象 | 200 |
| 25 | 邓学纯 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 五保 | 200 |
| 26 | 李光明 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 27 | 刘美秀 | 女 | 84 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 28 | 詹世林 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 29 | 吴光明 | 女 | 81 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 30 | 赵正碧 | 女 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 31 | 钟孝培 | 男 | 81 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
| 32 | 刘德贵 | 男 | 80 | 咸宜镇 | 农村低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号