咸宜镇2022年脱贫人口跨区域就业交通补助 (第二批)公示表
咸宜镇2022年脱贫人口跨区域就业交通补助 (第二批)公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 乡镇街道 | 补贴金额(元) |
1 | 唐海峡 | 500229****07044470 | 城口县咸宜镇 | 50 |
2 | 陈海镜 | 500229****0929477X | 城口县咸宜镇 | 50 |
3 | 席天艳 | 500229****0228478X | 城口县咸宜镇 | 50 |
4 | 张晓琴 | 500229****11114785 | 城口县咸宜镇 | 50 |
5 | 金成连 | 500229****11275724 | 城口县咸宜镇 | 50 |
6 | 邓喜 | 500229****01175717 | 城口县咸宜镇 | 50 |
7 | 陈瑶 | 510521****11021020 | 城口县咸宜镇 | 50 |
8 | 赖方亮 | 513022****05055176 | 城口县咸宜镇 | 50 |
9 | 彭贤美 | 512229****03274776 | 城口县咸宜镇 | 50 |
10 | 席天春 | 500229****05134780 | 城口县咸宜镇 | 50 |
11 | 刘久和 | 500229****02104776 | 城口县咸宜镇 | 50 |
12 | 蔡兴菊 | 512229****0111478X44 | 城口县咸宜镇 | 50 |
13 | 丁勇 | 500229****1213477342 | 城口县咸宜镇 | 50 |
14 | 蔡玉洪 | 500229****09224796 | 城口县咸宜镇 | 200 |
15 | 刘国兵 | 511228****10174799 | 城口县咸宜镇 | 200 |
16 | 李太萍 | 512229****07094786 | 城口县咸宜镇 | 200 |
17 | 张传付 | 512229****05104071 | 城口县咸宜镇 | 200 |
18 | 曾乐军 | 511228****09014772 | 城口县咸宜镇 | 200 |
19 | 向承建 | 512229****12154779 | 城口县咸宜镇 | 200 |
20 | 申长波 | 500229****01014245 | 城口县咸宜镇 | 200 |
21 | 凡吉保 | 500229****12104779 | 城口县咸宜镇 | 200 |
22 | 文春兵 | 500229****08304775 | 城口县咸宜镇 | 200 |
23 | 詹庆高 | 511228****01154815 | 城口县咸宜镇 | 200 |
24 | 王位 | 500229****06065714 | 城口县咸宜镇 | 200 |
25 | 黄珍友 | 512229****01034779 | 城口县咸宜镇 | 200 |
26 | 廖朝英 | 511228****08194788 | 城口县咸宜镇 | 200 |
27 | 郭立伟 | 511228****0623477X | 城口县咸宜镇 | 200 |
28 | 尤良柱 | 511228****0927477X | 城口县咸宜镇 | 200 |
29 | 张世明 | 512229****09214792 | 城口县咸宜镇 | 200 |
30 | 贺海修 | 512229****08244798 | 城口县咸宜镇 | 200 |
31 | 罗建海 | 512229****02074775 | 城口县咸宜镇 | 200 |
32 | 吴德品 | 512229****03274778 | 城口县咸宜镇 | 200 |
33 | 桂元术 | 512229****07104808 | 城口县咸宜镇 | 200 |
34 | 王代学 | 512229****10044771 | 城口县咸宜镇 | 200 |
35 | 向可翠 | 512222****12012567 | 城口县咸宜镇 | 200 |
36 | 沈明伟 | 500229****0821571X | 城口县咸宜镇 | 200 |
37 | 赵一平 | 500229****10254803 | 城口县咸宜镇 | 200 |
38 | 蒋成会 | 511228****0410478X | 城口县咸宜镇 | 200 |
39 | 熊朝波 | 500229****07074774 | 城口县咸宜镇 | 200 |
40 | 易茜蒨 | 500234****05220969 | 城口县咸宜镇 | 200 |
41 | 刘先奎 | 512229****10054773 | 城口县咸宜镇 | 200 |
42 | 李明胜 | 512229****03124776 | 城口县咸宜镇 | 200 |
43 | 廖启翠 | 511228****01184803 | 城口县咸宜镇 | 200 |
44 | 黄金术 | 511228****02094778 | 城口县咸宜镇 | 200 |
45 | 陈云安 | 511228****11181778 | 城口县咸宜镇 | 200 |
46 | 杨后安 | 512229****02254771 | 城口县咸宜镇 | 200 |
47 | 贺德梅 | 500229****11144782 | 城口县咸宜镇 | 200 |
48 | 黄银 | 500229****0825575952 | 城口县咸宜镇 | 200 |
49 | 向承群 | 512229****02154803 | 城口县咸宜镇 | 200 |
50 | 赖方清 | 500229****09304792 | 城口县咸宜镇 | 200 |
51 | 雷登友 | 512229****1225477944 | 城口县咸宜镇 | 200 |
52 | 谢贤坤 | 511228****0905481944 | 城口县咸宜镇 | 200 |
53 | 刘久洪 | 500229****0314477544 | 城口县咸宜镇 | 200 |
54 | 查天伍 | 500229****0515477343 | 城口县咸宜镇 | 200 |
55 | 李志旺 | 500229****0312477743 | 城口县咸宜镇 | 200 |
56 | 曾令友 | 500229****0615477014 | 城口县咸宜镇 | 200 |
57 | 詹庆安 | 511228****02174772 | 城口县咸宜镇 | 200 |
58 | 罗建义 | 512229****0525479244 | 城口县咸宜镇 | 200 |
59 | 胡清松 | 512229****0429477344 | 城口县咸宜镇 | 200 |
60 | 郑昌付 | 512229****1026407144 | 城口县咸宜镇 | 200 |
61 | 廖金松 | 511228****0524477922 | 城口县咸宜镇 | 200 |
合计 | 10250 |
扫一扫在手机打开当前页