您当前的位置:首页>街镇>咸宜镇人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

咸宜镇人民政府关于2024年度耕地地力保护和2024年种粮大户补贴资金的公示

日期:2024-11-28
附件2
咸宜镇2024年耕地地力保护补贴基础信息明细表
填报乡镇: 咸宜镇人民政府 填表人员:郑义情 联系电话:13896226639 填表时间:2024年5月30日 单位: 亩 、元
序号 农户姓名 补贴金额(元) 村(社区) 组(社) 备注
总计
1103874.00


1 王怀全 1062.00 李坪村 1组
2 王怀兵 930.00 李坪村 1组
3 王怀才 1022.00 李坪村 1组
4 王兴明 740.00 李坪村 1组
5 王怀周 697.00 李坪村 1组
6 王怀胜 292.00 李坪村 1组
7 王怀中 880.00 李坪村 1组
8 王兴万 868.00 李坪村 1组
9 王兴刚 341.00 李坪村 1组
10 王怀松 554.00 李坪村 1组
11 王怀志 967.00 李坪村 1组
12 卢有才 280.00 李坪村 1组
13 蔡玉洪 1022.00 李坪村 1组
14 蔡远均 1038.00 李坪村 1组
15 潘友成 1283.00 李坪村 1组
16 潘大权 114.00 李坪村 1组
17 许超建 824.00 李坪村 1组
18 刘恒燕 100.00 李坪村 1组
19 卢有均 787.00 李坪村 1组
20 卢有顺 216.00 李坪村 1组
21 王怀明 409.00 李坪村 1组
22 王光宇 755.00 李坪村 1组
23 包永普 787.00 李坪村 1组
24 蔡远安 696.00 李坪村 1组
25 罗珍 790.00 李坪村 1组
26 朱良江 615.00 李坪村 1组
27 朱光华 1039.00 李坪村 1组
28 腾世琼 899.00 李坪村 1组
29 朱光祥 464.00 李坪村 1组
30 陈启有 847.00 李坪村 1组
31 陈启发 931.00 李坪村 1组
32 陈启均 590.00 李坪村 1组
33 包术超 359.00 李坪村 1组
34 李觉英 701.00 李坪村 1组
35 孙光银 1076.00 李坪村 1组
36 余明芝 1259.00 李坪村 1组
37 胡安连 648.00 李坪村 1组
38 刘恒国 619.00 李坪村 1组
39 刘恒丰 465.00 李坪村 1组
40 刘久有 286.00 李坪村 1组
41 刘恒太 284.00 李坪村 1组
42 刘恒亮 645.00 李坪村 1组
43 王滕方 675.00 李坪村 1组
44 朱良英 513.00 李坪村 1组
45 吴宗芝 194.00 李坪村 1组
46 李廷贵 881.00 李坪村 1组
47 蔡远超 670.00 李坪村 1组
48 包术钦 796.00 李坪村 1组
49 包术仙 815.00 李坪村 1组
50 李华刚 1311.00 李坪村 1组
51 李华成 866.00 李坪村 1组
52 刘恒召 177.00 李坪村 1组
53 刘乾超 20.00 李坪村 1组
54 袁中成 549.00 李坪村 1组
55 包安德 175.00 李坪村 1组
56 汪金相 88.00 李坪村 1组
57 张国翠 371.00 李坪村 1组
58 刘美英 409.00 李坪村 2组
59 刘恒平 394.00 李坪村 2组
60 刘恒金 727.00 李坪村 2组
61 刘恒银 357.00 李坪村 2组
62 刘玖江 380.00 李坪村 2组
63 袁胜平 425.00 李坪村 2组
64 刘美曲 820.00 李坪村 2组
65 胡朝明 421.00 李坪村 2组
66 胡开成 844.00 李坪村 2组
67 胡开祥 406.00 李坪村 2组
68 李继清 926.00 李坪村 2组
69 丁学权 717.00 李坪村 2组
70 詹庆礼 1068.00 李坪村 2组
71 张继安 272.00 李坪村 2组
72 张继刚 258.00 李坪村 2组
73 宁中六 337.00 李坪村 2组
74 宁中祥 287.00 李坪村 2组
75 宁中直 782.00 李坪村 2组
76 谢维现 271.00 李坪村 2组
77 宁中旭 451.00 李坪村 2组
78 宁中奎 433.00 李坪村 2组
79 胡清珍 889.00 李坪村 2组
80 罗道生 955.00 李坪村 2组
81 詹万凤 1159.00 李坪村 2组
82 黄明安 1484.00 李坪村 2组
83 林依明 965.00 李坪村 2组
84 王怀政 344.00 李坪村 2组
85 王平 625.00 李坪村 2组
86 王怀艮 614.00 李坪村 2组
87 宁中宣 502.00 李坪村 2组
88 刘恒术 873.00 李坪村 2组
89 刘玖兵 60.00 李坪村 2组
90 罗建有 797.00 李坪村 2组
91 袁乐平 426.00 李坪村 3组
92 袁乐权 78.00 李坪村 3组
93 袁乐清 355.00 李坪村 3组
94 吴有安 62.00 李坪村 3组
95 吴毅 155.00 李坪村 3组
96 蔡远高 81.00 李坪村 3组
97 李冬益 74.00 李坪村 3组
98 袁乐中 720.00 李坪村 3组
99 袁乐江 243.00 李坪村 3组
100 李中平 107.00 李坪村 3组
101 吴绍松 161.00 李坪村 3组
102 沈茂碧 427.00 李坪村 3组
103 李兴田 149.00 李坪村 3组
104 李中凯 293.00 李坪村 3组
105 王怀顶 455.00 李坪村 3组
106 沈茂志 146.00 李坪村 3组
107 沈茂祥 730.00 李坪村 3组
108 沈茂奎 316.00 李坪村 3组
109 王怀芝 130.00 李坪村 3组
110 唐流桃 472.00 李坪村 3组
111 刘恒聪 461.00 李坪村 3组
112 刘恒翰 579.00 李坪村 3组
113 刘美尧 624.00 李坪村 3组
114 刘美炳 1118.00 李坪村 3组
115 卢有清 135.00 李坪村 3组
116 卢有福 148.00 李坪村 3组
117 吴家祥 142.00 李坪村 3组
118 吴家贵 212.00 李坪村 3组
119 蔡顺权 80.00 李坪村 3组
120 蔡官怀 100.00 李坪村 3组
121 王可翠 9.00 李坪村 3组
122 蔡顺和 254.00 李坪村 3组
123 刘珊 56.00 李坪村 3组
124 蔡远胜 56.00 李坪村 3组
125 蔡远田 160.00 李坪村 3组
126 吴美缘 197.00 李坪村 3组
127 吴德贵 208.00 李坪村 3组
128 詹世宣 435.00 李坪村 3组
129 刘美阶 424.00 李坪村 3组
130 吴绍刚 586.00 李坪村 3组
131 吴中六 583.00 李坪村 3组
132 吴德碧 720.00 李坪村 3组
133 王世芝 268.00 李坪村 3组
134 刘恒泽 139.00 李坪村 3组
135 卢有坤 287.00 李坪村 3组
136 詹世泽 101.00 李坪村 3组
137 詹世超 612.00 李坪村 3组
138 詹世豪 247.00 李坪村 3组
139 詹万友 49.00 李坪村 3组
140 詹欣 399.00 李坪村 3组
141 卢贤权 51.00 李坪村 3组
142 卢贤刚 45.00 李坪村 3组
143 卢贤贵 160.00 李坪村 3组
144 卢有成 141.00 李坪村 3组
145 卢有现 155.00 李坪村 3组
146 卢有万 196.00 李坪村 3组
147 卢有宽 200.00 李坪村 3组
148 张国安 106.00 李坪村 3组
149 卢点宣 135.00 李坪村 3组
150 卢点兵 117.00 李坪村 3组
151 卢有祥 128.00 李坪村 3组
152 卢有付 128.00 李坪村 3组
153 汪精元 53.00 李坪村 3组
154 蔡德凤 560.00 李坪村 3组
155 李中翠 840.00 李坪村 3组
156 李兴才 10.00 李坪村 3组
157 李清平 53.00 李坪村 3组
158 李兴凯 93.00 李坪村 3组
159 卢有中 173.00 李坪村 3组
160 文平胜 45.00 李坪村 4组
161 刘定贵 57.00 李坪村 4组
162 涂小平 1152.00 李坪村 4组
163 王之江 745.00 李坪村 4组
164 王之刚 346.00 李坪村 4组
165 王之奎 292.00 李坪村 4组
166 张志兵 557.00 李坪村 4组
167 钟友国 1194.00 李坪村 4组
168 刘恒云 356.00 李坪村 4组
169 刘恒高 785.00 李坪村 4组
170 王必均 47.00 李坪村 4组
171 唐少翠 353.00 李坪村 4组
172 刘恒绪 400.00 李坪村 4组
173 刘恒清 575.00 李坪村 4组
174 杜光田 510.00 李坪村 4组
175 李光成 119.00 李坪村 4组
176 刘齐安 780.00 李坪村 4组
177 刘明清 268.00 李坪村 4组
178 刘明凯 1010.00 李坪村 4组
179 王道全 562.00 李坪村 4组
180 唐永术 429.00 李坪村 4组
181 唐定超 910.00 李坪村 4组
182 曾乐军 786.00 李坪村 4组
183 唐定胜 400.00 李坪村 4组
184 唐定全 516.00 李坪村 4组
185 唐定祥 1127.00 李坪村 4组
186 唐定友 715.00 李坪村 4组
187 李明胜 856.00 李坪村 4组
188 滕远江 1286.00 李坪村 4组
189 李明均 1155.00 李坪村 4组
190 刘登菊 376.00 李坪村 4组
191 李明桃 449.00 李坪村 4组
192 李明付 187.00 李坪村 4组
193 张志洪 1019.00 李坪村 4组
194 刘达 418.00 李坪村 4组
195 郭言周 636.00 李坪村 4组
196 郭安周 582.00 李坪村 4组
197 郭华周 504.00 李坪村 4组
198 王怀军 1332.00 李坪村 4组
199 王德祥 667.00 李坪村 4组
200 龚一才 300.00 李坪村 4组
201 任正兰 46.00 李坪村 4组
202 龚一明 55.00 李坪村 4组
203 龚一轩 55.00 李坪村 4组
204 刘齐兵 165.00 李坪村 4组
205 唐定凯 1289.00 李坪村 4组
206 宁中全 565.00 李坪村 4组
207 宁中兴 817.00 李坪村 4组
208 段家伟 944.00 李坪村 4组
209 曹秀全 47.00 李坪村 4组
210 罗元翠 47.00 李坪村 4组
211 段家泽 978.00 李坪村 4组
212 段定辉 1076.00 李坪村 4组
213 段定华 893.00 李坪村 4组
214 向道前 1086.00 李坪村 4组
215 吴中安 1040.00 李坪村 4组
216 王平 209.00 李坪村 4组
217 刘恒凯 859.00 李坪村 4组
218 李明轩 1092.00 李坪村 4组
219 谭廷贵 959.00 李坪村 4组
220 吴少英 932.00 李坪村 4组
221 刘明均 707.00 李坪村 4组
222 潘传艮 1015.00 李坪村 4组
223 王可举 616.00 李坪村 4组
224 贺禄彬 979.00 李坪村 4组
225 贺长江 314.00 李坪村 4组
226 冯定明 847.00 李坪村 4组
227 杨美 655.00 李坪村 4组
228 詹世锐 1066.00 李坪村 4组
229 朱云刚 615.00 李坪村 4组
230 唐刚银 760.00 李坪村 4组
231 夏刚君 377.00 李坪村 4组
232 冯定国 289.00 李坪村 4组
233 雷启明 308.00 李坪村 4组
234 刘明江 689.00 李坪村 4组
235 刘明祥 566.00 李坪村 4组
236 刘明轩 361.00 李坪村 4组
237 桂德友 942.00 李坪村 4组
238 桂德发 466.00 李坪村 4组
239 宁资丙 604.00 李坪村 4组
240 王中成 683.00 李坪村 4组
241 桂德恒 374.00 李坪村 4组
242 潘治福 473.00 李坪村 4组
243 丁实万 631.00 李坪村 4组
244 丁实富 481.00 李坪村 4组
245 詹万从 662.00 李坪村 4组
246 王传余 655.00 李坪村 4组
247 王之祥 729.00 李坪村 4组
248 谭天相 682.00 李坪村 4组
249 彭华友 543.00 李坪村 4组
250 王关俊 199.00 李坪村 4组
251 王关明 138.00 李坪村 4组
252 王关军 379.00 李坪村 4组
253 王青亩 441.00 李坪村 4组
254 王关兵 502.00 李坪村 4组
255 王关政 876.00 李坪村 4组
256 王顺贵 410.00 李坪村 4组
257 王关文 514.00 李坪村 4组
258 王关寿 165.00 李坪村 4组
259 覃兴均 942.00 李坪村 4组
260 王滕六 400.00 李坪村 4组
261 肖胜 253.00 李坪村 4组
262 詹世池 362.00 李坪村 4组
263 张友华 264.00 李坪村 4组
264 袁刚 426.00 李坪村 4组
265 李明轩 335.00 李坪村 4组
266 宁资恒 60.00 李坪村 4组
267 王关毅 439.00 李坪村 4组
268 吴春燕 261.00 李坪村 4组
269 刘定明 470.00 李坪村 4组
270 龚一成 55.00 李坪村 4组
271 龚敬 55.00 李坪村 4组
272 宁中于 242.00 李坪村 4组
273 韦德富 120.00 李坪村 4组
274 王家友 531.00 李坪村 4组
275 潘光荣 1197.00 李坪村 4组
276 陈云安 462.00 李坪村 4组
277 汪加付 101.00 李坪村 4组
278 徐厚刚 258.00 李坪村 4组
279 王青松 160.00 李坪村 4组
280 王青刚 158.00 李坪村 4组
281 李明安 682.00 李坪村 4组
282 王关云 46.00 李坪村 4组
283 向以定 92.00 李坪村 4组
284 李明中 594.00 李坪村 4组
285 王关建 280.00 李坪村 4组
286 詹庆文 97.00 李坪村 4组
287 贾云香 799.00 李坪村 4组
288 王杰 225.00 李坪村 4组
289 江林 145.00 李坪村 4组
290 文平政 306.00 李坪村 4组
291 刘美英 374.00 李坪村 4组
292 唐刚平 646.00 李坪村 4组
293 黄方清 413.00 李坪村 4组
294 唐定轩 440.00 李坪村 4组
295 王令 516.00 李坪村 4组
296 詹庆平 435.00 李坪村 5组
297 刘恒应 126.00 李坪村 5组
298 王关润 1174.00 李坪村 5组
299 刘恒阶 824.00 李坪村 5组
300 陈治元 731.00 李坪村 5组
301 王志学 479.00 李坪村 5组
302 王兴培 926.00 李坪村 5组
303 向守刚 354.00 李坪村 5组
304 陈伦才 778.00 李坪村 5组
305 陈伦平 956.00 李坪村 5组
306 冯定楷 737.00 李坪村 5组
307 冯定轩 632.00 李坪村 5组
308 冯定江 987.00 李坪村 5组
309 冯定周 601.00 李坪村 5组
310 陈伦辉 1514.00 李坪村 5组
311 吴友明 824.00 李坪村 5组
312 陈德轩 711.00 李坪村 5组
313 陈德玉 913.00 李坪村 5组
314 冯定辉 278.00 李坪村 5组
315 冯定玉 719.00 李坪村 5组
316 冯定付 534.00 李坪村 5组
317 冯定茂 456.00 李坪村 5组
318 冯定清 616.00 李坪村 5组
319 陈治艮 227.00 李坪村 5组
320 冯定祥 732.00 李坪村 5组
321 冯定友 975.00 李坪村 5组
322 陈道兵 947.00 李坪村 5组
323 向守伟 585.00 李坪村 5组
324 彭家才 322.00 李坪村 5组
325 朱云田 878.00 李坪村 5组
326 王顺怀 531.00 李坪村 5组
327 向周 1953.00 李坪村 5组
328 向诗松 959.00 李坪村 5组
329 冯定忠 780.00 李坪村 5组
330 向守军 867.00 李坪村 5组
331 向守亮 894.00 李坪村 5组
332 向守举 838.00 李坪村 5组
333 向守平 705.00 李坪村 5组
334 向守江 757.00 李坪村 5组
335 向守兵 981.00 李坪村 5组
336 杨贤玉 691.00 李坪村 5组
337 向守奎 899.00 李坪村 5组
338 冯定超 769.00 李坪村 5组
339 卢贤恒 1017.00 李坪村 5组
340 卢贤茂 668.00 李坪村 5组
341 石勇 1248.00 李坪村 5组
342 石山亮 468.00 李坪村 5组
343 陈德润 194.00 李坪村 5组
344 向银诗 1537.00 李坪村 5组
345 向巨诗 1129.00 李坪村 5组
346 向侯师 1128.00 李坪村 5组
347 熊朝念 1105.00 李坪村 5组
348 刘恒碧 1384.00 李坪村 5组
349 熊朝松 1408.00 李坪村 5组
350 熊胜良 808.00 李坪村 5组
351 徐礼秀 1717.00 李坪村 5组
352 卢贤东 349.00 李坪村 5组
353 帅诗群 753.00 李坪村 5组
354 石章术 3280.00 李坪村 5组
355 石章田 2259.00 李坪村 5组
356 丁长福 2567.00 李坪村 5组
357 熊胜清 1889.00 李坪村 5组
358 石章清 2390.00 李坪村 5组
359 石章兵 1756.00 李坪村 5组
360 石章平 2180.00 李坪村 5组
361 丁长发 1297.00 李坪村 5组
362 丁世元 941.00 李坪村 5组
363 罗中连 1440.00 李坪村 5组
364 曹成全 818.00 李坪村 5组
365 钟孝刚 1978.00 李坪村 5组
366 石山江 2281.00 李坪村 5组
367 李大珍 1447.00 李坪村 5组
368 向守应 562.00 李坪村 5组
369 王志恒 1332.00 李坪村 5组
370 向守楷 443.00 李坪村 5组
371 冯定均 570.00 李坪村 5组
372 冯定喜 429.00 李坪村 5组
373 冯定艮 588.00 李坪村 5组
374 向守曲 636.00 李坪村 5组
375 向守轩 537.00 李坪村 5组
376 冯定海 522.00 李坪村 5组
377 蒋开碧 871.00 李坪村 5组
378 刘兰 462.00 李坪村 5组
379 陈德玉 84.00 李坪村 5组
380 王关玉 1177.00 李坪村 5组
381 刘恒孝 401.00 李坪村 6组
382 刘恒奎 400.00 李坪村 6组
383 刘美怀 400.00 李坪村 6组
384 刘久元 400.00 李坪村 6组
385 廖代全 400.00 李坪村 6组
386 王传菊 400.00 李坪村 6组
387 谭廷翠 400.00 李坪村 6组
388 刘恒位 400.00 李坪村 6组
389 李生玖 1191.00 李坪村 6组
390 李之伦 1267.00 李坪村 6组
391 李生培 628.00 李坪村 6组
392 刘恒政 640.00 李坪村 6组
393 刘恒平 1420.00 李坪村 6组
394 郭永祥 720.00 李坪村 6组
395 谭天沛 320.00 李坪村 6组
396 唐成贵 760.00 李坪村 6组
397 郑昌培 1130.00 李坪村 6组
398 刘久中 800.00 李坪村 6组
399 廖金富 1104.00 李坪村 6组
400 王之玖 1250.00 李坪村 6组
401 谭天江 648.00 李坪村 6组
402 谭廷高 482.00 李坪村 6组
403 王芝国 850.00 李坪村 6组
404 苏国良 580.00 李坪村 6组
405 谭天付 989.00 李坪村 6组
406 王传兴 487.00 李坪村 6组
407 陈明富 528.00 李坪村 6组
408 宋光碧 360.00 李坪村 6组
409 宋光荣 450.00 李坪村 6组
410 宋光余 380.00 李坪村 6组
411 李国兵 458.00 李坪村 6组
412 谢世菊 490.00 李坪村 6组
413 林达菊 860.00 李坪村 6组
414 陈明安 500.00 李坪村 6组
415 陈明全 550.00 李坪村 6组
416 韩加元 320.00 李坪村 6组
417 韩加顺 750.00 李坪村 6组
418 韩国松 280.00 李坪村 6组
419 黄成贵 230.00 李坪村 6组
420 王之杰 1580.00 李坪村 6组
421 王之全 870.00 李坪村 6组
422 廖金美 790.00 李坪村 6组
423 王世根 850.00 李坪村 6组
424 郭永贵 370.00 李坪村 6组
425 刘恒培 740.00 李坪村 6组
426 郭元松 680.00 李坪村 6组
427 王传友 350.00 李坪村 6组
428 唐金刚 658.00 李坪村 6组
429 李国安 650.00 李坪村 6组
430 唐家玉 736.00 李坪村 6组
431 詹世付 660.00 中六村 1组
432 詹世培 724.00 中六村 1组
433 詹庆林 249.00 中六村 1组
434 詹世平 74.00 中六村 1组
435 周刚 732.00 中六村 1组
436 邓祖均 770.00 中六村 1组
437 罗付奎 604.00 中六村 1组
438 彭贤成 401.00 中六村 1组
439 彭贤聪 272.00 中六村 1组
440 彭贤俊 308.00 中六村 1组
441 彭贤坤 195.00 中六村 1组
442 彭贤毅 446.00 中六村 1组
443 彭永洪 697.00 中六村 1组
444 彭永久 261.00 中六村 1组
445 彭永松 256.00 中六村 1组
446 汪金碧 599.00 中六村 1组
447 詹庆英 368.00 中六村 1组
448 谢贤均 203.00 中六村 1组
449 谢贤坤 193.00 中六村 1组
450 谢贤树 401.00 中六村 1组
451 谢贤周 133.00 中六村 1组
452 徐兴华 442.00 中六村 1组
453 周云贵 631.00 中六村 1组
454 周家全 633.00 中六村 1组
455 朱继彬 330.00 中六村 1组
456 周群 184.00 中六村 1组
457 朱云田 589.00 中六村 1组
458 谢正菊 712.00 中六村 1组
459 邓祖建 587.00 中六村 1组
460 汪定福 728.00 中六村 1组
461 汪玉彬 118.00 中六村 1组
462 汪玉春 165.00 中六村 1组
463 汪玉建 131.00 中六村 1组
464 汪玉双 101.00 中六村 1组
465 汪金沛 427.00 中六村 1组
466 谢子涛 430.00 中六村 1组
467 谢贤刚 1073.00 中六村 1组
468 谢贤平 374.00 中六村 1组
469 贺德福 205.00 中六村 1组
470 李从彬 140.00 中六村 1组
471 李从和 116.00 中六村 1组
472 李从元 278.00 中六村 1组
473 李从云 204.00 中六村 1组
474 李中培 222.00 中六村 1组
475 李中平 293.00 中六村 1组
476 李中族 184.00 中六村 1组
477 王福元 117.00 中六村 1组
478 王珍洪 468.00 中六村 1组
479 周家兴 324.00 中六村 1组
480 刘得凤 195.00 中六村 1组
481 王珍明 252.00 中六村 1组
482 彭贤芳 281.00 中六村 1组
483 王祥佑 774.00 中六村 1组
484 王祥周 83.00 中六村 1组
485 王珍宝 335.00 中六村 1组
486 王珍国 1094.00 中六村 1组
487 王珍均 444.00 中六村 1组
488 王珍沛 576.00 中六村 1组
489 王珍清 415.00 中六村 1组
490 王珍祥 782.00 中六村 1组
491 伍福全 749.00 中六村 1组
492 王祥坤 465.00 中六村 1组
493 王珍明 64.00 中六村 1组
494 郑林安 544.00 中六村 2组
495 郑林国 399.00 中六村 2组
496 周群 319.00 中六村 2组
497 彭贤友 437.00 中六村 2组
498 彭贤云 362.00 中六村 2组
499 彭贤周 881.00 中六村 2组
500 唐光明 738.00 中六村 2组
501 雷登友 669.00 中六村 2组
502 雷迎付 595.00 中六村 2组
503 郑焦菊 339.00 中六村 2组
504 杨万平 276.00 中六村 2组
505 余永春 367.00 中六村 2组
506 余永国 195.00 中六村 2组
507 邹才均 277.00 中六村 2组
508 邹才培 287.00 中六村 2组
509 雷迎江 202.00 中六村 2组
510 彭贤美 940.00 中六村 2组
511 彭贤清 216.00 中六村 2组
512 沈明兴 244.00 中六村 2组
513 沈贤刚 197.00 中六村 2组
514 郑焦菊 246.00 中六村 2组
515 刘成美 305.00 中六村 2组
516 刘成美 223.00 中六村 2组
517 唐中平 394.00 中六村 2组
518 唐中均 424.00 中六村 2组
519 杨万全 513.00 中六村 2组
520 汪加祥 1056.00 中六村 2组
521 汪玉美 123.00 中六村 2组
522 汪玉全 426.00 中六村 2组
523 谢正付 166.00 中六村 2组
524 杨昌云 423.00 中六村 2组
525 余代成 308.00 中六村 2组
526 余代培 62.00 中六村 2组
527 余代友 371.00 中六村 2组
528 詹同久 353.00 中六村 2组
529 刘成付 519.00 中六村 2组
530 刘成余 310.00 中六村 2组
531 彭贤彬 437.00 中六村 2组
532 唐中术 697.00 中六村 2组
533 汪玉成 369.00 中六村 2组
534 汪玉付 363.00 中六村 2组
535 牟一全 698.00 中六村 2组
536 牟炳松 578.00 中六村 2组
537 余代田 61.00 中六村 2组
538 汪玉术 341.00 中六村 2组
539 刘成毅 393.00 中六村 3组
540 金杰清 332.00 中六村 3组
541 蒋秦海 1103.00 中六村 3组
542 曾乐富 375.00 中六村 3组
543 蒋春友 32.00 中六村 3组
544 赖中友 463.00 中六村 3组
545 何学美 1068.00 中六村 3组
546 曾乐坤 498.00 中六村 3组
547 曾乐云 346.00 中六村 3组
548 徐代秀 518.00 中六村 3组
549 金可文 572.00 中六村 3组
550 金可友 396.00 中六村 3组
551 金可云 485.00 中六村 3组
552 赖中祥 546.00 中六村 3组
553 刘德彬 32.00 中六村 3组
554 刘成桃 890.00 中六村 3组
555 刘成美 179.00 中六村 3组
556 张维彬 47.00 中六村 3组
557 张维付 166.00 中六村 3组
558 何学清 870.00 中六村 3组
559 蒋天均 544.00 中六村 3组
560 蒋春全 788.00 中六村 3组
561 蒋春友 304.00 中六村 3组
562 付加明 279.00 中六村 4组
563 汪玉兴 250.00 中六村 4组
564 王传国 138.00 中六村 4组
565 王传生 77.00 中六村 4组
566 王启海 366.00 中六村 4组
567 王启甫 522.00 中六村 4组
568 王传贵 126.00 中六村 4组
569 鲜少祥 287.00 中六村 4组
570 赵正洪 479.00 中六村 4组
571 周加祥 186.00 中六村 4组
572 周加付 130.00 中六村 4组
573 周孟林 344.00 中六村 4组
574 付松 105.00 中六村 4组
575 付维松 158.00 中六村 4组
576 付维学 187.00 中六村 4组
577 廖代双 123.00 中六村 4组
578 刘六均 444.00 中六村 4组
579 刘六学 515.00 中六村 4组
580 刘六中 279.00 中六村 4组
581 周永刚 523.00 中六村 4组
582 汪家银 464.00 中六村 4组
583 朱云安 184.00 中六村 4组
584 郭长明 356.00 中六村 4组
585 郭友均 296.00 中六村 4组
586 郭长贵 277.00 中六村 4组
587 何仕举 117.00 中六村 4组
588 贺修连 149.00 中六村 4组
589 沈明全 573.00 中六村 4组
590 席永彬 391.00 中六村 4组
591 席永贵 88.00 中六村 4组
592 席永平 190.00 中六村 4组
593 叶泽宣 1298.00 中六村 4组
594 张勇 335.00 中六村 4组
595 廖朝久 427.00 中六村 4组
596 廖朝品 300.00 中六村 4组
597 廖朝双 719.00 中六村 4组
598 廖朝阳 596.00 中六村 4组
599 包安翠 389.00 中六村 4组
600 廖大彬 578.00 中六村 4组
601 廖大芳 377.00 中六村 4组
602 廖大贵 166.00 中六村 4组
603 廖叶芬 400.00 中六村 4组
604 廖大祥 186.00 中六村 4组
605 廖大友 364.00 中六村 4组
606 廖大志 1019.00 中六村 4组
607 郑先玉 688.00 中六村 5组
608 郑昌平 412.00 中六村 5组
609 郑子权 1586.00 中六村 5组
610 郑昌兵 234.00 中六村 5组
611 贺德勇 411.00 中六村 5组
612 贺坤 1353.00 中六村 5组
613 冷开术 560.00 中六村 5组
614 汪家权 719.00 中六村 5组
615 冷开祥 900.00 中六村 5组
616 汪家银 335.00 中六村 5组
617 蹇中秀 423.00 中六村 5组
618 汪玉东 140.00 中六村 5组
619 汪玉建 91.00 中六村 5组
620 胡启发 517.00 中六村 5组
621 汪玉培 779.00 中六村 5组
622 汪金礼 497.00 中六村 5组
623 汪玉松 666.00 中六村 5组
624 王必友 413.00 中六村 5组
625 王毅 216.00 中六村 5组
626 汪家红 291.00 中六村 5组
627 张成友 457.00 中六村 5组
628 郑昌国 590.00 中六村 5组
629 郑昌均 667.00 中六村 5组
630 贺润修 535.00 中六村 5组
631 贺得兵 329.00 中六村 5组
632 贺得双 322.00 中六村 5组
633 汪家友 718.00 中六村 5组
634 汪玉刚 252.00 中六村 5组
635 詹同友 934.00 中六村 5组
636 汪金品 174.00 中六村 5组
637 邓先明 239.00 中六村 5组
638 邓先权 896.00 中六村 5组
639 邓先祥 131.00 中六村 5组
640 何功福 447.00 中六村 5组
641 何功培 698.00 中六村 5组
642 何功品 663.00 中六村 5组
643 何功术 729.00 中六村 5组
644 何功祥 394.00 中六村 5组
645 汪金友 496.00 中六村 5组
646 贺清国 828.00 中六村 5组
647 贺得超 907.00 中六村 5组
648 贺得刚 514.00 中六村 5组
649 贺修建 625.00 中六村 5组
650 罗付传 546.00 中六村 5组
651 唐进明 271.00 中六村 5组
652 唐廷元 691.00 中六村 5组
653 唐明成 421.00 中六村 5组
654 唐明清 461.00 中六村 5组
655 汪玉林 631.00 中六村 5组
656 唐明友 442.00 中六村 5组
657 邵成美 296.00 中六村 6组
658 贺得周 1066.00 中六村 6组
659 汪玉明 340.00 中六村 6组
660 汪玉平 359.00 中六村 6组
661 汪玉轩 589.00 中六村 6组
662 汪玉友 805.00 中六村 6组
663 凌云 329.00 中六村 6组
664 覃昌怀 419.00 中六村 6组
665 汪家兴 681.00 中六村 6组
666 刘恒芳 396.00 中六村 6组
667 汪玉传 281.00 中六村 6组
668 汪玉安 725.00 中六村 6组
669 汪玉伟 77.00 中六村 6组
670 凌双 294.00 中六村 6组
671 王滕菊 1009.00 中六村 6组
672 伍福刚 385.00 中六村 6组
673 詹世成 700.00 中六村 6组
674 王真友 1237.00 中六村 6组
675 詹世辉 479.00 中六村 6组
676 詹世全 949.00 中六村 6组
677 詹世伟 479.00 中六村 6组
678 贺德坤 599.00 中六村 6组
679 贺德明 338.00 中六村 6组
680 贺德培 537.00 中六村 6组
681 贺丕修 579.00 中六村 6组
682 刘万翠 335.00 中六村 6组
683 詹世传 1265.00 中六村 6组
684 詹世兵 200.00 中六村 7组
685 詹万学 310.00 中六村 7组
686 詹万超 1037.00 中六村 7组
687 詹万侯 896.00 中六村 7组
688 詹万油 421.00 中六村 7组
689 郭永发 577.00 中六村 7组
690 黄方富 546.00 中六村 7组
691 黄方华 243.00 中六村 7组
692 黄方奎 107.00 中六村 7组
693 黄方旭 235.00 中六村 7组
694 黄方荣 552.00 中六村 7组
695 汪玉安 264.00 中六村 7组
696 汪玉权 344.00 中六村 7组
697 汪玉伟 29.00 中六村 7组
698 詹万平 47.00 中六村 7组
699 黄文举 407.00 中六村 7组
700 向廷富 465.00 中六村 7组
701 徐永超 143.00 中六村 7组
702 詹万霞 344.00 中六村 7组
703 贺家恩 206.00 中六村 7组
704 詹世培 348.00 中六村 7组
705 詹万松 288.00 中六村 7组
706 詹万旭 1001.00 中六村 7组
707 贺德安 544.00 中六村 7组
708 贺德超 392.00 中六村 7组
709 贺杰修 504.00 中六村 7组
710 黄文举 427.00 中六村 7组
711 朱明德 1347.00 中六村 7组
712 朱明贵 90.00 中六村 7组
713 何林钟 629.00 中六村 7组
714 蹇忠财 210.00 中六村 7组
715 李明友 679.00 中六村 7组
716 李明中 514.00 中六村 7组
717 李正兵 252.00 中六村 7组
718 李正伟 696.00 中六村 7组
719 刘关平 415.00 中六村 7组
