| [ 索引号 ] | 11500229768894857M/2025-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 城口县咸宜镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-05-15 | [ 发布日期 ] | 2025-05-15 |
咸宜镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象) 跨区域交通补助汇总表(第二批)
咸宜镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)
第二批跨区域定额交通补助人员公示
按照(城人社发〔2024〕199号)文件要求,现将拟发放咸宜镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)第二批跨区域定额交通补助人员予以公示。
一、公示时间
2025年5月15日
二、受理地点及电话
地点:城口县咸宜镇人民政府
通讯地址:城口县咸宜镇老新街30号
联系人:刘沛玲
联系电话:023-59500500
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况必须真实具体,敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,否则将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:咸宜镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)第二批跨区域定额交通补助人员公示花名册
城口县咸宜镇人民政府
2025年5月15日
| 咸宜镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象) 第二批跨区域定额交通补助人员公示花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 补助金额(单位:元) | 备注 |
| 1 | 刘代青 | 500229********5721 | 200 | |
| 2 | 冯梅 | 500229********4786 | 200 | |
| 3 | 戚利群 | 450922********4002 | 200 | |
| 4 | 谢显中 | 512229********4770 | 200 | |
| 5 | 刘文君 | 511681********5522 | 200 | |
| 6 | 李鑫 | 500229********5710 | 200 | |
| 7 | 谭海萍 | 141027********0023 | 200 | |
| 8 | 吴胜友 | 500229********4788 | 200 | |
| 9 | 郑先峰 | 500229********4802 | 200 | |
| 10 | 刘欣雨 | 522702********0147 | 200 | |
| 11 | 张修田 | 512229********4773 | 200 | |
| 12 | 李杰 | 500229********4770 | 200 | |
| 13 | 范迁银 | 522130********2441 | 200 | |
| 14 | 赵中伟 | 511228********4776 | 200 | |
| 15 | 向承良 | 500229********4772 | 200 | |
| 16 | 曹勇 | 500229********4778 | 200 | |
| 17 | 向承建 | 512229********4779 | 200 | |
| 18 | 凡吉东 | 500229********4804 | 200 | |
| 19 | 杨昌玉 | 511228********4802 | 200 | |
| 20 | 卢涵 | 500229********4775 | 200 | |
| 21 | 席天艳 | 500229********478X | 200 | |
| 22 | 贺懋燕 | 500229********4788 | 200 | |
| 23 | 胡健 | 500229********4774 | 200 | |
| 24 | 向雪梅 | 500229********4788 | 200 | |
| 25 | 陈渔 | 500229********4781 | 200 | |
| 26 | 彭贤美 | 512229********4776 | 200 | |
| 27 | 唐冬春 | 500229********4789 | 200 | |
| 28 | 汪加令 | 500229********4770 | 200 | |
| 29 | 杨令 | 500229********4777 | 200 | |
| 30 | 盛飞 | 500112********1382 | 200 | |
| 31 | 杨仕召 | 500229********4795 | 200 | |
| 32 | 雷小桃 | 500229********4784 | 200 | |
| 33 | 郭美玲 | 142629********1066 | 200 | |
| 34 | 李辉菊 | 511224********3728 | 200 | |
| 35 | 杨云珍 | 512229********478X | 200 | |
| 36 | 严天奎 | 500229********5716 | 200 | |
| 37 | 郑昌付 | 512229********4071 | 200 | |
| 38 | 陈云 | 512229********4773 | 200 | |
| 39 | 张晓琴 | 500229********4785 | 200 | |
| 40 | 贺得珍 | 511228********4782 | 200 | |
| 41 | 王秋 | 500229********4784 | 200 | |
| 42 | 金成亮 | 500229********5739 | 200 | |
| 43 | 廖秋森 | 500229********4974 | 200 | |
| 44 | 刘晶晶 | 500102********0045 | 200 | |
| 45 | 王琴 | 500224********6580 | 200 | |
| 46 | 张春花 | 500229********4480 | 200 | |
| 47 | 詹亮 | 500229********4779 | 200 | |
| 48 | 陈敏 | 500229********4761 | 200 | |
| 49 | 王世勇 | 500229********4653 | 200 | |
| 50 | 童春梅 | 500229********4789 | 200 | |
| 51 | 席天春 | 500229********4780 | 200 | |
| 52 | 胡朝聪 | 500229********5710 | 200 | |
| 53 | 詹世文 | 500229********4772 | 200 | |
| 54 | 王亚 | 500229********5723 | 200 | |
| 55 | 彭宇 | 500229********4771 | 200 | |
| 56 | 刘珊珊 | 500229********5723 | 200 | |
| 57 | 李洪 | 500229********4789 | 200 | |
| 58 | 詹庆双 | 500229********4771 | 200 | |
| 59 | 王可成 | 512229********4776 | 200 | |
| 60 | 唐世建 | 500229********5728 | 200 | |
| 61 | 周术春 | 500229********5725 | 200 | |
| 62 | 张识双 | 500229********2311 | 200 | |
| 63 | 陈安艳 | 500229********4789 | 200 | |
| 64 | 王亮 | 500229********5712 | 200 | |
| 65 | 魏容成 | 512229********4771 | 200 | |
| 66 | 詹红 | 500229********4787 | 200 | |
| 67 | 叶益翠 | 512229********4848 | 200 | |
| 68 | 贺青松 | 500229********5719 | 200 | |
| 69 | 汪小平 | 511228********4770 | 200 | |
| 70 | 刘先美 | 511228********4789 | 200 | |
| 71 | 刘伟 | 500229********4772 | 200 | |
| 72 | 于棋韦 | 500229********4783 | 200 | |
| 73 | 唐中兵 | 500229********4791 | 200 | |
| 74 | 黄国令 | 500229********4771 | 200 | |
| 75 | 陈梅 | 500229********4788 | 200 | |
| 76 | 王树 | 500229********4788 | 200 | |
| 77 | 彭永超 | 500229********4771 | 400 | |
| 78 | 周林娟 | 430426********4883 | 400 | |
| 79 | 沈茂超 | 512229********4775 | 400 | |
| 80 | 廖代顺 | 511228********4779 | 400 | |
| 81 | 冯林双 | 500229********4777 | 400 | |
| 82 | 廖金勇 | 511228********4787 | 400 | |
| 83 | 易代兵 | 512229********4778 | 400 | |
| 84 | 幸珊 | 510322********2621 | 400 | |
| 85 | 廖磊 | 500229********4776 | 400 | |
| 86 | 付爽 | 500229********571X | 400 | |
| 87 | 龚伦辉 | 500229********477X | 400 | |
| 88 | 杨柳 | 512229********4777 | 400 | |
| 89 | 王玉和 | 500229********463X | 400 | |
| 90 | 刘恒兴 | 500229********4790 | 400 | |
| 91 | 王关润 | 512229********4778 | 400 | |
| 92 | 伍福平 | 512229********4787 | 400 | |
| 93 | 冯双 | 500229********4776 | 400 | |
| 94 | 王连生 | 511228********4779 | 400 | |
| 95 | 贺德勇 | 500229********4991 | 400 | |
| 96 | 王波 | 511228********4777 | 400 | |
| 97 | 张坤华 | 500229********4771 | 400 | |
| 98 | 黄金术 | 511228********4778 | 400 | |
| 99 | 陶友平 | 500229********1927 | 400 | |
| 100 | 吴美荣 | 500229********4771 | 400 | |
| 101 | 彭贤友 | 511228********477X | 400 | |
| 102 | 文春兵 | 500229********4775 | 400 | |
| 103 | 杨琴 | 510623********8321 | 400 | |
| 104 | 冯福周 | 511228********478X | 400 | |
| 105 | 唐世路 | 500229********479X | 400 | |
| 106 | 吴兴华 | 512229********477X | 400 | |
| 107 | 唐明玖 | 512229********4777 | 400 | |
| 108 | 李伟 | 500229********4779 | 400 | |
| 109 | 程志华 | 512229********4773 | 400 | |
| 110 | 王远秀 | 512229********4782 | 400 | |
| 111 | 詹万油 | 512229********4770 | 400 | |
| 112 | 李梦蝶 | 532525********0342 | 400 | |
| 113 | 徐家桃 | 512229********4789 | 400 | |
| 114 | 曹少霜 | 500229********4776 | 400 | |
| 115 | 赵一平 | 500229********4803 | 400 | |
| 116 | 詹飞雪 | 500229********5722 | 400 | |
| 117 | 席天俊 | 511228********479X | 400 | |
| 118 | 刘中均 | 511228********4778 | 400 | |
| 119 | 胡清术 | 511228********4770 | 400 | |
| 120 | 徐传拥 | 500229********477X | 400 | |
| 121 | 余恩波 | 500229********4787 | 400 | |
| 122 | 陈德刚 | 512229********4793 | 400 | |
| 123 | 邓中双 | 500229********4771 | 400 | |
| 124 | 李栋华 | 512229********4775 | 400 | |
| 125 | 唐墁 | 500229********4223 | 400 | |
| 126 | 王传棚 | 500229********5713 | 400 | |
| 127 | 李华国 | 511228********4798 | 400 | |
| 128 | 席永平 | 511228********4770 | 400 | |
| 129 | 李友华 | 500229********5711 | 400 | |
| 130 | 余永国 | 512229********4777 | 400 | |
| 131 | 金杰英 | 511228********4787 | 400 | |
| 132 | 刘久义 | 500229********4787 | 400 | |
| 133 | 雷友刚 | 512229********477X | 400 | |
| 134 | 张开成 | 512229********4637 | 400 | |
| 135 | 吴德品 | 512229********4778 | 400 | |
| 136 | 程令 | 500229********4649 | 400 | |
| 137 | 卢钊 | 500229********4771 | 400 | |
| 138 | 龚智贤 | 432524********8926 | 400 | |
| 139 | 黄令 | 500229********4778 | 400 | |
| 140 | 黄开梅 | 511228********4782 | 400 | |
| 141 | 张从兴 | 500229********4775 | 400 | |
| 142 | 汪玉贵 | 511228********4772 | 400 | |
| 143 | 田福玲 | 500229********4243 | 400 | |
| 144 | 席宜汶 | 500229********4781 | 400 | |
| 145 | 张尤曲 | 512229********2318 | 400 | |
| 146 | 郑行明 | 511228********4771 | 400 | |
| 147 | 王珍均 | 512229********4799 | 400 | |
| 148 | 谢贤凤 | 500229********4783 | 400 | |
| 149 | 吴绍松 | 511228********4770 | 400 | |
| 150 | 龚一轩 | 512229********4770 | 400 | |
| 151 | 梁远珍 | 512229********4787 | 400 | |
| 152 | 詹庆山 | 500229********4779 | 400 | |
| 153 | 余中培 | 511228********478X | 400 | |
| 154 | 向守楷 | 512229********4775 | 400 | |
| 155 | 王传华 | 500229********4790 | 400 | |
| 156 | 刘伟 | 500229********4771 | 400 | |
| 157 | 葛英英 | 610522********2041 | 400 | |
| 158 | 李海林 | 500229********4775 | 400 | |
| 159 | 谭天彩 | 511228********4786 | 400 | |
| 160 | 黄开贵 | 500229********4774 | 400 | |
| 161 | 王仕强 | 500229********4771 | 400 | |
| 162 | 贺得兵 | 511228********4790 | 400 | |
| 163 | 罗洪委 | 511228********4771 | 400 | |
| 164 | 杨银 | 500229********5732 | 400 | |
| 165 | 欧朗 | 500228********4772 | 400 | |
| 166 | 谢显刚 | 511228********4815 | 400 | |
| 167 | 沈贤双 | 500229********4773 | 400 | |
| 168 | 苏兴全 | 500229********4236 | 400 | |
| 169 | 欧佾生 | 500229********4777 | 400 | |
| 170 | 吴美潦 | 500229********4777 | 400 | |
| 171 | 汪珊 | 500229********478X | 400 | |
| 172 | 贺孟喜 | 500229********4775 | 400 | |
| 173 | 苏必福 | 511228********477X | 400 | |
| 174 | 张从令 | 500229********4777 | 400 | |
| 175 | 席天仲 | 511228********4778 | 400 | |
| 176 | 凌双 | 500229********4774 | 400 | |
| 177 | 廖金琼 | 512229********4789 | 400 | |
| 178 | 杜兆容 | 522225********366X | 400 | |
| 179 | 席天意 | 500229********4770 | 400 | |
| 180 | 尹周平 | 512229********4778 | 400 | |
| 181 | 余小波 | 511228********4783 | 400 | |
| 182 | 吴阿兰 | 350625********0542 | 400 | |
| 183 | 毛小琴 | 500229********212X | 400 | |
| 184 | 张蛟 | 500229********4770 | 400 | |
| 185 | 唐成刚 | 500229********4770 | 400 | |
| 186 | 吴中海 | 512229********4776 | 400 | |
| 187 | 曾尧敏 | 511228********4780 | 400 | |
| 188 | 唐中才 | 511228********4777 | 400 | |
| 189 | 刘久洪 | 500229********4775 | 400 | |
| 190 | 周运河 | 511228********4771 | 400 | |
| 191 | 张济银 | 500229********4791 | 400 | |
| 192 | 刘远琴 | 500229********572X | 400 | |
| 193 | 李永兰 | 511228********4489 | 400 | |
| 194 | 胡开祥 | 511228********4770 | 400 | |
| 195 | 贺修彬 | 500229********4771 | 400 | |
| 196 | 唐世培 | 512229********4777 | 400 | |
| 197 | 汪玉奎 | 511228********4750 | 400 | |
| 198 | 王菊芳 | 513721********0980 | 400 | |
| 199 | 赖方清 | 500229********4792 | 400 | |
| 200 | 凡吉保 | 500229********4779 | 400 | |
| 201 | 廖伦卫 | 500229********5718 | 400 | |
| 202 | 王可兴 | 511228********4773 | 400 | |
| 203 | 韩家奎 | 512229********4776 | 400 | |
| 204 | 陈安平 | 500229********4782 | 400 | |
| 205 | 刘昌勇 | 500229********4772 | 400 | |
| 206 | 罗小丰 | 500229********4778 | 400 | |
| 207 | 李觉英 | 512229********4781 | 400 | |
| 208 | 刘成毅 | 511228********4779 | 400 | |
| 209 | 冉洪合 | 500229********3518 | 400 | |
| 210 | 陈光富 | 512229********4818 | 400 | |
| 211 | 周先伟 | 511228********4786 | 400 | |
| 212 | 刘先奎 | 512229********4773 | 400 | |
| 213 | 汪家银 | 500229********4778 | 400 | |
| 214 | 王祥周 | 511228********4776 | 400 | |
| 215 | 刘恒颖 | 511228********477X | 400 | |
| 216 | 周开富 | 512229********4771 | 400 | |
| 217 | 王明忠 | 512229********4476 | 400 | |
| 218 | 张帝梅 | 500229********4803 | 400 | |
| 219 | 贺德安 | 512229********4791 | 400 | |
| 220 | 潘吉平 | 500229********4780 | 400 | |
| 221 | 詹仁芳 | 511228********4787 | 400 | |
| 222 | 贺得周 | 511228********4794 | 400 | |
| 223 | 李昌 | 500229********4478 | 400 | |
| 224 | 王益栋 | 511228********4773 | 400 | |
| 225 | 向守曲 | 512229********4772 | 400 | |
| 226 | 余永祥 | 500229********4778 | 400 | |
| 227 | 王玉兰 | 500229********4789 | 400 | |
| 228 | 凡尚安 | 512229********4776 | 400 | |
| 229 | 詹亚 | 500229********4803 | 400 | |
| 230 | 黄泽轩 | 512229********4777 | 400 | |
| 231 | 汪家兴 | 500229********4774 | 400 | |
| 232 | 唐世健 | 512229********4788 | 400 | |
| 233 | 尤显梅 | 500229********4784 | 400 | |
| 234 | 王怀超 | 500229********4771 | 400 | |
| 235 | 詹仁均 | 512229********4778 | 400 | |
| 236 | 刘从松 | 500229********4793 | 400 | |
| 237 | 李婷 | 500229********4784 | 400 | |
| 238 | 方巧珍 | 522725********8120 | 400 | |
| 239 | 廖天义 | 511228********4827 | 400 | |
| 240 | 谢显端 | 500229********4774 | 400 | |
| 241 | 李昌贵 | 512229********4777 | 400 | |
| 242 | 刘兴安 | 511228********4776 | 400 | |
| 243 | 胡朝伟 | 500229********4770 | 400 | |
| 244 | 刘友松 | 512229********4775 | 400 | |
| 245 | 王中明 | 500229********4770 | 400 | |
| 246 | 刘万令 | 500229********4779 | 400 | |
| 247 | 周燕 | 511202********5333 | 400 | |
| 248 | 陈德云 | 512229********4770 | 400 | |
| 249 | 廖金松 | 511228********4779 | 400 | |
| 250 | 贺其太 | 512229********4776 | 400 | |
| 251 | 杨正伟 | 500229********5736 | 400 | |
| 252 | 冉琴琴 | 522228********0846 | 400 | |
| 253 | 凡吉林 | 500229********4781 | 400 | |
| 254 | 李长春 | 420529********1528 | 400 | |
| 255 | 杨家奎 | 500229********4817 | 400 | |
| 256 | 刘中令 | 511228********4779 | 400 | |
| 257 | 赖方清 | 500229********4770 | 400 | |
| 258 | 詹庆高 | 511228********4815 | 400 | |
| 259 | 王必友 | 511228********4779 | 400 | |
| 260 | 唐世燕 | 512229********4771 | 400 | |
| 261 | 余昌英 | 500229********4780 | 400 | |
| 262 | 詹庆安 | 511228********4772 | 400 | |
| 263 | 王珍洪 | 511228********4774 | 400 | |
| 264 | 卢贤彬 | 511228********4779 | 400 | |
| 265 | 何学美 | 512229********4785 | 400 | |
| 266 | 王成亮 | 500229********5712 | 400 | |
| 267 | 蒋秦海 | 500229********4777 | 400 | |
| 268 | 吴小松 | 500229********4797 | 400 | |
| 269 | 黄泽均 | 511228********477X | 400 | |
| 270 | 向承群 | 512229********4803 | 400 | |
| 271 | 陈代兵 | 511228********4772 | 400 | |
| 272 | 贺德琼 | 500229********4780 | 400 | |
| 273 | 钟江 | 511228********4771 | 400 | |
| 274 | 邹永琼 | 511228********0721 | 400 | |
| 275 | 汪勇 | 500229********4775 | 400 | |
| 276 | 郑行翠 | 512229********4782 | 400 | |
| 277 | 郭小平 | 141027********0014 | 400 | |
| 278 | 沈明伟 | 500229********571X | 400 | |
| 279 | 曾龙述 | 500229********4792 | 400 | |
| 280 | 陈大喜 | 500229********4793 | 400 | |
| 281 | 朱德刚 | 511228********4779 | 400 | |
| 282 | 罗丰均 | 511228********4778 | 400 | |
| 283 | 向成进 | 500229********4792 | 400 | |
| 284 | 蔡远梅 | 511228********4783 | 400 | |
| 285 | 张从周 | 500229********4773 | 400 | |
| 286 | 汪家平 | 511228********4779 | 400 | |
| 287 | 袁宗祥 | 512229********4771 | 400 | |
| 288 | 刘敏 | 500229********4785 | 400 | |
| 289 | 王金轩 | 512229********4799 | 400 | |
| 290 | 易代均 | 512229********4774 | 400 | |
| 291 | 杨合 | 500229********5712 | 400 | |
| 292 | 沈加波 | 500229********4772 | 400 | |
| 293 | 王超 | 500229********4770 | 400 | |
| 294 | 曾利贵 | 511228********4774 | 400 | |
| 295 | 吴少令 | 500229********4793 | 400 | |
| 296 | 刘珊 | 500229********4785 | 400 | |
| 297 | 胡朝华 | 500229********4777 | 400 | |
| 298 | 程良银 | 500229********4774 | 400 | |
| 299 | 刘世菊 | 511228********3528 | 400 | |
| 300 | 陆诗平 | 511228********4777 | 400 | |
| 301 | 郭平 | 512229********4786 | 400 | |
| 302 | 席永贵 | 511228********4771 | 400 | |
| 303 | 廖再美 | 511228********4786 | 400 | |
| 304 | 雷令 | 500229********4771 | 400 | |
| 305 | 滕远僖 | 511228********4777 | 400 | |
| 306 | 詹洋 | 500228********4778 | 400 | |
| 307 | 詹世权 | 512229********4779 | 400 | |
| 308 | 殷知明 | 512229********4776 | 400 | |
| 309 | 向守应 | 512229********4792 | 400 | |
| 310 | 张来香 | 360731********3828 | 400 | |
| 311 | 彭永江 | 500229********4773 | 400 | |
| 312 | 唐进双 | 500229********4770 | 400 | |
| 313 | 魏才香 | 500229********4784 | 400 | |
| 314 | 危先祥 | 500229********4777 | 400 | |
| 315 | 王真刚 | 512229********4772 | 400 | |
| 316 | 王传辉 | 500229********4773 | 400 | |
| 317 | 向成礼 | 511228********4785 | 400 | |
| 318 | 詹万举 | 512229********4777 | 400 | |
| 319 | 廖朝双 | 512229********4773 | 400 | |
| 320 | 卢友海 | 500229********4778 | 400 | |
| 321 | 陈忠燕 | 500229********4806 | 400 | |
| 322 | 王祥云 | 511228********4770 | 400 | |
| 323 | 冯毅 | 500229********4777 | 400 | |
| 324 | 詹世游 | 500229********4778 | 400 | |
| 325 | 查刚建 | 500229********4789 | 400 | |
| 326 | 杨勇 | 500229********4777 | 400 | |
| 327 | 杨光明 | 512229********4774 | 400 | |
| 328 | 谢贤坤 | 511228********4819 | 400 | |
| 329 | 谭旺 | 141027********0012 | 400 | |
| 330 | 李太萍 | 512229********4786 | 400 | |
| 331 | 郭立伟 | 511228********477X | 400 | |
| 332 | 冯霞 | 500229********4782 | 400 | |
| 合计 | 117600 | |||
扫一扫在手机打开当前页

渝公网安备 50022902500243号