2025年城口县修齐镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第二批跨区域就业交通补助公示表
2025年城口县修齐镇脱贫人口(含防止返贫监测对象)第二批跨区域就业交通补助公示表 | |||||||||
填报单位:修齐镇人民政府 | 时间:2025年5月16日-2025年5月23日 | ||||||||
序号 | 享受年份 | 姓名 | 身份证 | 联系电话 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
1 | 家园村 | 王进 | 5002**********1915 | 178*****673 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
2 | 石景社区 | 周来国 | 5122**********0914 | 151*****615 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
3 | 仁桥村 | 蹇宗权 | 5122**********0912 | 173*****288 | 仁桥村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
4 | 石景社区 | 袁景贵 | 5122**********0925 | 187*****936 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
5 | 大兴村 | 陈伦明 | 5122**********1017 | 151*****860 | 大兴村 | 定额补助 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
6 | 茶丰村 | 奚中英 | 5122**********0921 | 131*****776 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
7 | 东河村 | 冯永升 | 5002**********0914 | 191*****757 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 上海市 | 400 |
8 | 家园村 | 王清松 | 5002**********1919 | 166*****803 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
9 | 石景社区 | 谢丛林 | 5112**********0926 | 136*****929 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 福建省 | 400 |
10 | 岚山村 | 张瑞建 | 5122**********0917 | 150*****073 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
11 | 家园村 | 赵菲 | 5105**********2228 | 158*****554 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
12 | 岚山村 | 熊世海 | 5112**********0915 | 134*****883 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
13 | 大兴村 | 符容 | 5002**********1921 | 139*****599 | 大兴村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
14 | 兴华村 | 卢发艳 | 5122**********101X | 158*****178 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
15 | 东河村 | 袁山 | 5002**********111X | 152*****504 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
16 | 白果村 | 赖吉安 | 5122**********0912 | 153*****382 | 白果村 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
17 | 东河村 | 刘文林 | 5002**********0919 | 153*****879 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
18 | 岚山村 | 袁锦国 | 5112**********1054 | 134*****468 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
19 | 兴华村 | 胡明珍 | 5110**********3729 | 152*****492 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
20 | 家园村 | 尹付银 | 5002**********1114 | 181*****414 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 上海市 | 400 |
21 | 岚山村 | 袁开万 | 5122**********0912 | 181*****478 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
22 | 家园村 | 郑祥英 | 5112**********112X | 187*****426 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
23 | 东河村 | 陈伦有 | 5122**********091X | 135*****238 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
24 | 东河村 | 谭春桥 | 5002**********091X | 150*****061 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
25 | 岚山村 | 张加秀 | 5122**********0941 | 134*****099 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 天津市 | 400 |
26 | 东河村 | 王贤久 | 5122**********0914 | 157*****317 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
27 | 枇杷村 | 周贵轩 | 5122**********1113 | 152*****187 | 枇杷村 | 定额补助 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
28 | 石景社区 | 胥锐 | 5002**********0917 | 176*****552 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
29 | 东河村 | 严发明 | 5112**********0915 | 184*****552 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
30 | 石景社区 | 徐田蜜 | 5002**********0944 | 188*****185 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
31 | 家园村 | 李玉亮 | 5002**********1116 | 158*****798 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
32 | 石景社区 | 胥纪轩 | 5122**********0918 | 139*****981 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
33 | 仁桥村 | 李兴才 | 5122**********0915 | 150*****053 | 仁桥村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
34 | 东河村 | 赵图根 | 5122**********0914 | 150*****758 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
35 | 石景社区 | 张道秀 | 5122**********0924 | 152*****906 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
36 | 石景社区 | 周来兴 | 5112**********0910 | 153*****127 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
37 | 东河村 | 李芳 | 5002**********1129 | 186*****147 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
38 | 岚山村 | 尹付华 | 5112**********0910 | 180*****935 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
39 | 石景社区 | 周来友 | 5122**********0959 | 178*****630 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
40 | 家园村 | 夏心云 | 5002**********061X | 153*****881 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
41 | 家园村 | 王显钦 | 5112**********112X | 132*****780 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
42 | 东河村 | 汤六桂 | 5002**********4344 | 177*****529 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
43 | 茶丰村 | 郑郝 | 5002**********1918 | 155*****079 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
44 | 石景社区 | 赵祥成 | 5112**********0916 | 138*****705 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
45 | 东河村 | 邓林利 | 5002**********1116 | 134*****087 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
46 | 东河村 | 王永保 | 5112**********0917 | 173*****085 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
47 | 石景社区 | 李鹏飞 | 5002**********0955 | 155*****858 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
48 | 东河村 | 伍玉兵 | 5112**********0919 | 177*****255 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
49 | 东河村 | 谭秀林 | 5122**********0914 | 136*****626 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
50 | 东河村 | 赵图伟 | 5122**********0919 | 182*****845 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
51 | 白果村 | 邓云仲 | 5122**********0916 | 182*****563 | 白果村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
52 | 东河村 | 龙明凤 | 5122**********0932 | 136*****282 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
53 | 东河村 | 黄绪清 | 5002**********1127 | 135*****276 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
54 | 东河村 | 李兴彤 | 5002**********1123 | 185*****386 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
55 | 东河村 | 陈登阔 | 5112**********1117 | 151*****229 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
56 | 东河村 | 陈天兵 | 5122**********1112 | 187*****463 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
57 | 家园村 | 徐永健 | 5002**********1124 | 152*****394 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
58 | 茶丰村 | 袁朝俊 | 5122**********0916 | 188*****918 | 茶丰村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
59 | 石景社区 | 陶友荣 | 5112**********0927 | 185*****763 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
60 | 东河村 | 余太中 | 5002**********0914 | 132*****747 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
61 | 东河村 | 周应坤 | 5112**********0917 | 130*****648 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
62 | 家园村 | 刘昌明 | 5122**********1116 | 189*****858 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
63 | 东河村 | 李媛媛 | 5002**********7926 | 187*****994 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
64 | 石景社区 | 江莹 | 5002**********1922 | 136*****899 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
65 | 东河村 | 尹付军 | 5122**********1133 | 157*****737 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
66 | 兴华村 | 王吉文 | 5112**********1014 | 150*****727 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 青海省 | 400 |
67 | 岚山村 | 丁世银 | 5122**********0915 | 138*****152 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
68 | 枇杷村 | 尹付伟 | 5112**********1110 | 183*****909 | 枇杷村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
69 | 家园村 | 张伦轩 | 5112**********1116 | 152*****929 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
70 | 岚山村 | 袁向成 | 5002**********0932 | 187*****819 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
71 | 大兴村 | 张发平 | 5112**********1018 | 183*****832 | 大兴村 | 定额补助 | 市外就业 | 广西省 | 400 |
72 | 东河村 | 刘兴华 | 5122**********2828 | 151*****165 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
73 | 石景社区 | 蒋清萍 | 5002**********0920 | 150*****851 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
74 | 兴华村 | 胥炼 | 5002**********0942 | 178*****866 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
75 | 东河村 | 范月兵 | 5122**********1113 | 134*****277 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
76 | 东河村 | 李汉英 | 5139**********2661 | 173*****782 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
77 | 岚山村 | 魏雪锋 | 5122**********0910 | 176*****911 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
78 | 石景社区 | 徐昌润 | 5122**********0916 | 138*****417 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
79 | 石景社区 | 李兴涛 | 5002**********1912 | 186*****782 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
80 | 岚山村 | 唐少军 | 5112**********1811 | 156*****079 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
81 | 东河村 | 张瑞红 | 5112**********1119 | 134*****558 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
82 | 家园村 | 王尚银 | 5002**********1111 | 156*****804 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
83 | 茶丰村 | 向庸 | 5002**********092X | 152*****213 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 上海市 | 400 |
84 | 石景社区 | 李德浩 | 5002**********0914 | 156*****028 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
85 | 石景社区 | 成志兵 | 5112**********0940 | 191*****326 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
86 | 家园村 | 陶远松 | 5002**********1118 | 150*****316 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
87 | 东河村 | 陶建廷 | 4509**********122X | 159*****836 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
88 | 白果村 | 夏高友 | 5112**********0916 | 189*****109 | 白果村 | 定额补助 | 市外就业 | 西藏自治区 | 400 |
89 | 岚山村 | 刘加兴 | 5002**********0915 | 135*****105 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
90 | 岚山村 | 黄秀云 | 4212**********6344 | 198*****883 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 西藏自治区 | 400 |
91 | 石景社区 | 胥纪才 | 5112**********0918 | 139*****101 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
92 | 东河村 | 尹忠义 | 5002**********1113 | 153*****001 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
93 | 家园村 | 王克均 | 5122**********1133 | 159*****114 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
94 | 东河村 | 元开国 | 5122**********0913 | 138*****507 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
95 | 兴华村 | 李清刚 | 5122**********1917 | 177*****036 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
96 | 石景社区 | 魏朝明 | 5122**********091X | 138*****863 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 湖北省 | 400 |
97 | 东河村 | 陈国标 | 5002**********1919 | 159*****487 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
98 | 东河村 | 李权安 | 5122**********1213 | 135*****632 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
99 | 家园村 | 谢功伟 | 5112**********1115 | 139*****754 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
100 | 东河村 | 王国亮 | 5112**********0930 | 177*****935 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
101 | 东河村 | 李兴超 | 5112**********1139 | 151*****306 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
102 | 家园村 | 胥远奎 | 5002**********1119 | 182*****560 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
103 | 石景社区 | 杨绪宝 | 5002**********0952 | 158*****409 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
104 | 岚山村 | 邓林权 | 5122**********0916 | 157*****089 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 吉林省 | 400 |
105 | 大兴村 | 范月菊 | 5122**********1029 | 170*****828 | 大兴村 | 定额补助 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
106 | 东河村 | 范栒 | 5002**********1118 | 181*****493 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
107 | 石景社区 | 周光伟 | 5002**********1915 | 153*****127 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 福建省 | 400 |
108 | 大兴村 | 陈伦全 | 5112**********1012 | 170*****828 | 大兴村 | 定额补助 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
109 | 东河村 | 蒋克正 | 5112**********091X | 184*****522 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 云南省 | 400 |
110 | 茶丰村 | 袁加升 | 5002**********0934 | 138*****540 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
111 | 白果村 | 周祥国 | 5122**********0914 | 152*****117 | 白果村 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
112 | 石景社区 | 周光辉 | 5002**********0919 | 132*****520 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
113 | 花坪村 | 孔贤密 | 5122**********092X | 152*****812 | 花坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
114 | 大兴村 | 奚永付 | 5112**********1015 | 139*****649 | 大兴村 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
115 | 家园村 | 陈国太 | 5122**********1110 | 150*****626 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
116 | 东河村 | 余光富 | 5122**********0918 | 136*****198 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
117 | 石景社区 | 徐昌毅 | 5122**********0931 | 170*****807 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
118 | 岚山村 | 胥丕健 | 5002**********1127 | 152*****473 | 岚山村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
119 | 茶丰村 | 袁明墙 | 5002**********0913 | 135*****076 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
120 | 枇杷村 | 甘国安 | 5122**********1111 | 135*****807 | 枇杷村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
121 | 家园村 | 李昌平 | 5002**********1124 | 138*****976 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
122 | 岚山村 | 袁井勇 | 5002**********0919 | 178*****356 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 上海市 | 400 |
123 | 岚山村 | 袁开轩 | 5112**********0914 | 139*****029 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
124 | 花坪村 | 彭道新 | 5002**********0919 | 155*****838 | 花坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
125 | 仁桥村 | 蹇宗高 | 5122**********0919 | 153*****629 | 仁桥村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
126 | 石景社区 | 黄昌耀 | 5002**********0914 | 158*****110 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
127 | 岚山村 | 袁锦双 | 5002**********1938 | 178*****243 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
128 | 石景社区 | 周合均 | 5122**********0916 | 157*****325 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
129 | 家园村 | 肖福菊 | 5122**********1121 | 136*****578 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
130 | 东河村 | 陈国令 | 5002**********1117 | 185*****687 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
131 | 家园村 | 陈浪乔 | 5112**********1124 | 153*****177 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
132 | 东河村 | 李万刚 | 5112**********0910 | 135*****148 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
133 | 东河村 | 江涛 | 5002**********1115 | 188*****889 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
134 | 岚山村 | 甘在奎 | 5122**********1213 | 157*****126 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 福建省 | 400 |
135 | 岚山村 | 张巧 | 5002**********1013 | 135*****231 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
136 | 花坪村 | 周雪梅 | 5002**********0921 | 178*****851 | 花坪村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
137 | 岚山村 | 胡世清 | 5122**********0915 | 186*****581 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
138 | 家园村 | 易吉珍 | 5112**********1129 | 138*****054 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
139 | 石景社区 | 袁景万 | 5122**********0934 | 182*****886 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
140 | 岚山村 | 朱雪梅 | 5002**********2180 | 183*****054 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 云南省 | 400 |
141 | 家园村 | 黄佐林 | 5122**********1119 | 152*****363 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
142 | 家园村 | 袁滨 | 5002**********1826 | 151*****167 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 上海市 | 400 |
143 | 岚山村 | 赵祥兵 | 5122**********0939 | 132*****959 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
144 | 岚山村 | 邓春绿 | 5002**********0915 | 176*****633 | 岚山村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
145 | 石景社区 | 周光勇 | 5002**********195X | 153*****127 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 福建省 | 400 |
146 | 东河村 | 朱继成 | 5122**********1111 | 157*****744 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
147 | 石景社区 | 贺孟刚 | 5122**********0918 | 177*****971 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
148 | 石景社区 | 罗峰 | 5002**********0915 | 158*****620 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
149 | 东河村 | 奚中林 | 5122**********0920 | 158*****180 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
150 | 东河村 | 王正平 | 5002**********1117 | 137*****470 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
151 | 东河村 | 王国灯 | 5112**********0914 | 153*****293 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 江西省 | 400 |
152 | 东河村 | 李六松 | 5122**********091X | 173*****252 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
153 | 石景社区 | 刘维中 | 5122**********0919 | 136*****696 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
154 | 东河村 | 蹇发令 | 5122**********0953 | 136*****050 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
155 | 兴华村 | 屈渝康 | 5002**********1911 | 177*****584 | 兴华村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
156 | 东河村 | 李绪锋 | 5002**********1935 | 176*****958 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
157 | 香坪村 | 李龙波 | 5112**********1111 | 151*****125 | 香坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 安徽省 | 400 |
158 | 东河村 | 田茂清 | 5002**********0939 | 173*****101 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
159 | 大兴村 | 陈常烙 | 5002**********1917 | 151*****860 | 大兴村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
160 | 枇杷村 | 马松 | 5002**********1130 | 152*****197 | 枇杷村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
161 | 家园村 | 王克虎 | 5112**********1118 | 187*****587 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
162 | 东河村 | 代国平 | 5112**********0917 | 135*****498 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
163 | 兴华村 | 张瑞华 | 5122**********1013 | 150*****705 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 内蒙古自治区 | 400 |
164 | 家园村 | 李昌贵 | 5122**********1119 | 158*****382 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
165 | 家园村 | 谭志勇 | 5002**********1118 | 152*****880 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
166 | 家园村 | 韩永飞 | 5002**********1128 | 151*****609 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 天津市 | 400 |
167 | 家园村 | 余兴林 | 5002**********1114 | 135*****626 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
168 | 石景社区 | 周江 | 5002**********1917 | 155*****652 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
169 | 家园村 | 韩永康 | 5002**********1916 | 132*****003 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
170 | 东河村 | 王启委 | 5122**********0926 | 173*****975 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
171 | 石景社区 | 胥航 | 5002**********0911 | 139*****709 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 河北省 | 400 |
172 | 东河村 | 梁远超 | 5112**********1113 | 135*****038 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
173 | 花坪村 | 赵本祥 | 5122**********0919 | 184*****599 | 花坪村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
174 | 东河村 | 王启久 | 5122**********0917 | 153*****419 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
175 | 东河村 | 元开发 | 5122**********0918 | 158*****053 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 陕西省 | 400 |
176 | 石景社区 | 黄江 | 5002**********091X | 177*****013 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
177 | 家园村 | 李昌艳 | 5002**********1123 | 158*****476 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
178 | 石景社区 | 蒋鑫 | 5002**********0911 | 153*****512 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
179 | 仁桥村 | 彭大满 | 5002**********0910 | 199*****797 | 仁桥村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
180 | 白果村 | 甘园园 | 5002**********0926 | 166*****175 | 白果村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
181 | 东河村 | 丁才银 | 5002**********1940 | 173*****729 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
182 | 茶丰村 | 周文久 | 5122**********0917 | 150*****481 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
183 | 兴华村 | 王明 | 5002**********101X | 131*****136 | 兴华村 | 定额补助 | 市外就业 | 山东省 | 400 |
184 | 东河村 | 李昌武 | 5112**********1114 | 134*****558 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 江苏省 | 400 |
185 | 岚山村 | 兰连术 | 5122**********0915 | 137*****059 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
186 | 岚山村 | 邓兰波 | 5112**********0921 | 138*****415 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 浙江省 | 400 |
187 | 东河村 | 李秀阶 | 5002**********1176 | 138*****506 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
188 | 东河村 | 刘林锋 | 3624**********492X | 173*****630 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
189 | 家园村 | 杨永芹 | 5130**********2601 | 134*****939 | 家园村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
190 | 岚山村 | 程小龙 | 5002**********0913 | 178*****314 | 岚山村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
191 | 岚山村 | 胥纪新 | 5122**********0930 | 182*****771 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
192 | 家园村 | 易从政 | 5002**********1116 | 191*****787 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
193 | 岚山村 | 袁作均 | 5122**********0912 | 158*****894 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
194 | 茶丰村 | 刘大勇 | 5112**********0910 | 182*****952 | 茶丰村 | 定额补助 | 市外就业 | 黑龙江省 | 400 |
195 | 白果村 | 徐双 | 5002**********092X | 182*****664 | 白果村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
196 | 东河村 | 徐靖 | 5002**********0954 | 185*****188 | 东河村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
197 | 岚山村 | 袁加兴 | 5122**********0917 | 199*****551 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 山西省 | 400 |
198 | 东河村 | 王启柱 | 5122**********0913 | 136*****667 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 湖南省 | 400 |
199 | 东河村 | 黄道珍 | 5112**********0921 | 199*****317 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
200 | 石景社区 | 魏方术 | 5002**********0915 | 177*****374 | 石景社区 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
201 | 石景社区 | 魏朝品 | 5122**********0917 | 177*****619 | 石景社区 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
202 | 岚山村 | 袁锦波 | 5002**********1918 | 151*****657 | 岚山村 | 定额补助 | 市外就业 | 贵州省 | 400 |
203 | 茶丰村 | 向诗晴 | 5122**********0926 | 182*****380 | 茶丰村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
204 | 东河村 | 陈华坤 | 5122**********1116 | 138*****773 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 新疆维吾尔自治区 | 400 |
205 | 东河村 | 梁远波 | 5112**********1116 | 182*****801 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 福建省 | 400 |
206 | 家园村 | 陈伦明 | 5112**********1111 | 177*****692 | 家园村 | 定额补助 | 市外就业 | 广东省 | 400 |
207 | 大兴村 | 王佐英 | 5112**********1024 | 181*****089 | 大兴村 | 定额补助 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
208 | 东河村 | 谭秀冬 | 5002**********0916 | 182*****897 | 东河村 | 定额补助 | 市外就业 | 四川省 | 400 |
209 | 仁桥村 | 李守桥 | 5002**********0910 | 177*****659 | 仁桥村 | 定额补助 | 市外就业 | 北京市 | 400 |
