修齐镇2023年脱贫劳动力(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助名单第七批
- 日期:2023-12-19
-
大
中
小
- 分享到 :
| 修齐镇2023年脱贫劳动力(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助名单第七批 | ||||||||||
| 填报单位: 修齐镇人民政府 | 填报日期:2023年12月13日 | |||||||||
| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 身份号码 | 联系电话 | 务工时间段 | 务工地址 | 本人银行卡号 (社保卡) |
开户银行 (精确到开户支行) |
合计(元) | 备注 |
| 1 | 枇杷村 | 尹贵炀 | 5002**********1910 | 151*****224 | 2023.8-至今 | 重庆江北 | 6221********87111 | 中国邮政储蓄银行(重庆市城口县修齐镇支行) | 50 | |
| 2 | 枇杷村 | 唐华玉 | 5002**********1124 | 150*****118 | 2023.10-至今 | 重庆渝北 | 6217********01877 | 中国工商银行(重庆市沙坪坝大学城中路19号) | 50 | |
| 3 | 枇杷村 | 周贵轩 | 5122**********1113 | 138*****603 | 2023.11-至今 | 重庆北碚 | 6215********56 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
| 4 | 枇杷村 | 邓少兰 | 5112**********1128 | 138*****603 | 2023.11-至今 | 重庆北碚 | 6215********78 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
| 5 | 香坪村 | 刘柳 | 5002**********1118 | 182*****249 | 2023.9月-至今 | 北京市朝阳区 | 6215********75 | 重庆市农村商银行城口支行 | 200 | |
| 6 | 石景社区 | 魏纯坤 | 5122**********0939 | 153*****989 | 2023.3-今 | 哈尔滨 | 6215********62 | 重庆农村商业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 7 | 岚山村 | 刘馨 | 5002**********0921 | 186*****466 | 2023.9月-至今 | 陕西西安 | 6216********51207 | 中国银行陕西省延安市延安大学支行 | 200 | |
| 8 | 石景社区 | 庞明 | 5112**********0911 | 134*****011 | 2023.3-今 | 广东深圳 | 6228********33166 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 9 | 石景社区 | 陈昌健 | 5002**********1127 | 158*****932 | 2023.3-今 | 广东深圳 | 6217********50425 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 10 | 石景社区 | 周光伟 | 5002**********1915 | 136*****929 | 2023.3-今 | 福建泉州 | 6215********07 | 重庆农村商业银行修齐支行 | 200 | |
| 11 | 大兴村 | 李春宣 | 5002**********1015 | 139*****609 | 2023年5月-至今 | 重庆南岸 | 6228********40468 | 中国农业银行重庆城口支行 | 50 | |
| 12 | 大兴村 | 江喜勤 | 5002**********1936 | 130*****729 | 2023.9月-至今 | 上海 | 6213********06130 | 重庆城口中银富登村镇银行有限公司修齐支行 | 200 | |
| 13 | 兴华村 | 王吉文 | 5112**********1014 | 132*****224 | 2023年7月至今 | 北京 | 6215********74 | 重庆农村商业银行城口修齐支行 | 200 | |
| 14 | 茶丰村 | 袁景双 | 5002**********0915 | 152*****277 | 2023.9月-至今 | 江苏省常州市 | 6215********12 | 农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 15 | 茶丰村 | 陈秋月 | 5002**********1926 | 182*****242 | 2023.9月-至今 | 重庆市渝北区 | 6222********52005 | 中国工商银行重庆江北支行 | 50 | |
| 16 | 花坪村 | 张金旭 | 5002**********0917 | 150*****735 | 2023.2-至今 | 重庆市璧山 | 6217********45849 | 中国邮政储蓄银行修齐支行 | 50 | |
| 17 | 花坪村 | 凌付伟 | 5112**********0910 | 191*****881 | 2023.3-至今 | 山西省长治市 | 6215********72 | 重庆农村商业银行修齐支行 | 200 | |
| 18 | 花坪村 | 张兴洪 | 5002**********0916 | 158*****358 | 2023.3-至今 | 广东省东莞市 | 6215********28 | 重庆农村商业银行修齐支行 | 200 | |
| 19 | 仁桥村 | 蹇发端 | 5002**********0912 | 178*****730 | 2023.2-至今 | 广东佛山 | 6228********04670 | 中国农业银行广东乐平支行 | 200 | |
| 20 | 兴华村 | 廖召明 | 5002**********1010 | 151*****918 | 2023年5月至今 | 广东深圳 | 6215********57 | 重庆农村商业银行城口修齐支行 | 200 | |
| 21 | 东河村 | 冯克健 | 5122**********1118 | 159*****110 | 2023.2至今 | 江苏省常州市 | 4022********4780 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 22 | 东河村 | 李阳华 | 5112**********1114 | 153*****270 | 2023.7-至今 | 江西吉安 | 6215********13 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 23 | 东河村 | 李兴彤 | 5002**********1123 | 191*****663 | 2023.9月-至今 | 重庆观音桥 | 6215********10 | 重庆农村商业银行城口支行 | 50 | |
| 24 | 枇杷村 | 陈磊 | 5002**********1116 | 178*****030 | 2023.9-至今 | 广东东莞 | 6215********07 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 25 | 花坪村 | 王伦 | 5002**********0938 | 152*****745 | 2023.4-今 | 重庆市 | 6214********05 | 招商银行两江新区水晶郦城支行 | 50 | |
| 26 | 花坪村 | 袁作明 | 5122**********091214 | 151*****899 | 2023.2-9 | 河南省 | 6215********57 | 重庆农村商业银行修齐支行 | 200 | |
| 27 | 花坪村 | 凌颖 | 5002**********0023 | 158*****097 | 2023.2-至今 | 重庆市 | 6217********31054 | 中国工商银行重庆万州白岩支行 | 50 | |
| 28 | 家园村 | 王克虎 | 5112**********1118 | 187*****587 | 2023.11-至今 | 海南省 | 6217********55240 | 中国邮政储蓄银行城口县修齐镇支行 | 200 | |
| 29 | 家园村 | 陈孝权 | 5122**********1119 | 182*****212 | 2023.3-10 | 安徽省 | 4022********3883 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
| 30 | 家园村 | 陈自燕 | 5112**********1126 | 184*****045 | 2023.3-6 | 广东省 | 6215********18 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 200 | |
| 31 | 家园村 | 徐永正 | 5002**********1113 | 139*****842 | 2023.3-5 | 河北省 | 6217********82064 | 中国邮政储蓄银行城口县修齐镇支行 | 200 | |
| 32 | 家园村 | 邓林芸 | 5002**********1126 | 176*****019 | 2023.1-至今 | 重庆市 | 6217********65832 | 中国邮政储蓄银行城口县修齐镇支行 | 50 | |
| 33 | 家园村 | 郑祥英 | 5112**********112X | 138*****479 | 2023.1-至今 | 重庆市 | 6215********80 | 重庆农村商业银行城口支行修齐分理处 | 50 | |
| 34 | 石景社区 | 徐昌毅 | 5122**********0931 | 170*****807 | 2023.3-今 | 广东省 | 6228********97661 | 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 | 200 | |
| 35 | 石景社区 | 赵祥成 | 5112**********0916 | 138*****705 | 2023.4-9 | 四川省 | 6228********15563 | 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 | 200 | |
| 36 | 茶丰村 | 赵爽 | 5002**********0923 | 158*****908 | 2023.2 | 四川省 | 6228********80 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 37 | 香坪村 | 方福友 | 5112**********111X | 157*****367 | 2023.8-11 | 湖北省 | 6217********15409 | 中国邮政储蓄银行城口支付 | 200 | |
| 38 | 香坪村 | 张近 | 5002**********1115 | 177*****477 | 2023.3-6 | 陕西省 | 6228********89160 | 中国农业银行重庆城口支行 | 200 | |
| 39 | 枇杷村 | 桂德均 | 5122**********1116 | 153*****552 | 2023.4-10 | 江西省 | 6228********65 | 重庆农村商业银行城口支行 | 200 | |
| 40 | 香坪村 | 罗耀 | 5002**********1113 | 156*****080 | 2023.2-至今 | 浙江省 | 6215********47 | 重庆农村商银行城口支行 | 200 | |
| 合计 | 6200 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页