您当前的位置:首页>街镇>修齐镇人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

修齐镇2022年脱贫户(含防止返贫监测对象)跨区域交通补贴第四批公示表

日期:2022-11-14


城口县修齐镇2022年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助第四批公示表
序号 村(社区) 姓名 身份号码 联系电话 务工地址 本人银行卡号
(社保卡)
开户银行
(精确到开户支行)
定额补助金额合计
1 兴华村 徐永晴 50022********8102X 136*****906 重庆市合川区 6228**********17061 中国农业银行重庆城口支行 50
2 石景社区 黄世轩 51222********2091X 152*****788 陕西省西安市灞桥区 6228**********24363 中国农业银行重庆城口支行 200
3 东河村 刘林锋 36242********2492X 138*****366 广东省东莞市 6215**********00014671 中国富登银行重庆城口支行 200
4 东河村 龙明凤 51222********30932 136*****282 广东省深圳市宝安区 6215**********0780 重庆农村商业银行城口支行 200
5 岚山村 杨春晴 50022********81311 136*****282 广东省深圳市龙华区 6228**********05668 中国农业银行重庆城口支行 200
6 石景社区 徐月雄 50022********10916 178*****775 江苏省无锡市惠山区 6228**********86265 中国农业银行重庆城口支行 200
7 东河村 舒自英 51302********74326 136*****282 广东省惠州市惠阳区 6013**********8385002 中国银行大亚湾大温坝支行 200
8 东河村 王曲英 51122********7096X 136*****638 广东省东莞市高埗镇 6217**********90414 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 200
9 兴华村 向仁琼 51222********71021 183*****885 重庆市江津区 6228**********08165 中国农业银行重庆城口支行 50
10 东河村 严长松 50022********00952 188*****184 广东省深圳市市辖区 6215**********5671 重庆农村商业银行城口支行 200
11 东河村 李忠勤 50022********11922 176*****652 重庆市沙坪坝区 6222**********7567896 重庆工商银行万州支行 50
12 石景社区 王自清 50022********50953 159*****740 广东省深圳市宝安区 6228**********28168 中国农业银行重庆城口支行 200
13 大兴村 余小平 50022********30422 139*****392 广东省东莞市 6217**********88748 中国工商银行广东省东莞市支行 200
14 枇杷村 陈中秋 50022********01125 177*****819 福建省厦门市湖里区 6222**********15212 中国农业银行重庆城口支行 200
15 兴华村 王欢 50022********31029 156*****595 重庆市大渡口区 6228**********93961 中国农业银行重庆城口支行 50
16 兴华村 刘芝兵 51122********91012 137*****820 河北省秦皇岛市海港区 6228**********21168 中国农业银行重庆城口支行 200
17 东河村 代国林 51222********80919 157*****240 山西省忻州市代县枣林镇 6228**********6167 重庆农村商业银行城口支行 200
18 大兴村 王胜明 50022********01016 139*****392 广东省东莞市 6221**********12500 中国邮政银行重庆城口支行 200
19 岚山村 江玉川 50022********10917 178*****775 广东省东莞市 6228**********60066 中国农业银行重庆城口支行 200
20 枇杷村 周其健 50022********31129 152*****312 重庆市石柱土家族自治县 6215**********24 重庆农村商业银行城口支行 50
21 兴华村 熊生 50022********8091X 135*****072 广东省东莞市 6214**********19 重庆农村商业银行城口支行 200
22 白果村 尹浩 50022********30919 185*****918 云南省昆明市盘龙区 6228**********42174 中国农业银行重庆城口支行 200
23 东河村 李万刚 51122********30910 153*****490 广东省深圳市宝安区 6217**********8784276 中国建设银行宝安区福永镇支行 200
24 兴华村 王旭 50022********01025 136*****981 浙江省宁波市海曙区 6228**********33769 中国农业银行重庆城口支行 200
25 石景社区 陈昌健 50022********41127 153*****282 湖南省益阳市资阳区 6217**********50425 中国农业银行重庆城口支行 200
26 白果村 刘付合姝 53012********60040 155*****897 云南省昆明市宜良县 6228**********67777 中国农业银行重庆城口支行 200
27 岚山村 刘加兴 50022********00915 151*****995 广东省东莞市 6228**********96862 中国农业银行重庆城口支行 200
28 东河村 梁伦鑫 50022********07916 131*****337 西藏自治区 6230**********1015273  中国农业银行平潭县潭城镇支行 200
29 岚山村 肖顺清 50022********11315 136*****406 重庆市渝北区 6228**********16465 中国农业银行重庆城口支行 50
30 仁桥村 程维贵 51222********10912 136*****406 重庆市大足区 6228**********48860 重庆农村商业银行城口支行 50
31 岚山村 熊世海 51122********80915 135*****6592 广东省广州市番禺区 6215**********33 重庆农村商业银行城口支行 200
32 岚山村 袁开顺 51222********10912 186*****598 重庆市渝北区 6228**********51568 中国农业银行重庆城口支行 50
33 岚山村 姜正伟 51122********00914 199*****217 广东省清远市市辖区 6228**********49265 中国农业银行重庆城口支行 200
34 岚山村 徐泽英 51222********30924 188*****875 广东省梅州市市辖区 6228**********93760 中国农业银行重庆城口支行 200
35 东河村 张瑞红 51122********91119 134*****558 广东省东莞市 6215**********5202 重庆农村商业银行城口支行 200
36 东河村 王国松 50022********0093X 176*****548 广东省东莞市 6214**********5301 中国招商银行东莞分行虎门支行 200
37 大兴村 朱文清 51122********51016 177*****270 内蒙古 6215**********48 重庆农村商业银行城口支行 200
38 兴华村 黎良勇 50022********04335 159*****707 广东省深圳市龙华区 6228**********05660 中国农业银行重庆城口支行 200
39 石景社区 王春游 50022********80920 184*****359 广东省深圳市市辖区 6228**********26865 中国农业银行重庆城口支行 200
40 兴华村 徐强贵 51222********51016 139*****042 重庆市江津区 6228**********34064 中国农业银行重庆城口支行 50
41 东河村 梁伦宝 50022********57919 138*****366 广东省东莞市 6215**********00014671 中国富登银行重庆城口支行 200
42 东河村 余光富 51222********10918 136*****198 广东省东莞市高埗镇 6217**********47201 中国农业银行重庆城口支行 200
43 东河村 王正友 50022********11118 139*****050 四川省达州市达川区 6228**********85671 中国农业银行重庆高新石桥铺支行 200
44 石景社区 袁景贵 51222********90925 187*****936 江苏省无锡市惠山区 6228**********93363 中国农业银行重庆城口支行 200
45 兴华村 黎双 50022********81929 180*****186 重庆市沙坪坝区 6228**********53767 中国农业银行重庆城口支行 50
46 石景社区 黄昌耀 50022********20914 158*****110 重庆市沙坪坝区 6228**********36169 中国农业银行重庆城口支行 50
47 仁桥村 邓兰春 50022********40925 138*****226 江苏省苏州市昆山市 6228**********15661 中国农业银行城口支行 200
48 石景社区 魏朝双 51122********50926 138*****439 重庆市巴南区 6228**********69568 中国农业银行重庆城口支行 50
49 东河村 吴光太 50022********11112 185*****475 浙江省宁波市象山县 6228********** 3417 中国农业银行重庆城口支行 200
50 香坪村 增召寸 41072********61589 150*****058 江苏省苏州市常熟市 6214**********09 重庆农村商业银行城口支行 200
51 石景社区 庞明 51122********30911 134*****011 湖南省益阳市资阳区 6228**********33166 中国农业银行重庆城口支行 200
52 东河村 徐现发 51222********80913 191*****215 广东省汕头市市辖区 6215**********72 重庆农村商业银行城口支行 200
53 岚山村 袁锦双 50022********81938 159*****740 广东省深圳市宝安区 6228**********65166 中国农业银行重庆城口支行 200
54 仁桥村 杜先蓝 52242********06944 177*****251 贵州省贵阳市南明区 6217**********99566 中国工商银行贵阳双龙支行 200
55 枇杷村 刘雯 50022********20960 178*****263 广东省惠州市市辖区 6212**********53395 中国工商银行福建长乐支行 200
56 枇杷村 张国芝 50022********11325 182*****460 西藏自治区 6217**********51180 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 200
57 东河村 李万成 51222********30918 153*****490 广东省深圳市宝安区 6215********** 4688 重庆农村商业银行城口支行 200
58 家园村 王克文 50022********21111 159*****041 上海市市辖区闵行区 6228**********67163 中国农业银行重庆城口支行 200
59 东河村 严发全 51222********60914 137*****840 广东省佛山市市辖区 6217**********69722 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 200
60 岚山村 李冬梅 15262********53743 151*****071 广东省深圳市市辖区 6228**********70360 中国农业银行重庆城口支行 200
61 枇杷村 周应权 51222********21115 152*****312 广东省惠州市市辖区 4022**********6710 重庆农村商业银行城口支行 200
62 石景社区 李志勇 50022********20910 152*****613 广东省东莞市(县级) 6228**********66366 中国农业银行重庆城口支行 200
63 兴华村 贾雪芬 50022********51022 158*****534 重庆市渝中区 6228**********05266 中国农业银行重庆城口支行 50
64 石景社区 贺孟刚 51222********20918 150*****246 江苏省无锡市惠山区 6228**********03667 中国农业银行重庆城口支行 200
65 东河村 王国亮 51122********10930 177*****935 山西省忻州市繁峙县 6215********** 3680 重庆农村商业银行城口支行 200
66 岚山村 张阳柳 50022********01059 177*****819 重庆市江北区 6228**********26461 中国农业银行重庆城口支行 50
67 东河村 范开勇 51122********61114 153*****819 广东省深圳市罗湖区 6228********** 5982 重庆农村商业银行城口支行 200
68 兴华村 王阳登 50022********51015 166*****884 北京市市辖区顺义区 6214**********85 重庆农村商业银行城口支行 200
69 东河村 刘文林 50022********70919 153*****879 广东省中山市(县级) 6215**********1234 重庆农村商业银行城口支行 200
70 东河村 王贤久 51222********30914 139*****698 四川省凉山彝族自治州西昌市 6228**********1214 重庆农村商业银行城口支行 200
71 仁桥村 蹇发跃 50022********60915 135*****592 广东省揭阳市 6228**********05162 中国农业银行重庆城口支行 200
72 枇杷村 罗世慧 51102********85723 153*****282 福建省泉州市鲤城区 6228**********52971 中国农业银行重庆城口支行 200
73 枇杷村 秦英 51122********31126 180*****282 福建省厦门市湖里区 4022**********1793 重庆农村商业银行城口支行 200
74 东河村 童永平 50022********91223 15123492995 浙江省宁波市象山县 6221**********98359 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 200
75 岚山村 曾立翠 51222********30923 139*****426 广东省深圳市罗湖区 6228**********61767 中国农业银行重庆城口支行 200
76 石景社区 魏朝春 51222********8092X 135*****732 天津市市辖区南开区 6228**********60567 中国农业银行重庆城口支行 200
77 东河村 丁长书 51122********2093X 183*****710 广东省深圳市市辖区 6215********** 2494 重庆农村商业银行城口支行 200
78 岚山村 袁加齐 51122********01056 159*****740 广东省深圳市宝安区 6228**********64967 中国农业银行重庆城口支行 200
79 兴华村 黎伟 50022********6092X 135*****063 重庆市沙坪坝区 6228**********78062 中国农业银行重庆城口支行 50
80 兴华村 李银 50022********21024 139*****025 上海市市辖区浦东新区 6228**********76065 中国农业银行重庆城口支行 200
81 岚山村 彭永丹 43042********46025 137*****748 广东省广州市番禺区 6214**********81 重庆农村商业银行城口支行 200
82 东河村 李兴 50022********6093663 191*****080 重庆市渝北区 6217**********51470 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 50
83 大兴村 奚永华 51222********2101X44 173*****807 安徽省宣城市 6215**********48 重庆农村商业银行城口支行 200
84 大兴村 瞿成举 50022********4101X 193*****907 湖南省常德市安乡县 6215**********14 重庆农村商业银行城口支行 200
85 枇杷村 李兴春 51122********8111743 151*****995 陕西省渭南市华阴市 6215**********59 重庆农村商业银行城口支行 200
86 岚山村 黄毅 51122********00910 137*****821 江苏省南通市港闸区 6215**********16 重庆农村商业银行城口支行 200







合计 14800元
扫一扫在手机打开当前页