城口县明中乡2023年3月城乡低保家庭保障情况公示
城口县明中乡2023年3月城乡低保家庭保障情况公示 | |||||||||||||
(截至2023年3月:全乡共有城乡低保136户319人) | |||||||||||||
城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。 | |||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 备注 |
1 | 明中乡 | 双利社区 | 李明友 | 城市低保 | 3 | 2042 | 聂世凤 | 李元成 | |||||
2 | 明中乡 | 双利社区 | 肖锋 | 城市低保 | 1 | 817 | |||||||
3 | 明中乡 | 双利社区 | 朱申勇 | 城市低保 | 1 | 817 | |||||||
4 | 明中乡 | 双利社区 | 李林辉 | 城市低保 | 5 | 3345 | 李城乾 | 李城坤 | 李世权 | 谢维树 | |||
5 | 明中乡 | 双利社区 | 杨代青 | 城市低保 | 3 | 2120 | 郭肖 | 郭传涛 | |||||
6 | 明中乡 | 双利社区 | 沈才兴 | 城市低保 | 2 | 1414 | 林祥珠 | ||||||
7 | 明中乡 | 双利社区 | 税廷成 | 城市低保 | 1 | 567 | |||||||
8 | 明中乡 | 双利社区 | 包中文 | 城市低保 | 2 | 1358 | 沈才翠 | ||||||
9 | 明中乡 | 双利社区 | 沈祖国 | 城市低保 | 1 | 527 | |||||||
10 | 明中乡 | 双利社区 | 王道芝 | 城市低保 | 1 | 672 | |||||||
11 | 明中乡 | 双利社区 | 杨胜杰 | 城市低保 | 2 | 1494 | 王家亮 | ||||||
12 | 明中乡 | 双利社区 | 黄克明 | 城市低保 | 1 | 627 | |||||||
13 | 明中乡 | 双利社区 | 胡青荣 | 城市低保 | 1 | 717 | |||||||
14 | 明中乡 | 双利社区 | 舒中华 | 城市低保 | 1 | 727 | |||||||
15 | 明中乡 | 双利社区 | 倪文合 | 城市低保 | 1 | 527 | |||||||
16 | 明中乡 | 双利社区 | 刘杜春 | 农村低保 | 6 | 3556 | 沈茂行 | 沈茂壤 | 沈茂田 | 沈茂耕 | 沈文 | ||
17 | 明中乡 | 双利社区 | 沈来曲 | 农村低保 | 1 | 591 | |||||||
18 | 明中乡 | 双利社区 | 邓林瑞 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||
19 | 明中乡 | 双利社区 | 刘兴海 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||
20 | 明中乡 | 双利社区 | 彭定碧 | 农村低保 | 1 | 481 | |||||||
21 | 明中乡 | 双利社区 | 刘却建 | 农村低保 | 5 | 2910 | 刘少勇 | 刘少军 | 刘少济 | 刘守成 | |||
22 | 明中乡 | 双利社区 | 刘却海 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||
23 | 明中乡 | 双利社区 | 沈才耀 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||
24 | 明中乡 | 双利社区 | 朱加容 | 农村低保 | 3 | 1693 | 朱申学 | 曹先美 | |||||
25 | 明中乡 | 双利社区 | 康其兵 | 农村低保 | 1 | 431 | |||||||
26 | 明中乡 | 双利社区 | 陈跃付 | 农村低保 | 2 | 1122 | 向贵青 | ||||||
27 | 明中乡 | 双利社区 | 张维坤 | 农村低保 | 2 | 1162 | 张国超 | ||||||
28 | 明中乡 | 双利社区 | 沈来照 | 农村低保 | 2 | 724 | 沈祖发 | ||||||
29 | 明中乡 | 双利社区 | 沈才仲 | 农村低保 | 4 | 2524 | 欧云芳 | 沈祖奇 | 沈雪琴 | ||||
30 | 明中乡 | 双利社区 | 谢美绪 | 农村低保 | 1 | 621 | |||||||
31 | 明中乡 | 双利社区 | 代中兵 | 农村低保 | 5 | 3015 | 代辉 | 代月梅 | 代石权 | 李帝兰 | |||
32 | 明中乡 | 双利社区 | 雷礼友 | 农村低保 | 3 | 1843 | 雷锋 | 雷利双 | |||||
33 | 明中乡 | 金池村 | 徐后山 | 城市低保 | 1 | 657 | |||||||
34 | 明中乡 | 金池村 | 郭显理 | 城市低保 | 2 | 1594 | 黄显珍 | ||||||
35 | 明中乡 | 金池村 | 游开珍 | 城市低保 | 2 | 1414 | 母启良 | ||||||
36 | 明中乡 | 金池村 | 沈才菊 | 城市低保 | 3 | 1990 | 游中祥 | 曾尧菊 | |||||
37 | 明中乡 | 金池村 | 郭显秀 | 城市低保 | 1 | 617 | |||||||
38 | 明中乡 | 金池村 | 王明山 | 城市低保 | 1 | 697 | |||||||
39 | 明中乡 | 金池村 | 朱云方 | 城市低保 | 2 | 1294 | 陈祥词 | ||||||
40 | 明中乡 | 金池村 | 冷同均 | 城市低保 | 2 | 1354 | 沈才桃 | ||||||
41 | 明中乡 | 金池村 | 王明友 | 城市低保 | 3 | 1961 | 王焌 | 王兰 | |||||
42 | 明中乡 | 金池村 | 沈才坤 | 城市低保 | 2 | 1238 | 郭显翠 | ||||||
43 | 明中乡 | 金池村 | 杨万发 | 城市低保 | 2 | 984 | 胡广珍 | ||||||
44 | 明中乡 | 金池村 | 蒋孝清 | 城市低保 | 3 | 1567 | 蒋贞君 | 徐永珍 | |||||
45 | 明中乡 | 金池村 | 徐永禄 | 城市低保 | 1 | 567 | |||||||
46 | 明中乡 | 金池村 | 李前昌 | 城市低保 | 3 | 2351 | 杨代美 | 杨代海 | |||||
47 | 明中乡 | 金池村 | 刘守英 | 农村低保 | 4 | 2508 | 徐令 | 徐思宇 | 徐礼松 | ||||
48 | 明中乡 | 金池村 | 蒋成兵 | 农村低保 | 5 | 2105 | 杨代兰 | 蒋子焓 | 蒋煜 | 皮礼碧 | |||
49 | 明中乡 | 金池村 | 候寿万 | 农村低保 | 1 | 381 | |||||||
50 | 明中乡 | 金池村 | 王道香 | 农村低保 | 3 | 1465 | 张子富 | 张子强 | |||||
51 | 明中乡 | 金池村 | 厉良燕 | 农村低保 | 4 | 1524 | 厉成培 | 厉成锐 | 向以芳 | ||||
52 | 明中乡 | 金池村 | 吴言刚 | 农村低保 | 5 | 1970 | 吴林聪 | 易昌金 | 彭齐翠 | 吴少全 | |||
53 | 明中乡 | 金池村 | 易洪平 | 农村低保 | 4 | 2236 | 易开东 | 易开园 | 曾思燕 | ||||
54 | 明中乡 | 金池村 | 张光琼 | 农村低保 | 2 | 612 | 张正银 | ||||||
55 | 明中乡 | 金池村 | 黄孝兵 | 农村低保 | 6 | 3290 | 黄桧 | 黄双 | 张中燕 | 黄明学 | 谢维登 | ||
56 | 明中乡 | 金池村 | 王申林 | 农村低保 | 3 | 989 | 颜帮平 | 王言 | |||||
57 | 明中乡 | 金池村 | 谢维荣 | 农村低保 | 2 | 1032 | 彭定秀 | ||||||
58 | 明中乡 | 金池村 | 游开全 | 农村低保 | 1 | 541 | |||||||
59 | 明中乡 | 金池村 | 沈祖秀 | 农村低保 | 4 | 2392 | 张济念 | 黄林林 | 黄尤光 | ||||
60 | 明中乡 | 金池村 | 李太元 | 农村低保 | 1 | 611 | |||||||
61 | 明中乡 | 金池村 | 陈兴华 | 农村低保 | 4 | 2504 | 陈坤 | 陈斌 | 陈志友 | ||||
62 | 明中乡 | 金池村 | 沈才宽 | 农村低保 | 2 | 1122 | 谭英琼 | ||||||
63 | 明中乡 | 金池村 | 黄先平 | 农村低保 | 7 | 2407 | 申晓清 | 黄雅琴 | 黄永城 | 黄影棕 | 黄尤青 | 张道碧 | |
64 | 明中乡 | 金池村 | 徐厚兵 | 农村低保 | 1 | 523 | |||||||
65 | 明中乡 | 金池村 | 谢维柱 | 农村低保 | 1 | 445 | |||||||
66 | 明中乡 | 金池村 | 刘孟翠 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||
67 | 明中乡 | 金池村 | 沈祖成 | 农村低保 | 3 | 1642 | 沈来鑫 | 胡道芝 | |||||
68 | 明中乡 | 金池村 | 杨万伦 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||
69 | 明中乡 | 金池村 | 游开清 | 农村低保 | 4 | 1324 | 胡德彩 | 游世兰 | 游世波 | ||||
70 | 明中乡 | 金池村 | 苏代珍 | 农村低保 | 4 | 2012 | 厉成娥 | 厉豪 | 谢忆寒 | ||||
71 | 明中乡 | 金池村 | 郭永友 | 农村低保 | 6 | 3986 | 郭元琴 | 郭元碧 | 郭元桃 | 郭元芳 | 陶运青 | ||
72 | 明中乡 | 金池村 | 胡道均 | 农村低保 | 5 | 2950 | 李明清 | 胡秋银 | 胡馨悦 | 张正清 | |||
73 | 明中乡 | 金池村 | 郭永周 | 农村低保 | 5 | 2385 | 郭小兵 | 郭元森 | 郭元琴 | 胡道琼 | |||
74 | 明中乡 | 金池村 | 黄尤付 | 农村低保 | 1 | 481 | |||||||
75 | 明中乡 | 四合村 | 熊维柱 | 农村低保 | 3 | 1849 | 熊崇兴 | 吴得英 | |||||
76 | 明中乡 | 四合村 | 熊德生 | 农村低保 | 1 | 523 | |||||||
77 | 明中乡 | 四合村 | 陈升平 | 农村低保 | 4 | 2084 | 陈远灵 | 陈远洋 | 曾绍清 | ||||
78 | 明中乡 | 四合村 | 王兴兵 | 农村低保 | 5 | 2815 | 张公浩 | 张公维 | 王顺梅 | 潘仲英 | |||
79 | 明中乡 | 四合村 | 张吉福 | 农村低保 | 5 | 2305 | 殷世坤 | 陈道海 | 段太香 | 张明菊 | |||
80 | 明中乡 | 四合村 | 薛家碧 | 农村低保 | 1 | 536 | |||||||
81 | 明中乡 | 四合村 | 袁大春 | 农村低保 | 1 | 541 | |||||||
82 | 明中乡 | 四合村 | 熊德祥 | 农村低保 | 6 | 2220 | 熊崇鹬 | 熊娜 | 熊维登 | 刘祖美 | 陈显珍 | ||
83 | 明中乡 | 四合村 | 柳正清 | 农村低保 | 2 | 1102 | 柳井朋 | ||||||
84 | 明中乡 | 四合村 | 何学周 | 农村低保 | 4 | 2024 | 罗锡桃 | 杨妻燕 | 蔡光东 | ||||
85 | 明中乡 | 四合村 | 柳正海 | 农村低保 | 1 | 571 | |||||||
86 | 明中乡 | 木瓜村 | 景正明 | 城市低保 | 1 | 707 | |||||||
87 | 明中乡 | 木瓜村 | 邵金恒 | 城市低保 | 1 | 392 | |||||||
88 | 明中乡 | 木瓜村 | 毛洪品 | 城市低保 | 1 | 757 | |||||||
89 | 明中乡 | 木瓜村 | 唐福全 | 城市低保 | 2 | 798 | 税大秀 | ||||||
90 | 明中乡 | 木瓜村 | 张成环 | 城市低保 | 2 | 816 | 唐青付 | ||||||
91 | 明中乡 | 木瓜村 | 谢元香 | 城市低保 | 1 | 573 | |||||||
92 | 明中乡 | 木瓜村 | 张坤成 | 城市低保 | 2 | 856 | 蒲东碧 | ||||||
93 | 明中乡 | 木瓜村 | 张识均 | 农村低保 | 4 | 1636 | 肖仁雨 | 张志兴 | 张志旺 | ||||
94 | 明中乡 | 木瓜村 | 朱家才 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||
95 | 明中乡 | 木瓜村 | 朱兆福 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||
96 | 明中乡 | 木瓜村 | 凌瑞明 | 农村低保 | 4 | 1492 | 凌菲 | 凌发银 | 易开翠 | ||||
97 | 明中乡 | 木瓜村 | 邵贵学 | 农村低保 | 1 | 318 | |||||||
98 | 明中乡 | 木瓜村 | 曾夏翠 | 农村低保 | 1 | 571 | |||||||
99 | 明中乡 | 木瓜村 | 张尤美 | 农村低保 | 1 | 521 | |||||||
100 | 明中乡 | 木瓜村 | 包安明 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||
101 | 明中乡 | 木瓜村 | 高保云 | 农村低保 | 6 | 1636 | 邹楚华 | 高训茗 | 高情 | 高悦 | 高兴 | ||
102 | 明中乡 | 柳家村 | 邓昌春 | 城市低保 | 1 | 817 | |||||||
103 | 明中乡 | 柳家村 | 胡朝海 | 城市低保 | 2 | 1310 | 毛尚桂 | ||||||
104 | 明中乡 | 柳家村 | 曾下国 | 城市低保 | 2 | 1342 | 杨明翠 | ||||||
105 | 明中乡 | 柳家村 | 朱加义 | 城市低保 | 3 | 1912 | 朱升付 | 谢美清 | |||||
106 | 明中乡 | 柳家村 | 朱兴碧 | 城市低保 | 2 | 1304 | 周维田 | ||||||
107 | 明中乡 | 柳家村 | 谢旭建 | 城市低保 | 4 | 2832 | 谢丹丹 | 谢杰 | 刘书燕 | ||||
108 | 明中乡 | 柳家村 | 陈世群 | 城市低保 | 2 | 1414 | 王立群 | ||||||
109 | 明中乡 | 柳家村 | 杨德林 | 农村低保 | 2 | 1262 | 杨德清 | ||||||
110 | 明中乡 | 柳家村 | 陈伦均 | 农村低保 | 5 | 2795 | 陈以波 | 陈以炜 | 陈以樘 | 吴显珍 | |||
111 | 明中乡 | 柳家村 | 高保芝 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||
112 | 明中乡 | 柳家村 | 邱其烈 | 农村低保 | 1 | 563 | |||||||
113 | 明中乡 | 柳家村 | 朱兴术 | 农村低保 | 2 | 846 | 王献琼 | ||||||
114 | 明中乡 | 柳家村 | 邱后福 | 农村低保 | 2 | 1062 | 邱满 | ||||||
115 | 明中乡 | 柳家村 | 赵成富 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||
116 | 明中乡 | 云燕村 | 杨定国 | 城市低保 | 1 | 677 | |||||||
117 | 明中乡 | 云燕村 | 邓家权 | 城市低保 | 1 | 622 | |||||||
118 | 明中乡 | 云燕村 | 罗锡进 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||
119 | 明中乡 | 云燕村 | 柴友林 | 农村低保 | 1 | 481 | |||||||
120 | 明中乡 | 云燕村 | 陈词俊 | 农村低保 | 4 | 2584 | 唐武秀 | 陈应平 | 陈应洁 | ||||
121 | 明中乡 | 云燕村 | 车定宣 | 农村低保 | 4 | 1652 | 车中平 | 车中林 | 车现兵 | ||||
122 | 明中乡 | 云燕村 | 杨泽友 | 农村低保 | 1 | 584 | |||||||
123 | 明中乡 | 云燕村 | 王修翠 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||
124 | 明中乡 | 云燕村 | 陈云登 | 农村低保 | 2 | 1180 | 曾约美 | ||||||
125 | 明中乡 | 云燕村 | 罗代林 | 农村低保 | 2 | 1142 | 陈信香 | ||||||
126 | 明中乡 | 云燕村 | 周多成 | 农村低保 | 5 | 1890 | 曾余香 | 周子岗 | 周仁堂 | 周仁雨 | |||
127 | 明中乡 | 云燕村 | 夏开成 | 农村低保 | 2 | 1132 | 夏瑞清 | ||||||
128 | 明中乡 | 云燕村 | 黄坤全 | 农村低保 | 1 | 511 | |||||||
129 | 明中乡 | 云燕村 | 杨泽明 | 农村低保 | 2 | 1046 | 徐金继 | ||||||
130 | 明中乡 | 云燕村 | 李忠成 | 农村低保 | 3 | 1590 | 李进术 | 付有菊 | |||||
131 | 明中乡 | 云燕村 | 刘相明 | 农村低保 | 1 | 521 | |||||||
132 | 明中乡 | 云燕村 | 彭银刚 | 农村低保 | 1 | 621 | |||||||
133 | 明中乡 | 云燕村 | 黄宗学 | 农村低保 | 4 | 1900 | 黄自清 | 黄自明 | 邓云春 | ||||
134 | 明中乡 | 云燕村 | 施少全 | 农村低保 | 2 | 1162 | 郑明军 | ||||||
135 | 明中乡 | 云燕村 | 杨正福 | 农村低保 | 2 | 1000 | 杨辞斌 | ||||||
136 | 明中乡 | 云燕村 | 曾少兵 | 农村低保 | 1 | 581 |
扫一扫在手机打开当前页