您当前的位置:首页>街镇>明中乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县明中乡2022年耕地地力保护补贴公示表

日期:2022-07-21

城口县明中乡2022年耕地地力保护补贴公示表

填表人:李江             填表日期:2022年6月28日
举报电话: 财政局:59224253 县农技中心:59222997
明中乡人民政府电话:59505868
编号 农户姓名 家庭住址组社 补贴面积 公示开始时间 公示结束时间
合计

8712.86

1 吴德兴 明中乡金池村1组 3.03 7/21/2022 7/29/2022
2 徐厚兵 明中乡金池村1组 2.06 7/21/2022 7/29/2022
3 王小兵 明中乡金池村1组 2.97 7/21/2022 7/29/2022
4 徐厚培 明中乡金池村1组 2.90 7/21/2022 7/29/2022
5 吴德刚 明中乡金池村1组 7.11 7/21/2022 7/29/2022
6 郭显华 明中乡金池村1组 7.54 7/21/2022 7/29/2022
7 郭显明 明中乡金池村1组 5.96 7/21/2022 7/29/2022
8 朱池珍 明中乡金池村1组 6.46 7/21/2022 7/29/2022
9 向以忠 明中乡金池村1组 3.22 7/21/2022 7/29/2022
10 李孟权 明中乡金池村1组 6.21 7/21/2022 7/29/2022
11 彭定国 明中乡金池村1组 7.15 7/21/2022 7/29/2022
12 李孟国 明中乡金池村1组 8.54 7/21/2022 7/29/2022
13 李孟成 明中乡金池村1组 3.55 7/21/2022 7/29/2022
14 谢成万 明中乡金池村1组 6.01 7/21/2022 7/29/2022
15 谢美德 明中乡金池村1组 2.57 7/21/2022 7/29/2022
16 李昌英 明中乡金池村1组 4.01 7/21/2022 7/29/2022
17 彭定刚 明中乡金池村1组 6.93 7/21/2022 7/29/2022
18 黄永明 明中乡金池村1组 3.16 7/21/2022 7/29/2022
19 付加友 明中乡金池村2组 4.69 7/21/2022 7/29/2022
20 张红 明中乡金池村2组 4.56 7/21/2022 7/29/2022
21 张奎 明中乡金池村2组 3.55 7/21/2022 7/29/2022
22 张耀 明中乡金池村2组 2.33 7/21/2022 7/29/2022
23 王申均 明中乡金池村2组 5.55 7/21/2022 7/29/2022
24 张成祥 明中乡金池村2组 11.91 7/21/2022 7/29/2022
25 苟家菊 明中乡金池村2组 6.70 7/21/2022 7/29/2022
26 向以兵 明中乡金池村2组 7.97 7/21/2022 7/29/2022
27 冯开江 明中乡金池村2组 0.53 7/21/2022 7/29/2022
28 冯春辉 明中乡金池村2组 0.82 7/21/2022 7/29/2022
29 冯春林 明中乡金池村2组 1.24 7/21/2022 7/29/2022
30 王吕国 明中乡金池村2组 11.58 7/21/2022 7/29/2022
31 谢国友 明中乡金池村2组 8.85 7/21/2022 7/29/2022
32 谢美候 明中乡金池村2组 26.47 7/21/2022 7/29/2022
33 郭显桂 明中乡金池村2组 3.42 7/21/2022 7/29/2022
34 张正银 明中乡金池村2组 14.06 7/21/2022 7/29/2022
35 谢国兵 明中乡金池村2组 7.10 7/21/2022 7/29/2022
36 杨平万 明中乡金池村2组 2.86 7/21/2022 7/29/2022
37 王兴兵 明中乡金池村2组 7.40 7/21/2022 7/29/2022
38 谢美术 明中乡金池村2组 14.96 7/21/2022 7/29/2022
39 朱池兵 明中乡金池村2组 7.39 7/21/2022 7/29/2022
40 谢成友 明中乡金池村2组 3.84 7/21/2022 7/29/2022
41 张尤华 明中乡金池村2组 3.98 7/21/2022 7/29/2022
42 朱加顺 明中乡金池村2组 8.23 7/21/2022 7/29/2022
43 王申学 明中乡金池村2组 6.07 7/21/2022 7/29/2022
44 王兴钊 明中乡金池村2组 4.51 7/21/2022 7/29/2022
45 厉良兵 明中乡金池村3组 2.00 7/21/2022 7/29/2022
46 彭定碧 明中乡金池村3组 3.18 7/21/2022 7/29/2022
47 厉成林 明中乡金池村3组 1.68 7/21/2022 7/29/2022
48 厉良燕 明中乡金池村3组 2.02 7/21/2022 7/29/2022
49 厉成周 明中乡金池村3组 4.23 7/21/2022 7/29/2022
50 谢维学 明中乡金池村3组 9.35 7/21/2022 7/29/2022
51 王申林 明中乡金池村3组 3.61 7/21/2022 7/29/2022
52 刘孟翠 明中乡金池村3组 3.08 7/21/2022 7/29/2022
53 王兴美 明中乡金池村3组 3.99 7/21/2022 7/29/2022
54 彭辉 明中乡金池村3组 4.28 7/21/2022 7/29/2022
55 朱加美 明中乡金池村3组 5.15 7/21/2022 7/29/2022
56 彭定兵 明中乡金池村3组 2.29 7/21/2022 7/29/2022
57 彭定青 明中乡金池村3组 4.00 7/21/2022 7/29/2022
58 彭定春 明中乡金池村3组 2.00 7/21/2022 7/29/2022
59 黄明成 明中乡金池村3组 6.32 7/21/2022 7/29/2022
60 闵定清 明中乡金池村3组 5.04 7/21/2022 7/29/2022
61 王兵 明中乡金池村3组 3.54 7/21/2022 7/29/2022
62 厉良财 明中乡金池村3组 2.01 7/21/2022 7/29/2022
63 苏代珍 明中乡金池村3组 14.93 7/21/2022 7/29/2022
64 郭殿祥 明中乡金池村3组 5.35 7/21/2022 7/29/2022
65 郭殿友 明中乡金池村3组 5.18 7/21/2022 7/29/2022
66 候寿万 明中乡金池村3组 3.82 7/21/2022 7/29/2022
67 候寿均 明中乡金池村3组 3.16 7/21/2022 7/29/2022
68 曾统召 明中乡金池村3组 19.10 7/21/2022 7/29/2022
69 潘仲举 明中乡金池村3组 5.01 7/21/2022 7/29/2022
70 朱光兵 明中乡金池村3组 6.06 7/21/2022 7/29/2022
71 谢维柱 明中乡金池村3组 7.18 7/21/2022 7/29/2022
72 余礼堂 明中乡金池村3组 7.40 7/21/2022 7/29/2022
73 谢维财 明中乡金池村3组 11.28 7/21/2022 7/29/2022
74 向守荣 明中乡金池村3组 2.11 7/21/2022 7/29/2022
75 覃友碧 明中乡金池村3组 3.59 7/21/2022 7/29/2022
76 朱加俊 明中乡金池村3组 10.27 7/21/2022 7/29/2022
77 向以奎 明中乡金池村3组 5.09 7/21/2022 7/29/2022
78 朱加齐 明中乡金池村3组 2.49 7/21/2022 7/29/2022
79 厉良贵 明中乡金池村3组 4.06 7/21/2022 7/29/2022
80 黄孝兵 明中乡金池村3组 1.65 7/21/2022 7/29/2022
81 王兴义 明中乡金池村3组 5.76 7/21/2022 7/29/2022
82 蔡成林 明中乡金池村3组 5.96 7/21/2022 7/29/2022
83 向以琼 明中乡金池村3组 15.13 7/21/2022 7/29/2022
84 朱加兵 明中乡金池村3组 6.77 7/21/2022 7/29/2022
85 王立贵 明中乡金池村3组 1.01 7/21/2022 7/29/2022
86 邓丽 明中乡金池村3组 1.96 7/21/2022 7/29/2022
87 李照园 明中乡金池村4组 3.40 7/21/2022 7/29/2022
88 夏瑞洪 明中乡金池村4组 7.47 7/21/2022 7/29/2022
89 谭远鹏 明中乡金池村4组 2.32 7/21/2022 7/29/2022
90 胡道均 明中乡金池村4组 8.27 7/21/2022 7/29/2022
91 胡伟 明中乡金池村4组 6.89 7/21/2022 7/29/2022
92 胡道国 明中乡金池村4组 10.48 7/21/2022 7/29/2022
93 姚光芝 明中乡金池村4组 11.77 7/21/2022 7/29/2022
94 向刚祥 明中乡金池村4组 2.33 7/21/2022 7/29/2022
95 向联亿 明中乡金池村4组 16.25 7/21/2022 7/29/2022
96 聂代培 明中乡金池村4组 27.22 7/21/2022 7/29/2022
97 刘录松 明中乡金池村4组 11.04 7/21/2022 7/29/2022
98 谭英琼 明中乡金池村4组 5.52 7/21/2022 7/29/2022
99 向刚金 明中乡金池村4组 19.60 7/21/2022 7/29/2022
100 向联娥 明中乡金池村4组 4.78 7/21/2022 7/29/2022
101 谭贤成 明中乡金池村4组 12.61 7/21/2022 7/29/2022
102 吴少全 明中乡金池村4组 9.85 7/21/2022 7/29/2022
103 黎金芳 明中乡金池村4组 3.15 7/21/2022 7/29/2022
104 陈兴华 明中乡金池村4组 10.71 7/21/2022 7/29/2022
105 朱彪 明中乡金池村4组 4.63 7/21/2022 7/29/2022
106 杨照荣 明中乡金池村4组 22.56 7/21/2022 7/29/2022
107 聂代银 明中乡金池村4组 22.09 7/21/2022 7/29/2022
108 杨春 明中乡金池村4组 6.81 7/21/2022 7/29/2022
109 聂代超 明中乡金池村4组 9.96 7/21/2022 7/29/2022
110 聂代祥 明中乡金池村4组 7.83 7/21/2022 7/29/2022
111 杨代清 明中乡金池村4组 8.00 7/21/2022 7/29/2022
112 曾统亮 明中乡金池村4组 2.06 7/21/2022 7/29/2022
113 聂代万 明中乡金池村5组 15.14 7/21/2022 7/29/2022
114 黄学国 明中乡金池村5组 7.56 7/21/2022 7/29/2022
115 聂代易 明中乡金池村5组 12.21 7/21/2022 7/29/2022
116 王方全 明中乡金池村5组 10.21 7/21/2022 7/29/2022
117 王成明 明中乡金池村5组 7.34 7/21/2022 7/29/2022
118 王道益 明中乡金池村5组 4.09 7/21/2022 7/29/2022
119 赵长伦 明中乡金池村5组 29.27 7/21/2022 7/29/2022
120 康广胜 明中乡金池村5组 2.69 7/21/2022 7/29/2022
121 康广超 明中乡金池村5组 6.66 7/21/2022 7/29/2022
122 王道琼 明中乡金池村5组 11.66 7/21/2022 7/29/2022
123 康厚兵 明中乡金池村5组 6.03 7/21/2022 7/29/2022
124 徐泽培 明中乡金池村5组 5.92 7/21/2022 7/29/2022
125 徐泽森 明中乡金池村5组 7.87 7/21/2022 7/29/2022
126 陈达香 明中乡金池村5组 12.53 7/21/2022 7/29/2022
127 朱家邦 明中乡金池村5组 2.32 7/21/2022 7/29/2022
128 陈达荣 明中乡金池村5组 14.80 7/21/2022 7/29/2022
129 徐泽东 明中乡金池村5组 15.55 7/21/2022 7/29/2022
130 陈达兵 明中乡金池村5组 7.03 7/21/2022 7/29/2022
131 黄学银 明中乡金池村5组 5.35 7/21/2022 7/29/2022
132 杨从万 明中乡金池村5组 4.56 7/21/2022 7/29/2022
133 黄学富 明中乡金池村5组 0.94 7/21/2022 7/29/2022
134 廖继祥 明中乡金池村5组 11.79 7/21/2022 7/29/2022
135 向联银 明中乡金池村5组 9.74 7/21/2022 7/29/2022
136 向刚术 明中乡金池村5组 11.34 7/21/2022 7/29/2022
137 廖继友 明中乡金池村5组 5.97 7/21/2022 7/29/2022
138 廖继伦 明中乡金池村5组 6.29 7/21/2022 7/29/2022
139 董淑莲 明中乡金池村5组 4.21 7/21/2022 7/29/2022
140 向刚均 明中乡金池村5组 9.33 7/21/2022 7/29/2022
141 陈世全 明中乡金池村5组 10.10 7/21/2022 7/29/2022
142 汪尔明 明中乡金池村5组 11.81 7/21/2022 7/29/2022
143 王道芳 明中乡金池村5组 5.08 7/21/2022 7/29/2022
144 李园明 明中乡金池村5组 14.99 7/21/2022 7/29/2022
145 向联胶 明中乡金池村5组 6.47 7/21/2022 7/29/2022
146 向联清 明中乡金池村5组 4.55 7/21/2022 7/29/2022
147 王波 明中乡金池村5组 7.65 7/21/2022 7/29/2022
148 徐后山 明中乡金池村5组 10.69 7/21/2022 7/29/2022
149 聂世海 明中乡金池村5组 16.90 7/21/2022 7/29/2022
150 黄永培 明中乡金池村5组 10.82 7/21/2022 7/29/2022
151 向以均 明中乡金池村5组 7.92 7/21/2022 7/29/2022
152 陈达府 明中乡金池村5组 8.25 7/21/2022 7/29/2022
153 杨康翠 明中乡金池村5组 5.07 7/21/2022 7/29/2022
154 徐泽松 明中乡金池村5组 2.76 7/21/2022 7/29/2022
155 康广财 明中乡金池村6组 4.00 7/21/2022 7/29/2022
156 王道香 明中乡金池村6组 5.56 7/21/2022 7/29/2022
157 王方梅 明中乡金池村6组 6.72 7/21/2022 7/29/2022
158 谭恒友 明中乡金池村6组 4.54 7/21/2022 7/29/2022
159 康兴贵 明中乡金池村6组 5.19 7/21/2022 7/29/2022
160 胡仁秀 明中乡金池村6组 5.43 7/21/2022 7/29/2022
161 陈兴国 明中乡金池村6组 3.85 7/21/2022 7/29/2022
162 徐礼松 明中乡金池村6组 6.89 7/21/2022 7/29/2022
163 陈兴权 明中乡金池村6组 0.73 7/21/2022 7/29/2022
164 刘录兵 明中乡金池村6组 12.67 7/21/2022 7/29/2022
165 全井成 明中乡金池村6组 12.78 7/21/2022 7/29/2022
166 向联福 明中乡金池村6组 3.64 7/21/2022 7/29/2022
167 汪尔成 明中乡金池村6组 3.98 7/21/2022 7/29/2022
168 徐礼友 明中乡金池村6组 2.25 7/21/2022 7/29/2022
169 冯清彬 明中乡金池村6组 6.06 7/21/2022 7/29/2022
170 刘德恒 明中乡金池村6组 5.57 7/21/2022 7/29/2022
171 刘信国 明中乡金池村6组 3.20 7/21/2022 7/29/2022
172 徐建熬 明中乡金池村6组 10.05 7/21/2022 7/29/2022
173 胡仁松 明中乡金池村6组 5.08 7/21/2022 7/29/2022
174 徐礼富 明中乡金池村6组 1.74 7/21/2022 7/29/2022
175 江水青 明中乡金池村6组 4.30 7/21/2022 7/29/2022
176 刘录均 明中乡金池村6组 3.66 7/21/2022 7/29/2022
177 郭永建 明中乡金池村7组 3.15 7/21/2022 7/29/2022
178 郭永洪 明中乡金池村7组 3.76 7/21/2022 7/29/2022
179 郭永东 明中乡金池村7组 3.07 7/21/2022 7/29/2022
180 郭永玖 明中乡金池村7组 10.56 7/21/2022 7/29/2022
181 郭永富 明中乡金池村7组 9.89 7/21/2022 7/29/2022
182 黄尤玖 明中乡金池村7组 3.92 7/21/2022 7/29/2022
183 郭显跃 明中乡金池村7组 4.03 7/21/2022 7/29/2022
184 黄尤政 明中乡金池村7组 5.98 7/21/2022 7/29/2022
185 王道翠 明中乡金池村7组 7.68 7/21/2022 7/29/2022
186 朱加国 明中乡金池村7组 8.19 7/21/2022 7/29/2022
187 郭永财 明中乡金池村7组 8.93 7/21/2022 7/29/2022
188 黄先兵 明中乡金池村7组 3.99 7/21/2022 7/29/2022
189 曾统俭 明中乡金池村7组 1.94 7/21/2022 7/29/2022
190 胡道琼 明中乡金池村7组 9.08 7/21/2022 7/29/2022
191 孙洪明 明中乡金池村7组 3.07 7/21/2022 7/29/2022
192 黄先平 明中乡金池村7组 7.73 7/21/2022 7/29/2022
193 邹成兵 明中乡金池村7组 10.12 7/21/2022 7/29/2022
194 郭永安 明中乡金池村7组 2.44 7/21/2022 7/29/2022
195 郭显顺 明中乡金池村7组 5.83 7/21/2022 7/29/2022
196 郭永川 明中乡金池村7组 2.12 7/21/2022 7/29/2022
197 郭永胜 明中乡金池村7组 6.47 7/21/2022 7/29/2022
198 张时会 明中乡金池村7组 7.08 7/21/2022 7/29/2022
199 王道品 明中乡金池村7组 9.28 7/21/2022 7/29/2022
200 陈永松 明中乡金池村7组 2.23 7/21/2022 7/29/2022
201 郭永志 明中乡金池村7组 8.26 7/21/2022 7/29/2022
202 郭显章 明中乡金池村7组 2.76 7/21/2022 7/29/2022
203 郭永康 明中乡金池村7组 8.01 7/21/2022 7/29/2022
204 郭永利 明中乡金池村7组 5.79 7/21/2022 7/29/2022
205 郭永祥 明中乡金池村7组 8.34 7/21/2022 7/29/2022
206 谢美松 明中乡金池村7组 12.40 7/21/2022 7/29/2022
207 郭永忠 明中乡金池村7组 11.14 7/21/2022 7/29/2022
208 郭永祥 明中乡金池村7组 3.18 7/21/2022 7/29/2022
209 郭永胜 明中乡金池村7组 7.01 7/21/2022 7/29/2022
210 郭显财 明中乡金池村7组 9.26 7/21/2022 7/29/2022
211 郭永友 明中乡金池村7组 8.88 7/21/2022 7/29/2022
212 郭显泽 明中乡金池村7组 4.29 7/21/2022 7/29/2022
213 郭永宽 明中乡金池村7组 5.61 7/21/2022 7/29/2022
214 黄先发 明中乡金池村7组 4.29 7/21/2022 7/29/2022
215 黄尤均 明中乡金池村7组 1.51 7/21/2022 7/29/2022
216 郭显华 明中乡金池村7组 8.50 7/21/2022 7/29/2022
217 郭永万 明中乡金池村7组 5.72 7/21/2022 7/29/2022
218 郭永成 明中乡金池村7组 3.82 7/21/2022 7/29/2022
219 郭永政 明中乡金池村7组 2.17 7/21/2022 7/29/2022
220 黄尤成 明中乡金池村7组 3.53 7/21/2022 7/29/2022
221 王道香 明中乡金池村7组 1.46 7/21/2022 7/29/2022
222 廖太翠 明中乡金池村7组 4.34 7/21/2022 7/29/2022
223 郭元宝 明中乡金池村7组 5.72 7/21/2022 7/29/2022
224 邹兴春 明中乡金池村7组 1.01 7/21/2022 7/29/2022
225 黄尤权 明中乡金池村7组 7.28 7/21/2022 7/29/2022
226 郭永刚 明中乡金池村7组 4.68 7/21/2022 7/29/2022
227 郭永洪 明中乡金池村7组 10.17 7/21/2022 7/29/2022
228 郭显理 明中乡金池村7组 3.55 7/21/2022 7/29/2022
229 沈祖容 明中乡金池村7组 5.98 7/21/2022 7/29/2022
230 郭永清 明中乡金池村7组 6.67 7/21/2022 7/29/2022
231 郭显坤 明中乡金池村7组 9.57 7/21/2022 7/29/2022
232 朱加成 明中乡金池村7组 5.32 7/21/2022 7/29/2022
233 朱加兴 明中乡金池村7组 6.14 7/21/2022 7/29/2022
234 朱沛兴 明中乡金池村7组 4.60 7/21/2022 7/29/2022
235 朱加俊 明中乡金池村7组 4.02 7/21/2022 7/29/2022
236 张荣学 明中乡金池村7组 1.17 7/21/2022 7/29/2022
237 邹成述 明中乡金池村7组 2.61 7/21/2022 7/29/2022
238 郭显秀 明中乡金池村7组 2.60 7/21/2022 7/29/2022
239 郭永德 明中乡金池村7组 4.05 7/21/2022 7/29/2022
240 邹成友 明中乡金池村7组 1.98 7/21/2022 7/29/2022
241 邹忠清 明中乡金池村7组 5.94 7/21/2022 7/29/2022
242 邹忠万 明中乡金池村7组 5.53 7/21/2022 7/29/2022
243 聂代成 明中乡金池村7组 0.82 7/21/2022 7/29/2022
244 郭永田 明中乡金池村7组 4.97 7/21/2022 7/29/2022
245 游开贤 明中乡金池村7组 3.84 7/21/2022 7/29/2022
246 郭元良 明中乡金池村7组 1.70 7/21/2022 7/29/2022
247 朱申兵 明中乡金池村8组 4.71 7/21/2022 7/29/2022
248 田克虎 明中乡金池村8组 8.00 7/21/2022 7/29/2022
249 田克珍 明中乡金池村8组 2.02 7/21/2022 7/29/2022
250 黄华清 明中乡金池村8组 18.06 7/21/2022 7/29/2022
251 易洪琼 明中乡金池村8组 5.14 7/21/2022 7/29/2022
252 曾思坤 明中乡金池村8组 1.15 7/21/2022 7/29/2022
253 朱武 明中乡金池村8组 5.44 7/21/2022 7/29/2022
254 沈祖平 明中乡金池村8组 2.97 7/21/2022 7/29/2022
255 沈祖海 明中乡金池村8组 6.03 7/21/2022 7/29/2022
256 易洪玖 明中乡金池村8组 6.16 7/21/2022 7/29/2022
257 朱加洪 明中乡金池村8组 10.40 7/21/2022 7/29/2022
258 郑朝刚 明中乡金池村8组 6.95 7/21/2022 7/29/2022
259 张识玖 明中乡金池村8组 2.34 7/21/2022 7/29/2022
260 易兴泽 明中乡金池村8组 2.09 7/21/2022 7/29/2022
261 龙世权 明中乡金池村8组 6.81 7/21/2022 7/29/2022
262 沈祖成 明中乡金池村8组 5.72 7/21/2022 7/29/2022
263 易洪平 明中乡金池村8组 8.97 7/21/2022 7/29/2022
264 朱加松 明中乡金池村8组 1.50 7/21/2022 7/29/2022
265 沈来川 明中乡金池村8组 3.65 7/21/2022 7/29/2022
266 游开珍 明中乡金池村8组 6.82 7/21/2022 7/29/2022
267 方文美 明中乡金池村8组 4.09 7/21/2022 7/29/2022
268 王道学 明中乡金池村8组 8.32 7/21/2022 7/29/2022
269 游世友 明中乡金池村8组 6.15 7/21/2022 7/29/2022
270 朱加怀 明中乡金池村8组 4.52 7/21/2022 7/29/2022
271 沈来建 明中乡金池村8组 5.72 7/21/2022 7/29/2022
272 易小锋 明中乡金池村8组 0.15 7/21/2022 7/29/2022
273 易洪兵 明中乡金池村8组 1.42 7/21/2022 7/29/2022
274 游世兵 明中乡金池村8组 4.74 7/21/2022 7/29/2022
275 母启元 明中乡金池村8组 4.08 7/21/2022 7/29/2022
276 游开坪 明中乡金池村8组 12.28 7/21/2022 7/29/2022
277 赵长清 明中乡金池村9组 8.36 7/21/2022 7/29/2022
278 赵发兵 明中乡金池村9组 9.98 7/21/2022 7/29/2022
279 沈才军 明中乡金池村9组 9.18 7/21/2022 7/29/2022
280 王家兵 明中乡金池村9组 1.75 7/21/2022 7/29/2022
281 王家美 明中乡金池村9组 2.09 7/21/2022 7/29/2022
282 王家权 明中乡金池村9组 5.69 7/21/2022 7/29/2022
283 王家勇 明中乡金池村9组 3.29 7/21/2022 7/29/2022
284 沈祖秋 明中乡金池村9组 1.14 7/21/2022 7/29/2022
285 沈祖友 明中乡金池村9组 2.21 7/21/2022 7/29/2022
286 赵发奎 明中乡金池村9组 3.18 7/21/2022 7/29/2022
287 冷晓清 明中乡金池村9组 13.72 7/21/2022 7/29/2022
288 沈祖亮 明中乡金池村9组 1.69 7/21/2022 7/29/2022
289 沈才坤 明中乡金池村9组 7.50 7/21/2022 7/29/2022
290 沈才望 明中乡金池村9组 8.37 7/21/2022 7/29/2022
291 冷中权 明中乡金池村9组 1.49 7/21/2022 7/29/2022
292 王明山 明中乡金池村9组 0.59 7/21/2022 7/29/2022
293 沈才荣 明中乡金池村9组 3.22 7/21/2022 7/29/2022
294 张坤合 明中乡金池村9组 7.87 7/21/2022 7/29/2022
295 沈祖培 明中乡金池村9组 13.40 7/21/2022 7/29/2022
296 沈才良 明中乡金池村9组 2.19 7/21/2022 7/29/2022
297 赵发刚 明中乡金池村9组 7.85 7/21/2022 7/29/2022
298 王家洪 明中乡金池村9组 4.21 7/21/2022 7/29/2022
299 沈才宪 明中乡金池村9组 3.42 7/21/2022 7/29/2022
300 唐福学 明中乡金池村9组 2.21 7/21/2022 7/29/2022
301 赵长华 明中乡金池村9组 3.95 7/21/2022 7/29/2022
302 古国兵 明中乡金池村10组 10.72 7/21/2022 7/29/2022
303 沈祖兵 明中乡金池村10组 10.58 7/21/2022 7/29/2022
304 沈祖洪 明中乡金池村10组 5.40 7/21/2022 7/29/2022
305 古吉松 明中乡金池村10组 5.14 7/21/2022 7/29/2022
306 吴明香 明中乡金池村10组 5.13 7/21/2022 7/29/2022
307 杨万奎 明中乡金池村10组 1.86 7/21/2022 7/29/2022
308 杨万清 明中乡金池村10组 0.69 7/21/2022 7/29/2022
309 沈祖勇 明中乡金池村10组 0.67 7/21/2022 7/29/2022
310 沈祖林 明中乡金池村10组 1.00 7/21/2022 7/29/2022
311 古国周 明中乡金池村10组 4.16 7/21/2022 7/29/2022
312 朱家凤 明中乡金池村10组 9.15 7/21/2022 7/29/2022
313 郭显凤 明中乡金池村10组 1.94 7/21/2022 7/29/2022
314 沈祖轩 明中乡金池村10组 2.08 7/21/2022 7/29/2022
315 郭永芝 明中乡金池村10组 2.14 7/21/2022 7/29/2022
316 廖光平 明中乡金池村11组 2.26 7/21/2022 7/29/2022
317 冷晓兵 明中乡金池村11组 2.32 7/21/2022 7/29/2022
318 桂成令 明中乡金池村11组 1.22 7/21/2022 7/29/2022
319 蒋孝均 明中乡金池村11组 5.27 7/21/2022 7/29/2022
320 包中成 明中乡金池村11组 19.22 7/21/2022 7/29/2022
321 包安财 明中乡金池村11组 5.46 7/21/2022 7/29/2022
322 游开清 明中乡金池村11组 2.17 7/21/2022 7/29/2022
323 游开均 明中乡金池村11组 0.66 7/21/2022 7/29/2022
324 游开轩 明中乡金池村11组 0.42 7/21/2022 7/29/2022
325 沈祖均 明中乡金池村11组 3.79 7/21/2022 7/29/2022
326 包安均 明中乡金池村11组 3.33 7/21/2022 7/29/2022
327 游开会 明中乡金池村11组 4.29 7/21/2022 7/29/2022
328 杨万伦 明中乡金池村11组 2.55 7/21/2022 7/29/2022
329 文永茂 明中乡金池村11组 21.76 7/21/2022 7/29/2022
330 王明友 明中乡金池村11组 11.17 7/21/2022 7/29/2022
331 游开勇 明中乡金池村11组 1.23 7/21/2022 7/29/2022
332 游开美 明中乡金池村11组 1.01 7/21/2022 7/29/2022
333 包安兵 明中乡金池村11组 1.71 7/21/2022 7/29/2022
334 蒋成兵 明中乡金池村12组 6.28 7/21/2022 7/29/2022
335 王贵 明中乡金池村12组 2.28 7/21/2022 7/29/2022
336 蒋成松 明中乡金池村12组 1.86 7/21/2022 7/29/2022
337 黄先美 明中乡金池村12组 2.00 7/21/2022 7/29/2022
338 黄尤清 明中乡金池村12组 1.89 7/21/2022 7/29/2022
339 文永平 明中乡金池村12组 15.99 7/21/2022 7/29/2022
340 黄尤华 明中乡金池村12组 3.68 7/21/2022 7/29/2022
341 杨万树 明中乡金池村12组 6.53 7/21/2022 7/29/2022
342 黄先海 明中乡金池村12组 0.78 7/21/2022 7/29/2022
343 杨万兴 明中乡金池村12组 0.88 7/21/2022 7/29/2022
344 蒋孝清 明中乡金池村12组 5.58 7/21/2022 7/29/2022
345 杨代均 明中乡金池村12组 3.08 7/21/2022 7/29/2022
346 文永兵 明中乡金池村12组 13.75 7/21/2022 7/29/2022
347 杨代成 明中乡金池村12组 3.36 7/21/2022 7/29/2022
348 沈祖秀 明中乡金池村12组 5.49 7/21/2022 7/29/2022
349 郭显碧 明中乡金池村12组 2.31 7/21/2022 7/29/2022
350 徐永禄 明中乡金池村12组 2.71 7/21/2022 7/29/2022
351 杨代轩 明中乡金池村12组 4.43 7/21/2022 7/29/2022
352 徐相国 明中乡金池村12组 3.91 7/21/2022 7/29/2022
353 黄尤亮 明中乡金池村12组 0.17 7/21/2022 7/29/2022
354 杨万发 明中乡金池村12组 2.99 7/21/2022 7/29/2022
355 杨万青 明中乡金池村12组 1.64 7/21/2022 7/29/2022
356 杨万寿 明中乡金池村12组 1.59 7/21/2022 7/29/2022
357 蒋成良 明中乡金池村12组 1.60 7/21/2022 7/29/2022
358 文小林 明中乡金池村12组 3.62 7/21/2022 7/29/2022
359 杨代贵 明中乡金池村12组 1.80 7/21/2022 7/29/2022
360 杨万福 明中乡金池村12组 1.82 7/21/2022 7/29/2022
361 蒋成清 明中乡金池村12组 3.59 7/21/2022 7/29/2022
362 赵发平 明中乡金池村13组 7.89 7/21/2022 7/29/2022
363 沈来燕 明中乡金池村13组 5.20 7/21/2022 7/29/2022
364 黄华友 明中乡金池村13组 9.37 7/21/2022 7/29/2022
365 谢维翠 明中乡金池村13组 9.18 7/21/2022 7/29/2022
366 黄尤超 明中乡金池村13组 11.24 7/21/2022 7/29/2022
367 黄华绪 明中乡金池村13组 3.09 7/21/2022 7/29/2022
368 黄尤学 明中乡金池村13组 6.13 7/21/2022 7/29/2022
369 朱沛海 明中乡金池村13组 7.36 7/21/2022 7/29/2022
370 朱兆俊 明中乡金池村13组 34.45 7/21/2022 7/29/2022
371 何平 明中乡金池村13组 2.12 7/21/2022 7/29/2022
372 赵长美 明中乡金池村13组 10.06 7/21/2022 7/29/2022
373 周定松 明中乡金池村13组 9.75 7/21/2022 7/29/2022
374 杨代奎 明中乡金池村13组 5.35 7/21/2022 7/29/2022
375 杨代伟 明中乡金池村13组 3.63 7/21/2022 7/29/2022
376 朱云方 明中乡金池村13组 5.70 7/21/2022 7/29/2022
377 周兴国 明中乡双利社区1组 1.40 7/21/2022 7/29/2022
378 曾芳群 明中乡双利社区1组 3.40 7/21/2022 7/29/2022
379 张加友 明中乡双利社区1组 3.40 7/21/2022 7/29/2022
380 帅兴军 明中乡双利社区1组 3.40 7/21/2022 7/29/2022
381 吕台琴 明中乡双利社区1组 3.40 7/21/2022 7/29/2022
382 张清树 明中乡双利社区1组 3.40 7/21/2022 7/29/2022
383 田中权 明中乡双利社区1组 3.40 7/21/2022 7/29/2022
384 张清海 明中乡双利社区1组 3.50 7/21/2022 7/29/2022
385 文华明 明中乡双利社区1组 3.70 7/21/2022 7/29/2022
386 张清明 明中乡双利社区1组 3.90 7/21/2022 7/29/2022
387 向贵青 明中乡双利社区1组 4.00 7/21/2022 7/29/2022
388 毛井述 明中乡双利社区1组 5.00 7/21/2022 7/29/2022
389 张加友 明中乡双利社区1组 5.40 7/21/2022 7/29/2022
