2022年城口县明中乡受灾人员信息一览表(生活补助资金)
| 2022年城口县因灾转移安置人员信息一览表 | ||||||||||
| 填报单位名称:明中乡人民政府 | 填报日期:2022年10月10日 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村居 | 地灾点名称 | 转移安置户主姓名 | 转移安置日期 (xx月xx日-xx月xx日) | 转移安置天数(天) | 转移安置人数(人) | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 灾害时间 (初建灾害时间) |
| 1 | 明中乡 | 金池村 | 肖家嘴 | 朱申兵 | 7月4日-7月14日 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 7/4/2022 |
| 2 | 明中乡 | 金池村 | 肖家嘴 | 朱武 | 7月4日-7月14日 | 15 | 4 | 20 | 1200 | 7/4/2022 |
| 3 | 明中乡 | 金池村 | 肖家嘴 | 朱申兵 | 8月29日-9月2日 | 5 | 4 | 20 | 400 | 8/29/2022 |
| 4 | 明中乡 | 金池村 | 肖家嘴 | 朱武 | 8月29日-9月2日 | 5 | 4 | 20 | 400 | 8/29/2022 |
| 5 | 明中乡 | 金池村 | 朱兆俊屋前 | 周文贵 | 8月29日-9月2日 | 5 | 2 | 20 | 200 | 8/29/2022 |
| 6 | 明中乡 | 金池村 | 朱兆俊屋前 | 朱云方 | 8月29日-9月2日 | 5 | 2 | 20 | 200 | 8/29/2022 |
| 7 | 明中乡 | 云燕村 | 云燕场镇 | 熊武 | 8月31日-9月2日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 8/29/2022 |
| 8 | 明中乡 | 云燕村 | 云燕场镇 | 刘国相 | 8月31日-9月2日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 8/29/2022 |
| 9 | 明中乡 | 云燕村 | 云燕场镇 | 陈升松 | 8月31日-9月2日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 8/29/2022 |
| 10 | 明中乡 | 金池村 | 肖家嘴 | 朱申兵 | 9月20日-9月22日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 9/20/2022 |
| 11 | 明中乡 | 金池村 | 肖家嘴 | 朱武 | 9月20日-9月22日 | 3 | 4 | 20 | 240 | 9/20/2022 |
| 12 | 明中乡 | 云燕村 | 大王庙 | 蒋泽军 | 9月20日-9月22日 | 3 | 3 | 20 | 180 | 9/20/2022 |
| 13 | 明中乡 | 云燕村 | 大王庙 | 何乐彩 | 9月20日-9月22日 | 3 | 6 | 20 | 360 | 9/20/2022 |
| 备注: | 1.此表为基础信息表,受灾人员户主姓名需与财政一卡通系统户主基本信息一致。 | |||||||||
| 2.此表作为2022年县应急管理局兑现到户到人资金依据。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号