明通镇2022年2月特困人员救助供养情况公示
| 明通镇2022年2月特困人员救助供养情况公示 | ||||||
| 2022年2月,全镇共有特困人员94人。 明通镇举报电话:59290001 城口县举报电话:59223870。 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 月保障金额 | 供养方式 | 备注 | 
| 1 | 明通镇 | 龙泉村 | 刘仁义 | 1127 | 集中 | |
| 2 | 明通镇 | 龙泉村 | 徐学承 | 1027 | 集中 | |
| 3 | 明通镇 | 龙泉村 | 陈其堂 | 877 | 集中 | |
| 4 | 明通镇 | 龙泉村 | 危仁清 | 1127 | 集中 | |
| 5 | 明通镇 | 龙泉村 | 黄洪轩 | 1027 | 集中 | |
| 6 | 明通镇 | 龙泉村 | 李吉恩 | 877 | 集中 | |
| 7 | 明通镇 | 乐山村 | 杨吉碧 | 1127 | 集中 | |
| 8 | 明通镇 | 乐山村 | 姚国元 | 1027 | 集中 | |
| 9 | 明通镇 | 乐山村 | 王元承 | 1127 | 集中 | |
| 10 | 明通镇 | 乐山村 | 涂孝秋 | 1027 | 集中 | |
| 11 | 明通镇 | 乐山村 | 项朝清 | 1127 | 集中 | |
| 12 | 明通镇 | 乐山村 | 姚维香 | 1027 | 集中 | |
| 13 | 明通镇 | 乐山村 | 苏先明 | 877 | 集中 | |
| 14 | 明通镇 | 金六村 | 周世国 | 877 | 集中 | |
| 15 | 明通镇 | 金六村 | 肖志良 | 1127 | 集中 | |
| 16 | 明通镇 | 金六村 | 谢书美 | 877 | 集中 | |
| 17 | 明通镇 | 金六村 | 王天贵 | 1027 | 集中 | |
| 18 | 明通镇 | 金六村 | 杨仅志 | 877 | 集中 | |
| 19 | 明通镇 | 金六村 | 贺德贵 | 1027 | 集中 | |
| 20 | 明通镇 | 金六村 | 刘吉兴 | 877 | 集中 | |
| 21 | 明通镇 | 金六村 | 甘元香 | 1127 | 集中 | |
| 22 | 明通镇 | 金六村 | 付仁德 | 1027 | 集中 | |
| 23 | 明通镇 | 白台村 | 唐中友 | 1027 | 集中 | |
| 24 | 明通镇 | 白台村 | 首甲明 | 1027 | 集中 | |
| 25 | 明通镇 | 白台村 | 陈启华 | 1127 | 集中 | |
| 26 | 明通镇 | 平安村 | 邓祖旭 | 1127 | 集中 | |
| 27 | 明通镇 | 平安村 | 唐均华 | 877 | 集中 | |
| 28 | 明通镇 | 平安村 | 詹庆合 | 1127 | 集中 | |
| 29 | 明通镇 | 平安村 | 姚中成 | 1127 | 集中 | |
| 30 | 明通镇 | 平安村 | 桂成明 | 1027 | 集中 | |
| 31 | 明通镇 | 平安村 | 徐成坤 | 1027 | 集中 | |
| 32 | 明通镇 | 平安村 | 聂吉兴 | 877 | 集中 | |
| 33 | 明通镇 | 平安村 | 姚中祥 | 1027 | 集中 | |
| 34 | 明通镇 | 平安村 | 邓先进 | 877 | 集中 | |
| 35 | 明通镇 | 平安村 | 李正光 | 1127 | 集中 | |
| 36 | 明通镇 | 平安村 | 朱品学 | 877 | 集中 | |
| 37 | 明通镇 | 平安村 | 唐均涛 | 1027 | 集中 | |
| 38 | 明通镇 | 大塘村 | 徐顺祥 | 1127 | 集中 | |
| 39 | 明通镇 | 大塘村 | 徐贞权 | 1027 | 集中 | |
| 40 | 明通镇 | 社区 | 张瑞军 | 1127 | 分散 | |
| 41 | 明通镇 | 龙泉村 | 余明国 | 877 | 分散 | |
| 42 | 明通镇 | 龙泉村 | 李龙云 | 877 | 分散 | |
| 43 | 明通镇 | 龙泉村 | 徐昌兵 | 877 | 分散 | |
| 44 | 明通镇 | 龙泉村 | 陈发元 | 1027 | 分散 | |
| 45 | 明通镇 | 龙泉村 | 王天松 | 877 | 分散 | |
| 46 | 明通镇 | 龙泉村 | 马银祥 | 877 | 分散 | |
| 47 | 明通镇 | 龙泉村 | 石章应 | 877 | 分散 | |
| 48 | 明通镇 | 龙泉村 | 黄成贵 | 877 | 分散 | |
| 49 | 明通镇 | 龙泉村 | 肖仕翠 | 877 | 分散 | |
| 50 | 明通镇 | 龙泉村 | 李开伟 | 877 | 分散 | |
| 51 | 明通镇 | 龙泉村 | 刘仕建 | 877 | 分散 | |
| 52 | 明通镇 | 龙泉村 | 陈昌发 | 1027 | 分散 | |
| 53 | 明通镇 | 龙泉村 | 徐勇承 | 877 | 分散 | |
| 54 | 明通镇 | 龙泉村 | 徐承和 | 877 | 分散 | |
| 55 | 明通镇 | 龙泉村 | 刘仕成 | 877 | 分散 | |
| 56 | 明通镇 | 龙泉村 | 王美芝 | 877 | 分散 | |
| 57 | 明通镇 | 龙泉村 | 邓先维 | 877 | 分散 | |
| 58 | 明通镇 | 乐山村 | 许道清 | 877 | 分散 | |
| 59 | 明通镇 | 乐山村 | 李达术 | 877 | 分散 | |
| 60 | 明通镇 | 乐山村 | 朱品双 | 877 | 分散 | |
| 61 | 明通镇 | 乐山村 | 姚丕友 | 877 | 分散 | |
| 62 | 明通镇 | 乐山村 | 邓成友 | 877 | 分散 | |
| 63 | 明通镇 | 乐山村 | 李显高 | 1127 | 分散 | |
| 64 | 明通镇 | 乐山村 | 楚章贤 | 877 | 分散 | |
| 65 | 明通镇 | 乐山村 | 王伦秀 | 877 | 分散 | |
| 66 | 明通镇 | 金六村 | 沈祖良 | 1027 | 分散 | |
| 67 | 明通镇 | 金六村 | 谢香寿 | 877 | 分散 | |
| 68 | 明通镇 | 金六村 | 徐志承 | 877 | 分散 | |
| 69 | 明通镇 | 金六村 | 王兴祥 | 877 | 分散 | |
| 70 | 明通镇 | 金六村 | 刘继才 | 877 | 分散 | |
| 71 | 明通镇 | 金六村 | 张国军 | 877 | 分散 | |
| 72 | 明通镇 | 金六村 | 唐天培 | 877 | 分散 | |
| 73 | 明通镇 | 白台村 | 黄长路 | 877 | 分散 | |
| 74 | 明通镇 | 白台村 | 符代碧 | 877 | 分散 | |
| 75 | 明通镇 | 白台村 | 郑昌贵 | 877 | 分散 | |
| 76 | 明通镇 | 白台村 | 石章礼 | 877 | 分散 | |
| 77 | 明通镇 | 白台村 | 罗兆林 | 877 | 分散 | |
| 78 | 明通镇 | 白台村 | 王洪林 | 1127 | 分散 | |
| 79 | 明通镇 | 白台村 | 王业成 | 877 | 分散 | |
| 80 | 明通镇 | 平安村 | 李延成 | 877 | 分散 | |
| 81 | 明通镇 | 平安村 | 唐祯碧 | 877 | 分散 | |
| 82 | 明通镇 | 平安村 | 向守田 | 877 | 分散 | |
| 83 | 明通镇 | 平安村 | 桂书珍 | 877 | 分散 | |
| 84 | 明通镇 | 平安村 | 李忠议 | 877 | 分散 | |
| 85 | 明通镇 | 平安村 | 黄成华 | 877 | 分散 | |
| 86 | 明通镇 | 平安村 | 邓先雨 | 1127 | 分散 | |
| 87 | 明通镇 | 平安村 | 岭贵发 | 877 | 分散 | |
| 88 | 明通镇 | 平安村 | 赵友必 | 827 | 分散 | |
| 89 | 明通镇 | 平安村 | 黄成清 | 827 | 分散 | |
| 90 | 明通镇 | 平安村 | 邓先伟 | 877 | 分散 | |
| 91 | 明通镇 | 大塘村 | 丁世祥 | 877 | 分散 | |
| 92 | 明通镇 | 大塘村 | 康祥秀 | 877 | 分散 | |
| 93 | 明通镇 | 大塘村 | 向用国 | 877 | 分散 | |
| 94 | 明通镇 | 大塘村 | 徐六祥 | 877 | 分散 | |
扫一扫在手机打开当前页
           当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
			 
	
	
	
	
	
		
	

 渝公网安备 50022902500243号
渝公网安备 50022902500243号 
			 
			