当前位置: 首页 >政务公开 >基层政务公开 >涉农补贴领域 >耕地地力保护和种粮大户补贴 >补贴结果

明通镇2025年耕地地力补贴

  • 日期:2025-09-24
  • 分享到 :
明通镇2025年耕地地力补贴
序号 户主姓名 所属行政地区 家庭住址 开户银行 确权面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)

不填,灰色区域请勿修改 必填



不填 不填
1 李明兴 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.82 101 82.82
2 王贞元 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.66 101 66.66
3 蒋春凤 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.28 101 28.28
4 张明亮 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 4.59 101 463.59
5 何学清 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 2.47 101 249.47
6 何志界 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 2.92 101 294.92
7 王传兴 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 3.9 101 393.90
8 王仁兵 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 3.3 101 333.30
9 郑君 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 1.62 101 163.62
10 王付君 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 1.92 101 193.92
11 冉瑞付 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 4.54 101 458.54
12 汤家祥 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 4.12 101 416.12
13 安华 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.85 101 85.85
14 赵学贵 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 4.54 101 458.54
15 冉瑞成 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 4.56 101 460.56
16 眭国安 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 7.97 101 804.97
17 张国祥 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 4.45 101 449.45
18 汤休玉 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 7.27 101 734.27
19 眭浩兵 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.14 101 14.14
20 安邦均 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.19 101 19.19
21 安辉 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 2.27 101 229.27
22 王小林 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.85 101 85.85
23 汤加才 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 2.83 101 285.83
24 安邦兵 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 1.65 101 166.65
25 曾乐云 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.95 101 95.95
26 何江 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 1.05 101 106.05
27 安邦伍 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 5.29 101 534.29
28 汤家明 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 2.19 101 221.19
29 安邦轩 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 6.06 101 612.06
30 符光才 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 5.82 101 587.82
31 曾伦芝 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 1 101 101.00
32 何世清 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 1.61 101 162.61
33 丁向成 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 2.32 101 234.32
34 符代琼 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 5.8 101 585.80
35 安云 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 2.06 101 208.06
36 邱常美 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.32 101 32.32
37 安定兴 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 0.77 101 77.77
38 符必松 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 4.8 101 484.80
39 王仕菊 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 6.71 101 677.71
40 首地江 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 9.08 101 917.08
41 龚维宽 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 2.61 101 263.61
42 张步容 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 3.8 101 383.80
43 刘兴贵 城口县明通镇 白台村一社 重庆农村商业银行 5.04 101 509.04
44 罗丰毅 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 11.82 101 1193.82
45 李进祥 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 8.63 101 871.63
46 罗仁元 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 9.24 101 933.24
47 唐光清 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 5.64 101 569.64
48 袁永付 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 10.33 101 1043.33
49 李刚 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 4.43 101 447.43
50 罗兆美 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 8.24 101 832.24
51 罗仁奎 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 4.42 101 446.42
52 唐光兵 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 9.11 101 920.11
53 罗仁均 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 13.44 101 1357.44
54 魏元祥 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 7.27 101 734.27
55 李朝美 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 4.58 101 462.58
56 罗仁宣 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 5.93 101 598.93
57 罗仁双 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 18.78 101 1896.78
58 朱刚秀 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 3.09 101 312.09
59 谭详术 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 6.7 101 676.70
60 唐光荣 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 4.9 101 494.90
61 李兵 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 3.51 101 354.51
62 李进友 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 5.94 101 599.94
63 甘业政 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 10.65 101 1075.65
64 王顺菊 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 8.19 101 827.19
65 李玉连 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 7.45 101 752.45
66 徐先付 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 14.04 101 1418.04
67 罗仁付 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 3.74 101 377.74
68 罗丰周 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 8.99 101 907.99
69 魏元华 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 5.16 101 521.16
70 李朝元 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 2.92 101 294.92
71 罗仁莲 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 7 101 707.00
72 王显福 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 14.3 101 1444.30
73 胡兴华 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 23.02 101 2325.02
74 罗丰平 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 16.74 101 1690.74
75 罗丰友 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 6.12 101 618.12
76 罗丰林 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 28.01 101 2829.01
77 唐光明 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 5.85 101 590.85
78 唐光宗 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 5.7 101 575.70
79 魏青 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 2.19 101 221.19
80 冯永田 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 13.54 101 1367.54
81 罗兆胜 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 9.22 101 931.22
82 罗仁权 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 14.36 101 1450.36
83 海涛 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 12.8 101 1292.80
84 首甲祥 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 10.22 101 1032.22
85 魏昌才 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 12.18 101 1230.18
86 罗兆顺 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 5.92 101 597.92
87 王显会 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 19.06 101 1925.06
88 陈代贵 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 2.15 101 217.15
89 向以贵 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 4.78 101 482.78
90 罗丰元 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 14.02 101 1416.02
91 甘在兵 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 10.36 101 1046.36
92 王显辉 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 9.81 101 990.81
93 罗丰祥 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 9.02 101 911.02
94 魏元兵 城口县明通镇 白台村二社 重庆农村商业银行 6.46 101 652.46
95 徐代祥 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 1.43 101 144.43
96 郑昌友 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 6.41 101 647.41
97 朱文伟 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 19.37 101 1956.37
98 徐永兰 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 0.77 101 77.77
99 唐真权 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 6.13 101 619.13
100 唐中华 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 3.45 101 348.45
101 李能兵 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 7.41 101 748.41
102 唐成全 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 1.52 101 153.52
103 唐兴成 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 5.76 101 581.76
104 岳文春 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 1.52 101 153.52
105 刘先成 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 3.19 101 322.19
106 朱文奎 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.15 101 217.15
107 黄长发 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 0.44 101 44.44
108 安邦桃 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 7.68 101 775.68
109 朱文友 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 20.22 101 2042.22
110 谭先付 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 4.92 101 496.92
111 庞仁多 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 1.57 101 158.57
112 郑先梅 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 12.11 101 1223.11
113 符必波 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 3.91 101 394.91
114 樊吉祥 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 7.34 101 741.34
115 杨国祥 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.28 101 230.28
116 陈传兵 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.36 101 238.36
117 王天明 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 3.82 101 385.82
118 樊贤德 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 3.35 101 338.35
119 王榜翠 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 5.65 101 570.65
120 王兴玉 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 5.02 101 507.02
121 方明才 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 0.23 101 23.23
122 黄长路 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 0.73 101 73.73
123 黄长友 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 4.49 101 453.49
124 杨前友 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 7.23 101 730.23
125 唐中兵 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 1.97 101 198.97
126 黄华兵 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 0.97 101 97.97
127 何明友 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 1.99 101 200.99
128 徐和忠 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 5.27 101 532.27
129 王兴兵 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.54 101 256.54
130 石永成 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 3.43 101 346.43
131 符代宣 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.87 101 289.87
132 符代周 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 5.29 101 534.29
133 徐和成 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 3.43 101 346.43
134 袁胜健 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 1.37 101 138.37
135 郑昌福 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 3.49 101 352.49
136 胡魁蓉 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 0.65 101 65.65
137 徐代奎 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.31 101 233.31
138 王兴付 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.55 101 257.55
139 唐兴贵 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 3.98 101 401.98
140 刘先平 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 4.68 101 472.68
141 李亨权 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.11 101 213.11
142 徐永青 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.61 101 263.61
143 徐永洋 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 1.12 101 113.12
144 唐兴碧 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 2.99 101 301.99
145 唐世菊 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 1.49 101 150.49
146 王兴权 城口县明通镇 白台村三社 重庆农村商业银行 5.46 101 551.46
147 何义发 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 1.66 101 167.66
148 陈善富 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 5.11 101 516.11
149 魏元琼 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 2.38 101 240.38
150 樊尚全 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3.12 101 315.12
151 童邦珍 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 2 101 202.00
152 王业田 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 1.24 101 125.24
153 王业友 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 2.77 101 279.77
154 唐中培 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 6.05 101 611.05
155 唐万昌 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 1.03 101 104.03
156 龚正祥 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3.64 101 367.64
157 陈思松 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 1.57 101 158.57
158 石三桃 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 2.22 101 224.22
159 徐代权 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 12.83 101 1295.83
160 王业桂 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 1.56 101 157.56
161 刘先忠 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 5.94 101 599.94
162 龚正刚 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 8 101 808.00
163 胡代兵 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3 101 303.00
164 黄朝菊 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 5.65 101 570.65
165 石章兴 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 0.52 101 52.52
166 李兴祥 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3.35 101 338.35
167 王玉祥 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 6.11 101 617.11
168 李兴明 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3.51 101 354.51
169 谢爱玉 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 2.87 101 289.87
170 唐中平 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 6.71 101 677.71
171 何朝健 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 0.31 101 31.31
172 王业祥 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 4.41 101 445.41
173 余中权 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 0.42 101 42.42
174 袁思培 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 2.83 101 285.83
175 李能全 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3.4 101 343.40
176 胡万全 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 2 101 202.00
177 龚正田 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 1.37 101 138.37
178 唐中祥 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 5.65 101 570.65
179 王业全 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 14.82 101 1496.82
180 石年玉 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 5.52 101 557.52
181 徐代富 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 5.07 101 512.07
182 李红玉 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 6.36 101 642.36
183 徐勇 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3.5 101 353.50
184 徐代兵 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3.52 101 355.52
185 龚正友 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3.68 101 371.68
186 王业才 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 6.45 101 651.45
187 徐永术 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 1.48 101 149.48
188 龚正均 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 3.22 101 325.22
189 余中河 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 6.65 101 671.65
190 陈思友 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 0.67 101 67.67
191 王业松 城口县明通镇 白台村四社 重庆农村商业银行 1.3 101 131.30
192 袁家义 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 8.84 101 892.84
193 孟晓艳 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.72 101 375.72
194 余晓浪 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.89 101 89.89
195 谢双 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.4 101 40.40
196 桂德术 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.15 101 15.15
197 陈登伟 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 4.51 101 455.51
198 桂昌顺 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.38 101 139.38
199 邱常银 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.63 101 366.63
200 桂德清 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.21 101 21.21
201 杨辉 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 5.02 101 507.02
202 桂德平 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.97 101 97.97
203 丁学义 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.6 101 363.60
204 姚中芝 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.25 101 227.25
205 袁世清 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.03 101 306.03
206 徐承波 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.05 101 106.05
207 李兴祥 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.09 101 312.09
208 高建银 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.34 101 236.34
209 王伟成 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.86 101 187.86
210 田绍万 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.53 101 53.53
211 李明权 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.97 101 97.97
212 余德俊 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.32 101 133.32
213 桂德琼 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.26 101 127.26
214 余晓波 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.61 101 162.61
215 徐宗艳 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.87 101 188.87
216 桂州 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.83 101 83.83
217 刘配芝 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.14 101 14.14
218 丁登友 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.01 101 203.01
219 张德林 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.03 101 306.03
220 徐晓波 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.22 101 123.22
221 吕显树 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1 101 101.00
222 向永山 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 10 101 1010.00
223 朱本政 城口县明通镇 大塘村一社、三社 重庆农村商业银行 2.25 101 227.25
224 袁成安 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.08 101 210.08
225 陈登云 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 4.69 101 473.69
226 李代映 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 7.00 101 707.00
227 姚国明 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.17 101 17.17
228 张明军 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.53 101 154.53
229 唐真均 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.27 101 229.27
230 朱大兴 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.56 101 157.56
231 丁世轩 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.17 101 17.17
232 邓先军 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.2 101 20.20
233 余明祥 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.95 101 196.95
234 王仁学 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.14 101 115.14
235 陈登清 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.98 101 199.98
236 邱常玖 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.43 101 346.43
237 张杰 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.39 101 140.39
238 刘洋清 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.52 101 153.52
239 丁相合 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 7.60 101 767.60
240 陈勇 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.54 101 155.54
241 彭绪友 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.95 101 95.95
242 桂德坤 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.19 101 221.19
243 朱占伍 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.79 101 382.79
244 桂德均 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.32 101 32.32
245 徐建承 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.47 101 47.47
246 李朝兴 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 4.82 101 486.82
247 邱首风 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.62 101 163.62
248 余兴成 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.89 101 190.89
249 桂德刚 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.26 101 228.26
250 孟坤发 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.91 101 192.91
251 张燕 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.3 101 30.30
252 黄付国 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.06 101 6.06
253 罗伦敖 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.15 101 15.15
254 陈登兵 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.15 101 318.15
255 余明琼 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.16 101 117.16
256 李代蓉 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.32 101 335.32
257 邓太福 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.88 101 189.88
258 唐真明 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 5.39 101 544.39
259 罗科惠 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.72 101 72.72
260 王杰 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.33 101 134.33
261 余平 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.26 101 228.26
262 李萍 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.57 101 57.57
263 张文荣 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.57 101 57.57
264 孙定奎 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.06 101 208.06
265 曾伦荣 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 7.73 101 780.73
266 孟炳余 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.36 101 339.36
267 张传均 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.19 101 221.19
268 王强 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.45 101 146.45
269 刘大亮 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.29 101 130.29
270 宁顺友 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.18 101 18.18
271 徐承林 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.13 101 13.13
272 谢永鹏 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 14.20 101 1434.20
273 李代江 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 4.69 101 473.69
274 王仁权 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.48 101 351.48
275 余娟 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.84 101 84.84
276 孟炳权 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.52 101 254.52
277 黄道玉 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.07 101 108.07
278 邓先连 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.4 101 40.40
279 袁红梅 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.19 101 19.19
280 丁世华 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.13 101 114.13
281 桂德友 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.11 101 112.11
282 陈苹 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.52 101 153.52
283 孟坤兵 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 2.77 101 279.77
284 陈华利 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 3.35 101 338.35
285 代养发 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 0.49 101 49.49
286 丁学忠 城口县明通镇 大塘村一社 重庆农村商业银行 1.53 101 154.53
287 丁相均 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 2.50 101 252.50
288 李晓清 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 2.00 101 202.00
289 向其斌 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 5.00 101 505.00
290 杨秋义 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 1.50 101 151.50
291 吴永均 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 2.00 101 202.00
292 林瑞华 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 4.00 101 404.00
293 袁胜中 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 0.83 101 83.83
294 方知明 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 8.00 101 808.00
295 马召兵 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 2.00 101 202.00
296 朱本焕 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 1.80 101 181.80
297 朱本奎 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 5.50 101 555.50
298 马召友 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 5.00 101 505.00
299 王兴美 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 1.00 101 101.00
300 吴康建 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 2.00 101 202.00
301 付华轩 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 5.30 101 535.30
302 王顺全 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 1.00 101 101.00
303 徐银祥 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 3.00 101 303.00
304 王兴平 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 1.00 101 101.00
305 吴永熬 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 3.00 101 303.00
306 杨成毅 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 3.00 101 303.00
307 王顺涛 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 2 101 202.00
308 江云翠 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 0.9 101 90.90
309 杨春 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 0.50 101 50.50
310 彭远义 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 2.00 101 202.00
311 徐春祥 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 3.00 101 303.00
312 朱本双 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 4.00 101 404.00
313 朱一莲 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 2.00 101 202.00
314 徐六祥 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 6.00 101 606.00
315 邱美平 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 6.00 101 606.00
316 李应福 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 1.50 101 151.50
317 李双 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 2.00 101 202.00
318 康洪 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 3.00 101 303.00
319 沈贤英 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 1.50 101 151.50
320 徐顺祥 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 1.00 101 101.00
321 黄道平 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 8.80 101 888.80
322 徐美祥 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 5.80 101 585.80
323 徐华祥 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 6.50 101 656.50
324 康祥福 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 6.00 101 606.00
325 唐权香 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 6.80 101 686.80
326 徐宗华 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 7.80 101 787.80
327 李立贵 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 4.50 101 454.50
328 吴康勇 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 4.50 101 454.50
329 陈元亮 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 3.00 101 303.00
330 陈元洪 城口县明通镇 大塘村二社 重庆农村商业银行 3.00 101 303.00
