您当前的位置:首页>街镇>明通镇人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

明通镇2024年耕地地力补贴

日期:2024-08-22
明通镇2024年耕地地力补贴
序号 户主姓名 所属行政地区 家庭住址 确权面积(亩) 补贴标准 补贴面积(亩) 补贴总金额(元) 农户信息异常原因

1 李明兴 城口县明通镇 白台村一社 0.82 100 0.82 82.00

2 王贞元 城口县明通镇 白台村一社 0.66 100 0.66 66.00

3 蒋春凤 城口县明通镇 白台村一社 0.28 100 0.28 28.00

4 张明亮 城口县明通镇 白台村一社 4.59 100 4.59 459.00

5 何学清 城口县明通镇 白台村一社 2.47 100 2.47 247.00

6 何志界 城口县明通镇 白台村一社 2.92 100 2.92 292.00

7 王传兴 城口县明通镇 白台村一社 3.9 100 3.9 390.00

8 王仁兵 城口县明通镇 白台村一社 3.3 100 3.3 330.00

9 郑君 城口县明通镇 白台村一社 1.62 100 1.62 162.00

10 王付君 城口县明通镇 白台村一社 1.92 100 1.92 192.00

11 冉瑞付 城口县明通镇 白台村一社 4.54 100 4.54 454.00

12 汤家祥 城口县明通镇 白台村一社 4.12 100 4.12 412.00

13 安华 城口县明通镇 白台村一社 0.85 100 0.85 85.00

14 赵学贵 城口县明通镇 白台村一社 4.54 100 4.54 454.00

15 冉瑞成 城口县明通镇 白台村一社 4.56 100 4.56 456.00

16 眭国安 城口县明通镇 白台村一社 7.97 100 7.97 797.00

17 张国祥 城口县明通镇 白台村一社 4.45 100 4.45 445.00

18 汤休玉 城口县明通镇 白台村一社 7.27 100 7.27 727.00

19 眭浩兵 城口县明通镇 白台村一社 0.14 100 0.14 14.00

20 安邦均 城口县明通镇 白台村一社 0.19 100 0.19 19.00

21 安辉 城口县明通镇 白台村一社 2.27 100 2.27 227.00

22 王小林 城口县明通镇 白台村一社 0.85 100 0.85 85.00

23 汤加才 城口县明通镇 白台村一社 2.83 100 2.83 283.00

24 安邦兵 城口县明通镇 白台村一社 1.65 100 1.65 165.00

25 曾乐云 城口县明通镇 白台村一社 0.95 100 0.95 95.00

26 何江 城口县明通镇 白台村一社 1.05 100 1.05 105.00

27 安邦伍 城口县明通镇 白台村一社 5.29 100 5.29 529.00

28 汤家明 城口县明通镇 白台村一社 2.19 100 2.19 219.00

29 安邦轩 城口县明通镇 白台村一社 6.06 100 6.06 606.00

30 符光才 城口县明通镇 白台村一社 5.82 100 5.82 582.00

31 曾伦芝 城口县明通镇 白台村一社 1 100 1 100.00

32 何世清 城口县明通镇 白台村一社 1.61 100 1.61 161.00

33 丁向成 城口县明通镇 白台村一社 2.32 100 2.32 232.00

34 符代琼 城口县明通镇 白台村一社 5.8 100 5.8 580.00

35 安云 城口县明通镇 白台村一社 2.06 100 2.06 206.00

36 邱常美 城口县明通镇 白台村一社 0.32 100 0.32 32.00

37 安定兴 城口县明通镇 白台村一社 0.77 100 0.77 77.00

38 符必松 城口县明通镇 白台村一社 4.8 100 4.8 480.00

39 王仕菊 城口县明通镇 白台村一社 6.71 100 6.71 671.00

40 首地江 城口县明通镇 白台村一社 9.08 100 9.08 908.00

41 龚维宽 城口县明通镇 白台村一社 2.61 100 2.61 261.00

42 张步容 城口县明通镇 白台村一社 3.8 100 3.8 380.00

43 刘兴贵 城口县明通镇 白台村一社 5.04 100 5.04 504.00

44 罗丰毅 城口县明通镇 白台村二社 11.82 100 11.82 1182.00

45 李进祥 城口县明通镇 白台村二社 8.63 100 8.63 863.00

46 罗仁元 城口县明通镇 白台村二社 9.24 100 9.24 924.00

47 唐光清 城口县明通镇 白台村二社 5.64 100 5.64 564.00

48 袁永付 城口县明通镇 白台村二社 10.33 100 10.33 1033.00

49 李刚 城口县明通镇 白台村二社 4.43 100 4.43 443.00

50 罗兆美 城口县明通镇 白台村二社 8.24 100 8.24 824.00

51 罗仁奎 城口县明通镇 白台村二社 4.42 100 4.42 442.00

52 唐光兵 城口县明通镇 白台村二社 9.11 100 9.11 911.00

53 罗仁均 城口县明通镇 白台村二社 13.44 100 13.44 1344.00

54 魏元祥 城口县明通镇 白台村二社 7.27 100 7.27 727.00

55 李朝美 城口县明通镇 白台村二社 4.58 100 4.58 458.00

56 罗仁宣 城口县明通镇 白台村二社 5.93 100 5.93 593.00

57 罗仁双 城口县明通镇 白台村二社 18.78 100 18.78 1878.00

58 朱刚秀 城口县明通镇 白台村二社 3.09 100 3.09 309.00

59 谭详术 城口县明通镇 白台村二社 6.7 100 6.7 670.00

60 唐光荣 城口县明通镇 白台村二社 4.9 100 4.9 490.00

61 李兵 城口县明通镇 白台村二社 3.51 100 3.51 351.00

62 李进友 城口县明通镇 白台村二社 5.94 100 5.94 594.00

63 甘业政 城口县明通镇 白台村二社 10.65 100 10.65 1065.00

64 王顺菊 城口县明通镇 白台村二社 8.19 100 8.19 819.00

65 李玉连 城口县明通镇 白台村二社 7.45 100 7.45 745.00

66 徐先付 城口县明通镇 白台村二社 14.04 100 14.04 1404.00

67 罗仁付 城口县明通镇 白台村二社 3.74 100 3.74 374.00

68 罗丰周 城口县明通镇 白台村二社 8.99 100 8.99 899.00

69 魏元华 城口县明通镇 白台村二社 5.16 100 5.16 516.00

70 李朝元 城口县明通镇 白台村二社 2.92 100 2.92 292.00

71 罗仁莲 城口县明通镇 白台村二社 7 100 7 700.00

72 王显福 城口县明通镇 白台村二社 14.3 100 14.3 1430.00

73 胡兴华 城口县明通镇 白台村二社 23.02 100 23.02 2302.00

74 罗丰平 城口县明通镇 白台村二社 16.74 100 16.74 1674.00

75 罗丰友 城口县明通镇 白台村二社 6.12 100 6.12 612.00

76 罗丰林 城口县明通镇 白台村二社 28.01 100 28.01 2801.00

77 唐光明 城口县明通镇 白台村二社 5.85 100 5.85 585.00

78 唐光宗 城口县明通镇 白台村二社 5.7 100 5.7 570.00

79 魏青 城口县明通镇 白台村二社 2.19 100 2.19 219.00

80 冯永田 城口县明通镇 白台村二社 13.54 100 13.54 1354.00

81 罗兆胜 城口县明通镇 白台村二社 9.22 100 9.22 922.00

82 罗仁权 城口县明通镇 白台村二社 14.36 100 14.36 1436.00

83 海涛 城口县明通镇 白台村二社 12.8 100 12.8 1280.00

84 首甲祥 城口县明通镇 白台村二社 10.22 100 10.22 1022.00

85 魏昌才 城口县明通镇 白台村二社 12.18 100 12.18 1218.00

86 罗兆顺 城口县明通镇 白台村二社 5.92 100 5.92 592.00

87 王显会 城口县明通镇 白台村二社 19.06 100 19.06 1906.00

88 陈代贵 城口县明通镇 白台村二社 2.15 100 2.15 215.00

89 向以贵 城口县明通镇 白台村二社 4.78 100 4.78 478.00

90 罗丰元 城口县明通镇 白台村二社 14.02 100 14.02 1402.00

91 甘在兵 城口县明通镇 白台村二社 10.36 100 10.36 1036.00

92 王显辉 城口县明通镇 白台村二社 9.81 100 9.81 981.00

93 罗丰祥 城口县明通镇 白台村二社 9.02 100 9.02 902.00

94 魏元兵 城口县明通镇 白台村二社 6.46 100 6.46 646.00

95 徐代祥 城口县明通镇 白台村三社 1.43 100 1.43 143.00

96 郑昌友 城口县明通镇 白台村三社 6.41 100 6.41 641.00

97 朱文伟 城口县明通镇 白台村三社 19.37 100 19.37 1937.00

98 徐永兰 城口县明通镇 白台村三社 0.77 100 0.77 77.00

99 唐真权 城口县明通镇 白台村三社 6.13 100 6.13 613.00

100 唐中华 城口县明通镇 白台村三社 3.45 100 3.45 345.00

101 李能兵 城口县明通镇 白台村三社 7.41 100 7.41 741.00

102 唐成全 城口县明通镇 白台村三社 1.52 100 1.52 152.00

103 唐兴成 城口县明通镇 白台村三社 5.76 100 5.76 576.00

104 岳文春 城口县明通镇 白台村三社 1.52 100 1.52 152.00

105 刘先成 城口县明通镇 白台村三社 3.19 100 3.19 319.00

106 朱文奎 城口县明通镇 白台村三社 2.15 100 2.15 215.00

107 黄长发 城口县明通镇 白台村三社 0.44 100 0.44 44.00

108 安邦桃 城口县明通镇 白台村三社 7.68 100 7.68 768.00

109 朱文友 城口县明通镇 白台村三社 20.22 100 20.22 2022.00

110 谭先付 城口县明通镇 白台村三社 4.92 100 4.92 492.00

111 庞仁多 城口县明通镇 白台村三社 1.57 100 1.57 157.00

112 郑先梅 城口县明通镇 白台村三社 12.11 100 12.11 1211.00

113 符必波 城口县明通镇 白台村三社 3.91 100 3.91 391.00

114 樊吉祥 城口县明通镇 白台村三社 7.34 100 7.34 734.00

115 杨国祥 城口县明通镇 白台村三社 2.28 100 2.28 228.00

116 陈传兵 城口县明通镇 白台村三社 2.36 100 2.36 236.00

117 王天明 城口县明通镇 白台村三社 3.82 100 3.82 382.00

118 樊贤德 城口县明通镇 白台村三社 3.35 100 3.35 335.00

119 王榜翠 城口县明通镇 白台村三社 5.65 100 5.65 565.00

120 王兴玉 城口县明通镇 白台村三社 5.02 100 5.02 502.00

121 方明才 城口县明通镇 白台村三社 0.23 100 0.23 23.00

122 黄长路 城口县明通镇 白台村三社 0.73 100 0.73 73.00

123 黄长友 城口县明通镇 白台村三社 4.49 100 4.49 449.00

124 杨前友 城口县明通镇 白台村三社 7.23 100 7.23 723.00

125 唐中兵 城口县明通镇 白台村三社 1.97 100 1.97 197.00

126 黄华兵 城口县明通镇 白台村三社 0.97 100 0.97 97.00

127 何明友 城口县明通镇 白台村三社 1.99 100 1.99 199.00

128 徐和忠 城口县明通镇 白台村三社 5.27 100 5.27 527.00

129 王兴兵 城口县明通镇 白台村三社 2.54 100 2.54 254.00

130 石永成 城口县明通镇 白台村三社 3.43 100 3.43 343.00

131 符代宣 城口县明通镇 白台村三社 2.87 100 2.87 287.00

132 符代周 城口县明通镇 白台村三社 5.29 100 5.29 529.00

133 徐和成 城口县明通镇 白台村三社 3.43 100 3.43 343.00

134 袁胜健 城口县明通镇 白台村三社 1.37 100 1.37 137.00

135 郑昌福 城口县明通镇 白台村三社 3.49 100 3.49 349.00

136 胡魁蓉 城口县明通镇 白台村三社 0.65 100 0.65 65.00

137 徐代奎 城口县明通镇 白台村三社 2.31 100 2.31 231.00

138 王兴付 城口县明通镇 白台村三社 2.55 100 2.55 255.00

139 唐兴贵 城口县明通镇 白台村三社 3.98 100 3.98 398.00

140 刘先平 城口县明通镇 白台村三社 4.68 100 4.68 468.00

141 李亨权 城口县明通镇 白台村三社 2.11 100 2.11 211.00

142 徐永青 城口县明通镇 白台村三社 2.61 100 2.61 261.00

143 徐永洋 城口县明通镇 白台村三社 1.12 100 1.12 112.00

144 唐兴碧 城口县明通镇 白台村三社 2.99 100 2.99 299.00

145 唐世菊 城口县明通镇 白台村三社 1.49 100 1.49 149.00

146 王兴权 城口县明通镇 白台村三社 5.46 100 5.46 546.00

147 何义发 城口县明通镇 白台村四社 1.66 100 1.66 166.00

148 陈善富 城口县明通镇 白台村四社 5.11 100 5.11 511.00

149 魏元琼 城口县明通镇 白台村四社 2.38 100 2.38 238.00

150 樊尚全 城口县明通镇 白台村四社 3.12 100 3.12 312.00

151 童邦珍 城口县明通镇 白台村四社 2 100 2 200.00

152 王业田 城口县明通镇 白台村四社 1.24 100 1.24 124.00

153 王业友 城口县明通镇 白台村四社 2.77 100 2.77 277.00

154 唐中培 城口县明通镇 白台村四社 6.05 100 6.05 605.00

155 唐万昌 城口县明通镇 白台村四社 1.03 100 1.03 103.00

156 龚正祥 城口县明通镇 白台村四社 3.64 100 3.64 364.00

157 陈思松 城口县明通镇 白台村四社 1.57 100 1.57 157.00

158 石三桃 城口县明通镇 白台村四社 2.22 100 2.22 222.00

159 徐代权 城口县明通镇 白台村四社 12.83 100 12.83 1283.00

160 王业桂 城口县明通镇 白台村四社 1.56 100 1.56 156.00

161 刘先忠 城口县明通镇 白台村四社 5.94 100 5.94 594.00

162 龚正刚 城口县明通镇 白台村四社 8 100 8 800.00

163 胡代兵 城口县明通镇 白台村四社 3 100 3 300.00

164 黄朝菊 城口县明通镇 白台村四社 5.65 100 5.65 565.00

165 石章兴 城口县明通镇 白台村四社 0.52 100 0.52 52.00

166 李兴祥 城口县明通镇 白台村四社 3.35 100 3.35 335.00

167 王玉祥 城口县明通镇 白台村四社 6.11 100 6.11 611.00

168 李兴明 城口县明通镇 白台村四社 3.51 100 3.51 351.00

169 谢爱玉 城口县明通镇 白台村四社 2.87 100 2.87 287.00

170 唐中平 城口县明通镇 白台村四社 6.71 100 6.71 671.00

171 何朝健 城口县明通镇 白台村四社 0.31 100 0.31 31.00

172 王业祥 城口县明通镇 白台村四社 4.41 100 4.41 441.00

173 余中权 城口县明通镇 白台村四社 0.42 100 0.42 42.00

174 袁思培 城口县明通镇 白台村四社 2.83 100 2.83 283.00

175 李能全 城口县明通镇 白台村四社 3.4 100 3.4 340.00

176 胡万全 城口县明通镇 白台村四社 2 100 2 200.00

177 龚正田 城口县明通镇 白台村四社 1.37 100 1.37 137.00

178 唐中祥 城口县明通镇 白台村四社 5.65 100 5.65 565.00

179 王业全 城口县明通镇 白台村四社 14.82 100 14.82 1482.00

180 石年玉 城口县明通镇 白台村四社 5.52 100 5.52 552.00

181 徐代富 城口县明通镇 白台村四社 5.07 100 5.07 507.00

182 李红玉 城口县明通镇 白台村四社 6.36 100 6.36 636.00

183 徐勇 城口县明通镇 白台村四社 3.5 100 3.5 350.00

184 徐代兵 城口县明通镇 白台村四社 3.52 100 3.52 352.00

185 龚正友 城口县明通镇 白台村四社 3.68 100 3.68 368.00

186 王业才 城口县明通镇 白台村四社 6.45 100 6.45 645.00

187 徐永术 城口县明通镇 白台村四社 1.48 100 1.48 148.00

188 龚正均 城口县明通镇 白台村四社 3.22 100 3.22 322.00

189 余中河 城口县明通镇 白台村四社 6.65 100 6.65 665.00

190 陈思友 城口县明通镇 白台村四社 0.67 100 0.67 67.00

191 王业松 城口县明通镇 白台村四社 1.3 100 1.3 130.00

192 袁家义 城口县明通镇 大塘村一社 8.84 100 8.84 884.00

193 孟晓艳 城口县明通镇 大塘村一社 3.72 100 3.72 372.00

194 余晓浪 城口县明通镇 大塘村一社 0.89 100 0.89 89.00

195 谢双 城口县明通镇 大塘村一社 0.4 100 0.4 40.00

196 桂德术 城口县明通镇 大塘村一社 0.15 100 0.15 15.00

197 陈登伟 城口县明通镇 大塘村一社 4.51 100 4.51 451.00

198 桂昌顺 城口县明通镇 大塘村一社 1.38 100 1.38 138.00

199 邱常银 城口县明通镇 大塘村一社 3.63 100 3.63 363.00

200 桂德清 城口县明通镇 大塘村一社 0.21 100 0.21 21.00

201 杨辉 城口县明通镇 大塘村一社 5.02 100 5.02 502.00

202 桂德平 城口县明通镇 大塘村一社 0.97 100 0.97 97.00

203 丁学义 城口县明通镇 大塘村一社 3.6 100 3.6 360.00

204 姚中芝 城口县明通镇 大塘村一社 2.25 100 2.25 225.00

205 袁世清 城口县明通镇 大塘村一社 3.03 100 3.03 303.00

206 徐承波 城口县明通镇 大塘村一社 1.05 100 1.05 105.00

207 李兴祥 城口县明通镇 大塘村一社 3.09 100 3.09 309.00

208 高建银 城口县明通镇 大塘村一社 2.34 100 2.34 234.00

209 王伟成 城口县明通镇 大塘村一社 1.86 100 1.86 186.00

210 田绍万 城口县明通镇 大塘村一社 0.53 100 0.53 53.00

211 李明权 城口县明通镇 大塘村一社 0.97 100 0.97 97.00

212 余德俊 城口县明通镇 大塘村一社 1.32 100 1.32 132.00

213 桂德琼 城口县明通镇 大塘村一社 1.26 100 1.26 126.00

214 孟坤荣 城口县明通镇 大塘村一社 1.61 100 1.61 161.00

215 徐宗艳 城口县明通镇 大塘村一社 1.87 100 1.87 187.00

216 桂州 城口县明通镇 大塘村一社 0.83 100 0.83 83.00

217 刘配芝 城口县明通镇 大塘村一社 0.14 100 0.14 14.00

218 丁登友 城口县明通镇 大塘村一社 2.01 100 2.01 201.00

219 张德林 城口县明通镇 大塘村一社 3.03 100 3.03 303.00

220 徐晓波 城口县明通镇 大塘村一社 1.22 100 1.22 122.00

221 吕显树 城口县明通镇 大塘村一社 1 100 1 100.00

222 向永山 城口县明通镇 大塘村一社 10 100 10 1000.00

223 朱本政 城口县明通镇 大塘村一社、三社 2.25 100 2.25 225.00

224 袁成安 城口县明通镇 大塘村一社 2.08 100 2.08 208.00

225 陈登云 城口县明通镇 大塘村一社 4.69 100 4.69 469.00

226 李代映 城口县明通镇 大塘村一社 7.00 100 7.00 700.00

227 姚国明 城口县明通镇 大塘村一社 0.17 100 0.17 17.00

228 张明军 城口县明通镇 大塘村一社 1.53 100 1.53 153.00

229 唐真均 城口县明通镇 大塘村一社 2.27 100 2.27 227.00

230 朱大兴 城口县明通镇 大塘村一社 1.56 100 1.56 156.00

231 丁世轩 城口县明通镇 大塘村一社 0.17 100 0.17 17.00

232 邓先军 城口县明通镇 大塘村一社 0.2 100 0.2 20.00

233 余明祥 城口县明通镇 大塘村一社 1.95 100 1.95 195.00

234 王仁学 城口县明通镇 大塘村一社 1.14 100 1.14 114.00

235 陈登清 城口县明通镇 大塘村一社 1.98 100 1.98 198.00

236 邱常玖 城口县明通镇 大塘村一社 3.43 100 3.43 343.00

237 张杰 城口县明通镇 大塘村一社 1.39 100 1.39 139.00

238 刘洋清 城口县明通镇 大塘村一社 1.52 100 1.52 152.00

239 丁相合 城口县明通镇 大塘村一社 7.60 100 7.60 760.00

240 陈勇 城口县明通镇 大塘村一社 1.54 100 1.54 154.00

241 彭绪友 城口县明通镇 大塘村一社 0.95 100 0.95 95.00

242 桂德坤 城口县明通镇 大塘村一社 2.19 100 2.19 219.00

243 朱占伍 城口县明通镇 大塘村一社 3.79 100 3.79 379.00

244 桂德均 城口县明通镇 大塘村一社 0.32 100 0.32 32.00

245 徐建承 城口县明通镇 大塘村一社 0.47 100 0.47 47.00

246 李朝兴 城口县明通镇 大塘村一社 4.82 100 4.82 482.00

247 邱首风 城口县明通镇 大塘村一社 1.62 100 1.62 162.00

248 余兴成 城口县明通镇 大塘村一社 1.89 100 1.89 189.00

249 桂德刚 城口县明通镇 大塘村一社 2.26 100 2.26 226.00

250 孟坤发 城口县明通镇 大塘村一社 1.91 100 1.91 191.00

251 张燕 城口县明通镇 大塘村一社 0.3 100 0.3 30.00

252 黄付国 城口县明通镇 大塘村一社 0.06 100 0.06 6.00

253 罗伦敖 城口县明通镇 大塘村一社 0.15 100 0.15 15.00

254 陈登兵 城口县明通镇 大塘村一社 3.15 100 3.15 315.00

255 余明琼 城口县明通镇 大塘村一社 1.16 100 1.16 116.00

256 李代蓉 城口县明通镇 大塘村一社 3.32 100 3.32 332.00

257 邓太福 城口县明通镇 大塘村一社 1.88 100 1.88 188.00

258 唐真明 城口县明通镇 大塘村一社 5.39 100 5.39 539.00

259 罗科惠 城口县明通镇 大塘村一社 0.72 100 0.72 72.00

260 王杰 城口县明通镇 大塘村一社 1.33 100 1.33 133.00

261 余平 城口县明通镇 大塘村一社 2.26 100 2.26 226.00

262 李萍 城口县明通镇 大塘村一社 0.57 100 0.57 57.00

263 张文荣 城口县明通镇 大塘村一社 0.57 100 0.57 57.00

264 孙定奎 城口县明通镇 大塘村一社 2.06 100 2.06 206.00

265 曾伦荣 城口县明通镇 大塘村一社 7.73 100 7.73 773.00

266 孟炳余 城口县明通镇 大塘村一社 3.36 100 3.36 336.00

267 张传均 城口县明通镇 大塘村一社 2.19 100 2.19 219.00

268 王强 城口县明通镇 大塘村一社 1.45 100 1.45 145.00

269 刘大亮 城口县明通镇 大塘村一社 1.29 100 1.29 129.00

270 宁顺友 城口县明通镇 大塘村一社 0.18 100 0.18 18.00

271 徐承林 城口县明通镇 大塘村一社 0.13 100 0.13 13.00

272 谢永鹏 城口县明通镇 大塘村一社 14.20 100 14.20 1420.00

273 李代江 城口县明通镇 大塘村一社 4.69 100 4.69 469.00

274 王仁权 城口县明通镇 大塘村一社 3.48 100 3.48 348.00

275 余娟 城口县明通镇 大塘村一社 0.84 100 0.84 84.00

276 孟炳权 城口县明通镇 大塘村一社 2.52 100 2.52 252.00

277 黄道玉 城口县明通镇 大塘村一社 1.07 100 1.07 107.00

278 邓先连 城口县明通镇 大塘村一社 0.4 100 0.4 40.00

279 袁红梅 城口县明通镇 大塘村一社 0.19 100 0.19 19.00

280 丁世华 城口县明通镇 大塘村一社 1.13 100 1.13 113.00

281 桂德友 城口县明通镇 大塘村一社 1.11 100 1.11 111.00

282 陈苹 城口县明通镇 大塘村一社 1.52 100 1.52 152.00

283 孟坤兵 城口县明通镇 大塘村一社 2.77 100 2.77 277.00

284 陈华利 城口县明通镇 大塘村一社 3.35 100 3.35 335.00

285 代养发 城口县明通镇 大塘村一社 0.49 100 0.49 49.00

286 丁学忠 城口县明通镇 大塘村一社 1.53 100 1.53 153.00

287 丁相均 城口县明通镇 大塘村二社 2.50 100 2.50 250.00

288 李晓清 城口县明通镇 大塘村二社 2.00 100 2.00 200.00

289 向其斌 城口县明通镇 大塘村二社 5.00 100 5.00 500.00

290 杨秋义 城口县明通镇 大塘村二社 1.50 100 1.50 150.00

291 吴永均 城口县明通镇 大塘村二社 2.00 100 2.00 200.00

292 林瑞华 城口县明通镇 大塘村二社 4.00 100 4.00 400.00

293 袁胜中 城口县明通镇 大塘村二社 0.83 100 0.83 83.00

294 方知明 城口县明通镇 大塘村二社 8.00 100 8.00 800.00

295 马召兵 城口县明通镇 大塘村二社 2.00 100 2.00 200.00

296 朱本焕 城口县明通镇 大塘村二社 1.80 100 1.80 180.00

297 朱本奎 城口县明通镇 大塘村二社 5.50 100 5.50 550.00

298 马召友 城口县明通镇 大塘村二社 5.00 100 5.00 500.00

299 王兴美 城口县明通镇 大塘村二社 1.00 100 1.00 100.00

300 吴康建 城口县明通镇 大塘村二社 2.00 100 2.00 200.00

301 付华轩 城口县明通镇 大塘村二社 5.30 100 5.30 530.00

302 王顺全 城口县明通镇 大塘村二社 1.00 100 1.00 100.00

303 徐银祥 城口县明通镇 大塘村二社 3.00 100 3.00 300.00

304 王兴平 城口县明通镇 大塘村二社 1.00 100 1.00 100.00

305 吴永熬 城口县明通镇 大塘村二社 3.00 100 3.00 300.00

306 杨成毅 城口县明通镇 大塘村二社 3.00 100 3.00 300.00

307 王顺涛 城口县明通镇 大塘村二社 2 100 2 200.00

308 江云翠 城口县明通镇 大塘村二社 0.9 100 0.9 90.00

309 杨春 城口县明通镇 大塘村二社 0.50 100 0.50 50.00

310 彭远义 城口县明通镇 大塘村二社 2.00 100 2.00 200.00

311 徐春祥 城口县明通镇 大塘村二社 3.00 100 3.00 300.00

312 朱本双 城口县明通镇 大塘村二社 4.00 100 4.00 400.00

313 朱一莲 城口县明通镇 大塘村二社 2.00 100 2.00 200.00

314 徐六祥 城口县明通镇 大塘村二社 6.00 100 6.00 600.00

315 邱美平 城口县明通镇 大塘村二社 6.00 100 6.00 600.00

316 李应福 城口县明通镇 大塘村二社 1.50 100 1.50 150.00

317 李双 城口县明通镇 大塘村二社 2.00 100 2.00 200.00

318 康洪 城口县明通镇 大塘村二社 3.00 100 3.00 300.00

319 沈贤英 城口县明通镇 大塘村二社 1.50 100 1.50 150.00

320 徐顺祥 城口县明通镇 大塘村二社 1.00 100 1.00 100.00

321 黄道平 城口县明通镇 大塘村二社 8.80 100 8.80 880.00

322 徐美祥 城口县明通镇 大塘村二社 5.80 100 5.80 580.00

323 徐华祥 城口县明通镇 大塘村二社 6.50 100 6.50 650.00

324 康祥福 城口县明通镇 大塘村二社 6.00 100 6.00 600.00

325 唐权香 城口县明通镇 大塘村二社 6.80 100 6.80 680.00

326 徐宗华 城口县明通镇 大塘村二社 7.80 100 7.80 780.00

327 李立贵 城口县明通镇 大塘村二社 4.50 100 4.50 450.00

328 吴康勇 城口县明通镇 大塘村二社 4.50 100 4.50 450.00

329 陈元亮 城口县明通镇 大塘村二社 3.00 100 3.00 300.00

330 陈元洪 城口县明通镇 大塘村二社 3.00 100 3.00 300.00

331 付洪权 城口县明通镇 大塘村二社 3.00 100 3.00 300.00

332 彭绵富 城口县明通镇 大塘村二社 6.00 100 6.00 600.00

333 丁相祥 城口县明通镇 大塘村二社 6.20 100 6.20 620.00

334 王芳 城口县明通镇 大塘村二社 5.00 100 5.00 500.00

335 康伟 城口县明通镇 大塘村二社 6.00 100 6.00 600.00

336 杨成均 城口县明通镇 大塘村二社 4.00 100 4.00 400.00

337 付洪明 城口县明通镇 大塘村二社 4.00 100 4.00 400.00

338 伍玉德 城口县明通镇 大塘村二社 4.00 100 4.00 400.00

339 李自才 城口县明通镇 大塘村二社 6.00 100 6.00 600.00

340 朱本明 城口县明通镇 大塘村二社 6.00 100 6.00 600.00

341 杨世权 城口县明通镇 大塘村二社 1.00 100 1.00 100.00

342 王官平 城口县明通镇 大塘村二社 2.00 100 2.00 200.00

343 杨代朝 城口县明通镇 大塘村二社 4.00 100 4.00 400.00

344 马龙友 城口县明通镇 大塘村二社 5.00 100 5.00 500.00

345 向用才 城口县明通镇 大塘村二社 4.00 100 4.00 400.00

346 付洪春 城口县明通镇 大塘村二社 6.50 100 6.50 650.00

347 余永合 城口县明通镇 大塘村二社 7.30 100 7.30 730.00

348 丁相云 城口县明通镇 大塘村二社 6.00 100 6.00 600.00

349 粟小路 城口县明通镇 大塘村二社 2.00 100 2.00 200.00

350 李应术 城口县明通镇 大塘村二社 1.00 100 1.00 100.00

351 王顺高 城口县明通镇 大塘村二社 3.00 100 3.00 300.00

352 杨代奎 城口县明通镇 大塘村二社 6.80 100 6.80 680.00

353 丁学万 城口县明通镇 大塘村二社 8.00 100 8.00 800.00

354 付伦翠 城口县明通镇 大塘村二社 0.50 100 0.50 50.00

355 李明香 城口县明通镇 大塘村二社、三社 2.00 100 2.00 200.00

356 向用均 城口县明通镇 大塘村三社 4.60 100 4.60 460.00

357 李勇 城口县明通镇 大塘村三社 2.80 100 2.80 280.00

358 汪金疆 城口县明通镇 大塘村三社 1.00 100 1.00 100.00

359 王云 城口县明通镇 大塘村三社 4.20 100 4.20 420.00

360 沈茂友 城口县明通镇 大塘村三社 2.50 100 2.50 250.00

361 李太明 城口县明通镇 大塘村三社 4.50 100 4.50 450.00

362 甘元祥 城口县明通镇 大塘村三社 1.60 100 1.60 160.00

363 王建 城口县明通镇 大塘村三社 4.00 100 4.00 400.00

364 沈孟祥 城口县明通镇 大塘村三社 2.80 100 2.80 280.00

365 陈国碧 城口县明通镇 大塘村三社 4.00 100 4.00 400.00

366 朱正海 城口县明通镇 大塘村三社 6.00 100 6.00 600.00

367 朱正选 城口县明通镇 大塘村三社 5.00 100 5.00 500.00

368 詹同伟 城口县明通镇 大塘村三社 3.00 100 3.00 300.00

369 沈明坤 城口县明通镇 大塘村三社 4.00 100 4.00 400.00

370 徐坤祥 城口县明通镇 大塘村三社 7.50 100 7.50 750.00

371 李昌平 城口县明通镇 大塘村三社 3.50 100 3.50 350.00

372 徐祯芳 城口县明通镇 大塘村三社 6.00 100 6.00 600.00

373 徐祥云 城口县明通镇 大塘村三社 3.50 100 3.50 350.00

374 朱熬 城口县明通镇 大塘村三社 1.00 100 1.00 100.00

375 王兴均 城口县明通镇 大塘村三社 3.20 100 3.20 320.00

376 朱本忠 城口县明通镇 大塘村三社 5.00 100 5.00 500.00

377 谭先菊 城口县明通镇 大塘村三社 5.50 100 5.50 550.00

378 沈孟兵 城口县明通镇 大塘村三社 3.00 100 3.00 300.00

379 徐祥高 城口县明通镇 大塘村三社 4.00 100 4.00 400.00

380 陈传中 城口县明通镇 大塘村三社 2.00 100 2.00 200.00

381 朱本毅 城口县明通镇 大塘村三社 2.00 100 2.00 200.00

382 徐祥升 城口县明通镇 大塘村三社 6.50 100 6.50 650.00

383 朱本章 城口县明通镇 大塘村三社 1.00 100 1.00 100.00

384 唐福曲 城口县明通镇 大塘村三社 4.50 100 4.50 450.00

385 陈传平 城口县明通镇 大塘村三社 3.50 100 3.50 350.00

386 符美均 城口县明通镇 大塘村三社 3.00 100 3.00 300.00

