明通镇2023年实际种粮农民一次性补贴资金分配明细表
| 明通镇2023年实际种粮农民一次性补贴资金分配明细表 | ||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 补贴面积 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 单位名称 | 种粮地址 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 吴云 | 96.00 | 9.20 | 883.20 | 明通镇 | 金六村 | ||
| 2 | 张兴友 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 3 | 张国柱 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 4 | 杨吉元 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 5 | 王玉美 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 6 | 刘秀翠 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 7 | 袁胜轩 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 8 | 袁胜明 | 1.50 | 9.20 | 13.80 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 9 | 何正发 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 10 | 谢继超 | 9.90 | 9.20 | 91.08 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 11 | 李兴友 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 12 | 杨吉红 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 13 | 曾代洪 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 14 | 樊尚敖 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 15 | 谢继兰 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 16 | 彭远平 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 17 | 廖柏华 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 18 | 魏昌曲 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 19 | 姚国学 | 5.80 | 9.20 | 53.36 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 20 | 廖先贵 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 21 | 杨仕平 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 22 | 杨仁均 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 23 | 杨仁平 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 24 | 邱常均 | 5.10 | 9.20 | 46.92 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 25 | 杨刚 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 26 | 姚国清 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 27 | 黎万福 | 7.00 | 9.20 | 64.40 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 28 | 马孟兵 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 29 | 张应贵 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 30 | 马孟华 | 7.50 | 9.20 | 69.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 31 | 陈明权 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 32 | 陈明友 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 33 | 符纯培 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 34 | 陈永昆 | 1.30 | 9.20 | 11.96 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 35 | 符美兵 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 36 | 符美权 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 37 | 李忠成 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 38 | 徐本翠 | 7.00 | 9.20 | 64.40 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 39 | 廖仁均 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 40 | 姚华勇 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 41 | 唐友忠 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 42 | 张兴明 | 4.40 | 9.20 | 40.48 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 43 | 廖柏权 | 3.90 | 9.20 | 35.88 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 44 | 沈孟翠 | 2.50 | 9.20 | 23.00 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 45 | 姚国平 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 46 | 康良润 | 4.60 | 9.20 | 42.32 | 明通镇 | 金六村一组 | ||
| 47 | 聂启培 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 48 | 张瑞成 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 49 | 张国良 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 50 | 张敬华 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 51 | 唐天久 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 52 | 张岑 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 53 | 张孝春 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 54 | 张瑞波 | 6.50 | 9.20 | 59.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 55 | 徐先修 | 5.50 | 9.20 | 50.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 56 | 陈登科 | 6.50 | 9.20 | 59.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 57 | 张瑞英 | 6.50 | 9.20 | 59.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 58 | 许启军 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 59 | 马文仲 | 3.50 | 9.20 | 32.20 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 60 | 马文举 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 61 | 许道奎 | 3.50 | 9.20 | 32.20 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 62 | 王天炯 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 63 | 张国军 | 1.80 | 9.20 | 16.56 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 64 | 张瑞忠 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 65 | 张瑞权 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 66 | 马学文 | 0.50 | 9.20 | 4.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 67 | 周志华 | 2.50 | 9.20 | 23.00 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 68 | 张地云 | 3.50 | 9.20 | 32.20 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 69 | 吴德奎 | 3.50 | 9.20 | 32.20 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 70 | 罗怀恩 | 1.70 | 9.20 | 15.64 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 71 | 陈登琼 | 1.60 | 9.20 | 14.72 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 72 | 郭礼菊 | 6.70 | 9.20 | 61.64 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 73 | 余明轩 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 74 | 余明均 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 75 | 谢继波 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 76 | 易兴芝 | 7.00 | 9.20 | 64.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 77 | 魏元友 | 4.70 | 9.20 | 43.24 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 78 | 杜之均 | 3.70 | 9.20 | 34.04 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 79 | 徐金才 | 7.90 | 9.20 | 72.68 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 80 | 徐金权 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 81 | 丁相华 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 82 | 丁相旭 | 1.50 | 9.20 | 13.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 83 | 程维金 | 4.70 | 9.20 | 43.24 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 84 | 程维明 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 85 | 沈祖成 | 4.50 | 9.20 | 41.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 86 | 王天华 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 87 | 王兴兵 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 88 | 王兴平 | 1.50 | 9.20 | 13.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 89 | 王天祥 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 90 | 李孟文 | 2.30 | 9.20 | 21.16 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 91 | 许道佑 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 92 | 王远国 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 93 | 王远清 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 94 | 朱英 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 95 | 陈昌俊 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 96 | 许启华 | 4.60 | 9.20 | 42.32 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 97 | 徐兴桃 | 1.50 | 9.20 | 13.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 98 | 杨树 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 99 | 杨显林 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 100 | 罗丰俊 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 101 | 张术菊 | 2.50 | 9.20 | 23.00 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 102 | 吴慧碧 | 2.50 | 9.20 | 23.00 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 103 | 陈维胜 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 104 | 李龙菊 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 105 | 吴高英 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 106 | 胡华 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 107 | 秦晓初 | 0.70 | 9.20 | 6.44 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 108 | 马学春 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 109 | 周中明 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 110 | 朱刚彬 | 2.40 | 9.20 | 22.08 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 111 | 姚卫田 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 112 | 马孟祥 | 0.50 | 9.20 | 4.60 | 明通镇 | 金六村二组 | ||
| 113 | 朱正发 | 2.50 | 9.20 | 23.00 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 114 | 代腾刚 | 6.80 | 9.20 | 62.56 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 115 | 胡正兰 | 0.50 | 9.20 | 4.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 116 | 徐守春 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 117 | 康良国 | 1.50 | 9.20 | 13.80 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 118 | 肖雪梅 | 2.50 | 9.20 | 23.00 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 119 | 肖必全 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 120 | 危义权 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 121 | 符纯文 | 2.50 | 9.20 | 23.00 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 122 | 唐天华 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 123 | 张瑞菊 | 2.80 | 9.20 | 25.76 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 124 | 田仕清 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 125 | 聂吉秀 | 2.50 | 9.20 | 23.00 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 126 | 徐兴元 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 127 | 刘厚芝 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 128 | 徐兴平 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 129 | 徐寨舟 | 1.80 | 9.20 | 16.56 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 130 | 肖必成 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 131 | 唐文英 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 132 | 徐延军 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 133 | 谭祥玉 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 134 | 胡正英 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 135 | 谭中文 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 136 | 唐贞元 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 137 | 徐先兵 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 138 | 曹成秀 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 139 | 曹成刚 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 140 | 朱正才 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 141 | 胡正平 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 142 | 黄晓兰 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 143 | 康祥菊 | 2.70 | 9.20 | 24.84 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 144 | 张春梅 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 145 | 朱正德 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 146 | 唐文秀 | 3.80 | 9.20 | 34.96 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 147 | 危义平 | 6.10 | 9.20 | 56.12 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 148 | 何常伟 | 1.70 | 9.20 | 15.64 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 149 | 何常翠 | 0.50 | 9.20 | 4.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 150 | 何常俊 | 1.10 | 9.20 | 10.12 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 151 | 徐延明 | 3.60 | 9.20 | 33.12 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 152 | 张金林 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 153 | 代云中 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 154 | 覃小翠 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 155 | 田学祥 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 156 | 姚国菊 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 157 | 吕伸威 | 5.50 | 9.20 | 50.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 158 | 王彦珍 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 159 | 蒋成贵 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 160 | 徐先平 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 161 | 田燕 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 162 | 杨仅志 | 1.60 | 9.20 | 14.72 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 163 | 徐泽林 | 3.20 | 9.20 | 29.44 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 164 | 徐泽龙 | 4.20 | 9.20 | 38.64 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 165 | 徐林 | 0.50 | 9.20 | 4.60 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 166 | 徐先合 | 2.70 | 9.20 | 24.84 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 167 | 危由周 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 168 | 张国玉 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 169 | 许道安 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 170 | 唐功宣 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 171 | 项仲轩 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 172 | 陈洪 | 2.20 | 9.20 | 20.24 | 明通镇 | 金六村三组 | ||
| 173 | 沈才贵 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 174 | 徐燕承 | 3.50 | 9.20 | 32.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 175 | 刘忠 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 176 | 谢香坤 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 177 | 徐先恒 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 178 | 谢继兵 | 9.00 | 9.20 | 82.80 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 179 | 徐月承 | 1.40 | 9.20 | 12.88 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 180 | 徐昌俊 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 181 | 徐国承 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 182 | 姚元春 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 183 | 姚元兵 | 7.00 | 9.20 | 64.40 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 184 | 王成林 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 185 | 王成元 | 1.50 | 9.20 | 13.80 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 186 | 彭绪良 | 7.00 | 9.20 | 64.40 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 187 | 吴应全 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 188 | 熊阳春 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 189 | 彭绪高 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 190 | 郭运阳 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 191 | 郭运筹 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 192 | 郭世仪 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 193 | 康良珍 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 194 | 肖玉良 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 195 | 李天玉 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 196 | 朱益志 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 197 | 郭世凤 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 198 | 付能述 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 199 | 李长全 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 200 | 李荣 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 201 | 唐天禄 | 11.00 | 9.20 | 101.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 202 | 肖坤 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 203 | 谢香甫 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 204 | 刘仁全 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 205 | 李长雄 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 206 | 高方玉 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 207 | 徐先江 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 208 | 李茂轩 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 209 | 王得清 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 210 | 徐先松 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 211 | 田超 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 212 | 彭云翠 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 213 | 郭世秋 | 12.00 | 9.20 | 110.40 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 214 | 彭绪春 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 215 | 张瑞碧 | 5.30 | 9.20 | 48.76 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 216 | 黄平 | 1.60 | 9.20 | 14.72 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 217 | 沈祖云 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 218 | 郭世奇 | 4.40 | 9.20 | 40.48 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 219 | 徐承和 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村四组 | ||
| 220 | 袁群兵 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 221 | 谢香伟 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 222 | 谢香伍 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 223 | 谢书全 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 224 | 符纯美 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 225 | 王成轩 | 6.60 | 9.20 | 60.72 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 226 | 吴明翠 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 227 | 谢香友 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 228 | 沈祖琼 | 9.20 | 9.20 | 84.64 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 229 | 李元祥 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 230 | 张明奎 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 231 | 陈仲剑 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 232 | 张明兴 | 17.00 | 9.20 | 156.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 233 | 王强 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 234 | 刘义成 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 235 | 邓先术 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 236 | 邓祖恒 | 0.50 | 9.20 | 4.60 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 237 | 肖加明 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 238 | 李达青 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 239 | 许文祥 | 18.00 | 9.20 | 165.60 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 240 | 沈祖田 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 241 | 龚才玉 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 242 | 沈祖会 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 243 | 陈昌贵 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 244 | 陈仲军 | 7.40 | 9.20 | 68.08 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 245 | 陈仲兵 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 246 | 李达全 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 247 | 杨世英 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 248 | 肖云周 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 249 | 杜子兵 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 250 | 符纯周 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 251 | 杜芝义 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 252 | 杜子国 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 253 | 陈仲青 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 254 | 肖加云 | 5.00 | 9.20 | 46.00 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 255 | 肖加林 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 256 | 李中碧 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 257 | 符纯全 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 258 | 张婷婷 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 259 | 肖云久 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 260 | 谢香林 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 261 | 资同琼 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 262 | 沈来红 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村五组 | ||
| 263 | 廖先明 | 7.00 | 9.20 | 64.40 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 264 | 袁胜高 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 265 | 沈明军 | 8.30 | 9.20 | 76.36 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 266 | 甘元兵 | 6.00 | 9.20 | 55.20 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 267 | 唐全春 | 4.00 | 9.20 | 36.80 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 268 | 沈明超 | 0.50 | 9.20 | 4.60 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 269 | 袁胜奎 | 7.00 | 9.20 | 64.40 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 270 | 贺胜刚 | 7.00 | 9.20 | 64.40 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 271 | 肖志芳 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 272 | 唐明贵 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 273 | 徐代林 | 15.00 | 9.20 | 138.00 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 274 | 徐代发 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 275 | 丁学文 | 8.00 | 9.20 | 73.60 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 276 | 袁胜朝 | 2.00 | 9.20 | 18.40 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 277 | 田世均 | 12.00 | 9.20 | 110.40 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 278 | 丁相友 | 9.00 | 9.20 | 82.80 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 279 | 袁胜六 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 280 | 袁朝兵 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 281 | 袁朝洪 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 282 | 袁发祥 | 1.00 | 9.20 | 9.20 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 283 | 袁胜洲 | 10.00 | 9.20 | 92.00 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
| 284 | 刘仁兵 | 3.00 | 9.20 | 27.60 | 明通镇 | 金六村六组 | ||
