城口县庙坝镇2023年5月特困人员救助供养情况公示
| 城口县庙坝镇2023年5月特困人员救助供养情况公示 | ||||||
| 2023年5月,全镇共有特困人员101人。 | ||||||
| 城口县举报电话:59223870;城口县主动申请退出保障备案登记电话:59223870 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 月保障金额 | 供养方式 | 备注 |
| 1 | 庙坝镇 | 社区 | 陈良才 | 1232 | 分散 | |
| 2 | 庙坝镇 | 社区 | 郭佰可 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 3 | 庙坝镇 | 社区 | 白礼术 | 1132 | 分散 | |
| 4 | 庙坝镇 | 排山村 | 牟永学 | 1132 | 分散 | |
| 5 | 庙坝镇 | 排山村 | 唐刊华 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 6 | 庙坝镇 | 排山村 | 张农寿 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 7 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘一春 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 8 | 庙坝镇 | 排山村 | 徐义学 | 1232 | 分散 | |
| 9 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘远清 | 1232 | 分散 | |
| 10 | 庙坝镇 | 南坪村 | 余中安 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 11 | 庙坝镇 | 南坪村 | 未云善 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 12 | 庙坝镇 | 南坪村 | 赵红齐 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 13 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘丹善 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 14 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘丹才 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 15 | 庙坝镇 | 南坪村 | 王从彦 | 1232 | 分散 | |
| 16 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘丹魁 | 932 | 分散 | 享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
| 17 | 庙坝镇 | 罗江村 | 王从良 | 1232 | 分散 | |
| 18 | 庙坝镇 | 罗江村 | 王从超 | 1232 | 分散 | |
| 19 | 庙坝镇 | 罗江村 | 李上安 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 20 | 庙坝镇 | 罗江村 | 刘朝建 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 21 | 庙坝镇 | 罗江村 | 刘元春 | 1132 | 分散 | |
| 22 | 庙坝镇 | 罗江村 | 瞿明红 | 1232 | 分散 | |
| 23 | 庙坝镇 | 罗江村 | 曹务学 | 1232 | 分散 | |
| 24 | 庙坝镇 | 罗江村 | 张贵方 | 1232 | 分散 | |
| 25 | 庙坝镇 | 罗江村 | 游友怀 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 26 | 庙坝镇 | 罗江村 | 余明安 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 27 | 庙坝镇 | 罗江村 | 何青元 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 28 | 庙坝镇 | 罗江村 | 冉隆伍 | 1232 | 分散 | |
| 29 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 覃本富 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 30 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 廖景波 | 1132 | 分散 | |
| 31 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 王能述 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 32 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 廖桂明 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 33 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 周明菊 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 34 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 覃本阳 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 35 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 文方菊 | 1232 | 分散 | |
| 36 | 庙坝镇 | 香溪村 | 王英平 | 1232 | 分散 | |
| 37 | 庙坝镇 | 香溪村 | 冉洪全 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 38 | 庙坝镇 | 香溪村 | 陈启兴 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 39 | 庙坝镇 | 香溪村 | 周代全 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 40 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 张立正 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 41 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 王成轩 | 1232 | 分散 | |
| 42 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 江瑞勇 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 43 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 黄太成 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 44 | 庙坝镇 | 天保村 | 向守菊 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 45 | 庙坝镇 | 天保村 | 郝学育 | 932 | 分散 | 享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
| 46 | 庙坝镇 | 天保村 | 施科才 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 47 | 庙坝镇 | 天保村 | 施在凡 | 932 | 分散 | 享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
| 48 | 庙坝镇 | 关内村 | 王治友 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 49 | 庙坝镇 | 关内村 | 田学文 | 932 | 分散 | 享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
| 50 | 庙坝镇 | 关内村 | 杨继珍 | 1132 | 分散 | |
| 51 | 庙坝镇 | 关内村 | 张相仲 | 1232 | 分散 | |
| 52 | 庙坝镇 | 关内村 | 冯开文 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 53 | 庙坝镇 | 石兴村 | 程发善 | 1232 | 分散 | |
| 54 | 庙坝镇 | 石兴村 | 谢发国 | 932 | 分散 | 享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
| 55 | 庙坝镇 | 石兴村 | 田成华 | 1232 | 分散 | |
| 56 | 庙坝镇 | 石兴村 | 兰胜财 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 57 | 庙坝镇 | 石兴村 | 田生富 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 58 | 庙坝镇 | 石兴村 | 古学明 | 1232 | 分散 | |
| 59 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张永学 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 60 | 庙坝镇 | 石兴村 | 汤胜凯 | 1232 | 分散 | |
| 61 | 庙坝镇 | 石兴村 | 付贤芝 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 62 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李加刚 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 63 | 庙坝镇 | 石兴村 | 覃永福 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 64 | 庙坝镇 | 石兴村 | 左宜猛 | 1232 | 分散 | |
| 65 | 庙坝镇 | 石兴村 | 庞玉芳 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 66 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张显德 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 67 | 庙坝镇 | 石兴村 | 雷发太 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 68 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王登兴 | 932 | 分散 | 享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
| 69 | 庙坝镇 | 石兴村 | 彭宗友 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 70 | 庙坝镇 | 石兴村 | 龙华平 | 1232 | 分散 | |
| 71 | 庙坝镇 | 石兴村 | 魏纯太 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 72 | 庙坝镇 | 红岩村 | 潘云弟 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 73 | 庙坝镇 | 红岩村 | 李登六 | 932 | 分散 | 享受第三方服务机构服务 |
| 74 | 庙坝镇 | 红岩村 | 陈国清 | 932 | 分散 | 享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
| 75 | 庙坝镇 | 排山村 | 王贵章 | 982 | 集中 | |
| 76 | 庙坝镇 | 排山村 | 唐德付 | 1232 | 集中 | |
| 77 | 庙坝镇 | 排山村 | 黄洪山 | 982 | 集中 | |
| 78 | 庙坝镇 | 南坪村 | 王从香 | 1232 | 集中 | |
| 79 | 庙坝镇 | 罗江村 | 文方园 | 982 | 集中 | |
| 80 | 庙坝镇 | 罗江村 | 易明刚 | 1232 | 集中 | |
| 81 | 庙坝镇 | 罗江村 | 张国菊 | 1232 | 集中 | |
| 82 | 庙坝镇 | 罗江村 | 何先财 | 982 | 集中 | |
| 83 | 庙坝镇 | 罗江村 | 何先明 | 1232 | 集中 | |
| 84 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 甘仕元 | 982 | 集中 | |
| 85 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 王先富 | 1232 | 集中 | |
| 86 | 庙坝镇 | 天保村 | 冉茂碧 | 982 | 集中 | |
| 87 | 庙坝镇 | 石兴村 | 魏本珍 | 1132 | 集中 | |
| 88 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张中礼 | 932 | 集中 | |
| 89 | 庙坝镇 | 石兴村 | 冉启东 | 1232 | 集中 | 享受经济困难高龄老人养老服务补贴 |
| 90 | 庙坝镇 | 石兴村 | 刘一贵 | 982 | 集中 | |
| 91 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王贤友 | 982 | 集中 | |
| 92 | 庙坝镇 | 石兴村 | 徐永才 | 982 | 集中 | |
| 93 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈大贵 | 1232 | 集中 | |
| 94 | 庙坝镇 | 石兴村 | 邓礼祥 | 1232 | 集中 | |
| 95 | 庙坝镇 | 石兴村 | 邓邦云 | 982 | 集中 | |
| 96 | 庙坝镇 | 石兴村 | 余明富 | 982 | 集中 | |
| 97 | 庙坝镇 | 红岩村 | 林应桃 | 982 | 集中 | |
| 98 | 庙坝镇 | 红岩村 | 李帮贵 | 982 | 集中 | |
| 99 | 庙坝镇 | 红岩村 | 王伦秀 | 1232 | 集中 | |
| 100 | 庙坝镇 | 红岩村 | 梅先学 | 1232 | 集中 | |
| 101 | 庙坝镇 | 红岩村 | 黄华富 | 932 | 集中 | |
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号