城口县庙坝镇2022年4月城乡低保家庭保障情况公示
(截至2022年1月:全镇共有城乡低保246户536人)
城口县监督举报电话:59225590;庙坝镇监督举报电话:59293001
城口县主动申请退出保障备案登记电话:59225590
辖区主动申请退出保障备案登记电话:59293001
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 备注 |
1 | 庙坝镇 | 石兴村 | 吴怀召 | 城市低保 | 1 | 586 | |||||||
2 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈玖勇 | 城市低保 | 2 | 1226 | 杨美翠 | ||||||
3 | 庙坝镇 | 石兴村 | 胡学勇 | 城市低保 | 1 | 736 | |||||||
4 | 庙坝镇 | 石兴村 | 简宗菊 | 城市低保 | 1 | 651 | |||||||
5 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李官福 | 城市低保 | 1 | 506 | |||||||
6 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张永孝 | 城市低保 | 2 | 1272 | 王会碧 | ||||||
7 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈明珍 | 城市低保 | 1 | 591 | |||||||
8 | 庙坝镇 | 石兴村 | 辛大兰 | 城市低保 | 1 | 696 | |||||||
9 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王贤芝 | 城市低保 | 1 | 546 | |||||||
10 | 庙坝镇 | 石兴村 | 余明秀 | 城市低保 | 1 | 616 | |||||||
11 | 庙坝镇 | 石兴村 | 吴仕云 | 城市低保 | 1 | 616 | |||||||
12 | 庙坝镇 | 石兴村 | 彭永菊 | 城市低保 | 1 | 436 | |||||||
13 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王金学 | 城市低保 | 2 | 1272 | 曾详方 | ||||||
14 | 庙坝镇 | 石兴村 | 胡发剑 | 农村低保 | 2 | 1030 | 杨清云 | ||||||
15 | 庙坝镇 | 石兴村 | 袁朝海 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
16 | 庙坝镇 | 石兴村 | 唐平 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
17 | 庙坝镇 | 石兴村 | 范安春 | 农村低保 | 2 | 1230 | 范安静 | ||||||
18 | 庙坝镇 | 石兴村 | 胡尚坤 | 农村低保 | 2 | 930 | 谢延轩 | ||||||
19 | 庙坝镇 | 石兴村 | 潘靖 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
20 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李沛灵 | 农村低保 | 2 | 1230 | 李沁灵 | ||||||
21 | 庙坝镇 | 石兴村 | 余显平 | 农村低保 | 3 | 1144 | 余涢 | 杨吉秀 | |||||
22 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王登万 | 农村低保 | 2 | 1130 | 王婷 | ||||||
23 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王成华 | 农村低保 | 3 | 1705 | 王先锋 | 李邦翠 | |||||
24 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李清良 | 农村低保 | 5 | 2115 | 李婷婷 | 李民川 | 李博 | 朱瑞春 | |||
25 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王高友 | 农村低保 | 4 | 2200 | 王伟旭 | 王伟欢 | 王伟鑫 | ||||
26 | 庙坝镇 | 石兴村 | 余达江 | 农村低保 | 5 | 1675 | 庞金廷 | 余漫 | 余浩 | 庞大琼 | |||
27 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈发云 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
28 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李忠亮 | 农村低保 | 3 | 1385 | 李孝琴 | 李孝松 | |||||
29 | 庙坝镇 | 石兴村 | 潘传华 | 农村低保 | 3 | 1665 | 潘广多 | 辛大珍 | |||||
30 | 庙坝镇 | 石兴村 | 潘传学 | 农村低保 | 3 | 1445 | 潘垒 | 潘婷 | |||||
31 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李忠明 | 农村低保 | 3 | 1145 | 李孝斌 | 李孝航 | |||||
32 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张治良 | 农村低保 | 3 | 1434 | 张明兴 | 陈维菊 | |||||
33 | 庙坝镇 | 石兴村 | 刘仕珍 | 农村低保 | 1 | 470 | |||||||
34 | 庙坝镇 | 石兴村 | 何高德 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
35 | 庙坝镇 | 石兴村 | 周代美 | 农村低保 | 4 | 2160 | 张显富 | 张峡 | 张维华 | ||||
36 | 庙坝镇 | 石兴村 | 黄永秀 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
37 | 庙坝镇 | 石兴村 | 谢发美 | 农村低保 | 5 | 2075 | 牟正海 | 牟正欢 | 牟广春 | 彭宗英 | |||
38 | 庙坝镇 | 石兴村 | 廖传玖 | 农村低保 | 2 | 934 | 廖仕华 | ||||||
39 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李清吉 | 农村低保 | 2 | 1000 | 范中秀 | ||||||
40 | 庙坝镇 | 石兴村 | 雷发安 | 农村低保 | 3 | 1615 | 雷向 | 陈益菊 | |||||
41 | 庙坝镇 | 石兴村 | 李官应 | 农村低保 | 2 | 950 | 田生翠 | ||||||
42 | 庙坝镇 | 石兴村 | 黄华国 | 农村低保 | 1 | 515 | |||||||
43 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张显明 | 农村低保 | 4 | 1860 | 张熳 | 张维平 | 杨文茂 | ||||
44 | 庙坝镇 | 石兴村 | 张国君 | 农村低保 | 2 | 1130 | 李发碧 | ||||||
45 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈开全 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
46 | 庙坝镇 | 石兴村 | 陈章银 | 农村低保 | 2 | 1050 | 左天波 | ||||||
47 | 庙坝镇 | 石兴村 | 胡成建 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
48 | 庙坝镇 | 石兴村 | 王长林 | 农村低保 | 3 | 1705 | 王皓 | 潘光必 | |||||
49 | 庙坝镇 | 石兴村 | 汤胜宽 | 农村低保 | 2 | 1130 | 汤实欢 | ||||||
50 | 庙坝镇 | 石兴村 | 牟广权 | 农村低保 | 3 | 1544 | 牟正浪 | 牟正杰 | |||||
51 | 庙坝镇 | 社区 | 唐连风 | 城市低保 | 1 | 616 | |||||||
52 | 庙坝镇 | 社区 | 王立寿 | 城市低保 | 2 | 1122 | 覃本秀 | ||||||
53 | 庙坝镇 | 社区 | 覃友芬 | 城市低保 | 4 | 2344 | 陈思纹 | 陈涛 | 陈长国 | ||||
54 | 庙坝镇 | 社区 | 周芬操 | 城市低保 | 5 | 2285 | 汤胜奎 | 吴莹曦 | 周荣柯 | 孙一翠 | |||
55 | 庙坝镇 | 社区 | 苏先志 | 城市低保 | 2 | 1352 | 苏葆菻 | ||||||
56 | 庙坝镇 | 社区 | 李加会 | 城市低保 | 1 | 536 | |||||||
57 | 庙坝镇 | 社区 | 赵国祥 | 城市低保 | 1 | 736 | |||||||
58 | 庙坝镇 | 社区 | 奉上贤 | 城市低保 | 4 | 2324 | 唐春梅 | 奉永园 | 奉永林 | ||||
59 | 庙坝镇 | 社区 | 何高政 | 城市低保 | 2 | 1372 | 何静 | ||||||
60 | 庙坝镇 | 红岩村 | 张友联 | 城市低保 | 2 | 1392 | 李昌顺 | ||||||
61 | 庙坝镇 | 红岩村 | 李昌连 | 城市低保 | 3 | 1903 | 孙一秀 | 李明祥 | |||||
62 | 庙坝镇 | 红岩村 | 杨世荣 | 城市低保 | 2 | 1332 | 李中秀 | ||||||
63 | 庙坝镇 | 红岩村 | 赵图芝 | 城市低保 | 1 | 736 | |||||||
64 | 庙坝镇 | 红岩村 | 朱瑞秀 | 城市低保 | 1 | 636 | |||||||
65 | 庙坝镇 | 红岩村 | 杨庆山 | 城市低保 | 1 | 636 | |||||||
66 | 庙坝镇 | 红岩村 | 王成贵 | 城市低保 | 2 | 932 | 高必香 | ||||||
67 | 庙坝镇 | 红岩村 | 杨庆明 | 城市低保 | 1 | 666 | |||||||
68 | 庙坝镇 | 红岩村 | 唐大兴 | 城市低保 | 1 | 646 | |||||||
69 | 庙坝镇 | 红岩村 | 包安现 | 城市低保 | 2 | 1312 | 尤代菊 | ||||||
70 | 庙坝镇 | 红岩村 | 余秀平 | 农村低保 | 2 | 1230 | 张新杨 | ||||||
71 | 庙坝镇 | 红岩村 | 邓成宇 | 农村低保 | 2 | 1230 | 邓宇航 | ||||||
72 | 庙坝镇 | 红岩村 | 胡洪志 | 农村低保 | 7 | 1585 | 康玖波 | 胡章英 | 胡章宁 | 胡嘉 | 胡国信 | 杨美宣 | |
73 | 庙坝镇 | 红岩村 | 胥继海 | 农村低保 | 1 | 155 | |||||||
74 | 庙坝镇 | 红岩村 | 易礼芝 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
75 | 庙坝镇 | 红岩村 | 李登碧 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
76 | 庙坝镇 | 红岩村 | 石永政 | 农村低保 | 2 | 1150 | 张显容 | ||||||
77 | 庙坝镇 | 红岩村 | 颜定伦 | 农村低保 | 2 | 1110 | 宁左翠 | ||||||
78 | 庙坝镇 | 红岩村 | 尹帝权 | 农村低保 | 2 | 1030 | 邓天荣 | ||||||
79 | 庙坝镇 | 红岩村 | 江奉兵 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
80 | 庙坝镇 | 关内村 | 孙海轮 | 城市低保 | 1 | 636 | |||||||
81 | 庙坝镇 | 关内村 | 郑礼勇 | 城市低保 | 1 | 696 | |||||||
82 | 庙坝镇 | 关内村 | 曾伦兵 | 城市低保 | 1 | 516 | |||||||
83 | 庙坝镇 | 关内村 | 周兴玉 | 城市低保 | 1 | 696 | |||||||
84 | 庙坝镇 | 关内村 | 汤兴宇 | 城市低保 | 3 | 1845 | 罗安善 | 罗贤刚 | |||||
85 | 庙坝镇 | 关内村 | 陈宗堂 | 城市低保 | 4 | 1680 | 陈思伟 | 陈文华 | 田兴碧 | ||||
86 | 庙坝镇 | 关内村 | 彭先熬 | 城市低保 | 1 | 736 | |||||||
87 | 庙坝镇 | 关内村 | 陈治云 | 城市低保 | 2 | 1346 | 陈祥欢 | ||||||
88 | 庙坝镇 | 关内村 | 王成艾 | 城市低保 | 2 | 1140 | 李帮翠 | ||||||
89 | 庙坝镇 | 关内村 | 舒米发 | 城市低保 | 3 | 1708 | 舒礼云 | 赵图秀 | |||||
90 | 庙坝镇 | 关内村 | 孙少恒 | 城市低保 | 1 | 636 | |||||||
91 | 庙坝镇 | 关内村 | 肖金友 | 农村低保 | 4 | 1860 | 叶圆 | 肖俊豪 | 肖语涵 | ||||
92 | 庙坝镇 | 关内村 | 龙弟香 | 农村低保 | 3 | 1446 | 龙传明 | 冉启翠 | |||||
93 | 庙坝镇 | 关内村 | 杨胜红 | 农村低保 | 3 | 1830 | 范天琴 | 范天喜 | |||||
94 | 庙坝镇 | 关内村 | 陈从海 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
95 | 庙坝镇 | 关内村 | 杨帮桂 | 农村低保 | 1 | 515 | |||||||
96 | 庙坝镇 | 关内村 | 杨佳伦 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
97 | 庙坝镇 | 关内村 | 杨加菊 | 农村低保 | 2 | 922 | 彭贵洪 | ||||||
98 | 庙坝镇 | 关内村 | 冯宗宝 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
99 | 庙坝镇 | 关内村 | 金仕荣 | 农村低保 | 2 | 810 | 金中全 | ||||||
100 | 庙坝镇 | 关内村 | 王平才 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
101 | 庙坝镇 | 关内村 | 彭天美 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
102 | 庙坝镇 | 关内村 | 王成菊 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
103 | 庙坝镇 | 关内村 | 舒米清 | 农村低保 | 2 | 940 | 王让碧 | ||||||
104 | 庙坝镇 | 关内村 | 王天全 | 农村低保 | 1 | 450 | |||||||
105 | 庙坝镇 | 关内村 | 曾国凡 | 农村低保 | 2 | 692 | 江瑞香 | ||||||
106 | 庙坝镇 | 关内村 | 曾继海 | 农村低保 | 1 | 375 | |||||||
107 | 庙坝镇 | 关内村 | 伍仕明 | 农村低保 | 2 | 830 | 施再秀 | ||||||
108 | 庙坝镇 | 关内村 | 冯乔福 | 农村低保 | 2 | 1130 | 康贵秀 | ||||||
109 | 庙坝镇 | 关内村 | 胡守刚 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
110 | 庙坝镇 | 香溪村 | 严学江 | 城市低保 | 2 | 1222 | 严韵 | ||||||
111 | 庙坝镇 | 香溪村 | 刘兴必 | 城市低保 | 1 | 696 | |||||||
112 | 庙坝镇 | 香溪村 | 黄玉成 | 城市低保 | 2 | 1132 | 伍永翠 | ||||||
113 | 庙坝镇 | 香溪村 | 袁中兴 | 城市低保 | 1 | 596 | |||||||
114 | 庙坝镇 | 香溪村 | 刘邦国 | 城市低保 | 1 | 596 | |||||||
115 | 庙坝镇 | 香溪村 | 王彦国 | 城市低保 | 2 | 1306 | 袁其翠 | ||||||
116 | 庙坝镇 | 香溪村 | 刘词艮 | 农村低保 | 4 | 2260 | 刘汉豪 | 刘汉瑞 | 张健 | ||||
117 | 庙坝镇 | 香溪村 | 冉以学 | 农村低保 | 4 | 1860 | 秦克兰 | 冉梦 | 冉孟淇 | ||||
118 | 庙坝镇 | 香溪村 | 刘汉超 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
119 | 庙坝镇 | 香溪村 | 袁永成 | 农村低保 | 2 | 1050 | 刘词香 | ||||||
120 | 庙坝镇 | 香溪村 | 杨邦秀 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
121 | 庙坝镇 | 香溪村 | 潘玉田 | 农村低保 | 2 | 1030 | 刘地翠 | ||||||
122 | 庙坝镇 | 香溪村 | 徐义田 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
123 | 庙坝镇 | 香溪村 | 雷光友 | 农村低保 | 2 | 436 | 雷阳林 | ||||||
124 | 庙坝镇 | 香溪村 | 王念召 | 农村低保 | 2 | 1030 | 曾国珍 | ||||||
125 | 庙坝镇 | 天保村 | 魏代明 | 城市低保 | 5 | 2215 | 陈露 | 魏新航 | 陈洪燕 | 魏万德 | |||
126 | 庙坝镇 | 天保村 | 潘世志 | 城市低保 | 1 | 646 | |||||||
127 | 庙坝镇 | 天保村 | 李子付 | 城市低保 | 2 | 1272 | 王有江 | ||||||
128 | 庙坝镇 | 天保村 | 龚宗定 | 城市低保 | 5 | 2580 | 龚宜书 | 曹明佳 | 曹明霄 | 刘词兰 | |||
129 | 庙坝镇 | 天保村 | 叶银太 | 城市低保 | 2 | 1032 | 王仕美 | ||||||
130 | 庙坝镇 | 天保村 | 龚吉华 | 农村低保 | 4 | 1616 | 龚厚均 | 龚厚福 | 贾永红 | ||||
131 | 庙坝镇 | 天保村 | 王志军 | 农村低保 | 3 | 1145 | 王琳 | 王浩 | |||||
132 | 庙坝镇 | 天保村 | 杨云翠 | 农村低保 | 2 | 1030 | 温友兵 | ||||||
133 | 庙坝镇 | 天保村 | 郝文奎 | 农村低保 | 5 | 2125 | 黄兴坪 | 黄兴斛 | 李书瑜 | 李月兴 | |||
134 | 庙坝镇 | 天保村 | 杨贵举 | 农村低保 | 3 | 1655 | 王伦秀 | 杨云松 | |||||
135 | 庙坝镇 | 天保村 | 王显才 | 农村低保 | 4 | 1920 | 王四兰 | 王四奎 | 杨彦必 | ||||
136 | 庙坝镇 | 天保村 | 简文兰 | 农村低保 | 5 | 1625 | 王榜辉 | 王榜锐 | 王榜钰 | 唐玖菊 | |||
137 | 庙坝镇 | 天保村 | 张大秀 | 农村低保 | 3 | 1162 | 施忠玲 | 施科均 | |||||
138 | 庙坝镇 | 天保村 | 潘世信 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
139 | 庙坝镇 | 天保村 | 贾贵元 | 农村低保 | 2 | 1030 | 李庆珍 | ||||||
140 | 庙坝镇 | 天保村 | 程发容 | 农村低保 | 6 | 2154 | 程文毅 | 程文博 | 程长安 | 谭兴翠 | 黄世珍 | ||
141 | 庙坝镇 | 天保村 | 罗维联 | 农村低保 | 3 | 1195 | 罗兴友 | 杨应菊 | |||||
142 | 庙坝镇 | 天保村 | 程发祥 | 农村低保 | 2 | 1030 | 江瑞美 | ||||||
143 | 庙坝镇 | 天保村 | 贾贞昌 | 农村低保 | 2 | 1090 | 田庆国 | ||||||
144 | 庙坝镇 | 天保村 | 施长元 | 农村低保 | 2 | 910 | 杨代菊 | ||||||
145 | 庙坝镇 | 天保村 | 王世学 | 农村低保 | 3 | 924 | 王代超 | 李庆万 | |||||
146 | 庙坝镇 | 天保村 | 张礼春 | 农村低保 | 5 | 2435 | 张志华 | 张志慧 | 张义周 | 王登炳 | |||
147 | 庙坝镇 | 天保村 | 杨先明 | 农村低保 | 4 | 1968 | 杨仁奎 | 杨仁松 | 杨彦清 | ||||
148 | 庙坝镇 | 天保村 | 郝文芳 | 农村低保 | 4 | 1508 | 郝登榆 | 郝登燕 | 王代奎 | ||||
149 | 庙坝镇 | 天保村 | 李思太 | 农村低保 | 4 | 1540 | 李天春 | 李天慧 | 施月清 | ||||
150 | 庙坝镇 | 排山村 | 赵涛 | 城市低保 | 1 | 736 | |||||||
151 | 庙坝镇 | 排山村 | 金厚得 | 城市低保 | 2 | 1432 | 金柱 | ||||||
152 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘昌怀 | 城市低保 | 2 | 1282 | 李秋伍 | ||||||
153 | 庙坝镇 | 排山村 | 吴玉成 | 城市低保 | 2 | 1232 | 王章必 | ||||||
154 | 庙坝镇 | 排山村 | 赵图尧 | 城市低保 | 1 | 676 | |||||||
155 | 庙坝镇 | 排山村 | 徐义德 | 城市低保 | 2 | 1196 | 刘一宣 | ||||||
156 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘一友 | 城市低保 | 1 | 611 | |||||||
157 | 庙坝镇 | 排山村 | 牟永学 | 城市低保 | 2 | 1380 | 黄玉安 | ||||||
158 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘奉吉 | 城市低保 | 2 | 1272 | 代石奎 | ||||||
159 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘丹兵 | 城市低保 | 2 | 952 | 李成春 | ||||||
160 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘尚燕 | 城市低保 | 1 | 436 | |||||||
161 | 庙坝镇 | 排山村 | 李成林 | 城市低保 | 2 | 932 | 方可强 | ||||||
162 | 庙坝镇 | 排山村 | 赵安云 | 农村低保 | 3 | 1745 | 周光松 | 周光银 | |||||
163 | 庙坝镇 | 排山村 | 江平 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
164 | 庙坝镇 | 排山村 | 李德林 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
165 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘冬 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
166 | 庙坝镇 | 排山村 | 李习恒 | 农村低保 | 4 | 1876 | 李得平 | 李德航 | 苏先琼 | ||||
167 | 庙坝镇 | 排山村 | 黄光荣 | 农村低保 | 2 | 730 | 王能艳 | ||||||
168 | 庙坝镇 | 排山村 | 谭远清 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
169 | 庙坝镇 | 排山村 | 文芳珍 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
170 | 庙坝镇 | 排山村 | 李成之 | 农村低保 | 1 | 525 | |||||||
171 | 庙坝镇 | 排山村 | 杨中培 | 农村低保 | 3 | 1805 | 杨青云 | 刘元朝 | |||||
172 | 庙坝镇 | 排山村 | 文学芝 | 农村低保 | 1 | 515 | |||||||
173 | 庙坝镇 | 排山村 | 张农山 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
174 | 庙坝镇 | 排山村 | 魏光志 | 农村低保 | 1 | 545 | |||||||
175 | 庙坝镇 | 排山村 | 肖启发 | 农村低保 | 1 | 435 | |||||||
176 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘一桂 | 农村低保 | 3 | 1360 | 李沙 | 李广均 | |||||
177 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘一魁 | 农村低保 | 3 | 1674 | 刘从锐 | 刘从艺 | |||||
178 | 庙坝镇 | 排山村 | 周代明 | 农村低保 | 1 | 515 | |||||||
179 | 庙坝镇 | 排山村 | 刘元清 | 农村低保 | 3 | 1575 | 刘从海 | 李习均 | |||||
180 | 庙坝镇 | 排山村 | 张会昌 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
181 | 庙坝镇 | 排山村 | 赵图全 | 农村低保 | 3 | 1645 | 赵安琴 | 李成琼 | |||||
182 | 庙坝镇 | 排山村 | 黄红友 | 农村低保 | 5 | 1935 | 黄显勇 | 黄显淋 | 瞿明富 | 喻朝秀 | |||
183 | 庙坝镇 | 排山村 | 彭发刚 | 农村低保 | 4 | 1720 | 彭兴菊 | 彭兴翠 | 彭友元 | ||||
184 | 庙坝镇 | 罗江村 | 颜中秀 | 城市低保 | 2 | 1132 | 朱仕阳 | ||||||
185 | 庙坝镇 | 罗江村 | 刘明翠 | 城市低保 | 1 | 696 | |||||||
186 | 庙坝镇 | 罗江村 | 廖代贵 | 城市低保 | 2 | 1432 | 黄成秀 | ||||||
187 | 庙坝镇 | 罗江村 | 罗代兴 | 城市低保 | 1 | 616 | |||||||
188 | 庙坝镇 | 罗江村 | 杜文发 | 城市低保 | 2 | 1172 | 杜衣树 | ||||||
189 | 庙坝镇 | 罗江村 | 余明全 | 城市低保 | 1 | 696 | |||||||
190 | 庙坝镇 | 罗江村 | 陈松秀 | 城市低保 | 1 | 736 | |||||||
191 | 庙坝镇 | 罗江村 | 冉孟平 | 城市低保 | 1 | 626 | |||||||
192 | 庙坝镇 | 罗江村 | 谭兴柳 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
193 | 庙坝镇 | 罗江村 | 谭兴钊 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
194 | 庙坝镇 | 罗江村 | 李泰可 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
195 | 庙坝镇 | 罗江村 | 刘来周 | 农村低保 | 6 | 2240 | 苟仕琼 | 刘仪银 | 刘仪涛 | 李昌碧 | 刘奉奎 | ||
196 | 庙坝镇 | 罗江村 | 范中学 | 农村低保 | 3 | 1274 | 范安彬 | 范安林 | |||||
197 | 庙坝镇 | 罗江村 | 陈松美 | 农村低保 | 3 | 1585 | 黄先超 | 黄玉刚 | |||||
198 | 庙坝镇 | 罗江村 | 廖光才 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
199 | 庙坝镇 | 罗江村 | 李光才 | 农村低保 | 6 | 2990 | 袁齐必 | 李玉平 | 李玉东 | 李玉超 | 李应德 | ||
200 | 庙坝镇 | 罗江村 | 潘志平 | 农村低保 | 2 | 1010 | 陈从林 | ||||||
201 | 庙坝镇 | 罗江村 | 尹光雄 | 农村低保 | 6 | 2250 | 尹德宝 | 胡学燕 | 何朝银 | 何杰 | 熊胜挑 | ||
202 | 庙坝镇 | 罗江村 | 黄华清 | 农村低保 | 3 | 1480 | 黄昌龙 | 黄永安 | |||||
203 | 庙坝镇 | 罗江村 | 王友培 | 农村低保 | 2 | 1150 | 王成龙 | ||||||
204 | 庙坝镇 | 罗江村 | 黄喜成 | 农村低保 | 5 | 1335 | 黄秋萍 | 黄菲菲 | 李大芬 | 颜崇玉 | |||
205 | 庙坝镇 | 罗江村 | 刘尚全 | 农村低保 | 5 | 1825 | 刘文清 | 刘晓飞 | 刘静 | 雷光有 | |||
206 | 庙坝镇 | 罗江村 | 何清友 | 农村低保 | 1 | 515 | |||||||
207 | 庙坝镇 | 罗江村 | 朱光庆 | 农村低保 | 3 | 1685 | 朱先芳 | 杨庆凤 | |||||
208 | 庙坝镇 | 罗江村 | 黄红权 | 农村低保 | 3 | 1414 | 黄显洋 | 刘多美 | |||||
209 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 刘伯林 | 城市低保 | 1 | 676 | |||||||
210 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 王桂章 | 城市低保 | 1 | 596 | |||||||
211 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 黄自右 | 城市低保 | 1 | 496 | |||||||
212 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 刘地兵 | 城市低保 | 1 | 736 | |||||||
213 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 黎加友 | 城市低保 | 4 | 1720 | 罗章翠 | 黎世秦 | 黎世玖 | ||||
214 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 李超 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
215 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 文新童 | 农村低保 | 1 | 465 | |||||||
216 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 黄白成 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
217 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 黄见成 | 农村低保 | 2 | 1090 | 周代六 | ||||||
218 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 刘云春 | 农村低保 | 3 | 1495 | 刘嗣海 | 王旭才 | |||||
219 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 王举学 | 农村低保 | 5 | 1835 | 王生建 | 王生巧 | 王露 | 康久春 | |||
220 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 王国华 | 农村低保 | 4 | 1300 | 王志友 | 王志清 | 吴定翠 | ||||
221 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 刘其华 | 农村低保 | 1 | 575 | |||||||
222 | 庙坝镇 | 兴旺村 | 康代强 | 农村低保 | 4 | 2260 | 康丰 | 康芳 | 王成菊 | ||||
223 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘丹维 | 城市低保 | 2 | 1092 | 冉远秀 | ||||||
224 | 庙坝镇 | 南坪村 | 李开碧 | 城市低保 | 1 | 496 | |||||||
225 | 庙坝镇 | 南坪村 | 蔡启发 | 城市低保 | 2 | 1232 | 罗建香 | ||||||
226 | 庙坝镇 | 南坪村 | 李成合 | 城市低保 | 2 | 1332 | 刘丹必 | ||||||
227 | 庙坝镇 | 南坪村 | 赵洪财 | 城市低保 | 2 | 1112 | 汤胜必 | ||||||
228 | 庙坝镇 | 南坪村 | 赵悦彤 | 农村低保 | 1 | 655 | |||||||
229 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘一珍 | 农村低保 | 1 | 555 | |||||||
230 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘元刚 | 农村低保 | 3 | 1780 | 刘广平 | 刘广希 | |||||
231 | 庙坝镇 | 南坪村 | 刘仪建 | 农村低保 | 2 | 920 | 杨顺碧 | ||||||
232 | 庙坝镇 | 南坪村 | 王先春 | 农村低保 | 1 | 455 | |||||||
233 | 庙坝镇 | 南坪村 | 赵帮福 | 农村低保 | 5 | 2020 | 王礼兰 | 赵国豪 | 赵国林 | 赵国航 | |||
234 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 王德昌 | 城市低保 | 3 | 1789 | 王代燕 | 王世祥 | |||||
235 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 丁世权 | 城市低保 | 1 | 490 | |||||||
236 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 谢正权 | 城市低保 | 1 | 607 | |||||||
237 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 胡鑫 | 农村低保 | 1 | 655 | |||||||
238 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 王江 | 农村低保 | 1 | 515 | |||||||
239 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 耿祖清 | 农村低保 | 3 | 1265 | 王鹏举 | 王晓宇 | |||||
240 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 唐会权 | 农村低保 | 5 | 2175 | 唐小艳 | 唐青 | 唐连垭 | 郭碧云 | |||
241 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 张学太 | 农村低保 | 3 | 1328 | 张再洪 | 张再琼 | |||||
242 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 赵图秀 | 农村低保 | 1 | 615 | |||||||
243 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 王世兴 | 农村低保 | 2 | 1030 | 刘朝菊 | ||||||
244 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 苏业友 | 农村低保 | 2 | 1020 | 苏林 | ||||||
245 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 江凤坤 | 农村低保 | 4 | 2220 | 何文跃 | 梁鑫 | 梁军 | ||||
246 | 庙坝镇 | 庙坝村 | 李朝国 | 农村低保 | 3 | 1345 | 李敬行 | 伍贤菊 |
扫一扫在手机打开当前页