庙坝镇2024年(市、区、场)享受农机购置与应用补贴表
| 庙坝镇2024年(市、区、场)享受农机购置与应用补贴表 | |||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 
| 1 | 余达友 | 庙坝镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆小田农机有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1800.0000 | 700.0000 | 
| 2 | 田学珍 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区捷泰商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 3 | 余中容 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区浩达商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 4 | 何泽有 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区捷泰商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 5 | 伍学菊 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区捷泰商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 6 | 刘汉清 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区捷泰商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 7 | 杨美贵 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 8 | 廖光林 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 9 | 颜邦平 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 10 | 庞仁良 | 庙坝镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 4000.0000 | 800.0000 | 
| 11 | 周远祥 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 12 | 刘朝翠 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 13 | 赵安德 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区浩达商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 14 | 周永琼 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 15 | 谭兴安 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区飞裕商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 16 | 谢发元 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区飞裕商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 17 | 尹光学 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 18 | 包安宾 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 19 | 刘汉明 | 庙坝镇 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区飞裕商贸中心(个体工商户) | 1 | 3200.0000 | 960.0000 | 
| 20 | 王章明 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 21 | 郝文春 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 22 | 包善朝 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 23 | 杨琴 | 庙坝镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆小田农机有限公司 | 黔江区颖辉农机销售中心 | 1 | 2000.0000 | 700.0000 | 
| 24 | 唐若兵 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 25 | 潘大芝 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区浩达商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 26 | 包安国 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 27 | 范中平 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 黔江区颖辉农机销售中心 | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 28 | 邓承杰 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 29 | 颜邦松 | 庙坝镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 2000.0000 | 700.0000 | 
| 30 | 刘汉友 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区捷泰商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 31 | 袁朝万 | 庙坝镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.0000 | 700.0000 | 
| 32 | 余达友 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区捷泰商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 33 | 王成志 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 34 | 宋辉军 | 庙坝镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZCA(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZCA) | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3500.0000 | 800.0000 | 
| 35 | 余显成 | 庙坝镇 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 3200.0000 | 960.0000 | 
| 36 | 杨加富 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区捷泰商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 37 | 王从春 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 38 | 黄显兵 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区高迈商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 39 | 刘汉友 | 庙坝镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-10 | 云南井禾机械制造有限公司 | 九龙坡区捷泰商贸中心(个体工商户) | 1 | 1820.0000 | 600.0000 | 
| 合计 | 39 | 78120.0000 | 24920.0000 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
          
			
	
	
	
	
	
		
	
渝公网安备 50022902500243号