- [ 索引号 ] 11500229771751945K/2025-00008
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县庙坝镇人民政府
- [ 主题分类 ] 交通、工业、信息化
- [ 成文日期 ] 2025-03-21
- [ 发布日期 ] 2025-03-21
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 有效性 ] 有效
庙坝镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助(第一批)汇总表
- 日期:2025-03-21
-
大
中
小
- 分享到 :
庙坝镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助(第一批)公示
现将拟发放庙坝镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域交通补助(第一批)予以公示
一、公示时间
2025年3月21日-2025年3月27日
二、受理地点及电话
地点:城口县庙坝镇人民政府
通讯地址:城口县庙坝镇桥南路32号
联系人:王勋
联系电话:023-59293001
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况必须真实具体,敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,否则将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
| 庙坝镇2025年脱贫人口(含防止返贫监测对象)跨区域就业交通补助(第一批)公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元) |
国扶系统地址 | 就业区域 |
| 1 | 王榜波 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 2 | 张应春 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 3 | 李天美 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 4 | 曾继春 | 400 | 城口县庙坝镇庙坝村 | 市外就业 |
| 5 | 李敬行 | 200 | 城口县庙坝镇庙坝村 | 市内区<县>外就业 |
| 6 | 袁其慧 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 7 | 林龙娜 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 8 | 李明浩 | 200 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市内区<县>外就业 |
| 9 | 李中辉 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 10 | 罗正付 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 11 | 张义才 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 12 | 梅先华 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 13 | 刘波 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 14 | 游正礼 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 15 | 王伦勇 | 200 | 城口县庙坝镇天保村 | 市内区<县>外就业 |
| 16 | 赵安平 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 17 | 谭万航 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 18 | 冯中林 | 400 | 城口县庙坝镇庙坝村 | 市外就业 |
| 19 | 潘本红 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 20 | 潘光勇 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 21 | 施中友 | 200 | 城口县庙坝镇天保村 | 市内区<县>外就业 |
| 22 | 田成明 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 23 | 李民勇 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 24 | 张义春 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 25 | 刘从飞 | 400 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市外就业 |
| 26 | 辛大军 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 27 | 潘久林 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 28 | 张传祥 | 200 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市内区<县>外就业 |
| 29 | 左同玲 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 30 | 李香英 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 31 | 王志兰 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 32 | 王伦跃 | 200 | 城口县庙坝镇天保村 | 市内区<县>外就业 |
| 33 | 吴胜冬 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 34 | 李庆欢 | 200 | 城口县庙坝镇天保村 | 市内区<县>外就业 |
| 35 | 吴晓滢 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 36 | 林蜀江 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 37 | 刘尚春 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 38 | 伍贤菊 | 200 | 城口县庙坝镇庙坝村 | 市内区<县>外就业 |
| 39 | 施中青 | 200 | 城口县庙坝镇天保村 | 市内区<县>外就业 |
| 40 | 曹永容 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 41 | 张华 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 42 | 施忠燕 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 43 | 郭迪松 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 44 | 蒋云伟 | 400 | 城口县庙坝镇庙坝村 | 市外就业 |
| 45 | 王勇 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 46 | 黄显奎 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 47 | 游海 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 48 | 林龙丹 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 49 | 罗元冬 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 50 | 李维中 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 51 | 费仁平 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 52 | 王桥 | 200 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市内区<县>外就业 |
| 53 | 徐显清 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 54 | 王治容 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 55 | 王代军 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 56 | 王传旭 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 57 | 王洪术 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 58 | 辛国江 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 59 | 左宜忠 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 60 | 刘运 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 61 | 刘桧 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 62 | 赵安勇 | 200 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市内区<县>外就业 |
| 63 | 李志富 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 64 | 黄敬 | 200 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市内区<县>外就业 |
| 65 | 王四英 | 200 | 城口县庙坝镇天保村 | 市内区<县>外就业 |
| 66 | 罗仕伟 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 67 | 袁良东 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 68 | 高小惠 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 69 | 李长青 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 70 | 刘东 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 71 | 辛国双 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 72 | 王传令 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 73 | 余颜欣 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 74 | 吴月琴 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 75 | 余显伟 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 76 | 刘运超 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 77 | 程长楼 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 78 | 王欢 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 79 | 王礼红 | 400 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市外就业 |
| 80 | 胡成容 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 81 | 许兰 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 82 | 刘琴 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 83 | 严学刚 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 84 | 唐天跃 | 200 | 城口县庙坝镇天保村 | 市内区<县>外就业 |
| 85 | 徐凤德 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 86 | 郭兵 | 200 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市内区<县>外就业 |
| 87 | 李广山 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 88 | 彭良春 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 89 | 袁国桃 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 90 | 汤胜华 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 91 | 牟正浪 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 92 | 胡成江 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 93 | 张坤 | 200 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市内区<县>外就业 |
| 94 | 季兴和 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 95 | 王举兰 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 96 | 李月权 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 97 | 孙一雄 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 98 | 李万润 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 99 | 雷阳均 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 100 | 刘奉章 | 400 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市外就业 |
| 101 | 周帮清 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 102 | 李再洪 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 103 | 谭万青 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 104 | 雷阳平 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 105 | 王代江 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 106 | 严正华 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 107 | 刘朝清 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 108 | 李明政 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 109 | 白路国 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 110 | 赵严存 | 200 | 城口县庙坝镇天保村 | 市内区<县>外就业 |
| 111 | 梁光兰 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 112 | 罗六会 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 113 | 罗鹏 | 200 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市内区<县>外就业 |
| 114 | 孔凡碧 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 115 | 朱维松 | 400 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市外就业 |
| 116 | 谢华池 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 117 | 谭迁友 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 118 | 刘从上 | 200 | 城口县庙坝镇排山村 | 市内区<县>外就业 |
| 119 | 孙方赢 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 120 | 李昌才 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 121 | 袁国雄 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 122 | 罗天顺 | 200 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市内区<县>外就业 |
| 123 | 杨坤良 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 124 | 刘兴周 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 125 | 汤胜举 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 126 | 田先芳 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 127 | 黄昌茂 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 128 | 张传威 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 129 | 王彦荣 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 130 | 王欢 | 200 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市内区<县>外就业 |
| 131 | 程长琼 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 132 | 王小林 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 133 | 程长明 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 134 | 卢敏 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 135 | 兰胜全 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 136 | 辛国跃 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 137 | 袁国善 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 138 | 唐久平 | 200 | 城口县庙坝镇天保村 | 市内区<县>外就业 |
| 139 | 孔令兰 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 140 | 郭迪润 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 141 | 李志贵 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 142 | 赵邦英 | 400 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市外就业 |
| 143 | 蔡国伟 | 400 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市外就业 |
| 144 | 谭会 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 145 | 赵麒 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 146 | 谭宗强 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 147 | 张传猛 | 400 | 城口县庙坝镇红岩村 | 市外就业 |
| 148 | 程长伟 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 149 | 费仁明 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 150 | 刘含宇 | 400 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市外就业 |
| 151 | 阳利林 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 152 | 辛大全 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 153 | 刘地群 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 154 | 王让祥 | 400 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市外就业 |
| 155 | 张思玲 | 200 | 城口县庙坝镇排山村 | 市内区<县>外就业 |
| 156 | 辛国美 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 157 | 何高学 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 158 | 苏欢 | 200 | 城口县庙坝镇排山村 | 市内区<县>外就业 |
| 159 | 马华兵 | 400 | 城口县庙坝镇南坪村 | 市外就业 |
| 160 | 张桂香 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 161 | 魏纯刚 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 162 | 张维学 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 163 | 王念银 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 164 | 王路 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 165 | 刘从锐 | 200 | 城口县庙坝镇排山村 | 市内区<县>外就业 |
| 166 | 袁国建 | 200 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市内区<县>外就业 |
| 167 | 谢延伟 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 168 | 李丹 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 169 | 李思平 | 400 | 城口县庙坝镇天保村 | 市外就业 |
| 170 | 刘元俊 | 400 | 城口县庙坝镇排山村 | 市外就业 |
| 171 | 雷阳青 | 400 | 城口县庙坝镇香溪村 | 市外就业 |
| 172 | 余显平 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
| 173 | 辛国波 | 400 | 城口县庙坝镇石兴村 | 市外就业 |
扫一扫在手机打开当前页