中国政府网 | 重庆市人民政府 | 城口县人民政府 部门街镇 登录 | 注册

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 11500229771751945K/2024-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通、工业、信息化 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 城口县庙坝镇人民政府
[ 成文日期 ] 2024-04-15 [ 发布日期 ] 2024-04-15

庙坝镇2024年脱贫人员跨区域就业交通补贴(第一批)

庙坝镇2024年脱贫人员跨区域就业交通补贴(第一批)
序号 姓名 身份证号码 手机号码 补贴金额(元)
1 王显国 512229********2815 183****6408 200
2 王伦跃 500229********2820 183****5510 50
3 贾永国 500229********2819 151****9824 200
4 黄烈菊 511228********2986 183****6213 200
5 赵严存 630121********8223 183****5510 50
6 童广金 512229********2979 139****8740 200
7 施中友 500229********2816 158****5487 50
8 程发恩 512229********281X 150****9092 50
9 贾永成 500229********2819 136****5772 200
10 刘嗣毅 500229********2980 138****5905 200
11 谭宗强 511228********2810 158****7082 200
12 施中青 500229********2820 136****7359 50
13 王四英 500229********2824 158****7082 50
14 梁光兰 511228********2826 185****8516 200
15 李思平 511228********2810 184****3705 200
16 李天美 500229********2821 184****3705 200
17 文木号 512229********2970 151****9980 200
18 王礼杰 500229********2593 135****3429 200
19 王小林 500229********2820 133****9776 200
20 程文娅 500229********2582 177****4913 50
21 王伦勇 500229********2817 183****5510 50
22 施月付 511228********281X 198****1622 200


扫一扫在手机打开当前页