蓼子乡2025年1月生活补贴名单公示
| 蓼子乡2025年1月生活补贴名单公示 | |||||
| 城口县监督举报电话:59222359;辖区内监督举报电话:59291000,59290028 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) |
| 发放明细 | |||||
| 1 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王道洪 | 2025-1 | 90 |
| 2 | 蓼子乡 | 长湾村 | 谢艾菊 | 2025-1 | 90 |
| 3 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黄金莲 | 2025-1 | 90 |
| 4 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 曾凡英 | 2025-1 | 90 |
| 5 | 蓼子乡 | 长湾村 | 杨邦元 | 2025-1 | 90 |
| 6 | 蓼子乡 | 当阳村 | 陈跃笔 | 2025-1 | 90 |
| 7 | 蓼子乡 | 明安村 | 张瑞登 | 2025-1 | 90 |
| 8 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 李明清 | 2025-1 | 90 |
| 9 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 欧中清 | 2025-1 | 90 |
| 10 | 蓼子乡 | 新开村 | 徐泽友 | 2025-1 | 90 |
| 11 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 石友 | 2025-1 | 90 |
| 12 | 蓼子乡 | 茶林村 | 徐德竹 | 2025-1 | 90 |
| 13 | 蓼子乡 | 金寨村 | 刘得亮 | 2025-1 | 90 |
| 14 | 蓼子乡 | 明安村 | 向守洪 | 2025-1 | 90 |
| 15 | 蓼子乡 | 茶林村 | 李大明 | 2025-1 | 90 |
| 16 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 肖仕珍 | 2025-1 | 90 |
| 17 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 曾尧港 | 2025-1 | 90 |
| 18 | 蓼子乡 | 茶林村 | 谢德付 | 2025-1 | 90 |
| 19 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 邓先佑 | 2025-1 | 90 |
| 20 | 蓼子乡 | 长元村 | 刘伟 | 2025-1 | 90 |
| 21 | 蓼子乡 | 金寨村 | 胡安权 | 2025-1 | 90 |
| 22 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王隆秀 | 2025-1 | 90 |
| 23 | 蓼子乡 | 明安村 | 杨清碧 | 2025-1 | 90 |
| 24 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 周青甫 | 2025-1 | 90 |
| 25 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 苏毫余 | 2025-1 | 90 |
| 26 | 蓼子乡 | 长元村 | 桂花花 | 2025-1 | 90 |
| 27 | 蓼子乡 | 茶林村 | 谭英均 | 2025-1 | 90 |
| 28 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 彭前贞 | 2025-1 | 90 |
| 29 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 张汉贤 | 2025-1 | 90 |
| 30 | 蓼子乡 | 长元村 | 袁家珍 | 2025-1 | 90 |
| 31 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧于亮 | 2025-1 | 90 |
| 32 | 蓼子乡 | 长元村 | 文光清 | 2025-1 | 90 |
| 33 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧道富 | 2025-1 | 90 |
| 34 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 游仕兵 | 2025-1 | 90 |
| 35 | 蓼子乡 | 茶林村 | 李六军 | 2025-1 | 90 |
| 36 | 蓼子乡 | 新开村 | 胡远祥 | 2025-1 | 90 |
| 37 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 谭成荣 | 2025-1 | 90 |
| 38 | 蓼子乡 | 长元村 | 苏仁学 | 2025-1 | 90 |
| 39 | 蓼子乡 | 长元村 | 吴俊平 | 2025-1 | 90 |
| 40 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 张礼 | 2025-1 | 90 |
| 41 | 蓼子乡 | 金寨村 | 何宜碧 | 2025-1 | 90 |
| 42 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 周侠 | 2025-1 | 90 |
| 43 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧阳梅 | 2025-1 | 90 |
| 44 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 代时文 | 2025-1 | 90 |
| 45 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 周菊山 | 2025-1 | 90 |
| 46 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 黄加明 | 2025-1 | 90 |
| 47 | 蓼子乡 | 兴和社区 | 胡兵 | 2025-1 | 90 |
| 48 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 周远浪 | 2025-1 | 90 |
| 49 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 吕显玲 | 2025-1 | 90 |
| 50 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖世珍 | 2025-1 | 90 |
| 51 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 胡安健 | 2025-1 | 90 |
| 52 | 蓼子乡 | 长湾村 | 王柱军 | 2025-1 | 90 |
| 53 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 徐先政 | 2025-1 | 90 |
| 54 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 胡仁东 | 2025-1 | 90 |
| 55 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 贺长青 | 2025-1 | 90 |
| 56 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黎让奎 | 2025-1 | 90 |
| 57 | 蓼子乡 | 长元村 | 周幸友 | 2025-1 | 90 |
| 58 | 蓼子乡 | 长元村 | 陶维伍 | 2025-1 | 90 |
| 59 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黄成菊 | 2025-1 | 90 |
| 60 | 蓼子乡 | 长元村 | 郭艾玉 | 2025-1 | 90 |
| 61 | 蓼子乡 | 新开村 | 张汉均 | 2025-1 | 90 |
| 62 | 蓼子乡 | 长元村 | 吴俊朝 | 2025-1 | 90 |
| 63 | 蓼子乡 | 天池村 | 曾凡娟 | 2025-1 | 90 |
| 64 | 蓼子乡 | 长元村 | 唐若志 | 2025-1 | 90 |
| 65 | 蓼子乡 | 明安村 | 张瑞高 | 2025-1 | 90 |
| 66 | 蓼子乡 | 金寨村 | 黄家勇 | 2025-1 | 90 |
| 67 | 蓼子乡 | 长元村 | 徐泽菊 | 2025-1 | 90 |
| 68 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧中安 | 2025-1 | 90 |
| 69 | 蓼子乡 | 金寨村 | 舒号明 | 2025-1 | 90 |
| 70 | 蓼子乡 | 长湾村 | 凌东 | 2025-1 | 90 |
| 71 | 蓼子乡 | 金寨村 | 田克佑 | 2025-1 | 90 |
| 72 | 蓼子乡 | 长元村 | 陶德平 | 2025-1 | 90 |
| 73 | 蓼子乡 | 金寨村 | 王加才 | 2025-1 | 90 |
| 74 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黄朝芝 | 2025-1 | 90 |
| 75 | 蓼子乡 | 梨坪村 | 黄朝芝 | 2025-1 | 90 |
| 76 | 蓼子乡 | 长湾村 | 邱仕兵 | 2025-1 | 90 |
| 77 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 石仕梅 | 2025-1 | 90 |
| 78 | 蓼子乡 | 当阳村 | 张明香 | 2025-1 | 90 |
| 79 | 蓼子乡 | 天池村 | 胡广益 | 2025-1 | 90 |
| 80 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 杨光友 | 2025-1 | 90 |
| 81 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 胡安碧 | 2025-1 | 90 |
| 82 | 蓼子乡 | 长湾村 | 肖世卓 | 2025-1 | 90 |
| 83 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 张瑞江 | 2025-1 | 90 |
| 84 | 蓼子乡 | 明安村 | 肖孝峰 | 2025-1 | 90 |
| 85 | 蓼子乡 | 茶林村 | 李大坤 | 2025-1 | 90 |
| 86 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 张长善 | 2025-1 | 90 |
| 87 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 张长兵 | 2025-1 | 90 |
| 88 | 蓼子乡 | 穴沱村 | 刘元成 | 2025-1 | 90 |
| 89 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 田克恩 | 2025-1 | 90 |
| 90 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 欧于勇 | 2025-1 | 90 |
| 91 | 蓼子乡 | 骑龙村 | 吴霞 | 2025-1 | 90 |
| 92 | 蓼子乡 | 长园村 | 王大权 | 2025-1 | 90 |
| 93 | 蓼子乡 | 茶林村 | 王道华 | 2025-1 | 90 |
| 94 | 蓼子乡 | 中心村 | 王道品 | 2025-1 | 90 |
| 95 | 蓼子乡 | 中心村 | 张瑞翠 | 2025-1 | 90 |
| 96 | 蓼子乡 | 桃园社区 | 王明幸 | 2025-1 | 90 |
| 合计 | 8640 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号