城口县蓼子乡2024年耕地地力保护补贴公示明细表
| 城口县2024年耕地地力保护补贴基础信息明细表 | |||||||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 开户银行 | 补贴面积(保留两位小数)=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 联系电话 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 组(社) | 备注 | |||
| 补贴面积(小计) | 基础面积 | 扣除面积(撂荒地) | 增加面积 | ||||||||||
| 总计 | 13355.82 | 15292.86 | 2029.07 | 136.21 | |||||||||
| -1 | 向愿德 | 农商行 | 6.20 | 6.40 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 620.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 0 | 向守洪 | 农商行 | 4.12 | 4.32 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 412.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 1 | 向守波 | 农商行 | 4.12 | 4.32 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 412.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 2 | 李仕祥 | 农商行 | 5.72 | 5.92 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 572.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 3 | 郭训志 | 农商行 | 4.36 | 4.56 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 436.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 4 | 段享耀 | 农商行 | 6.20 | 6.40 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 620.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 5 | 段长青 | 农商行 | 4.60 | 4.80 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 460.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 6 | 唐福田 | 农商行 | 9.40 | 9.60 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 940.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 7 | 李仕清 | 农商行 | 7.80 | 8.00 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 780.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 8 | 唐禄勇 | 农商行 | 8.14 | 8.64 | 0.50 | 0.00 | 100.00 | 814.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 9 | 唐禄兵 | 农商行 | 6.60 | 6.80 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 660.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 10 | 唐禄清 | 农商行 | 5.24 | 5.44 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 524.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 11 | 赵平 | 农商行 | 6.20 | 6.40 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 620.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 12 | 金可寿 | 农商行 | 9.40 | 10.40 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 940.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 13 | 邓学连 | 农商行 | 6.50 | 6.80 | 0.30 | 0.00 | 100.00 | 650.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 14 | 唐礼华 | 农商行 | 6.20 | 6.40 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 620.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 15 | 段享玲 | 农商行 | 3.80 | 4.00 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 380.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 16 | 胡广兵 | 农商行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 17 | 周木文 | 农商行 | 6.76 | 6.96 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 676.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 18 | 郑贤全 | 农商行 | 8.04 | 8.64 | 0.60 | 0.00 | 100.00 | 804.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 19 | 周木登 | 农商行 | 6.60 | 6.80 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 660.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 20 | 周木明 | 农商行 | 9.40 | 10.40 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 940.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 21 | 周木成 | 农商行 | 7.40 | 8.00 | 0.60 | 0.00 | 100.00 | 740.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 22 | 程远红 | 农商行 | 8.80 | 9.60 | 0.80 | 0.00 | 100.00 | 880.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 23 | 程远华 | 农商行 | 5.00 | 5.44 | 0.44 | 0.00 | 100.00 | 500.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 24 | 魏昌琼 | 农商行 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 224.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 25 | 寇顺德 | 农商行 | 8.36 | 9.36 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 836.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | 唐福英加一起 | 
| 26 | 杨帮文 | 农商行 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 152.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 27 | 杨帮武 | 农商行 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 152.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 28 | 唐礼富 | 农商行 | 6.00 | 6.40 | 0.40 | 0.00 | 100.00 | 600.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 29 | 曾庆蓉 | 农商行 | 5.90 | 6.40 | 0.50 | 0.00 | 100.00 | 590.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 30 | 周维 | 农商行 | 3.80 | 4.00 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 380.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 31 | 曾尧奎 | 农商行 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 224.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 32 | 唐福地 | 农商行 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 224.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 33 | 李昌建 | 农商行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 1组 | |
| 34 | 王顺友 | 农商行 | 4.12 | 4.32 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 412.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 2组 | |
| 35 | 王关祥 | 农商行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 160.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 2组 | |
| 36 | 王顺高 | 农商行 | 5.72 | 5.92 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 572.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 2组 | |
| 37 | 王顺祥 | 农商行 | 3.80 | 4.00 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 380.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 2组 | |
| 38 | 王平 | 农商行 | 5.22 | 5.92 | 0.70 | 0.00 | 100.00 | 522.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 2组 | |
| 39 | 杨传友 | 农商行 | 3.66 | 4.00 | 0.34 | 0.00 | 100.00 | 366.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 2组 | 王家河坝 | 
| 40 | 肖仕维 | 农商行 | 3.48 | 3.68 | 0.20 | 0.00 | 100.00 | 348.00 | 02359291726 | 蓼子乡 | 明安村 | 2组 | |
请下载相关附件后查阅完整内容。
扫一扫在手机打开当前页
          
			
	
	
	
	
	
		
	
渝公网安备 50022902500243号