您当前的位置:首页>街镇>蓼子乡人民政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴

城口县蓼子乡2023年耕地地力保护补贴公示明细表

日期:2023-10-26
城口县蓼子乡2023年耕地地力保护补贴公示表
序号 农户姓名 开户银行 补贴面积(保留两位小数)=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 联系电话 确权面积地址(乡镇+村+组别) 备注
补贴面积(小计) 基础面积 扣除面积(2022年实际撂荒面积或其他) 增加面积
1 向愿德 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村1组
2 向守洪 农商行 4.32 4.32 0.00 0.00 96.34 416.1888 02359291726 蓼子乡明安村1组
3 向守波 农商行 4.32 4.32 0.00 0.00 96.34 416.1888 02359291726 蓼子乡明安村1组
4 李仕祥 农商行 5.92 5.92 0.00 0.00 96.34 570.3328 02359291726 蓼子乡明安村1组
5 郭训志 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村1组
6 段享耀 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村1组
7 段长青 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村1组
8 唐福田 农商行 9.60 9.60 0.00 0.00 96.34 924.864 02359291726 蓼子乡明安村1组
9 李仕清 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村1组
10 唐禄勇 农商行 8.64 8.64 0.00 0.00 96.34 832.3776 02359291726 蓼子乡明安村1组
11 唐福平 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村1组
12 唐禄清 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村1组
13 赵平 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村1组
14 金可寿 农商行 10.40 10.40 0.00 0.00 96.34 1001.936 02359291726 蓼子乡明安村1组
15 邓学连 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村1组
16 唐礼华 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村1组
17 段享玲 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村1组 黄金述死亡更换
18 胡广兵 农商行 0.80 0.80 0.00 0.00 96.34 77.072 02359291726 蓼子乡明安村1组
19 周木文 农商行 6.96 6.96 0.00 0.00 96.34 670.5264 02359291726 蓼子乡明安村1组
20 郑贤全 农商行 8.64 8.64 0.00 0.00 96.34 832.3776 02359291726 蓼子乡明安村1组
21 周木登 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村1组
22 周木明 农商行 10.40 10.40 0.00 0.00 96.34 1001.936 02359291726 蓼子乡明安村1组
23 周木成 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村1组
24 程远红 农商行 9.60 9.60 0.00 0.00 96.34 924.864 02359291726 蓼子乡明安村1组
25 程远华 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村1组
26 魏昌琼 农商行 2.24 2.24 0.00 0.00 96.34 215.8016 02359291726 蓼子乡明安村1组
27 寇顺德 农商行 7.52 7.52 0.00 0.00 96.34 724.4768 02359291726 蓼子乡明安村1组
28 唐福英 农商行 1.84 1.84 0.00 0.00 96.34 177.2656 02359291726 蓼子乡明安村1组
29 杨帮文 农商行 1.52 1.52 0.00 0.00 96.34 146.4368 02359291726 蓼子乡明安村1组
30 杨帮武 农商行 1.52 1.52 0.00 0.00 96.34 146.4368 02359291726 蓼子乡明安村1组
31 唐礼富 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村1组
32 曾庆蓉 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村1组
33 周维 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村1组
34 曾尧奎 农商行 2.24 2.24 0.00 0.00 96.34 215.8016 02359291726 蓼子乡明安村1组
35 唐福地 农商行 2.24 2.24 0.00 0.00 96.34 215.8016 02359291726 蓼子乡明安村1组
36 李昌建 农商行 0.80 0.80 0.00 0.00 96.34 77.072 02359291726 蓼子乡明安村1组
37 王顺友 农商行 4.32 4.32 0.00 0.00 96.34 416.1888 02359291726 蓼子乡明安村2组
38 王关祥 农商行 1.60 1.60 0.00 0.00 96.34 154.144 02359291726 蓼子乡明安村2组
39 王顺高 农商行 5.92 5.92 0.00 0.00 96.34 570.3328 02359291726 蓼子乡明安村2组
40 王顺祥 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村2组
41 王平 农商行 5.92 5.92 0.00 0.00 96.34 570.3328 02359291726 蓼子乡明安村2组
42 杨传友 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村2组
43 肖仕维 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村2组 段寿清死亡更换
44 石永刚 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村2组
45 石代兴 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村2组
46 欧宗建 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村2组
47 石永宣 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村2组
48 肖仕祥 农商行 7.36 7.36 0.00 0.00 96.34 709.0624 02359291726 蓼子乡明安村2组
49 程仕江 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村2组
50 王顺刚 农商行 5.91 5.91 0.00 0.00 96.34 569.56208 02359291726 蓼子乡明安村2组
51 王顺兵 农商行 2.57 2.57 0.00 0.00 96.34 247.40112 02359291726 蓼子乡明安村2组
52 王顺明 农商行 0.80 0.80 0.00 0.00 96.34 77.072 02359291726 蓼子乡明安村2组
53 段享毅 农商行 8.80 8.80 0.00 0.00 96.34 847.792 02359291726 蓼子乡明安村2组 段寿均死亡更换
54 段寿全 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村2组
55 段寿田 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村2组
56 段寿兴 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村2组
57 周来坤 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村2组 周木前死亡更换
58 周来友 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村2组
59 周来辉 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村2组
60 段寿成 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村2组
61 张瑞泽 农商行 5.60 5.60 0.00 0.00 96.34 539.504 02359291726 蓼子乡明安村2组
62 程远清 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村2组
63 段寿春 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村2组
64 段福兰 农商行 5.60 5.60 0.00 0.00 96.34 539.504 02359291726 蓼子乡明安村2组
65 段福全 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村2组
66 高中全 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村2组
67 汤兴国 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村2组
68 田龙兵 农商行 2.24 2.24 0.00 0.00 96.34 215.8016 02359291726 蓼子乡明安村2组
69 卢友义 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村2组
70 张汉平 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村3组
71 张汉兵 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村3组
72 丁克辉 农商行 1.60 1.60 0.00 0.00 96.34 154.144 02359291726 蓼子乡明安村3组
73 刘德绪 农商行 7.76 7.76 0.00 0.00 96.34 747.5984 02359291726 蓼子乡明安村3组
74 丰华舟 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村3组
75 任松 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村3组
76 杨帮琼 农商行 0.80 0.80 0.00 0.00 96.34 77.072 02359291726 蓼子乡明安村3组
77 王玉兵 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村3组
78 吕台安 农商行 5.92 5.92 0.00 0.00 96.34 570.3328 02359291726 蓼子乡明安村3组
79 王顺德 农商行 7.76 7.76 0.00 0.00 96.34 747.5984 02359291726 蓼子乡明安村3组
80 胡仁兴 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村3组
81 胡安全 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村3组
82 戴申命 农商行 5.92 5.92 0.00 0.00 96.34 570.3328 02359291726 蓼子乡明安村3组
83 向司忠 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村3组
84 丁仕朋 农商行 6.08 6.08 0.00 0.00 96.34 585.7472 02359291726 蓼子乡明安村3组
85 杨德桂 农商行 5.92 5.92 0.00 0.00 96.34 570.3328 02359291726 蓼子乡明安村3组
86 陈登琴 农商行 2.72 2.72 0.00 0.00 96.34 262.0448 02359291726 蓼子乡明安村3组
87 杨泉海 农商行 0.96 0.96 0.00 0.00 96.34 92.4864 02359291726 蓼子乡明安村3组
88 吕生良 农商行 5.60 5.60 0.00 0.00 96.34 539.504 02359291726 蓼子乡明安村3组
89 吕台胜 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村3组
90 吕台富 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村3组
91 唐少俊 农商行 12.00 12.00 0.00 0.00 96.34 1156.08 02359291726 蓼子乡明安村3组 吕生平死亡加在一起
92 吕生祥 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村3组
93 侯贵财 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村3组
94 侯贵春 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村3组
95 侯贵军 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村3组
96 徐先柱 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村3组
97 吕生权 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村3组
98 廖玉祥 农商行 11.84 11.84 0.00 0.00 96.34 1140.6656 02359291726 蓼子乡明安村3组
99 吕台刚 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村3组
100 任厚川 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村3组
101 吕顶生 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村3组
102 吕台轩 农商行 2.72 2.72 0.00 0.00 96.34 262.0448 02359291726 蓼子乡明安村3组
103 焦定翠 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村3组
104 唐福珍 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村3组
105 代时才 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村3组
106 张汉珍 农商行 2.72 2.72 0.00 0.00 96.34 262.0448 02359291726 蓼子乡明安村4组
107 焦定安 农商行 5.92 5.92 0.00 0.00 96.34 570.3328 02359291726 蓼子乡明安村4组
108 焦定均 农商行 9.60 9.60 0.00 0.00 96.34 924.864 02359291726 蓼子乡明安村4组
109 王礼兴 农商行 7.20 7.20 0.00 0.00 96.34 693.648 02359291726 蓼子乡明安村4组
110 焦定权 农商行 7.28 7.28 0.00 0.00 96.34 701.3552 02359291726 蓼子乡明安村4组
111 唐青莲 农商行 1.36 1.36 0.00 0.00 96.34 131.0224 02359291726 蓼子乡明安村4组
112 罗茂兵 农商行 8.64 8.64 0.00 0.00 96.34 832.3776 02359291726 蓼子乡明安村4组
113 康常均 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村4组
114 李余明 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村4组
115 李余刚 农商行 2.72 2.72 0.00 0.00 96.34 262.0448 02359291726 蓼子乡明安村4组
116 唐福均 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村4组
117 唐清松 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村4组
118 肖仕安 农商行 8.64 8.64 0.00 0.00 96.34 832.3776 02359291726 蓼子乡明安村4组
119 焦爽 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村4组
120 唐福寿 农商行 5.60 5.60 0.00 0.00 96.34 539.504 02359291726 蓼子乡明安村4组
121 唐青荣 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村4组
122 唐青华 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村4组
123 罗方全 农商行 8.80 8.80 0.00 0.00 96.34 847.792 02359291726 蓼子乡明安村4组
124 宋万章 农商行 2.72 2.72 0.00 0.00 96.34 262.0448 02359291726 蓼子乡明安村4组
125 宋万善 农商行 8.80 8.80 0.00 0.00 96.34 847.792 02359291726 蓼子乡明安村4组
126 罗方德 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村4组
127 罗茂平 农商行 10.40 10.40 0.00 0.00 96.34 1001.936 02359291726 蓼子乡明安村4组
128 李六学 农商行 7.20 7.20 0.00 0.00 96.34 693.648 02359291726 蓼子乡明安村4组
129 李六明 农商行 7.76 7.76 0.00 0.00 96.34 747.5984 02359291726 蓼子乡明安村4组
130 李六均 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村4组
131 李六文 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村4组
132 李六贤 农商行 11.20 11.20 0.00 0.00 96.34 1079.008 02359291726 蓼子乡明安村4组
133 任登权 农商行 11.84 11.84 0.00 0.00 96.34 1140.6656 02359291726 蓼子乡明安村4组
134 李俊松 农商行 1.84 1.84 0.00 0.00 96.34 177.2656 02359291726 蓼子乡明安村4组
135 李俊兵 农商行 1.84 1.84 0.00 0.00 96.34 177.2656 02359291726 蓼子乡明安村4组
136 杨承军 农商行 7.76 7.76 0.00 0.00 96.34 747.5984 02359291726 蓼子乡明安村5组
137 万山军 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村5组
138 唐进才 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村5组
139 唐功燕 农商行 12.80 12.80 0.00 0.00 96.34 1233.152 02359291726 蓼子乡明安村5组 彭柏坤死亡加在一起
140 彭双 农商行 2.00 2.00 0.00 0.00 96.34 192.68 02359291726 蓼子乡明安村5组
141 贾尚碧 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村5组
142 刘丹春 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村5组
143 李长军 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村5组
144 万龙平 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村5组
145 李长洪 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村5组
146 李昌权 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村5组
147 王远明 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村5组
148 肖世兰 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村5组
149 李昌友 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村5组
150 陈贤群 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村5组
151 李昌翠 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村5组
152 杨成高 农商行 2.72 2.72 0.00 0.00 96.34 262.0448 02359291726 蓼子乡明安村5组
153 王玉安 农商行 5.60 5.60 0.00 0.00 96.34 539.504 02359291726 蓼子乡明安村5组
154 李昌松 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村5组
155 李昌兵 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村5组
156 李昌元 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村5组
157 李昌贤 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村5组
158 李吉清 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村5组
159 李昌全 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村5组
160 张国才 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村5组
161 常光云 农商行 0.40 0.40 0.00 0.00 96.34 38.536 02359291726 蓼子乡明安村5组
162 石永秀 农商行 1.28 1.28 0.00 0.00 96.34 123.3152 02359291726 蓼子乡明安村5组
163 李昌毅 农商行 1.20 1.20 0.00 0.00 96.34 115.608 02359291726 蓼子乡明安村5组
164 李昌洪 农商行 1.20 1.20 0.00 0.00 96.34 115.608 02359291726 蓼子乡明安村5组
165 张国召 农商行 5.92 5.92 0.00 0.00 96.34 570.3328 02359291726 蓼子乡明安村5组
166 张国陆 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村5组
167 黄加琼 农商行 2.96 2.96 0.00 0.00 96.34 285.1664 02359291726 蓼子乡明安村5组
168 张瑞跃 农商行 2.96 2.96 0.00 0.00 96.34 285.1664 02359291726 蓼子乡明安村5组
169 张国建 农商行 2.72 2.72 0.00 0.00 96.34 262.0448 02359291726 蓼子乡明安村5组
170 李吉兵 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村5组
171 程维洪 农商行 13.60 13.60 0.00 0.00 96.34 1310.224 02359291726 蓼子乡明安村5组
172 李昌云 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村5组
173 张国友 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村5组
174 李昌达 农商行 5.60 5.60 0.00 0.00 96.34 539.504 02359291726 蓼子乡明安村5组
175 李长清 农商行 3.60 3.60 0.00 0.00 96.34 346.824 02359291726 蓼子乡明安村5组
176 张国权 农商行 5.60 5.60 0.00 0.00 96.34 539.504 02359291726 蓼子乡明安村5组
177 唐福兵 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村5组
178 张瑞开 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村5组
179 陈真学 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村5组
180 李长松 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村5组
181 陈孝富 农商行 1.84 1.84 0.00 0.00 96.34 177.2656 02359291726 蓼子乡明安村5组
182 李昌波 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村5组
183 李文胜 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村6组
184 李文平 农商行 5.36 5.36 0.00 0.00 96.34 516.3824 02359291726 蓼子乡明安村6组
185 李文军 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村6组
186 李文元 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村6组
187 李成志 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村6组
188 李成洪 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村6组
189 苏长春 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村6组
190 向纯林 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村6组
191 张国轩 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村6组
192 苏流平 农商行 12.00 12.00 0.00 0.00 96.34 1156.08 02359291726 蓼子乡明安村6组
193 苏长寿 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村6组
194 张瑞云 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村6组
195 张瑞林 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村6组
196 苏流权 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村6组
197 张瑞友 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村6组
198 张玉华 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村6组
199 苏长红 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村6组
200 李长华 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村6组
201 李席权 农商行 6.24 6.24 0.00 0.00 96.34 601.1616 02359291726 蓼子乡明安村6组
202 李杰 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村6组
203 李成祥 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村6组
204 李长云 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村6组
205 李习春 农商行 8.80 8.80 0.00 0.00 96.34 847.792 02359291726 蓼子乡明安村6组
206 李成松 农商行 3.28 3.28 0.00 0.00 96.34 315.9952 02359291726 蓼子乡明安村6组
207 李成安 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村6组
208 刘尚秀 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.09 02359291726 蓼子乡明安村6组
209 李文茂 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村6组
210 李成术 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村6组
211 向以春 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村6组
212 李文兵 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村6组
213 寇德英 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村6组
214 李加培 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村6组
215 苏流贤 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村6组
216 张国顺 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村6组
217 张瑞均 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村6组
218 李术香 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村6组
219 李文成 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村6组
220 李文轩 农商行 1.84 1.84 0.00 0.00 96.34 177.2656 02359291726 蓼子乡明安村6组
221 李文政 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村6组
222 张汉桃 农商行 2.72 2.72 0.00 0.00 96.34 262.0448 02359291726 蓼子乡明安村6组
223 吕术生 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村7组
224 胡仁菊 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村7组
225 胡安艮 农商行 4.48 4.48 0.00 0.00 96.34 431.6032 02359291726 蓼子乡明安村7组
226 肖世超 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村7组
227 肖世培 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村7组
228 王桂森 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村7组
229 代时松 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村7组
230 蒋善福 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村7组
231 肖居贵 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村7组
232 张昌合 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村7组
233 康安萍 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村7组
234 肖世祝 农商行 3.68 3.68 0.00 0.00 96.34 354.5312 02359291726 蓼子乡明安村7组
235 肖仁俊 农商行 10.96 10.96 0.00 0.00 96.34 1055.8864 02359291726 蓼子乡明安村7组
236 杨世清 农商行 8.00 8.00 0.00 0.00 96.34 770.72 02359291726 蓼子乡明安村7组
237 张国昌 农商行 4.80 4.80 0.00 0.00 96.34 462.432 02359291726 蓼子乡明安村7组
238 张宝权 农商行 4.48 4.48 0.00 0.00 96.34 431.6032 02359291726 蓼子乡明安村7组
239 姜信昌 农商行 8.80 8.80 0.00 0.00 96.34 847.792 02359291726 蓼子乡明安村7组
240 黎京药 农商行 9.60 9.60 0.00 0.00 96.34 924.864 02359291726 蓼子乡明安村7组
241 张宝旭 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村7组
242 刘昌锐 农商行 6.40 6.40 0.00 0.00 96.34 616.576 02359291726 蓼子乡明安村7组
243 刘昌旭 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村7组
244 张宝春 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村7组
245 张宝超 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村7组
246 姜义昌 农商行 7.76 7.76 0.00 0.00 96.34 747.5984 02359291726 蓼子乡明安村7组
247 姜培昌 农商行 5.44 5.44 0.00 0.00 96.34 524.0896 02359291726 蓼子乡明安村7组
248 李志清 农商行 8.64 8.64 0.00 0.00 96.34 832.3776 02359291726 蓼子乡明安村7组
249 王桂琼 农商行 5.60 5.60 0.00 0.00 96.34 539.504 02359291726 蓼子乡明安村7组
250 代月宣 农商行 2.72 2.72 0.00 0.00 96.34 262.0448 02359291726 蓼子乡明安村7组
251 张亿 农商行 6.80 6.80 0.00 0.00 96.34 655.112 02359291726 蓼子乡明安村7组
252 肖世江 农商行 4.56 4.56 0.00 0.00 96.34 439.3104 02359291726 蓼子乡明安村7组
253 刘永清 农商行 7.76 7.76 0.00 0.00 96.34 747.5984 02359291726 蓼子乡明安村7组
254 肖世亮 农商行 8.64 8.64 0.00 0 96.34 832.3776 02359291726 蓼子乡明安村7组
255 肖世宏 农商行 4.00 4.00 0.00 0.00 96.34 385.36 02359291726 蓼子乡明安村7组
256 游开维 农商行 1.84 1.84 0.00 0.00 96.34 177.2656 02359291726 蓼子乡明安村7组
257 肖世灯 农商行 8.64 8.64 0.00 0.00 96.34 832.3776 02359291726 蓼子乡明安村7组
258 肖仕席 农商行 4.48 4.48 0.00 0.00 96.34 431.6032 02359291726 蓼子乡明安村7组
259 姜廷琼 农商行 3.20 3.20 0.00 0.00 96.34 308.288 02359291726 蓼子乡明安村7组
