龙田镇2025年7月社会救助人员公示
2025年7月社会救助人员信息公开名单 | ||||||||
2025年7月,龙田镇共有特困人员87人、低保对象211户499人、低保边缘家庭40户120人、临时救助4人次。龙田镇举报电话:59506892;城口县举报电话:59223870、59225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:59223870、59225590 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 救助事由 (仅临时救助填写) |
备注 |
1 | 龙田镇 | 仓房村 | 万后山 | 2 | 城乡低保对象 | 1140 | ||
2 | 龙田镇 | 仓房村 | 王仕才 | 3 | 城乡低保对象 | 1391 | ||
3 | 龙田镇 | 仓房村 | 周远兵 | 3 | 城乡低保对象 | 1490 | ||
4 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈长轩 | 5 | 城乡低保对象 | 1440 | ||
5 | 龙田镇 | 仓房村 | 朱天明 | 2 | 城乡低保对象 | 1000 | ||
6 | 龙田镇 | 仓房村 | 罗保菊 | 6 | 城乡低保对象 | 2602 | ||
7 | 龙田镇 | 仓房村 | 王华章 | 3 | 城乡低保对象 | 1730 | ||
8 | 龙田镇 | 仓房村 | 江朝飞 | 3 | 城乡低保对象 | 2090 | ||
9 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈善桃 | 5 | 城乡低保对象 | 1325 | ||
10 | 龙田镇 | 仓房村 | 罗世玖 | 2 | 城乡低保对象 | 762 | ||
11 | 龙田镇 | 仓房村 | 王玉兵 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 | ||
12 | 龙田镇 | 仓房村 | 罗保林 | 4 | 城乡低保对象 | 1788 | ||
13 | 龙田镇 | 仓房村 | 冉洪旭 | 2 | 城乡低保对象 | 812 | ||
14 | 龙田镇 | 仓房村 | 张国恩 | 2 | 城乡低保对象 | 1298 | ||
15 | 龙田镇 | 仓房村 | 文言平 | 5 | 城乡低保对象 | 2450 | ||
16 | 龙田镇 | 仓房村 | 冉维坤 | 5 | 城乡低保对象 | 2045 | ||
17 | 龙田镇 | 仓房村 | 孙一珍 | 3 | 城乡低保对象 | 1639 | ||
18 | 龙田镇 | 仓房村 | 聂吉堂 | 2 | 城乡低保对象 | 970 | ||
19 | 龙田镇 | 仓房村 | 彭华秀 | 1 | 城乡低保对象 | 510 | ||
20 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈余华 | 5 | 城乡低保对象 | 2150 | ||
21 | 龙田镇 | 仓房村 | 张登权 | 2 | 城乡低保对象 | 1060 | ||
22 | 龙田镇 | 仓房村 | 杨德清 | 3 | 城乡低保对象 | 1420 | ||
23 | 龙田镇 | 仓房村 | 龚德明 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
24 | 龙田镇 | 仓房村 | 付永成 | 1 | 城乡低保对象 | 850 | ||
25 | 龙田镇 | 仓房村 | 黄红学 | 5 | 城乡低保对象 | 2340 | ||
26 | 龙田镇 | 仓房村 | 王良林 | 2 | 城乡低保对象 | 1140 | ||
27 | 龙田镇 | 仓房村 | 吕太华 | 6 | 低保边缘家庭 | |||
28 | 龙田镇 | 仓房村 | 文泽书 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
29 | 龙田镇 | 仓房村 | 潘传兴 | 5 | 低保边缘家庭 | |||
30 | 龙田镇 | 联丰村 | 汤代清 | 1 | 城乡低保对象 | 600 | ||
31 | 龙田镇 | 联丰村 | 易延香 | 1 | 城乡低保对象 | 535 | ||
32 | 龙田镇 | 联丰村 | 刘风香 | 2 | 城乡低保对象 | 556 | ||
33 | 龙田镇 | 联丰村 | 黄淇 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
34 | 龙田镇 | 联丰村 | 官成毅 | 4 | 城乡低保对象 | 1868 | ||
35 | 龙田镇 | 联丰村 | 官中锐 | 1 | 城乡低保对象 | 770 | ||
36 | 龙田镇 | 联丰村 | 龙永松 | 3 | 城乡低保对象 | 1550 | ||
37 | 龙田镇 | 联丰村 | 田配秀 | 3 | 城乡低保对象 | 1987 | ||
38 | 龙田镇 | 联丰村 | 易廷现 | 3 | 城乡低保对象 | 753 | ||
39 | 龙田镇 | 联丰村 | 李合友 | 1 | 城乡低保对象 | 440 | ||
40 | 龙田镇 | 联丰村 | 龙青如 | 2 | 城乡低保对象 | 992 | ||
41 | 龙田镇 | 联丰村 | 覃永付 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
42 | 龙田镇 | 联丰村 | 唐锐 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
43 | 龙田镇 | 联丰村 | 冯永才 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
44 | 龙田镇 | 联丰村 | 孟于权 | 4 | 低保边缘家庭 | |||
45 | 龙田镇 | 联丰村 | 黄德军 | 4 | 低保边缘家庭 | |||
46 | 龙田镇 | 四湾村 | 范中贵 | 1 | 城乡低保对象 | 540 | ||
47 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜自敖 | 2 | 城乡低保对象 | 1180 | ||
48 | 龙田镇 | 四湾村 | 王开美 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
49 | 龙田镇 | 四湾村 | 袁祥伟 | 2 | 城乡低保对象 | 980 | ||
50 | 龙田镇 | 四湾村 | 曹正刚 | 8 | 城乡低保对象 | 2148 | ||
51 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈明军 | 2 | 城乡低保对象 | 302 | ||
52 | 龙田镇 | 四湾村 | 梁芝桃 | 4 | 城乡低保对象 | 1124 | ||
53 | 龙田镇 | 四湾村 | 姜如里 | 3 | 城乡低保对象 | 1506 | ||
54 | 龙田镇 | 四湾村 | 庞儒 | 4 | 城乡低保对象 | 1320 | ||
55 | 龙田镇 | 四湾村 | 邓自礼 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
56 | 龙田镇 | 四湾村 | 张正明 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
57 | 龙田镇 | 四湾村 | 刘居元 | 2 | 城乡低保对象 | 888 | ||
58 | 龙田镇 | 四湾村 | 雷华光 | 2 | 城乡低保对象 | 1164 | ||
59 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈申福 | 2 | 城乡低保对象 | 990 | ||
60 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜自毅 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
61 | 龙田镇 | 四湾村 | 张大权 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
62 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜友芳 | 1 | 城乡低保对象 | 337 | ||
63 | 龙田镇 | 四湾村 | 雷玉光 | 7 | 城乡低保对象 | 3510 | ||
64 | 龙田镇 | 四湾村 | 鞠正付 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 | ||
65 | 龙田镇 | 四湾村 | 杨月娥 | 5 | 城乡低保对象 | 2465 | ||
66 | 龙田镇 | 四湾村 | 聂少付 | 3 | 城乡低保对象 | 2150 | ||
67 | 龙田镇 | 四湾村 | 杨月平 | 3 | 城乡低保对象 | 1561 | ||
68 | 龙田镇 | 四湾村 | 敖习建 | 3 | 城乡低保对象 | 1429 | ||
69 | 龙田镇 | 四湾村 | 林雄英 | 2 | 城乡低保对象 | 1300 | ||
70 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜勤洋 | 2 | 城乡低保对象 | 1260 | ||
71 | 龙田镇 | 四湾村 | 罗福坤 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
72 | 龙田镇 | 四湾村 | 王世怀 | 5 | 城乡低保对象 | 2035 | ||
73 | 龙田镇 | 四湾村 | 刘学亮 | 2 | 城乡低保对象 | 1360 | ||
74 | 龙田镇 | 四湾村 | 聂吉芝 | 1 | 城乡低保对象 | 480 | ||
75 | 龙田镇 | 四湾村 | 张术兰 | 3 | 城乡低保对象 | 1739 | ||
76 | 龙田镇 | 四湾村 | 敖长林 | 4 | 城乡低保对象 | 1620 | ||
77 | 龙田镇 | 四湾村 | 雷阳洪 | 4 | 城乡低保对象 | 1820 | ||
78 | 龙田镇 | 四湾村 | 朱文章 | 2 | 城乡低保对象 | 840 | ||
79 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜友宜 | 4 | 城乡低保对象 | 1416 | ||
80 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜江 | 2 | 城乡低保对象 | 744 | ||
81 | 龙田镇 | 四湾村 | 庞先华 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
82 | 龙田镇 | 四湾村 | 敖春东 | 3 | 低保边缘家庭 | |||
83 | 龙田镇 | 四湾村 | 张斌 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
84 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈申田 | 1 | 低保边缘家庭 | |||
85 | 龙田镇 | 四湾村 | 刘福云 | 1 | 低保边缘家庭 | |||
86 | 龙田镇 | 四湾村 | 刘宇娥 | 5 | 低保边缘家庭 | |||
87 | 龙田镇 | 四湾村 | 林友清 | 1 | 低保边缘家庭 | |||
88 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈长军 | 1 | 低保边缘家庭 | |||
89 | 龙田镇 | 团堡村 | 陈朝彬 | 4 | 城乡低保对象 | 2348 | ||
90 | 龙田镇 | 团堡村 | 李长才 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
91 | 龙田镇 | 团堡村 | 袁毅 | 1 | 城乡低保对象 | 620 | ||
92 | 龙田镇 | 团堡村 | 郑永忠 | 4 | 城乡低保对象 | 904 | ||
93 | 龙田镇 | 团堡村 | 王行文 | 2 | 城乡低保对象 | 764 | ||
94 | 龙田镇 | 团堡村 | 黄远红 | 2 | 城乡低保对象 | 1006 | ||
95 | 龙田镇 | 团堡村 | 庞佑清 | 1 | 城乡低保对象 | 421 | ||
96 | 龙田镇 | 团堡村 | 万兴坤 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
97 | 龙田镇 | 团堡村 | 彭光碧 | 2 | 城乡低保对象 | 964 | ||
98 | 龙田镇 | 团堡村 | 唐后兰 | 1 | 城乡低保对象 | 620 | ||
99 | 龙田镇 | 团堡村 | 魏友芝 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
100 | 龙田镇 | 团堡村 | 陈兴其 | 1 | 城乡低保对象 | 565 | ||
101 | 龙田镇 | 团堡村 | 袁井梅 | 3 | 城乡低保对象 | 1007 | ||
102 | 龙田镇 | 团堡村 | 李书明 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
103 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗玉松 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
104 | 龙田镇 | 团堡村 | 李书英 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
105 | 龙田镇 | 团堡村 | 黄美金 | 1 | 城乡低保对象 | 530 | ||
106 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗艮章 | 2 | 城乡低保对象 | 1050 | ||
107 | 龙田镇 | 团堡村 | 柯成中 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
108 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗亮 | 1 | 城乡低保对象 | 595 | ||
109 | 龙田镇 | 团堡村 | 唐厚荣 | 3 | 城乡低保对象 | 1981 | ||
110 | 龙田镇 | 团堡村 | 袁开魏 | 1 | 低保边缘家庭 | |||
111 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗伦 | 4 | 低保边缘家庭 | |||
112 | 龙田镇 | 卫星村 | 潘龙合 | 4 | 城乡低保对象 | 1928 | ||
113 | 龙田镇 | 卫星村 | 陶志明 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
114 | 龙田镇 | 卫星村 | 杨洪军 | 2 | 城乡低保对象 | 1000 | ||
115 | 龙田镇 | 卫星村 | 吴应升 | 4 | 城乡低保对象 | 1720 | ||
116 | 龙田镇 | 卫星村 | 王泽昌 | 6 | 城乡低保对象 | 3050 | ||
117 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁朝宣 | 1 | 城乡低保对象 | 470 | ||
118 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁伟祥 | 2 | 城乡低保对象 | 1136 | ||
119 | 龙田镇 | 卫星村 | 潘龙武 | 4 | 城乡低保对象 | 820 | ||
120 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁清祥 | 3 | 城乡低保对象 | 1309 | ||
121 | 龙田镇 | 卫星村 | 徐升祥 | 4 | 城乡低保对象 | 2428 | ||
122 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁胜猛 | 4 | 城乡低保对象 | 1840 | ||
123 | 龙田镇 | 卫星村 | 赵向奎 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
124 | 龙田镇 | 卫星村 | 肖前学 | 4 | 城乡低保对象 | 1988 | ||
125 | 龙田镇 | 卫星村 | 苏克菊 | 1 | 城乡低保对象 | 496 | ||
126 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁胜艮 | 3 | 城乡低保对象 | 1271 | ||
127 | 龙田镇 | 卫星村 | 庙忠菊 | 1 | 城乡低保对象 | 560 | ||
128 | 龙田镇 | 卫星村 | 夏长春 | 3 | 城乡低保对象 | 1189 | ||
129 | 龙田镇 | 卫星村 | 王怀芝 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
130 | 龙田镇 | 卫星村 | 官朝炳 | 2 | 城乡低保对象 | 1220 | ||
131 | 龙田镇 | 卫星村 | 欧正荣 | 2 | 城乡低保对象 | 812 | ||
132 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁胜骨 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
133 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁志祥 | 2 | 城乡低保对象 | 1460 | ||
134 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁开举 | 2 | 城乡低保对象 | 1030 | ||
135 | 龙田镇 | 卫星村 | 张国友 | 1 | 城乡低保对象 | 607 | ||
136 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁作云 | 5 | 城乡低保对象 | 2150 | ||
137 | 龙田镇 | 卫星村 | 吴维军 | 2 | 城乡低保对象 | 1360 | ||
138 | 龙田镇 | 卫星村 | 苏华琼 | 3 | 城乡低保对象 | 1124 | ||
139 | 龙田镇 | 卫星村 | 周文聪 | 1 | 城乡低保对象 | 558 | ||
140 | 龙田镇 | 卫星村 | 李春富 | 1 | 城乡低保对象 | 550 | ||
141 | 龙田镇 | 卫星村 | 冯多福 | 5 | 城乡低保对象 | 2040 | ||
142 | 龙田镇 | 卫星村 | 杨其松 | 3 | 城乡低保对象 | 1361 | ||
143 | 龙田镇 | 卫星村 | 辛国伟 | 1 | 城乡低保对象 | 593 | ||
144 | 龙田镇 | 卫星村 | 欧正秀 | 1 | 城乡低保对象 | 550 | ||
145 | 龙田镇 | 卫星村 | 唐远发 | 3 | 城乡低保对象 | 1390 | ||
146 | 龙田镇 | 卫星村 | 何永平 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
147 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁朝福 | 2 | 城乡低保对象 | 980 | ||
148 | 龙田镇 | 卫星村 | 赵泽忠 | 3 | 低保边缘家庭 | |||
149 | 龙田镇 | 卫星村 | 彭晓华 | 1 | 低保边缘家庭 | |||
150 | 龙田镇 | 卫星村 | 吴显友 | 5 | 低保边缘家庭 | |||
151 | 龙田镇 | 卫星村 | 庞仁山 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
152 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁相文 | 4 | 低保边缘家庭 | |||
153 | 龙田镇 | 卫星村 | 周代军 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
154 | 龙田镇 | 卫星村 | 陈廷春 | 3 | 低保边缘家庭 | |||
155 | 龙田镇 | 五里村 | 易春霞 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
156 | 龙田镇 | 五里村 | 彭会礼 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 | ||
157 | 龙田镇 | 五里村 | 杨巨彬 | 3 | 城乡低保对象 | 1589 | ||
158 | 龙田镇 | 五里村 | 王泽成 | 5 | 城乡低保对象 | 995 | ||
159 | 龙田镇 | 五里村 | 曾林茂 | 3 | 城乡低保对象 | 829 | ||
160 | 龙田镇 | 五里村 | 姚祥美 | 3 | 城乡低保对象 | 1299 | ||
161 | 龙田镇 | 五里村 | 邱仁堂 | 1 | 城乡低保对象 | 650 | ||
162 | 龙田镇 | 五里村 | 朱萍 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
163 | 龙田镇 | 五里村 | 龙兴如 | 3 | 城乡低保对象 | 1471 | ||
164 | 龙田镇 | 五里村 | 卢花艮 | 1 | 城乡低保对象 | 640 | ||
165 | 龙田镇 | 五里村 | 李克林 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
166 | 龙田镇 | 五里村 | 胡中贵 | 1 | 城乡低保对象 | 660 | ||
167 | 龙田镇 | 五里村 | 陈代才 | 1 | 城乡低保对象 | 650 | ||
168 | 龙田镇 | 五里村 | 伍碧章 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
169 | 龙田镇 | 五里村 | 谭开国 | 6 | 低保边缘家庭 | |||
170 | 龙田镇 | 五里村 | 李道权 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
171 | 龙田镇 | 五里村 | 龙培林 | 5 | 低保边缘家庭 | |||
172 | 龙田镇 | 五里村 | 唐术林 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
173 | 龙田镇 | 长茅村 | 秦天碧 | 1 | 城乡低保对象 | 640 | ||
174 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐家齐 | 1 | 城乡低保对象 | 700 | ||
175 | 龙田镇 | 长茅村 | 杜年寿 | 2 | 城乡低保对象 | 1140 | ||
176 | 龙田镇 | 长茅村 | 杜年兴 | 1 | 城乡低保对象 | 540 | ||
177 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈真华 | 4 | 城乡低保对象 | 1408 | ||
178 | 龙田镇 | 长茅村 | 罗兰春 | 4 | 城乡低保对象 | 2720 | ||
179 | 龙田镇 | 长茅村 | 王会兵 | 3 | 城乡低保对象 | 1261 | ||
180 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈益猛 | 3 | 城乡低保对象 | 1244 | ||
181 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈飞 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
182 | 龙田镇 | 长茅村 | 万泽应 | 1 | 城乡低保对象 | 647 | ||
183 | 龙田镇 | 长茅村 | 夏其府 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
184 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐友容 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
185 | 龙田镇 | 长茅村 | 杜年才 | 4 | 城乡低保对象 | 1248 | ||
186 | 龙田镇 | 长茅村 | 胡道洪 | 5 | 城乡低保对象 | 2420 | ||
187 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈良清 | 4 | 城乡低保对象 | 1096 | ||
188 | 龙田镇 | 长茅村 | 李正容 | 4 | 城乡低保对象 | 1124 | ||
189 | 龙田镇 | 长茅村 | 王原宝 | 1 | 城乡低保对象 | 620 | ||
190 | 龙田镇 | 长茅村 | 胡明伟 | 2 | 城乡低保对象 | 1250 | ||
191 | 龙田镇 | 长茅村 | 杨祥云 | 3 | 城乡低保对象 | 2090 | ||
192 | 龙田镇 | 长茅村 | 李成杰 | 5 | 城乡低保对象 | 1950 | ||
193 | 龙田镇 | 长茅村 | 师其令 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
194 | 龙田镇 | 长茅村 | 柯成元 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
195 | 龙田镇 | 长茅村 | 尹梅玲 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
196 | 龙田镇 | 长茅村 | 唐述菊 | 1 | 城乡低保对象 | 480 | ||
197 | 龙田镇 | 长茅村 | 何友奎 | 3 | 城乡低保对象 | 1289 | ||
198 | 龙田镇 | 长茅村 | 雷明翠 | 1 | 城乡低保对象 | 570 | ||
199 | 龙田镇 | 长茅村 | 李宋毅 | 3 | 城乡低保对象 | 1509 | ||
200 | 龙田镇 | 长茅村 | 雷鹏 | 1 | 城乡低保对象 | 615 | ||
201 | 龙田镇 | 长茅村 | 孟于清 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
202 | 龙田镇 | 长茅村 | 王守德 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
203 | 龙田镇 | 长茅村 | 李末菊 | 4 | 城乡低保对象 | 1708 | ||
204 | 龙田镇 | 长茅村 | 罗艮珍 | 4 | 城乡低保对象 | 1496 | ||
205 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐加付 | 4 | 城乡低保对象 | 1920 | ||
206 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈益付 | 3 | 低保边缘家庭 | |||
207 | 龙田镇 | 长茅村 | 师仲平 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
208 | 龙田镇 | 长茅村 | 罗远富 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
209 | 龙田镇 | 长茅村 | 柯龙安 | 8 | 低保边缘家庭 | |||
210 | 龙田镇 | 长茅村 | 王会忠 | 1 | 低保边缘家庭 | |||
211 | 龙田镇 | 长茅村 | 王成全 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
212 | 龙田镇 | 长茅村 | 胡德方 | 3 | 低保边缘家庭 | |||
213 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐友贵 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
214 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈良孟 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
215 | 龙田镇 | 长茅村 | 瞿帮国 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
216 | 龙田镇 | 中安村 | 敖长松 | 2 | 城乡低保对象 | 1016 | ||
217 | 龙田镇 | 中安村 | 彭华喜 | 2 | 城乡低保对象 | 1020 | ||
218 | 龙田镇 | 中安村 | 师齐彬 | 3 | 城乡低保对象 | 1361 | ||
219 | 龙田镇 | 中安村 | 敖春堂 | 4 | 城乡低保对象 | 1680 | ||
220 | 龙田镇 | 中安村 | 文道荣 | 1 | 城乡低保对象 | 540 | ||
221 | 龙田镇 | 中安村 | 文泽燕 | 3 | 城乡低保对象 | 1490 | ||
222 | 龙田镇 | 中安村 | 吴志翠 | 3 | 城乡低保对象 | 1148 | ||
223 | 龙田镇 | 中安村 | 杜自书 | 5 | 城乡低保对象 | 2910 | ||
224 | 龙田镇 | 中安村 | 袁光之 | 2 | 城乡低保对象 | 1330 | ||
225 | 龙田镇 | 中安村 | 敖长举 | 2 | 城乡低保对象 | 1212 | ||
226 | 龙田镇 | 中安村 | 张世友 | 3 | 城乡低保对象 | 1539 | ||
227 | 龙田镇 | 中安村 | 艾孟碧 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
228 | 龙田镇 | 中安村 | 周登榜 | 4 | 城乡低保对象 | 1776 | ||
229 | 龙田镇 | 中安村 | 符琢 | 2 | 城乡低保对象 | 1500 | ||
230 | 龙田镇 | 中安村 | 陈祥君 | 4 | 城乡低保对象 | 1448 | ||
231 | 龙田镇 | 中安村 | 陈元菊 | 3 | 城乡低保对象 | 1091 | ||
232 | 龙田镇 | 中安村 | 周中恩 | 5 | 城乡低保对象 | 3155 | ||
233 | 龙田镇 | 中安村 | 向值兴 | 2 | 城乡低保对象 | 1012 | ||
234 | 龙田镇 | 中安村 | 郑兴志 | 1 | 城乡低保对象 | 557 | ||
235 | 龙田镇 | 中安村 | 杜自贵 | 1 | 城乡低保对象 | 630 | ||
236 | 龙田镇 | 中安村 | 苳光全 | 5 | 城乡低保对象 | 2495 | ||
237 | 龙田镇 | 中安村 | 庞先翠 | 1 | 城乡低保对象 | 580 | ||
238 | 龙田镇 | 中安村 | 宋雨洪 | 1 | 城乡低保对象 | 450 | ||
239 | 龙田镇 | 中安村 | 向值富 | 3 | 城乡低保对象 | 2029 | ||
240 | 龙田镇 | 中安村 | 郭仕英 | 1 | 城乡低保对象 | 690 | ||
241 | 龙田镇 | 中安村 | 杜小玲 | 4 | 城乡低保对象 | 1788 | ||
242 | 龙田镇 | 中安村 | 李正文 | 2 | 城乡低保对象 | 994 | ||
243 | 龙田镇 | 中安村 | 龚光富 | 1 | 城乡低保对象 | 450 | ||
244 | 龙田镇 | 中安村 | 杨茂林 | 1 | 城乡低保对象 | 730 | ||
245 | 龙田镇 | 中安村 | 黎中燕 | 2 | 城乡低保对象 | 840 | ||
246 | 龙田镇 | 中安村 | 庞勇 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
247 | 龙田镇 | 中安村 | 杨真德 | 5 | 低保边缘家庭 | |||
248 | 龙田镇 | 中安村 | 高付国 | 1 | 低保边缘家庭 | |||
249 | 龙田镇 | 中安村 | 杨正清 | 2 | 低保边缘家庭 | |||
250 | 龙田镇 | 中安村 | 李成能 | 5 | 低保边缘家庭 | |||
251 | 龙田镇 | 中安村 | 廖润友 | 5 | 低保边缘家庭 | |||
252 | 龙田镇 | 仓房村 | 赵清明 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
253 | 龙田镇 | 仓房村 | 万中培 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
254 | 龙田镇 | 仓房村 | 张瑞猛 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
255 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈明义 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
256 | 龙田镇 | 仓房村 | 文学坤 | 1 | 特困供养 | 1001 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
257 | 龙田镇 | 仓房村 | 李应昌 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
258 | 龙田镇 | 仓房村 | 万国安 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
259 | 龙田镇 | 仓房村 | 李道轩 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
260 | 龙田镇 | 仓房村 | 吕国安 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
261 | 龙田镇 | 仓房村 | 杨前元 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
262 | 龙田镇 | 仓房村 | 万国祥 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
263 | 龙田镇 | 仓房村 | 杨定成 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
264 | 龙田镇 | 仓房村 | 张国芝 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
265 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈申祥 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
266 | 龙田镇 | 联丰村 | 李明海 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
267 | 龙田镇 | 联丰村 | 李合培 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
268 | 龙田镇 | 联丰村 | 张强富 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
269 | 龙田镇 | 联丰村 | 龙中友 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
270 | 龙田镇 | 联丰村 | 曾传碧 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
271 | 龙田镇 | 联丰村 | 黄祖权 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
272 | 龙田镇 | 联丰村 | 覃永态 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
273 | 龙田镇 | 联丰村 | 胡其成 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
274 | 龙田镇 | 联丰村 | 黄祖国 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
275 | 龙田镇 | 联丰村 | 冯中证 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
276 | 龙田镇 | 四湾村 | 颜怀春 | 1 | 特困供养 | 1001 | 享受第三方服务机构服务 | |
277 | 龙田镇 | 四湾村 | 汪文伦 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
278 | 龙田镇 | 四湾村 | 城福龙 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
279 | 龙田镇 | 四湾村 | 雷阳超 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
280 | 龙田镇 | 四湾村 | 张德秀 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
281 | 龙田镇 | 四湾村 | 唐述友 | 1 | 特困供养 | 1001 | ||
282 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈登秀 | 1 | 特困供养 | 1501 | ||
283 | 龙田镇 | 四湾村 | 王开明 | 1 | 特困供养 | 1001 | ||
284 | 龙田镇 | 四湾村 | 何风云 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
285 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜自宣 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
286 | 龙田镇 | 四湾村 | 刘顺成 | 1 | 特困供养 | 1001 | ||
287 | 龙田镇 | 四湾村 | 殷正祥 | 1 | 特困供养 | 1301 | ||
288 | 龙田镇 | 四湾村 | 唐述峰 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
289 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈芝贵 | 1 | 特困供养 | 1101 | ||
