龙田镇2025年4月社会救助人员公示
| 2025年4月社会救助人员信息公开名单 | ||||||||
| 2025年4月,全镇共有特困人员90人、低保对象209户498人、低保边缘家庭39户112人、临时救助3人次。龙田镇举报电话:59506892;城口县举报电话:59223870、59225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:59223870、59225590 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社) | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 救助事由 (仅临时救助填写) |
备注 |
| 1 | 龙田镇 | 卫星村 | 杨文芳 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 2 | 龙田镇 | 卫星村 | 王相才 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 3 | 龙田镇 | 卫星村 | 蒋洪春 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 4 | 龙田镇 | 卫星村 | 潘龙华 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
| 5 | 龙田镇 | 卫星村 | 付贤有 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 6 | 龙田镇 | 长茅村 | 雷安成 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 7 | 龙田镇 | 长茅村 | 刘顺宣 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 8 | 龙田镇 | 长茅村 | 施玉华 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 9 | 龙田镇 | 长茅村 | 魏辉才 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 10 | 龙田镇 | 长茅村 | 刘明孝 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 11 | 龙田镇 | 长茅村 | 邓小刚 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 12 | 龙田镇 | 长茅村 | 胡子安 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 13 | 龙田镇 | 长茅村 | 王成贵 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 14 | 龙田镇 | 长茅村 | 杨正才 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 15 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐孝翠 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
| 16 | 龙田镇 | 四湾村 | 颜怀春 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 17 | 龙田镇 | 四湾村 | 汪文伦 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 18 | 龙田镇 | 仓房村 | 张瑞猛 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 19 | 龙田镇 | 仓房村 | 赵清明 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 20 | 龙田镇 | 仓房村 | 李道轩 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 21 | 龙田镇 | 仓房村 | 万中培 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 22 | 龙田镇 | 仓房村 | 万国祥 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 23 | 龙田镇 | 仓房村 | 李应昌 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 24 | 龙田镇 | 仓房村 | 杨前元 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 25 | 龙田镇 | 仓房村 | 吕国安 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 26 | 龙田镇 | 仓房村 | 万国安 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 27 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈明义 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 28 | 龙田镇 | 仓房村 | 文学坤 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 29 | 龙田镇 | 中安村 | 柯兴兵 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 30 | 龙田镇 | 中安村 | 杨仕明 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 31 | 龙田镇 | 中安村 | 汪代均 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 32 | 龙田镇 | 中安村 | 董文才 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 33 | 龙田镇 | 中安村 | 李井伍 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 34 | 龙田镇 | 中安村 | 彭开怀 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 35 | 龙田镇 | 中安村 | 吴大林 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 36 | 龙田镇 | 中安村 | 彭开太 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 37 | 龙田镇 | 中安村 | 彭开江 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 38 | 龙田镇 | 中安村 | 文道国 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 39 | 龙田镇 | 联丰村 | 李明海 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 40 | 龙田镇 | 联丰村 | 张强富 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 41 | 龙田镇 | 联丰村 | 龙中友 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 42 | 龙田镇 | 联丰村 | 李合培 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 43 | 龙田镇 | 联丰村 | 覃永态 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 44 | 龙田镇 | 联丰村 | 曾传碧 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 45 | 龙田镇 | 联丰村 | 黄祖权 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 46 | 龙田镇 | 五里村 | 廖林清 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 47 | 龙田镇 | 五里村 | 周百宣 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 48 | 龙田镇 | 五里村 | 冉维福 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 49 | 龙田镇 | 五里村 | 曾国术 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 50 | 龙田镇 | 五里村 | 王会康 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 51 | 龙田镇 | 五里村 | 李发运 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 52 | 龙田镇 | 五里村 | 杨宗友 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 53 | 龙田镇 | 五里村 | 王学品 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 54 | 龙田镇 | 五里村 | 杨正山 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 55 | 龙田镇 | 团堡村 | 陈良述 | 1 | 特困供养 | 975 | 享受第三方服务机构服务 | |
| 56 | 龙田镇 | 卫星村 | 苟成国 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 57 | 龙田镇 | 卫星村 | 彭开友 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 58 | 龙田镇 | 卫星村 | 张孝珍 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 59 | 龙田镇 | 长茅村 | 李长芝 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
| 60 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐中昌 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
| 61 | 龙田镇 | 长茅村 | 孟天德 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 62 | 龙田镇 | 长茅村 | 瞿帮成 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 63 | 龙田镇 | 四湾村 | 庞玉秀 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
| 64 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈登秀 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 65 | 龙田镇 | 四湾村 | 张德秀 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
| 66 | 龙田镇 | 四湾村 | 王开明 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 67 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈芝贵 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 68 | 龙田镇 | 四湾村 | 何风云 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 69 | 龙田镇 | 四湾村 | 唐述友 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 70 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜自宣 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 71 | 龙田镇 | 四湾村 | 刘顺成 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 72 | 龙田镇 | 四湾村 | 城福龙 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 73 | 龙田镇 | 四湾村 | 雷阳超 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 74 | 龙田镇 | 四湾村 | 唐述峰 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 75 | 龙田镇 | 四湾村 | 祝本成 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 76 | 龙田镇 | 四湾村 | 殷正祥 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
| 77 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈申祥 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 78 | 龙田镇 | 仓房村 | 张国芝 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
| 79 | 龙田镇 | 仓房村 | 杨定成 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 80 | 龙田镇 | 中安村 | 宁永兴 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 81 | 龙田镇 | 中安村 | 敖长山 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 82 | 龙田镇 | 中安村 | 彭宣友 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 83 | 龙田镇 | 联丰村 | 冯中证 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 84 | 龙田镇 | 联丰村 | 黄祖国 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 85 | 龙田镇 | 联丰村 | 胡其成 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 86 | 龙田镇 | 五里村 | 周佰碧 | 1 | 特困供养 | 1275 | ||
| 87 | 龙田镇 | 五里村 | 杨月富 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 88 | 龙田镇 | 团堡村 | 袁朝伟 | 1 | 特困供养 | 1075 | ||
| 89 | 龙田镇 | 团堡村 | 袁相平 | 1 | 特困供养 | 975 | 已享受经济困难高龄老人养老服务补贴 | |
| 90 | 龙田镇 | 团堡村 | 袁朝漍 | 1 | 特困供养 | 1475 | ||
| 91 | 龙田镇 | 卫星村 | 辛国伟 | 1 | 临时救助 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
| 92 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈飞 | 1 | 临时救助 | 1000 | 其他原因 | |
| 93 | 龙田镇 | 中安村 | 胡中宣 | 1 | 临时救助 | 5800 | 长期维持基本医疗 | |
| 94 | 龙田镇 | 中安村 | 张世友 | 3 | 城乡低保对象 | 1419 | ||
| 95 | 龙田镇 | 中安村 | 郭仕英 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 96 | 龙田镇 | 中安村 | 袁光之 | 2 | 城乡低保对象 | 1290 | ||
| 97 | 龙田镇 | 中安村 | 敖长举 | 2 | 城乡低保对象 | 1272 | ||
| 98 | 龙田镇 | 中安村 | 吴志翠 | 3 | 城乡低保对象 | 1088 | ||
| 99 | 龙田镇 | 中安村 | 杜自书 | 5 | 城乡低保对象 | 2810 | ||
| 100 | 龙田镇 | 中安村 | 陈祥君 | 4 | 城乡低保对象 | 1368 | ||
| 101 | 龙田镇 | 中安村 | 陈元菊 | 3 | 城乡低保对象 | 1031 | ||
| 102 | 龙田镇 | 中安村 | 符琢 | 2 | 城乡低保对象 | 1460 | ||
| 103 | 龙田镇 | 中安村 | 郑兴志 | 1 | 城乡低保对象 | 537 | ||
| 104 | 龙田镇 | 中安村 | 杜自贵 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
| 105 | 龙田镇 | 中安村 | 苳光全 | 5 | 城乡低保对象 | 2395 | ||
| 106 | 龙田镇 | 中安村 | 周登榜 | 4 | 城乡低保对象 | 1796 | ||
| 107 | 龙田镇 | 中安村 | 庞勇 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
| 108 | 龙田镇 | 中安村 | 周中恩 | 5 | 城乡低保对象 | 3055 | ||
| 109 | 龙田镇 | 中安村 | 师齐彬 | 3 | 城乡低保对象 | 1301 | ||
| 110 | 龙田镇 | 中安村 | 文道荣 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
| 111 | 龙田镇 | 中安村 | 彭华喜 | 2 | 城乡低保对象 | 980 | ||
| 112 | 龙田镇 | 中安村 | 文泽燕 | 3 | 城乡低保对象 | 1430 | ||
| 113 | 龙田镇 | 中安村 | 李正文 | 2 | 城乡低保对象 | 954 | ||
| 114 | 龙田镇 | 中安村 | 黎中燕 | 2 | 城乡低保对象 | 800 | ||
| 115 | 龙田镇 | 中安村 | 龚光富 | 1 | 城乡低保对象 | 430 | ||
| 116 | 龙田镇 | 中安村 | 杨茂林 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
| 117 | 龙田镇 | 中安村 | 敖春堂 | 4 | 城乡低保对象 | 1600 | ||
| 118 | 龙田镇 | 中安村 | 杜小玲 | 4 | 城乡低保对象 | 1708 | ||
| 119 | 龙田镇 | 中安村 | 向值富 | 3 | 城乡低保对象 | 1969 | ||
| 120 | 龙田镇 | 中安村 | 敖长松 | 2 | 城乡低保对象 | 976 | ||
| 121 | 龙田镇 | 中安村 | 庞先翠 | 1 | 城乡低保对象 | 560 | ||
| 122 | 龙田镇 | 中安村 | 宋雨洪 | 1 | 城乡低保对象 | 430 | ||
| 123 | 龙田镇 | 中安村 | 向值兴 | 2 | 城乡低保对象 | 972 | ||
| 124 | 龙田镇 | 联丰村 | 田配秀 | 3 | 城乡低保对象 | 1927 | ||
| 125 | 龙田镇 | 联丰村 | 黄淇 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 126 | 龙田镇 | 联丰村 | 唐锐 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 127 | 龙田镇 | 联丰村 | 冯永才 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
| 128 | 龙田镇 | 联丰村 | 官成刚 | 4 | 城乡低保对象 | 1828 | ||
| 129 | 龙田镇 | 联丰村 | 覃永付 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
| 130 | 龙田镇 | 联丰村 | 龙青如 | 2 | 城乡低保对象 | 952 | ||
| 131 | 龙田镇 | 联丰村 | 易延香 | 1 | 城乡低保对象 | 515 | ||
| 132 | 龙田镇 | 联丰村 | 付贤培 | 1 | 城乡低保对象 | 505 | ||
| 133 | 龙田镇 | 联丰村 | 官成毅 | 4 | 城乡低保对象 | 1788 | ||
| 134 | 龙田镇 | 联丰村 | 刘风香 | 3 | 城乡低保对象 | 1531 | ||
| 135 | 龙田镇 | 联丰村 | 汤代清 | 1 | 城乡低保对象 | 580 | ||
| 136 | 龙田镇 | 联丰村 | 李合友 | 1 | 城乡低保对象 | 420 | ||
| 137 | 龙田镇 | 联丰村 | 龙永松 | 3 | 城乡低保对象 | 1490 | ||
| 138 | 龙田镇 | 联丰村 | 易廷现 | 3 | 城乡低保对象 | 693 | ||
| 139 | 龙田镇 | 长茅村 | 李正容 | 4 | 城乡低保对象 | 1044 | ||
| 140 | 龙田镇 | 长茅村 | 王原宝 | 1 | 城乡低保对象 | 600 | ||
| 141 | 龙田镇 | 长茅村 | 胡道洪 | 5 | 城乡低保对象 | 2320 | ||
| 142 | 龙田镇 | 长茅村 | 孟于清 | 1 | 城乡低保对象 | 570 | ||
| 143 | 龙田镇 | 长茅村 | 杜年寿 | 2 | 城乡低保对象 | 1100 | ||
| 144 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐家齐 | 1 | 城乡低保对象 | 680 | ||
| 145 | 龙田镇 | 长茅村 | 雷明翠 | 1 | 城乡低保对象 | 550 | ||
| 146 | 龙田镇 | 长茅村 | 秦天碧 | 1 | 城乡低保对象 | 620 | ||
| 147 | 龙田镇 | 长茅村 | 雷鹏 | 1 | 城乡低保对象 | 595 | ||
| 148 | 龙田镇 | 长茅村 | 唐述菊 | 1 | 城乡低保对象 | 460 | ||
| 149 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐友容 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 150 | 龙田镇 | 长茅村 | 李宋毅 | 3 | 城乡低保对象 | 1449 | ||
| 151 | 龙田镇 | 长茅村 | 何友奎 | 3 | 城乡低保对象 | 1229 | ||
| 152 | 龙田镇 | 长茅村 | 尹梅玲 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
| 153 | 龙田镇 | 长茅村 | 师其令 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 154 | 龙田镇 | 长茅村 | 李成杰 | 5 | 城乡低保对象 | 1850 | ||
| 155 | 龙田镇 | 长茅村 | 王怀碧 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 156 | 龙田镇 | 长茅村 | 夏付华 | 3 | 城乡低保对象 | 1460 | ||
| 157 | 龙田镇 | 长茅村 | 万泽应 | 1 | 城乡低保对象 | 627 | ||
| 158 | 龙田镇 | 长茅村 | 李末菊 | 4 | 城乡低保对象 | 1628 | ||
| 159 | 龙田镇 | 长茅村 | 王守德 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
| 160 | 龙田镇 | 长茅村 | 罗艮珍 | 4 | 城乡低保对象 | 1416 | ||
| 161 | 龙田镇 | 长茅村 | 徐加付 | 4 | 城乡低保对象 | 1840 | ||
| 162 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈飞 | 1 | 城乡低保对象 | 650 | ||
| 163 | 龙田镇 | 长茅村 | 柯成元 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
| 164 | 龙田镇 | 长茅村 | 胡明伟 | 2 | 城乡低保对象 | 1210 | ||
| 165 | 龙田镇 | 长茅村 | 杨祥云 | 3 | 城乡低保对象 | 2030 | ||
| 166 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈良清 | 4 | 城乡低保对象 | 1016 | ||
| 167 | 龙田镇 | 长茅村 | 杜年兴 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
| 168 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈益猛 | 3 | 城乡低保对象 | 1184 | ||
| 169 | 龙田镇 | 长茅村 | 王会兵 | 3 | 城乡低保对象 | 1201 | ||
| 170 | 龙田镇 | 长茅村 | 陈真华 | 4 | 城乡低保对象 | 1328 | ||
| 171 | 龙田镇 | 长茅村 | 杜年才 | 3 | 城乡低保对象 | 1420 | ||
| 172 | 龙田镇 | 长茅村 | 罗兰春 | 4 | 城乡低保对象 | 2640 | ||
| 173 | 龙田镇 | 团堡村 | 郑永忠 | 3 | 城乡低保对象 | 1409 | ||
| 174 | 龙田镇 | 团堡村 | 陈朝彬 | 4 | 城乡低保对象 | 2268 | ||
| 175 | 龙田镇 | 团堡村 | 王行文 | 2 | 城乡低保对象 | 724 | ||
| 176 | 龙田镇 | 团堡村 | 万兴坤 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
| 177 | 龙田镇 | 团堡村 | 庞佑清 | 1 | 城乡低保对象 | 401 | ||
| 178 | 龙田镇 | 团堡村 | 黄美金 | 1 | 城乡低保对象 | 510 | ||
| 179 | 龙田镇 | 团堡村 | 魏友芝 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
| 180 | 龙田镇 | 团堡村 | 袁井梅 | 3 | 城乡低保对象 | 947 | ||
| 181 | 龙田镇 | 团堡村 | 彭光碧 | 2 | 城乡低保对象 | 924 | ||
| 182 | 龙田镇 | 团堡村 | 陈兴其 | 1 | 城乡低保对象 | 545 | ||
| 183 | 龙田镇 | 团堡村 | 唐后兰 | 1 | 城乡低保对象 | 600 | ||
| 184 | 龙田镇 | 团堡村 | 柯成中 | 1 | 城乡低保对象 | 590 | ||
| 185 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗亮 | 1 | 城乡低保对象 | 575 | ||
| 186 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗艮章 | 2 | 城乡低保对象 | 1010 | ||
| 187 | 龙田镇 | 团堡村 | 罗玉松 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
| 188 | 龙田镇 | 团堡村 | 李书英 | 1 | 城乡低保对象 | 710 | ||
| 189 | 龙田镇 | 团堡村 | 李书明 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
| 190 | 龙田镇 | 团堡村 | 唐厚荣 | 3 | 城乡低保对象 | 1921 | ||
| 191 | 龙田镇 | 团堡村 | 颜长兴 | 1 | 城乡低保对象 | 500 | ||
| 192 | 龙田镇 | 团堡村 | 黄远红 | 2 | 城乡低保对象 | 966 | ||
| 193 | 龙田镇 | 仓房村 | 江朝飞 | 3 | 城乡低保对象 | 2030 | ||
| 194 | 龙田镇 | 仓房村 | 周远兵 | 3 | 城乡低保对象 | 1430 | ||
| 195 | 龙田镇 | 仓房村 | 罗保菊 | 6 | 城乡低保对象 | 2482 | ||
| 196 | 龙田镇 | 仓房村 | 罗世玖 | 2 | 城乡低保对象 | 722 | ||
| 197 | 龙田镇 | 仓房村 | 万后山 | 2 | 城乡低保对象 | 1100 | ||
| 198 | 龙田镇 | 仓房村 | 聂吉堂 | 2 | 城乡低保对象 | 930 | ||
| 199 | 龙田镇 | 仓房村 | 文言平 | 5 | 城乡低保对象 | 2350 | ||
| 200 | 龙田镇 | 仓房村 | 张国恩 | 2 | 城乡低保对象 | 1258 | ||
| 201 | 龙田镇 | 仓房村 | 冉维坤 | 5 | 城乡低保对象 | 1945 | ||
| 202 | 龙田镇 | 仓房村 | 朱天明 | 2 | 城乡低保对象 | 960 | ||
| 203 | 龙田镇 | 仓房村 | 孙一珍 | 3 | 城乡低保对象 | 1579 | ||
| 204 | 龙田镇 | 仓房村 | 廖世翠 | 3 | 城乡低保对象 | 1219 | ||
| 205 | 龙田镇 | 仓房村 | 王华章 | 3 | 城乡低保对象 | 1670 | ||
| 206 | 龙田镇 | 仓房村 | 彭华秀 | 1 | 城乡低保对象 | 490 | ||
| 207 | 龙田镇 | 仓房村 | 王良林 | 2 | 城乡低保对象 | 1100 | ||
| 208 | 龙田镇 | 仓房村 | 黄红学 | 5 | 城乡低保对象 | 2240 | ||
| 209 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈善桃 | 5 | 城乡低保对象 | 1225 | ||
| 210 | 龙田镇 | 仓房村 | 杨德清 | 3 | 城乡低保对象 | 1360 | ||
| 211 | 龙田镇 | 仓房村 | 张登权 | 2 | 城乡低保对象 | 1020 | ||
| 212 | 龙田镇 | 仓房村 | 王仕才 | 3 | 城乡低保对象 | 1331 | ||
| 213 | 龙田镇 | 仓房村 | 龚德明 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 214 | 龙田镇 | 仓房村 | 付永成 | 1 | 城乡低保对象 | 830 | ||
| 215 | 龙田镇 | 仓房村 | 陈余华 | 5 | 城乡低保对象 | 2050 | ||
| 216 | 龙田镇 | 仓房村 | 罗保林 | 4 | 城乡低保对象 | 1808 | ||
| 217 | 龙田镇 | 卫星村 | 夏长春 | 3 | 城乡低保对象 | 1129 | ||
| 218 | 龙田镇 | 卫星村 | 王怀芝 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
| 219 | 龙田镇 | 卫星村 | 苏克菊 | 1 | 城乡低保对象 | 476 | ||
| 220 | 龙田镇 | 卫星村 | 庙忠菊 | 1 | 城乡低保对象 | 540 | ||
| 221 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁开举 | 2 | 城乡低保对象 | 990 | ||
| 222 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁胜艮 | 3 | 城乡低保对象 | 1211 | ||
| 223 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁志祥 | 2 | 城乡低保对象 | 1420 | ||
| 224 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁胜骨 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
| 225 | 龙田镇 | 卫星村 | 潘龙武 | 4 | 城乡低保对象 | 740 | ||
| 226 | 龙田镇 | 卫星村 | 徐升祥 | 4 | 城乡低保对象 | 2348 | ||
| 227 | 龙田镇 | 卫星村 | 吴应升 | 4 | 城乡低保对象 | 1640 | ||
| 228 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁伟祥 | 2 | 城乡低保对象 | 1096 | ||
| 229 | 龙田镇 | 卫星村 | 王泽昌 | 6 | 城乡低保对象 | 2930 | ||
| 230 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁胜猛 | 4 | 城乡低保对象 | 1760 | ||
| 231 | 龙田镇 | 卫星村 | 周文聪 | 1 | 城乡低保对象 | 538 | ||
| 232 | 龙田镇 | 卫星村 | 李春富 | 1 | 城乡低保对象 | 530 | ||
| 233 | 龙田镇 | 卫星村 | 杨其松 | 3 | 城乡低保对象 | 1301 | ||
| 234 | 龙田镇 | 卫星村 | 潘龙合 | 4 | 城乡低保对象 | 1848 | ||
| 235 | 龙田镇 | 卫星村 | 陶志明 | 1 | 城乡低保对象 | 570 | ||
| 236 | 龙田镇 | 卫星村 | 杨洪军 | 2 | 城乡低保对象 | 960 | ||
| 237 | 龙田镇 | 卫星村 | 冯多福 | 5 | 城乡低保对象 | 1940 | ||
| 238 | 龙田镇 | 卫星村 | 苏华琼 | 3 | 城乡低保对象 | 1064 | ||
| 239 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁作云 | 5 | 城乡低保对象 | 2050 | ||
| 240 | 龙田镇 | 卫星村 | 吴维军 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 | ||
| 241 | 龙田镇 | 卫星村 | 张国友 | 1 | 城乡低保对象 | 587 | ||
| 242 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁朝福 | 2 | 城乡低保对象 | 940 | ||
| 243 | 龙田镇 | 卫星村 | 唐远发 | 3 | 城乡低保对象 | 1330 | ||
| 244 | 龙田镇 | 卫星村 | 欧正秀 | 1 | 城乡低保对象 | 530 | ||
| 245 | 龙田镇 | 卫星村 | 何永平 | 1 | 城乡低保对象 | 610 | ||
| 246 | 龙田镇 | 卫星村 | 辛国伟 | 1 | 城乡低保对象 | 573 | ||
| 247 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁清祥 | 3 | 城乡低保对象 | 1249 | ||
| 248 | 龙田镇 | 卫星村 | 袁朝宣 | 1 | 城乡低保对象 | 450 | ||
| 249 | 龙田镇 | 卫星村 | 官朝炳 | 2 | 城乡低保对象 | 1180 | ||
| 250 | 龙田镇 | 卫星村 | 欧正荣 | 2 | 城乡低保对象 | 772 | ||
| 251 | 龙田镇 | 卫星村 | 肖前学 | 4 | 城乡低保对象 | 1908 | ||
| 252 | 龙田镇 | 四湾村 | 敖长林 | 4 | 城乡低保对象 | 1540 | ||
| 253 | 龙田镇 | 四湾村 | 张术兰 | 3 | 城乡低保对象 | 1679 | ||
| 254 | 龙田镇 | 四湾村 | 聂吉芝 | 1 | 城乡低保对象 | 460 | ||
| 255 | 龙田镇 | 四湾村 | 雷阳洪 | 4 | 城乡低保对象 | 1740 | ||
| 256 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜自敖 | 2 | 城乡低保对象 | 1140 | ||
| 257 | 龙田镇 | 四湾村 | 范中贵 | 1 | 城乡低保对象 | 520 | ||
| 258 | 龙田镇 | 四湾村 | 王开美 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 259 | 龙田镇 | 四湾村 | 袁祥伟 | 2 | 城乡低保对象 | 940 | ||
| 260 | 龙田镇 | 四湾村 | 朱文章 | 2 | 城乡低保对象 | 800 | ||
| 261 | 龙田镇 | 四湾村 | 曹正刚 | 7 | 城乡低保对象 | 2075 | ||
| 262 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜友宜 | 4 | 城乡低保对象 | 1336 | ||
| 263 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜江 | 2 | 城乡低保对象 | 704 | ||
| 264 | 龙田镇 | 四湾村 | 庞先华 | 1 | 城乡低保对象 | 670 | ||
| 265 | 龙田镇 | 四湾村 | 杨月平 | 3 | 城乡低保对象 | 1501 | ||
| 266 | 龙田镇 | 四湾村 | 敖习建 | 3 | 城乡低保对象 | 1369 | ||
| 267 | 龙田镇 | 四湾村 | 杜勤洋 | 2 | 城乡低保对象 | 1220 | ||
| 268 | 龙田镇 | 四湾村 | 刘学亮 | 2 | 城乡低保对象 | 1320 | ||
| 269 | 龙田镇 | 四湾村 | 林雄英 | 2 | 城乡低保对象 | 1260 | ||
| 270 | 龙田镇 | 四湾村 | 陈申福 | 2 | 城乡低保对象 | 950 | ||
| 271 | 龙田镇 | 四湾村 | 刘居元 | 2 | 城乡低保对象 | 848 | ||
