龙田乡2023年3月城乡低保家庭保障情况公示
城口县龙田乡2023年3月城乡低保家庭保障情况公示 | ||||||||||||||||
37 | 龙田乡 | 中安村 | 周登榜 | 农村低保 | 4 | 1680 | 周玲 | 周均 | 王红 | |||||||
38 | 龙田乡 | 中安村 | 杜小玲 | 农村低保 | 4 | 1592 | 廖燚 | 廖柏雯 | 廖明清 | |||||||
39 | 龙田乡 | 中安村 | 文泽燕 | 农村低保 | 3 | 1343 | 周加英 | 周琴 | ||||||||
40 | 龙田乡 | 中安村 | 庞勇 | 农村低保 | 1 | 471 | ||||||||||
41 | 龙田乡 | 中安村 | 袁双 | 农村低保 | 2 | 848 | 袁满 | |||||||||
42 | 龙田乡 | 中安村 | 杨茂林 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
43 | 龙田乡 | 中安村 | 杜自书 | 农村低保 | 5 | 2765 | 徐永先 | 曾悦 | 曾鑫 | 杜思语 | ||||||
44 | 龙田乡 | 中安村 | 陈祥君 | 农村低保 | 5 | 1995 | 周六兰 | 陈一梦 | 陈一枋 | 冯华容 | ||||||
45 | 龙田乡 | 中安村 | 师齐付 | 农村低保 | 1 | 491 | ||||||||||
46 | 龙田乡 | 中安村 | 黎中燕 | 农村低保 | 2 | 742 | 黎元琴 | |||||||||
47 | 龙田乡 | 中安村 | 陈元菊 | 农村低保 | 4 | 1624 | 庞金秋 | 庞金燕 | 庞金洪 | |||||||
48 | 龙田乡 | 中安村 | 敖春堂 | 农村低保 | 4 | 1484 | 敖佳 | 敖博 | 戴官香 | |||||||
49 | 龙田乡 | 中安村 | 师齐彬 | 农村低保 | 3 | 1214 | 师欣妍 | 汤传群 | ||||||||
50 | 龙田乡 | 中安村 | 陈元东 | 农村低保 | 4 | 1584 | 杨小刚 | 杨申学 | 杨正友 | |||||||
51 | 龙田乡 | 中安村 | 庞金成 | 农村低保 | 3 | 1159 | 庞文桥 | 袁光之 | ||||||||
52 | 龙田乡 | 中安村 | 庞先翠 | 农村低保 | 1 | 531 | ||||||||||
53 | 龙田乡 | 中安村 | 袁胜芝 | 农村低保 | 2 | 872 | 吴大军 | |||||||||
54 | 龙田乡 | 中安村 | 文道荣 | 农村低保 | 1 | 491 | ||||||||||
55 | 龙田乡 | 中安村 | 苳光全 | 农村低保 | 5 | 2250 | 苳文兵 | 谭会林 | 董秀慧 | 陈玉轩 | ||||||
56 | 龙田乡 | 中安村 | 李正文 | 农村低保 | 2 | 896 | 董光翠 | |||||||||
57 | 龙田乡 | 中安村 | 郑兴志 | 农村低保 | 2 | 538 | 郑礼梅 | |||||||||
58 | 龙田乡 | 中安村 | 彭华喜 | 农村低保 | 2 | 922 | 杜自荣 | |||||||||
59 | 龙田乡 | 中安村 | 敖长清 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
60 | 龙田乡 | 中安村 | 向值兴 | 农村低保 | 2 | 854 | 向守兵 | |||||||||
61 | 龙田乡 | 中安村 | 许刚玉 | 农村低保 | 2 | 1136 | 李隆英 | |||||||||
62 | 龙田乡 | 中安村 | 敖长松 | 农村低保 | 2 | 918 | 钟从秀 | |||||||||
63 | 龙田乡 | 中安村 | 向值富 | 农村低保 | 3 | 1177 | 向守清 | 胡中宣 | ||||||||
64 | 龙田乡 | 中安村 | 周中恩 | 农村低保 | 5 | 2145 | 周钱 | 周清 | 周后友 | 曾凡春 | ||||||
65 | 龙田乡 | 中安村 | 龚光富 | 农村低保 | 1 | 401 | ||||||||||
66 | 龙田乡 | 中安村 | 符必兴 | 农村低保 | 3 | 1677 | 符琢 | 符鑫 | ||||||||
67 | 龙田乡 | 中安村 | 宋雨洪 | 农村低保 | 1 | 401 | ||||||||||
68 | 龙田乡 | 中安村 | 高付国 | 农村低保 | 2 | 882 | 郭仕英 | |||||||||
161 | 龙田乡 | 卫星村 | 陶志明 | 农村低保 | 1 | 541 | ||||||||||
162 | 龙田乡 | 卫星村 | 潘佳佳 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
163 | 龙田乡 | 卫星村 | 杨洪军 | 农村低保 | 2 | 902 | 杨宇森 | |||||||||
164 | 龙田乡 | 卫星村 | 肖前学 | 农村低保 | 4 | 1792 | 肖欢 | 肖菡 | 蔡成英 | |||||||
165 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁胜猛 | 农村低保 | 4 | 1684 | 朱兰兰 | 袁朝念 | 袁朝格 | |||||||
166 | 龙田乡 | 卫星村 | 杨德明 | 农村低保 | 2 | 942 | 杨昊 | |||||||||
167 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁开举 | 农村低保 | 4 | 1092 | 张少君 | 张元财 | 袁景成 | |||||||
168 | 龙田乡 | 卫星村 | 潘龙合 | 农村低保 | 4 | 1732 | 袁朝英 | 潘理强 | 潘祥靖 | |||||||
169 | 龙田乡 | 卫星村 | 吴应升 | 农村低保 | 4 | 1624 | 吴明锐 | 吴明洋 | 吴明娟 | |||||||
170 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁作云 | 农村低保 | 5 | 1905 | 袁相飞 | 袁相玉 | 袁相锺 | 袁相春 | ||||||
171 | 龙田乡 | 卫星村 | 辛国伟 | 农村低保 | 1 | 544 | ||||||||||
172 | 龙田乡 | 卫星村 | 杨其松 | 农村低保 | 3 | 1214 | 杨杺 | 杨德川 | ||||||||
173 | 龙田乡 | 卫星村 | 吴成秀 | 农村低保 | 2 | 922 | 袁朝宣 | |||||||||
174 | 龙田乡 | 卫星村 | 毕成乾 | 农村低保 | 2 | 816 | 杜业秀 | |||||||||
175 | 龙田乡 | 卫星村 | 欧正秀 | 农村低保 | 1 | 501 | ||||||||||
176 | 龙田乡 | 卫星村 | 张国友 | 农村低保 | 1 | 558 | ||||||||||
177 | 龙田乡 | 卫星村 | 唐远发 | 农村低保 | 3 | 1243 | 袁作碧 | 唐近洪 | ||||||||
178 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁朝福 | 农村低保 | 2 | 882 | 陈元芝 | |||||||||
179 | 龙田乡 | 卫星村 | 李光秀 | 农村低保 | 5 | 1815 | 范宗胜 | 范筠熙 | 杨青 | 范成旭 | ||||||
180 | 龙田乡 | 卫星村 | 苏华琼 | 农村低保 | 3 | 977 | 杨忠菲 | 杨廷勇 | ||||||||
181 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁清祥 | 农村低保 | 3 | 1102 | 桂昌玉 | 袁胜惠 | ||||||||
182 | 龙田乡 | 卫星村 | 官朝炳 | 农村低保 | 2 | 1122 | 候怀高 | |||||||||
183 | 龙田乡 | 卫星村 | 欧正荣 | 农村低保 | 1 | 461 | ||||||||||
184 | 龙田乡 | 卫星村 | 王泽昌 | 农村低保 | 7 | 2565 | 王佩芳 | 王佩满 | 王梦潆 | 王达奎 | 向仁难 | 刘正英 | ||||
185 | 龙田乡 | 卫星村 | 庙忠菊 | 农村低保 | 2 | 922 | 袁作六 | |||||||||
186 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁胜艮 | 农村低保 | 3 | 1064 | 曾纪元 | 曾传山 | ||||||||
187 | 龙田乡 | 卫星村 | 夏长春 | 农村低保 | 3 | 982 | 袁作华 | 袁加清 | ||||||||
188 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁志祥 | 农村低保 | 3 | 962 | 袁忠凯 | 袁铭骏 | ||||||||
189 | 龙田乡 | 卫星村 | 袁伟祥 | 农村低保 | 2 | 1038 | 彭显清 | |||||||||
190 | 龙田乡 | 卫星村 | 周文聪 | 农村低保 | 1 | 509 | ||||||||||
191 | 龙田乡 | 卫星村 | 冯多福 | 农村低保 | 5 | 1795 | 冯六祥 | 何邦云 | 冯婷婷 | 袁开秀 | ||||||
192 | 龙田乡 | 卫星村 | 何永平 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
193 | 龙田乡 | 卫星村 | 徐升祥 | 农村低保 | 4 | 1772 | 徐观洋 | 徐观清 | 陈仕卯 | |||||||
194 | 龙田乡 | 卫星村 | 陶远武 | 农村低保 | 7 | 2470 | 陶得华 | 陶得应 | 陶念 | 陶潞 | 简婷 | 尹代必 | ||||
195 | 龙田乡 | 卫星村 | 李春富 | 农村低保 | 1 | 501 | ||||||||||
196 | 龙田乡 | 卫星村 | 罗兴田 | 农村低保 | 4 | 1508 | 罗金元 | 陈廷春 | 王怀芝 | |||||||
197 | 龙田乡 | 卫星村 | 林先俊 | 农村低保 | 3 | 1023 | 晏国旗 | 晏帮成 |
扫一扫在手机打开当前页