高燕镇2022年9月城乡低保家庭保障情况公示
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 | 成员8姓名 | 成员9姓名 | 备注 |
1 | 高燕镇 | 星光村 | 李加伟 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
2 | 高燕镇 | 星光村 | 田蕊 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
3 | 高燕镇 | 星光村 | 王红玉 | 农村低保 | 4 | 2724 | 王红丹 | 王红麟 | 王红蕊 | |||||||
4 | 高燕镇 | 星光村 | 冉远彬 | 农村低保 | 4 | 1296 | 冉维双 | 冉维亿 | 王友翠 | |||||||
5 | 高燕镇 | 星光村 | 徐申华 | 农村低保 | 1 | 595 | ||||||||||
6 | 高燕镇 | 星光村 | 罗仁碧 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
7 | 高燕镇 | 星光村 | 余必刚 | 农村低保 | 2 | 764 | 林继学 | |||||||||
8 | 高燕镇 | 星光村 | 杜锦田 | 农村低保 | 5 | 1510 | 杜勤友 | 杜学莹 | 杜学芬 | 冉远翠 | ||||||
9 | 高燕镇 | 星光村 | 刘廷兴 | 农村低保 | 5 | 2065 | 刘锦勇 | 刘秀毅 | 覃会 | 黄华桃 | ||||||
10 | 高燕镇 | 星光村 | 谢国召 | 农村低保 | 2 | 1024 | 方少春 | |||||||||
11 | 高燕镇 | 星光村 | 常正芳 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
12 | 高燕镇 | 星光村 | 李友术 | 农村低保 | 3 | 871 | 李道勇 | 王安菊 | ||||||||
13 | 高燕镇 | 星光村 | 王茂才 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
14 | 高燕镇 | 星光村 | 杜锦松 | 农村低保 | 1 | 530 | ||||||||||
15 | 高燕镇 | 星光村 | 黄智江 | 农村低保 | 2 | 1284 | 黄齐梅 | |||||||||
16 | 高燕镇 | 星光村 | 朱怀祥 | 农村低保 | 1 | 621 | ||||||||||
17 | 高燕镇 | 星光村 | 黄付坤 | 农村低保 | 2 | 1322 | 黄垣凯 | |||||||||
18 | 高燕镇 | 凉桥村 | 冯宗保 | 农村低保 | 2 | 1362 | 冯永琪 | |||||||||
19 | 高燕镇 | 凉桥村 | 耿宜友 | 农村低保 | 4 | 1512 | 耿祖骑 | 耿菲 | 杜明华 | |||||||
20 | 高燕镇 | 凉桥村 | 陈夕茂 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
21 | 高燕镇 | 凉桥村 | 朱夕术 | 农村低保 | 3 | 1433 | 朱宝 | 朱加兴 | ||||||||
22 | 高燕镇 | 凉桥村 | 李栋均 | 农村低保 | 4 | 1268 | 李显松 | 李鸿冰 | 李大柯 | |||||||
23 | 高燕镇 | 凉桥村 | 耿祖兰 | 农村低保 | 3 | 1316 | 耿有肪 | 耿宗江 | ||||||||
24 | 高燕镇 | 凉桥村 | 龚光荣 | 农村低保 | 3 | 1152 | 余显伟 | 余必太 | ||||||||
25 | 高燕镇 | 新军村 | 覃兴保 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
26 | 高燕镇 | 新军村 | 覃鹏 | 农村低保 | 4 | 1264 | 覃振 | 何永红 | 覃兴敖 | |||||||
27 | 高燕镇 | 新军村 | 李本苏 | 农村低保 | 2 | 1362 | 李本菠 | |||||||||
28 | 高燕镇 | 新军村 | 罗宝生 | 农村低保 | 2 | 766 | 罗欢 | |||||||||
29 | 高燕镇 | 新军村 | 文学忠 | 农村低保 | 3 | 1292 | 文静 | 文超 | ||||||||
30 | 高燕镇 | 新军村 | 任恩中 | 农村低保 | 5 | 2015 | 游书雪 | 任明辉 | 杨德容 | 潘仲珍 | ||||||
31 | 高燕镇 | 新军村 | 谢开友 | 农村低保 | 3 | 1357 | 谢锋 | 何正菊 | ||||||||
32 | 高燕镇 | 新军村 | 徐邦福 | 农村低保 | 3 | 1564 | 徐家太 | 覃兴政 | ||||||||
33 | 高燕镇 | 新军村 | 罗世梅 | 农村低保 | 4 | 1224 | 何燕 | 何甜 | 何德军 | |||||||
34 | 高燕镇 | 新军村 | 覃大亮 | 农村低保 | 2 | 1162 | 余长碧 | |||||||||
35 | 高燕镇 | 新军村 | 孟成美 | 农村低保 | 3 | 921 | 贾春秀 | 孟天维 | ||||||||
36 | 高燕镇 | 新军村 | 何正友 | 农村低保 | 5 | 1825 | 何蕊 | 何大元 | 邓子容 | 覃友培 | ||||||
37 | 高燕镇 | 新军村 | 文道方 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
38 | 高燕镇 | 新军村 | 宋广明 | 农村低保 | 4 | 1068 | 庞仁义 | 庞李文 | 庞仁勇 | |||||||
39 | 高燕镇 | 新军村 | 姜明政 | 农村低保 | 3 | 1543 | 何大雄 | 何大洪 | ||||||||
40 | 高燕镇 | 新军村 | 文泽常 | 农村低保 | 2 | 1172 | 王贞兰 | |||||||||
41 | 高燕镇 | 新军村 | 李友平 | 农村低保 | 6 | 1858 | 李冬波 | 李冬梅 | 李丹丹 | 王太菊 | 苏世奎 | |||||
42 | 高燕镇 | 新军村 | 覃兴林 | 农村低保 | 2 | 1094 | 邓吉桂 | |||||||||
43 | 高燕镇 | 泰山社区 | 庞仁东 | 城市低保 | 1 | 532 | ||||||||||
44 | 高燕镇 | 泰山社区 | 唐功志 | 农村低保 | 5 | 1665 | 唐张双 | 唐章林 | 汪世娥 | 唐忠明 | ||||||
45 | 高燕镇 | 泰山社区 | 黄永明 | 农村低保 | 6 | 2482 | 黄昌堰 | 黄芮 | 黄涵 | 潘学翠 | 黄华付 | |||||
46 | 高燕镇 | 泰山社区 | 汪峰 | 农村低保 | 5 | 1715 | 汪明金 | 汪帆 | 汪明旺 | 汤代英 | ||||||
47 | 高燕镇 | 泰山社区 | 余必孟 | 农村低保 | 4 | 1768 | 江丽娜 | 刘玖云 | 江平友 | |||||||
48 | 高燕镇 | 泰山社区 | 耿祖翠 | 农村低保 | 6 | 2012 | 陈光江 | 庞先燕 | 陈登惠 | 陈登榆 | 陈切陆 | |||||
49 | 高燕镇 | 泰山社区 | 曾余发 | 农村低保 | 5 | 2320 | 曾传高 | 曾纪馨 | 曾纪垚 | 黄明平 | ||||||
50 | 高燕镇 | 国丰村 | 袁开勇 | 农村低保 | 2 | 1112 | 王礼勤 | |||||||||
51 | 高燕镇 | 国丰村 | 周诗权 | 农村低保 | 2 | 1254 | 周台兵 | |||||||||
52 | 高燕镇 | 国丰村 | 袁开朗 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
53 | 高燕镇 | 国丰村 | 陈春秀 | 农村低保 | 2 | 1244 | 周中会 | |||||||||
54 | 高燕镇 | 国丰村 | 彭远义 | 农村低保 | 3 | 1408 | 袁月翠 | 彭加祥 | ||||||||
55 | 高燕镇 | 国丰村 | 彭远冲 | 农村低保 | 2 | 828 | 彭加虎 | |||||||||
56 | 高燕镇 | 国丰村 | 刘朝松 | 农村低保 | 2 | 1262 | 刘文烽 | |||||||||
57 | 高燕镇 | 国丰村 | 张学友 | 农村低保 | 2 | 1184 | 张双 | |||||||||
58 | 高燕镇 | 国丰村 | 卢点容 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
59 | 高燕镇 | 国丰村 | 陈楼明 | 农村低保 | 3 | 1719 | 陈高玲 | 陈高非 | ||||||||
60 | 高燕镇 | 来凤村 | 彭晓华 | 农村低保 | 1 | 601 | ||||||||||
61 | 高燕镇 | 来凤村 | 彭洋洋 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
62 | 高燕镇 | 来凤村 | 范心灵 | 农村低保 | 2 | 1362 | 范心燚 | |||||||||
63 | 高燕镇 | 来凤村 | 向鑫 | 农村低保 | 4 | 2024 | 吉方兰 | 向以贵 | 向杉 | |||||||
64 | 高燕镇 | 来凤村 | 李启恒 | 农村低保 | 2 | 1222 | 邓礼琼 | |||||||||
65 | 高燕镇 | 来凤村 | 汪文候 | 农村低保 | 2 | 1086 | 赵图菊 | |||||||||
66 | 高燕镇 | 来凤村 | 唐怀翠 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
67 | 高燕镇 | 来凤村 | 刘福珍 | 农村低保 | 2 | 1046 | 刘运才 | |||||||||
68 | 高燕镇 | 来凤村 | 龙仕权 | 农村低保 | 2 | 1222 | 刘明芝 | |||||||||
69 | 高燕镇 | 来凤村 | 夏兴翠 | 农村低保 | 3 | 1260 | 叶小洪 | 叶多令 | ||||||||
70 | 高燕镇 | 来凤村 | 缪中伦 | 农村低保 | 2 | 1106 | 张以菊 | |||||||||
71 | 高燕镇 | 来凤村 | 黄善明 | 农村低保 | 3 | 1020 | 陶明万 | 黄克云 | ||||||||
72 | 高燕镇 | 来凤村 | 汪文学 | 农村低保 | 3 | 1319 | 刘玉莲 | 叶关纯 | ||||||||
73 | 高燕镇 | 来凤村 | 庞先斌 | 农村低保 | 6 | 1528 | 庞丹 | 庞仁露 | 庞仁勇 | 袁开琼 | 刘中梅 | |||||
74 | 高燕镇 | 来凤村 | 李真勇 | 农村低保 | 4 | 1216 | 李言成 | 李博林 | 袁开英 | |||||||
75 | 高燕镇 | 河岸村 | 向本松 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
76 | 高燕镇 | 河岸村 | 王左轩 | 农村低保 | 1 | 449 | ||||||||||
77 | 高燕镇 | 河岸村 | 龚能才 | 农村低保 | 4 | 1220 | 龚丕华 | 龚家琰 | 龚琳 | |||||||
78 | 高燕镇 | 河岸村 | 朱全六 | 农村低保 | 2 | 1090 | 徐邦珍 | |||||||||
79 | 高燕镇 | 河岸村 | 韩师秀 | 农村低保 | 1 | 402 | ||||||||||
80 | 高燕镇 | 河岸村 | 廖太轩 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
81 | 高燕镇 | 河岸村 | 王左前 | 农村低保 | 1 | 571 | ||||||||||
82 | 高燕镇 | 河岸村 | 廖平光 | 农村低保 | 4 | 1736 | 廖广元 | 廖广博 | 吴明琼 | |||||||
83 | 高燕镇 | 河岸村 | 覃纯林 | 农村低保 | 2 | 1056 | 王天碧 | |||||||||
84 | 高燕镇 | 河岸村 | 赵文学 | 农村低保 | 1 | 476 | ||||||||||
85 | 高燕镇 | 河岸村 | 陈美翠 | 农村低保 | 3 | 1497 | 石山平 | 石山琴 | ||||||||
86 | 高燕镇 | 河岸村 | 汤传和 | 农村低保 | 2 | 952 | 汤明松 | |||||||||
87 | 高燕镇 | 长田村 | 谢方朋 | 农村低保 | 2 | 1402 | 谢方杰 | |||||||||
88 | 高燕镇 | 长田村 | 万光付 | 农村低保 | 2 | 1282 | 覃明凤 | |||||||||
89 | 高燕镇 | 长田村 | 方文后 | 农村低保 | 1 | 459 | ||||||||||
90 | 高燕镇 | 长田村 | 谭万平 | 农村低保 | 3 | 1142 | 谭国燕 | 谭春付 | ||||||||
91 | 高燕镇 | 长田村 | 覃大贵 | 农村低保 | 2 | 1132 | 朱永玉 | |||||||||
92 | 高燕镇 | 长田村 | 张宪凤 | 农村低保 | 4 | 2644 | 谭娇 | 谭会松 | 谭文兴 | |||||||
93 | 高燕镇 | 长田村 | 朱先菊 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
94 | 高燕镇 | 长田村 | 覃友令 | 农村低保 | 1 | 651 | ||||||||||
95 | 高燕镇 | 长田村 | 谢国毅 | 农村低保 | 4 | 1292 | 谢灯 | 黄红菊 | 谢永良 | |||||||
96 | 高燕镇 | 长田村 | 曾金付 | 农村低保 | 3 | 1683 | 曾道勇 | 方少梅 | ||||||||
97 | 高燕镇 | 长田村 | 陈松平 | 农村低保 | 1 | 530 | ||||||||||
98 | 高燕镇 | 长田村 | 谭礼付 | 农村低保 | 4 | 1556 | 谭宇 | 谭芳林 | 张良红 | |||||||
99 | 高燕镇 | 长田村 | 谭会兵 | 农村低保 | 5 | 2905 | 谭启渊 | 谭世豪 | 谭忠贤 | 陈凤连 | ||||||
100 | 高燕镇 | 西沟村 | 蒋少婷 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
101 | 高燕镇 | 西沟村 | 曾凡春 | 农村低保 | 5 | 1215 | 曾祥山 | 曾祥欢 | 陈长容 | 曾庆洲 | ||||||
102 | 高燕镇 | 西沟村 | 苏先富 | 农村低保 | 3 | 1082 | 苏云鹏 | 苏娟 | ||||||||
103 | 高燕镇 | 西沟村 | 王付勇 | 农村低保 | 3 | 1353 | 王燕 | 王猛 | ||||||||
104 | 高燕镇 | 西沟村 | 李栋章 | 农村低保 | 3 | 1062 | 李静 | 汤尚之 | ||||||||
105 | 高燕镇 | 西沟村 | 陈启珍 | 农村低保 | 3 | 1898 | 曾越 | 曾承 | ||||||||
106 | 高燕镇 | 西沟村 | 鞠永和 | 农村低保 | 3 | 924 | 冉茂翠 | 鞠世洪 | ||||||||
107 | 高燕镇 | 西沟村 | 彭加秀 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
108 | 高燕镇 | 西沟村 | 徐明端 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
109 | 高燕镇 | 西沟村 | 李显易 | 农村低保 | 4 | 1220 | 李新叶 | 李大远 | 余必翠 | |||||||
110 | 高燕镇 | 西沟村 | 徐明翠 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
111 | 高燕镇 | 西沟村 | 王必茂 | 农村低保 | 1 | 451 | ||||||||||
112 | 高燕镇 | 西沟村 | 罗仁桃 | 农村低保 | 1 | 496 | ||||||||||
113 | 高燕镇 | 西沟村 | 杜中兴 | 农村低保 | 4 | 1460 | 杜永贤 | 杜永霜 | 曾祥兰 | |||||||
114 | 高燕镇 | 西沟村 | 廖明武 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
115 | 高燕镇 | 西沟村 | 李大春 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
116 | 高燕镇 | 五峰村 | 夏海燕 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
117 | 高燕镇 | 五峰村 | 胡安权 | 农村低保 | 1 | 485 | ||||||||||
118 | 高燕镇 | 五峰村 | 龙正贵 | 农村低保 | 1 | 529 | ||||||||||
119 | 高燕镇 | 五峰村 | 汤远翠 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
120 | 高燕镇 | 五峰村 | 罗兴友 | 农村低保 | 3 | 1727 | 刘凤碧 | 罗荣 | ||||||||
121 | 高燕镇 | 五峰村 | 邓世碧 | 农村低保 | 1 | 581 | ||||||||||
122 | 高燕镇 | 五峰村 | 秦孟贵 | 农村低保 | 2 | 942 | 王久珍 | |||||||||
123 | 高燕镇 | 五峰村 | 莫明全 | 农村低保 | 2 | 1202 | 汪文宏 | |||||||||
124 | 高燕镇 | 五峰村 | 胡德兴 | 农村低保 | 3 | 1705 | 杨德珍 | 胡培敏 | ||||||||
125 | 高燕镇 | 青山村 | 王金丝 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
126 | 高燕镇 | 青山村 | 袁井贵 | 农村低保 | 10 | 3050 | 谢传美 | 袁秀茜 | 袁秀红 | 袁秀婷 | 袁秀满 | 袁秀山 | 袁秀伟 | 袁秀棋 | 袁开太 | |
127 | 高燕镇 | 青山村 | 刘必胜 | 农村低保 | 2 | 1038 | 袁朝德 | |||||||||
128 | 高燕镇 | 青山村 | 潘学云 | 农村低保 | 1 | 584 | ||||||||||
129 | 高燕镇 | 青山村 | 黄连秀 | 农村低保 | 2 | 1322 | 冉远忠 | |||||||||
130 | 高燕镇 | 青山村 | 吴大翠 | 农村低保 | 1 | 504 | ||||||||||
131 | 高燕镇 | 青山村 | 张仕丙 | 农村低保 | 4 | 828 | 张良芸希 | 张维红 | 向琼 | |||||||
132 | 高燕镇 | 青山村 | 刘永刚 | 农村低保 | 1 | 531 | ||||||||||
133 | 高燕镇 | 青山村 | 袁朝会 | 农村低保 | 2 | 1002 | 郑礼琼 | |||||||||
134 | 高燕镇 | 青山村 | 郭发昌 | 农村低保 | 2 | 996 | 段永琼 | |||||||||
135 | 高燕镇 | 青山村 | 王文刚 | 农村低保 | 3 | 942 | 王会章 | 许刚玉 | ||||||||
136 | 高燕镇 | 青山村 | 易加美 | 农村低保 | 2 | 912 | 苏华礼 | |||||||||
137 | 高燕镇 | 青山村 | 袁朝强 | 农村低保 | 4 | 1048 | 袁锦依 | 袁开进 | 钟登娥 | |||||||
138 | 高燕镇 | 青山村 | 龚泉豪 | 农村低保 | 1 | 641 | ||||||||||
139 | 高燕镇 | 青山村 | 袁胜平 | 农村低保 | 2 | 1222 | 袁开冰 | |||||||||
140 | 高燕镇 | 青山村 | 袁胜方 | 农村低保 | 5 | 1945 | 郭琦 | 郭彦嘉 | 郭超 | 郭孝润 | ||||||
141 | 高燕镇 | 青山村 | 周后学 | 农村低保 | 2 | 1152 | 袁佳佳 | |||||||||
142 | 高燕镇 | 青山村 | 钟登奎 | 农村低保 | 2 | 888 | 袁胜坤 | |||||||||
143 | 高燕镇 | 青山村 | 王希华 | 农村低保 | 2 | 1096 | 王希田 | |||||||||
144 | 高燕镇 | 青山村 | 林更权 | 农村低保 | 3 | 865 | 林荣江 | 袁朝珍 | ||||||||
145 | 高燕镇 | 青山村 | 涂中强 | 农村低保 | 1 | 586 | ||||||||||
146 | 高燕镇 | 青山村 | 张少奇 | 农村低保 | 1 | 586 | ||||||||||
147 | 高燕镇 | 青山村 | 王兴财 | 农村低保 | 2 | 796 | 王雪松 | |||||||||
148 | 高燕镇 | 青山村 | 袁开明 | 农村低保 | 2 | 922 | 王胜容 | |||||||||
149 | 高燕镇 | 青山村 | 林美均 | 农村低保 | 4 | 2092 | 林志强 | 吴清秀 | 林美山 | |||||||
150 | 高燕镇 | 青山村 | 曾凡泉 | 农村低保 | 3 | 1709 | 曾茜玲 | 曾翰林 | ||||||||
151 | 高燕镇 | 青山村 | 庞大坤 | 农村低保 | 5 | 1805 | 庞金燕 | 庞金涛 | 庞航 | 袁开轩 | ||||||
152 | 高燕镇 | 青山村 | 易加华 | 农村低保 | 4 | 1132 | 冉中英 | 易云峰 | 易加明 | |||||||
153 | 高燕镇 | 青山村 | 王伟章 | 农村低保 | 4 | 2192 | 僧润丽 | 王杰 | 王腾飞 | |||||||
154 | 高燕镇 | 大园社区 | 李国友 | 农村低保 | 7 | 2206 | 李作福 | 李作宝 | 李汐 | 李哲 | 冯桥美 | 胡尧荣 | ||||
155 | 高燕镇 | 大园社区 | 许廷猛 | 农村低保 | 2 | 1252 | 何少荣 | |||||||||
156 | 高燕镇 | 大园社区 | 庞先台 | 农村低保 | 2 | 1150 | 张贵权 | |||||||||
157 | 高燕镇 | 大园社区 | 许廷贵 | 农村低保 | 3 | 1864 | 何翠荣 | 许刚林 | ||||||||
158 | 高燕镇 | 大园社区 | 余永珍 | 农村低保 | 3 | 1903 | 覃莉 | 覃昌树 | ||||||||
159 | 高燕镇 | 大园社区 | 汪代春 | 农村低保 | 2 | 1036 | 周学珍 | |||||||||
160 | 高燕镇 | 大园社区 | 肖方权 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
161 | 高燕镇 | 大园社区 | 王刚明 | 农村低保 | 2 | 1036 | 汪世翠 | |||||||||
162 | 高燕镇 | 大园社区 | 麦代云 | 农村低保 | 2 | 1040 | 夏少碧 | |||||||||
163 | 高燕镇 | 大园社区 | 许廷均 | 农村低保 | 2 | 1070 | 黄孝林 | |||||||||
164 | 高燕镇 | 大园社区 | 王会芝 | 农村低保 | 3 | 844 | 肖记军 | 肖翔译 | ||||||||
165 | 高燕镇 | 大园社区 | 肖远桃 | 农村低保 | 2 | 652 | 肖青松 | |||||||||
166 | 高燕镇 | 大园社区 | 冉龙华 | 农村低保 | 3 | 1685 | 冉啟鑫 | 冉啟霜 | ||||||||
167 | 高燕镇 | 大园社区 | 覃昌仪 | 农村低保 | 3 | 1699 | 覃佳 | 艾正燕 | ||||||||
168 | 高燕镇 | 大园社区 | 冯桥兵 | 农村低保 | 2 | 962 | 冯达武 | |||||||||
169 | 高燕镇 | 大园社区 | 李国兴 | 农村低保 | 3 | 1592 | 李巧 | 李蕊 | ||||||||
170 | 高燕镇 | 大园社区 | 孙古明 | 农村低保 | 4 | 1420 | 孙流洋 | 孙万均 | 张永翠 | |||||||
171 | 高燕镇 | 红军村 | 杨万学 | 农村低保 | 6 | 1998 | 杨富寿 | 杨明 | 杨雪梅 | 朱瑞碧 | 杨庆田 | |||||
172 | 高燕镇 | 红军村 | 康久刚 | 农村低保 | 5 | 1200 | 康周凤 | 康周玥 | 康福祥 | 郑礼秀 | ||||||
173 | 高燕镇 | 红军村 | 徐佃茂 | 农村低保 | 1 | 461 | ||||||||||
174 | 高燕镇 | 红军村 | 杨书国 | 农村低保 | 2 | 1108 | 余永美 | |||||||||
175 | 高燕镇 | 红军村 | 扬家翠 | 农村低保 | 1 | 500 | ||||||||||
176 | 高燕镇 | 红军村 | 庞大政 | 农村低保 | 2 | 752 | 庞安军 | |||||||||
177 | 高燕镇 | 红军村 | 庞大良 | 农村低保 | 2 | 1018 | 黄永全 | |||||||||
178 | 高燕镇 | 红军村 | 朱少荣 | 农村低保 | 2 | 734 | 龙世文 | |||||||||
179 | 高燕镇 | 红军村 | 艾正明 | 农村低保 | 7 | 3624 | 艾孟霖 | 艾孟荣 | 艾孟桢 | 艾孟霆 | 艾孟檀 | 陈昌茂 | ||||
180 | 高燕镇 | 红军村 | 余达先 | 农村低保 | 4 | 1332 | 余航 | 余海 | 余世英 | |||||||
181 | 高燕镇 | 坪原村 | 张守政 | 农村低保 | 4 | 1468 | 张以飞 | 张以令 | 袁兴术 | |||||||
182 | 高燕镇 | 坪原村 | 江维楼 | 农村低保 | 1 | 523 | ||||||||||
183 | 高燕镇 | 坪原村 | 郭明清 | 农村低保 | 5 | 2280 | 陈富 | 王守均 | 覃明芳 | 陈光明 | ||||||
184 | 高燕镇 | 坪原村 | 张华碧 | 农村低保 | 2 | 1222 | 王胜容 | |||||||||
185 | 高燕镇 | 坪原村 | 胡绍发 | 农村低保 | 2 | 1142 | 覃明玉 | |||||||||
186 | 高燕镇 | 坪原村 | 余继培 | 农村低保 | 5 | 1405 | 余昌飞 | 余龙翔 | 余龙鑫 | 马宗桃 | ||||||
187 | 高燕镇 | 坪原村 | 贺由田 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
188 | 高燕镇 | 坪原村 | 廖文玉 | 农村低保 | 1 | 681 | ||||||||||
189 | 高燕镇 | 坪原村 | 李中明 | 农村低保 | 3 | 1943 | 李冰冰 | 李林 |
扫一扫在手机打开当前页