高楠镇城乡低保保障情况公示(2023年8月)
高楠镇2023年8月城乡低保家庭保障情况公示 | |||||||||||||||
(截至2023年8月:全镇共有城乡低保171户390人) | |||||||||||||||
高楠镇监督举报电话:59500000,城口县监督举报电话:59225590;主动申请退出保障备案登记电话:59225590。 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 月保障金额 | 成员1姓名 | 成员2姓名 | 成员3姓名 | 成员4姓名 | 成员5姓名 | 成员6姓名 | 成员7姓名 | 成员8姓名 | 备注 |
1 | 高楠镇 | 丁安村 | 许绍琼 | 城市低保 | 2 | 1434 | 黄云树 | ||||||||
2 | 高楠镇 | 丁安村 | 黄永洪 | 城市低保 | 1 | 777 | |||||||||
3 | 高楠镇 | 丁安村 | 伍正才 | 城市低保 | 1 | 777 | |||||||||
4 | 高楠镇 | 丁安村 | 宋德昌 | 城市低保 | 2 | 1224 | 廖优碧 | ||||||||
5 | 高楠镇 | 丁安村 | 曹国菊 | 农村低保 | 2 | 982 | 张讯 | ||||||||
6 | 高楠镇 | 丁安村 | 杨润秀 | 农村低保 | 2 | 872 | 宋高昌 | ||||||||
7 | 高楠镇 | 丁安村 | 谢开成 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
8 | 高楠镇 | 丁安村 | 唐平友 | 农村低保 | 2 | 1032 | 冉洪秀 | ||||||||
9 | 高楠镇 | 丁安村 | 黄太发 | 农村低保 | 8 | 2384 | 黄云成 | 付洪娥 | 黄卫 | 黄红滨 | 黄茜 | 黄美琪 | 冉洪翠 | ||
10 | 高楠镇 | 丁安村 | 宋兴昌 | 农村低保 | 3 | 1543 | 宋乾舟 | 杨联春 | |||||||
11 | 高楠镇 | 丁安村 | 李友义 | 农村低保 | 1 | 591 | |||||||||
12 | 高楠镇 | 丁安村 | 陈子均 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
13 | 高楠镇 | 丁安村 | 刘世兵 | 农村低保 | 3 | 1203 | 李立鸽 | 龙入菊 | |||||||
14 | 高楠镇 | 丁安村 | 宋菊昌 | 农村低保 | 4 | 2544 | 杨含丹 | 杨含坤 | 杨欢 | ||||||
15 | 高楠镇 | 丁安村 | 张国山 | 农村低保 | 3 | 1489 | 伍少翠 | 张国太 | |||||||
16 | 高楠镇 | 丁安村 | 蒲良谷 | 农村低保 | 3 | 1543 | 谢飘礼 | 谢飘琴 | |||||||
17 | 高楠镇 | 丁安村 | 蒲良胜 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
18 | 高楠镇 | 丁安村 | 张国强 | 农村低保 | 4 | 1384 | 张瑞佳 | 张涵西 | 蒲良英 | ||||||
19 | 高楠镇 | 丁安村 | 付洪灯 | 农村低保 | 1 | 571 | |||||||||
20 | 高楠镇 | 丁安村 | 宋昌英 | 农村低保 | 3 | 1712 | 冉洪友 | 冉洪润 | |||||||
21 | 高楠镇 | 丁安村 | 谢勋茂 | 农村低保 | 3 | 1712 | 谢飘杭 | 谢宜泽 | |||||||
22 | 高楠镇 | 丁安村 | 徐现恩 | 农村低保 | 2 | 1222 | 杨含卫 | ||||||||
23 | 高楠镇 | 丁安村 | 宋文昌 | 农村低保 | 5 | 2715 | 候玉华 | 宋坤明 | 宋建华 | 冉红翠 | |||||
24 | 高楠镇 | 丁安村 | 陈子顺 | 农村低保 | 2 | 1092 | 冉爱远 | ||||||||
25 | 高楠镇 | 丁安村 | 廖优翠 | 农村低保 | 2 | 762 | 付洪绪 | ||||||||
26 | 高楠镇 | 团结村 | 李孝益 | 城市低保 | 2 | 1444 | 李佳 | ||||||||
27 | 高楠镇 | 团结村 | 刘立志 | 城市低保 | 2 | 1494 | 罗世才 | ||||||||
28 | 高楠镇 | 团结村 | 李心週 | 城市低保 | 6 | 3694 | 李守潇 | 李守瑞 | 李守能 | 冉维春 | 唐华平 | ||||
29 | 高楠镇 | 团结村 | 李光荣 | 城市低保 | 1 | 712 | |||||||||
30 | 高楠镇 | 团结村 | 冉维琴 | 农村低保 | 2 | 1062 | 冉勖 | ||||||||
31 | 高楠镇 | 团结村 | 冉洪运 | 农村低保 | 2 | 1242 | 冉宗浩 | ||||||||
32 | 高楠镇 | 团结村 | 李心浩 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||||
33 | 高楠镇 | 团结村 | 张道成 | 农村低保 | 1 | 601 | |||||||||
34 | 高楠镇 | 团结村 | 李友琼 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
35 | 高楠镇 | 团结村 | 夏治明 | 农村低保 | 1 | 591 | |||||||||
36 | 高楠镇 | 团结村 | 冉远东 | 农村低保 | 1 | 621 | |||||||||
37 | 高楠镇 | 团结村 | 陈启秀 | 农村低保 | 2 | 1082 | 李冬一 | ||||||||
38 | 高楠镇 | 团结村 | 付贤翠 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
39 | 高楠镇 | 团结村 | 吴庭秀 | 农村低保 | 1 | 562 | |||||||||
40 | 高楠镇 | 团结村 | 李书一 | 农村低保 | 2 | 1126 | 李港 | ||||||||
41 | 高楠镇 | 团结村 | 张维友 | 农村低保 | 2 | 1202 | 张杰 | ||||||||
42 | 高楠镇 | 团结村 | 李全益 | 农村低保 | 2 | 772 | 吴自必 | ||||||||
43 | 高楠镇 | 团结村 | 唐平芝 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||||
44 | 高楠镇 | 团结村 | 冉远南 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||||
45 | 高楠镇 | 团结村 | 刘德福 | 农村低保 | 2 | 972 | 冉秀远 | ||||||||
46 | 高楠镇 | 团结村 | 姚成才 | 农村低保 | 2 | 912 | 张维德 | ||||||||
47 | 高楠镇 | 团结村 | 李康一 | 农村低保 | 2 | 1022 | 夏治翠 | ||||||||
48 | 高楠镇 | 团结村 | 李艾一 | 农村低保 | 1 | 551 | |||||||||
49 | 高楠镇 | 团结村 | 冯金权 | 农村低保 | 2 | 1002 | 冯浩铭 | ||||||||
50 | 高楠镇 | 团结村 | 冯金树 | 农村低保 | 5 | 1570 | 冯词意 | 冯秋玲 | 冯慧银 | 冉远群 | |||||
51 | 高楠镇 | 团结村 | 蒋方均 | 农村低保 | 4 | 1224 | 蒋孟会 | 蒋孟伟 | 苟显菊 | ||||||
52 | 高楠镇 | 团结村 | 李心顺 | 农村低保 | 5 | 2610 | 李妍 | 李开 | 冯金维 | 冉奎 | |||||
53 | 高楠镇 | 团结村 | 冉维令 | 农村低保 | 3 | 1603 | 冉豪 | 冉玉琳 | |||||||
54 | 高楠镇 | 团结村 | 冯万安 | 农村低保 | 2 | 1222 | 冯金良 | ||||||||
55 | 高楠镇 | 团结村 | 刘世碧 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
56 | 高楠镇 | 团结村 | 陈启林 | 农村低保 | 2 | 1072 | 李于翠 | ||||||||
57 | 高楠镇 | 团结村 | 苟显翠 | 农村低保 | 1 | 556 | |||||||||
58 | 高楠镇 | 团结村 | 袁大安 | 农村低保 | 3 | 1463 | 袁洪鑫 | 袁兴友 | |||||||
59 | 高楠镇 | 团结村 | 陈国凤 | 农村低保 | 1 | 621 | |||||||||
60 | 高楠镇 | 团结村 | 陈开顺 | 农村低保 | 2 | 1012 | 杨同发 | ||||||||
61 | 高楠镇 | 团结村 | 段丙青 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
62 | 高楠镇 | 团结村 | 李心猛 | 农村低保 | 3 | 1687 | 李言皓 | 杨永翠 | |||||||
63 | 高楠镇 | 团结村 | 王祖国 | 农村低保 | 2 | 916 | 陈定琼 | ||||||||
64 | 高楠镇 | 团结村 | 李金一 | 农村低保 | 3 | 1532 | 李心隆 | 陈才英 | |||||||
65 | 高楠镇 | 团结村 | 陈邦菊 | 农村低保 | 3 | 1442 | 李守林 | 李守为 | |||||||
66 | 高楠镇 | 团结村 | 陈启熬 | 农村低保 | 2 | 662 | 陈实 | ||||||||
67 | 高楠镇 | 团结村 | 冉远琼 | 农村低保 | 3 | 1144 | 罗玲玲 | 罗浩 | |||||||
68 | 高楠镇 | 黄河村 | 陈邦华 | 城市低保 | 4 | 2708 | 陈国波 | 陈国帅 | 余明秀 | ||||||
69 | 高楠镇 | 黄河村 | 石文寿 | 城市低保 | 1 | 647 | |||||||||
70 | 高楠镇 | 黄河村 | 刘俊 | 农村低保 | 2 | 1204 | 刘雪婷 | ||||||||
71 | 高楠镇 | 黄河村 | 左同芳 | 农村低保 | 2 | 1102 | 吴成杰 | ||||||||
72 | 高楠镇 | 黄河村 | 冉孟晓 | 农村低保 | 1 | 621 | |||||||||
73 | 高楠镇 | 黄河村 | 储祖国 | 农村低保 | 2 | 1362 | 储林著 | ||||||||
74 | 高楠镇 | 黄河村 | 陈毅 | 农村低保 | 2 | 1402 | 陈进宝 | ||||||||
75 | 高楠镇 | 黄河村 | 黄树芬 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||||
76 | 高楠镇 | 黄河村 | 冉远兴 | 农村低保 | 4 | 2252 | 冉维双 | 冉维静 | 杨昌碧 | ||||||
77 | 高楠镇 | 黄河村 | 冉孟国 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
78 | 高楠镇 | 黄河村 | 吴自久 | 农村低保 | 3 | 1137 | 罗泽英 | 吴开友 | |||||||
79 | 高楠镇 | 黄河村 | 向前纬 | 农村低保 | 6 | 3396 | 罗建华 | 向业银 | 向业钦 | 向业婷 | 古佰翠 | ||||
80 | 高楠镇 | 黄河村 | 冉孟良 | 农村低保 | 1 | 621 | |||||||||
81 | 高楠镇 | 黄河村 | 杨运贵 | 农村低保 | 4 | 2424 | 杨常波 | 杨常伟 | 段友燕 | ||||||
82 | 高楠镇 | 黄河村 | 许汝兵 | 农村低保 | 3 | 2043 | 许洪军 | 许洪富 | |||||||
83 | 高楠镇 | 黄河村 | 冯永贵 | 农村低保 | 4 | 2372 | 陈莉 | 陈秋杉 | 陈世旭 | ||||||
84 | 高楠镇 | 黄河村 | 付明舟 | 农村低保 | 4 | 2224 | 杨运东 | 付帅 | 付科 | ||||||
85 | 高楠镇 | 黄河村 | 冉明珍 | 农村低保 | 1 | 571 | |||||||||
86 | 高楠镇 | 黄河村 | 方明福 | 农村低保 | 3 | 1777 | 方兴安 | 陈启香 | |||||||
87 | 高楠镇 | 黄河村 | 唐有安 | 农村低保 | 3 | 1510 | 左同琴 | 冉启云 | |||||||
88 | 高楠镇 | 黄河村 | 罗忠义 | 农村低保 | 2 | 1122 | 马昌碧 | ||||||||
89 | 高楠镇 | 黄河村 | 杨昌权 | 农村低保 | 1 | 556 | |||||||||
90 | 高楠镇 | 黄河村 | 冉孟仁 | 农村低保 | 3 | 1653 | 冉光海 | 黄太翠 | |||||||
91 | 高楠镇 | 黄河村 | 吴治祥 | 农村低保 | 1 | 561 | |||||||||
92 | 高楠镇 | 黄河村 | 陈启仁 | 农村低保 | 1 | 601 | |||||||||
93 | 高楠镇 | 黄河村 | 吴应碧 | 农村低保 | 2 | 1222 | 段友候 | ||||||||
94 | 高楠镇 | 黄河村 | 罗忠太 | 农村低保 | 2 | 1222 | 杨昌琼 | ||||||||
95 | 高楠镇 | 黄河村 | 冉维翠 | 农村低保 | 1 | 576 | |||||||||
96 | 高楠镇 | 黄河村 | 吴开春 | 农村低保 | 2 | 1182 | 付明翠 | ||||||||
97 | 高楠镇 | 黄河村 | 黄珍菊 | 农村低保 | 4 | 1308 | 刘海润 | 冉睿 | 冉启宣 | ||||||
98 | 高楠镇 | 黄河村 | 姚成明 | 农村低保 | 2 | 1062 | 冉孟秀 | ||||||||
99 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 杨乾翠 | 城市低保 | 1 | 777 | |||||||||
100 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 尹武星 | 城市低保 | 2 | 1474 | 段贵平 | ||||||||
101 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 冉孟才 | 城市低保 | 2 | 1434 | 冉问 | ||||||||
102 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 王显珍 | 城市低保 | 1 | 777 | |||||||||
103 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 付贤春 | 城市低保 | 1 | 747 | |||||||||
104 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 廖林茂 | 城市低保 | 1 | 567 | |||||||||
105 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 苟亚林 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
106 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 冉启武 | 农村低保 | 2 | 1222 | 冉茂兴 | ||||||||
107 | 高楠镇 | 大河坝社区 | 李从福 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||||
108 | 高楠镇 | 岭楠村 | 孟偌涵 | 城市低保 | 2 | 1434 | 孟芸熙 | ||||||||
109 | 高楠镇 | 岭楠村 | 刘世海 | 城市低保 | 2 | 1134 | 钟少碧 | ||||||||
110 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈可兵 | 城市低保 | 1 | 817 | |||||||||
111 | 高楠镇 | 岭楠村 | 邓芝华 | 农村低保 | 2 | 1362 | 邓芝明 | ||||||||
112 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈久洪 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||||
113 | 高楠镇 | 岭楠村 | 伍前安 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||||
114 | 高楠镇 | 岭楠村 | 夏章秀 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
115 | 高楠镇 | 岭楠村 | 夏治秀 | 农村低保 | 2 | 1092 | 刘欢 | ||||||||
116 | 高楠镇 | 岭楠村 | 李青一 | 农村低保 | 3 | 1702 | 苟云辉 | 苟显术 | |||||||
117 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈英芝 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
118 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈全安 | 农村低保 | 6 | 2130 | 陈清华 | 陈清清 | 陈清冬 | 陈正军 | 李梅 | ||||
119 | 高楠镇 | 岭楠村 | 苟仕祥 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||||
120 | 高楠镇 | 岭楠村 | 吴应安 | 农村低保 | 2 | 1262 | 张维秀 | ||||||||
121 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈心明 | 农村低保 | 2 | 1202 | 吴应清 | ||||||||
122 | 高楠镇 | 岭楠村 | 李春一 | 农村低保 | 2 | 1112 | 冉维芝 | ||||||||
123 | 高楠镇 | 岭楠村 | 刘世平 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||||
124 | 高楠镇 | 岭楠村 | 付洪兴 | 农村低保 | 2 | 1102 | 汪兴碧 | ||||||||
125 | 高楠镇 | 岭楠村 | 黄香明 | 农村低保 | 6 | 3186 | 黄远洋 | 黄远坤 | 黄东 | 夏章会 | 黄永固 | ||||
126 | 高楠镇 | 岭楠村 | 廖云秀 | 农村低保 | 2 | 1086 | 刘美顺 | ||||||||
127 | 高楠镇 | 岭楠村 | 苟显德 | 农村低保 | 5 | 2550 | 苟云东 | 刘道梅 | 苟章敏 | 牛合翠 | |||||
128 | 高楠镇 | 岭楠村 | 夏章全 | 农村低保 | 1 | 581 | |||||||||
129 | 高楠镇 | 岭楠村 | 许汝琼 | 农村低保 | 1 | 368 | |||||||||
130 | 高楠镇 | 岭楠村 | 冉维军 | 农村低保 | 2 | 766 | 夏章芳 | ||||||||
131 | 高楠镇 | 岭楠村 | 李心兵 | 农村低保 | 1 | 521 | |||||||||
132 | 高楠镇 | 岭楠村 | 尹武刚 | 农村低保 | 3 | 2003 | 尹霞 | 尹杰 | |||||||
133 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈帮宇 | 农村低保 | 4 | 2324 | 夏丙骄 | 夏超 | 夏阳 | ||||||
134 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈德福 | 农村低保 | 4 | 2024 | 陈进 | 陈行 | 赵平 | ||||||
135 | 高楠镇 | 岭楠村 | 肖永兵 | 农村低保 | 4 | 2224 | 肖远胜 | 肖行 | 肖慧琳 | ||||||
136 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈可令 | 农村低保 | 3 | 1743 | 陈久婷 | 杨红利 | |||||||
137 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈德亮 | 农村低保 | 5 | 3005 | 陈亿 | 陈满 | 李心银 | 陈清学 | |||||
138 | 高楠镇 | 岭楠村 | 苟显松 | 农村低保 | 4 | 2132 | 冉茂纤 | 苟可意 | 苟婧琪 | ||||||
139 | 高楠镇 | 岭楠村 | 李元见 | 农村低保 | 4 | 2224 | 曾发明 | 李苏灏 | 李诺颜 | ||||||
140 | 高楠镇 | 岭楠村 | 苟显胜 | 农村低保 | 2 | 1152 | 苟云轩 | ||||||||
141 | 高楠镇 | 岭楠村 | 苟云聪 | 农村低保 | 3 | 1904 | 苟章妮 | 苟章艳 | |||||||
142 | 高楠镇 | 岭楠村 | 聂大英 | 农村低保 | 3 | 1544 | 夏雨 | 夏矾 | |||||||
143 | 高楠镇 | 岭楠村 | 王显艳 | 农村低保 | 5 | 2805 | 陈代月 | 陈代超 | 陈代亿 | 陈世维 | |||||
144 | 高楠镇 | 岭楠村 | 刘长清 | 农村低保 | 2 | 1112 | 冉贵远 | ||||||||
145 | 高楠镇 | 岭楠村 | 夏章明 | 农村低保 | 4 | 1520 | 夏忠进 | 夏煜翔 | 夏丙元 | ||||||
146 | 高楠镇 | 岭楠村 | 刘长久 | 农村低保 | 3 | 1702 | 刘春位 | 陈德秀 | |||||||
147 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈清元 | 农村低保 | 1 | 601 | |||||||||
148 | 高楠镇 | 岭楠村 | 苟显菊 | 农村低保 | 2 | 1102 | 汪兴翠 | ||||||||
149 | 高楠镇 | 岭楠村 | 段富芝 | 农村低保 | 1 | 641 | |||||||||
150 | 高楠镇 | 岭楠村 | 冉远龙 | 农村低保 | 2 | 1282 | 杨昌福 | ||||||||
151 | 高楠镇 | 岭楠村 | 冉洪翠 | 农村低保 | 1 | 516 | |||||||||
152 | 高楠镇 | 岭楠村 | 陈清术 | 农村低保 | 2 | 1032 | 冉启珍 | ||||||||
153 | 高楠镇 | 岭楠村 | 冉远峰 | 农村低保 | 2 | 1152 | 谢勋明 | ||||||||
154 | 高楠镇 | 岭楠村 | 夏章翠 | 农村低保 | 2 | 1162 | 冉洪周 | ||||||||
155 | 高楠镇 | 岭楠村 | 苟显志 | 农村低保 | 4 | 1484 | 苟云武 | 苟云迎 | 冉远群 | ||||||
156 | 高楠镇 | 岭楠村 | 杨红政 | 农村低保 | 2 | 1226 | 杨喜 | ||||||||
157 | 高楠镇 | 岭楠村 | 夏治华 | 农村低保 | 1 | 681 | |||||||||
158 | 高楠镇 | 岭楠村 | 左宜明 | 农村低保 | 2 | 362 | 陈忠 | ||||||||
159 | 高楠镇 | 岭楠村 | 夏章勇 | 农村低保 | 3 | 1654 | 夏星 | 钱水琴 | |||||||
160 | 高楠镇 | 方斗村 | 吴应发 | 农村低保 | 1 | 591 | |||||||||
161 | 高楠镇 | 方斗村 | 杨昌兴 | 农村低保 | 3 | 1722 | 尹开芝 | 谢兴明 | |||||||
162 | 高楠镇 | 方斗村 | 古百芝 | 农村低保 | 1 | 506 | |||||||||
163 | 高楠镇 | 方斗村 | 付洪品 | 农村低保 | 2 | 1202 | 李霞 | ||||||||
164 | 高楠镇 | 方斗村 | 吴明安 | 农村低保 | 9 | 2870 | 吴成明 | 吴成彩 | 吴成梅 | 吴成超 | 吴成金 | 吴应国 | 周远碧 | 古吉润 | |
165 | 高楠镇 | 方斗村 | 周福恩 | 农村低保 | 5 | 2965 | 周禄红 | 周禄艳 | 周禄坤 | 向此秀 | |||||
166 | 高楠镇 | 方斗村 | 段富成 | 农村低保 | 1 | 551 | |||||||||
167 | 高楠镇 | 方斗村 | 李道德 | 农村低保 | 1 | 491 | |||||||||
168 | 高楠镇 | 方斗村 | 冉维玖 | 农村低保 | 2 | 1252 | 陈正才 | ||||||||
169 | 高楠镇 | 方斗村 | 吴应花 | 农村低保 | 1 | 531 | |||||||||
170 | 高楠镇 | 方斗村 | 陈番权 | 农村低保 | 1 | 321 | |||||||||
171 | 高楠镇 | 方斗村 | 雷阳兵 | 农村低保 | 1 | 481 |
扫一扫在手机打开当前页