高楠镇2022年冬春救助资金发放(第一批公示)
| 高楠镇2022年冬春救助资金发放(第一批公示) | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 银行卡号 | 补助金额 | 监督举报电话 |
| 1 | 黄*清 | 5 | 40223**********0499 | 755 | 023-59500000 |
| 2 | 张*万 | 7 | 40223**********7289 | 1120 | 023-59500000 |
| 3 | 苟*朝 | 4 | 40223**********8477 | 640 | 023-59500000 |
| 4 | 夏*茂 | 3 | 40223**********8071 | 480 | 023-59500000 |
| 5 | 刘*军 | 6 | 40223**********7834 | 930 | 023-59500000 |
| 6 | 杨*荣 | 4 | 40223**********7472 | 620 | 023-59500000 |
| 7 | 苟*珍 | 4 | 62288**********3457 | 620 | 023-59500000 |
| 8 | 徐*玲 | 3 | 62152**********1291 | 480 | 023-59500000 |
| 9 | 钟*寿 | 7 | 62286**********2647 | 1085 | 023-59500000 |
| 10 | 段*成 | 2 | 9400**********4257 | 320 | 023-59500000 |
| 11 | 古*权 | 7 | 62286**********0277 | 1085 | 023-59500000 |
| 12 | 古*海 | 2 | 40223**********8713 | 320 | 023-59500000 |
| 13 | 谢*恩 | 4 | 94002**********5544 | 600 | 023-59500000 |
| 14 | 雷*跃 | 2 | 94002**********4224 | 320 | 023-59500000 |
| 15 | 周*坤 | 2 | 94002**********4133 | 320 | 023-59500000 |
| 16 | 向*兴 | 2 | 94002**********4380 | 320 | 023-59500000 |
| 17 | 张*顺 | 5 | 40223**********0558 | 755 | 023-59500000 |
| 18 | 许*琼 | 7 | 40223**********1792 | 1120 | 023-59500000 |
| 19 | 黄*俊 | 6 | 40223**********6977 | 930 | 023-59500000 |
| 20 | 蒲*才 | 6 | 62152**********5364 | 930 | 023-59500000 |
| 21 | 陈*平 | 7 | 40223**********3412 | 1085 | 023-59500000 |
| 补贴人数共计21户95人,补贴金额共计14835元 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号