| [ 索引号 ] | 11500229768895171L/2025-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 城口县高楠镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
高楠镇2025年第五批脱贫人员交通补贴名单
当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息
| [ 索引号 ] | 11500229768895171L/2025-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 城口县高楠镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
高楠镇2025年第五批脱贫人员交通补贴名单
高楠镇2025年第五批脱贫人员交通补贴人员名单 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴金额 | 发放银行名称 | 发放银行账号 | 国扶系统地址 | 务工省份 | 务工市 | 务工区县 | 手机号码 | 核实状态 | 享受年度 |
| 1 | 苟云婷 | 500229********4224 | 200 | 中国银行股份有限公司重庆观音桥支行 | 62166132****6088527 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 191*****759 | 核实通过 | 2025 |
| 2 | 苟云秀 | 511228********3623 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282304****8651962 | 城口县高楠镇丁安村 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 158*****752 | 核实通过 | 2025 |
| 3 | 李港 | 500229********4213 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282304****8777264 | 城口县高楠镇团结村 | 广东省 | 潮州市 | 市辖区 | 182*****230 | 核实通过 | 2025 |
| 4 | 仁加定 | 500229********3520 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282304****0850863 | 城口县高楠镇黄河村 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 138*****953 | 核实通过 | 2025 |
| 5 | 李克冬 | 511228********3617 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 6228 851****81 1052 | 城口县高楠镇方斗村 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 155*****281 | 核实通过 | 2025 |
| 6 | 李芳益 | 511228********3629 | 400 | 邮政储蓄银行股份有限公司城口支行 | 62179769****7563895 | 城口县高楠镇丁安村 | 广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 187*****062 | 核实通过 | 2025 |
| 7 | 吴成明 | 500229********3637 | 200 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152810****4685 | 城口县高楠镇方斗村 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 199*****237 | 核实通过 | 2025 |
| 8 | 李心满 | 500229********4213 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282304****8780466 | 城口县高楠镇团结村 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 158*****406 | 核实通过 | 2025 |
| 9 | 吴明林 | 500229********4211 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 6228 210****001070378 | 城口县高楠镇方斗村 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 133*****778 | 核实通过 | 2025 |
| 10 | 谢国琼 | 511228********3623 | 400 | 邮政储蓄银行股份有限公司城口支行 | 62179769****4628957 | 城口县高楠镇丁安村 | 安徽省 | 铜陵市 | 枞阳县 | 177*****296 | 核实通过 | 2025 |
| 11 | 夏丙龙 | 500229********4217 | 200 | 邮政储蓄银行股份有限公司城口支行 | 62179769****1148086 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 195*****757 | 核实通过 | 2025 |
| 12 | 宋永昌 | 511228********3611 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282304****2677972 | 城口县高楠镇丁安村 | 山东省 | 烟台市 | 招远市 | 152*****208 | 核实通过 | 2025 |
| 13 | 苟云迎 | 500229********4229 | 200 | 招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 | 62148323****5525 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 182*****216 | 核实通过 | 2025 |
| 14 | 宋满 | 500229********4215 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282304****7875463 | 城口县高楠镇丁安村 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 199*****930 | 核实通过 | 2025 |
| 15 | 宋佳 | 500229********4218 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282304****8408473 | 城口县高楠镇丁安村 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 175*****015 | 核实通过 | 2025 |
| 16 | 罗寒理 | 500229********3652 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282304****5693361 | 城口县高楠镇黄河村 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 156*****598 | 核实通过 | 2025 |
| 17 | 罗佳敏 | 522427********7964 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62172131****0321345 | 城口县高楠镇丁安村 | 天津市 | 市辖区 | 南开区 | 152*****175 | 核实通过 | 2025 |
| 18 | 张鹏飞 | 500229********421X | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282304****8509865 | 城口县高楠镇丁安村 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 191*****870 | 核实通过 | 2025 |
| 19 | 宋乾东 | 500229********4219 | 200 | 邮政储蓄银行股份有限公司城口支行 | 62179769****1438930 | 城口县高楠镇丁安村 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 176*****293 | 核实通过 | 2025 |
| 20 | 付洪娥 | 500229********3620 | 200 | 邮政储蓄银行股份有限公司城口支行 | 62179769****6013378 | 城口县高楠镇丁安村 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 150*****052 | 核实通过 | 2025 |
| 21 | 夏章旭 | 500229********4214 | 200 | 邮政储蓄银行股份有限公司重庆南岸区茶园支行 | 62281806****19400897 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 183*****584 | 核实通过 | 2025 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
城口县人民政府版权所有© 主办:城口县人民政府办公室
通讯地址: 重庆市城口县葛城街道土城路北门口1号
联系电话:12345(便民服务热线一号通) 023-59212345(网站技术维护)
网站标识码 5002290001 ICP备案号:渝ICP备05001204号
渝公网安备 50022902500243号
