| [ 索引号 ] | 11500229768895171L/2025-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 | 
| [ 发布机构 ] | 城口县高楠镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-09 | [ 发布日期 ] | 2025-09-09 | 
高楠镇2025年第四批脱贫人员交通补贴名单
| 高楠镇2025年第四批脱贫人员交通补贴人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 补贴金额 | 发放银行名称 | 发放银行账号 | 国扶系统地址 | 务工省份 | 手机号码 | 核实状态 | 享受年度 | 
| 1 | 夏炳成 | 511228********3612 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********658 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 181*****325 | 核实通过 | 2025 | 
| 2 | 冯金润 | 511228********3629 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********089368 | 城口县高楠镇丁安村 | 内蒙古自治区 | 150*****600 | 核实通过 | 2025 | 
| 3 | 苟显兵 | 511228********3633 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********973 | 城口县高楠镇岭楠村 | 河北省 | 173*****342 | 核实通过 | 2025 | 
| 4 | 周福翠 | 511228********3628 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62288********849 | 城口县高楠镇岭楠村 | 天津市 | 158*****914 | 核实通过 | 2025 | 
| 5 | 陈启爱 | 511228********3624 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62125********097 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 172*****966 | 核实通过 | 2025 | 
| 6 | 李心权 | 511228********3610 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62288********927 | 城口县高楠镇岭楠村 | 甘肃省 | 182*****225 | 核实通过 | 2025 | 
| 7 | 谢应健 | 511228********3611 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********186 | 城口县高楠镇方斗村 | 上海市 | 182*****522 | 核实通过 | 2025 | 
| 8 | 吴明龙 | 500229********3618 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********192 | 城口县高楠镇方斗村 | 河南省 | 153*****690 | 核实通过 | 2025 | 
| 9 | 冉洪荣 | 500229********3624 | 200 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********521 | 城口县高楠镇方斗村 | 重庆市 | 191*****639 | 核实通过 | 2025 | 
| 10 | 苟云龙 | 500229********3638 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62146********311 | 城口县高楠镇岭楠村 | 浙江省 | 151*****477 | 核实通过 | 2025 | 
| 11 | 宋政菊 | 430821********2420 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********298 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 189*****348 | 核实通过 | 2025 | 
| 12 | 冉家豪 | 500229********4212 | 200 | 中国民生银行股份有限公司梁平支行 | 62262********683 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 151*****257 | 核实通过 | 2025 | 
| 13 | 杨常清 | 500229********3626 | 400 | 招商银行股份有限公司成都西体北路支行 | 62148********096 | 城口县高楠镇岭楠村 | 四川省 | 199*****731 | 核实通过 | 2025 | 
| 14 | 刘玉均 | 511228********3613 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62146********790 | 城口县高楠镇丁安村 | 河南省 | 188*****839 | 核实通过 | 2025 | 
| 15 | 冉菁 | 500229********4228 | 200 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********063 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 151*****563 | 核实通过 | 2025 | 
| 16 | 黄鹏 | 500229********3617 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62133********218171 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 198*****884 | 核实通过 | 2025 | 
| 17 | 李德亮 | 500229********4212 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62146********531 | 城口县高楠镇团结村 | 广东省 | 182*****874 | 核实通过 | 2025 | 
| 18 | 夏章国 | 511228********3619 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********353 | 城口县高楠镇岭楠村 | 河南省 | 191*****869 | 核实通过 | 2025 | 
| 19 | 夏丙婷 | 500229********4226 | 200 | 交通银行深圳盐田支行 | 62226********443022 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 157*****240 | 核实通过 | 2025 | 
| 20 | 周福里 | 511228********361X | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********143 | 城口县高楠镇方斗村 | 陕西省 | 138*****758 | 核实通过 | 2025 | 
| 21 | 苟云国 | 511228********3638 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********906 | 城口县高楠镇岭楠村 | 湖北省 | 187*****513 | 核实通过 | 2025 | 
| 22 | 张俊 | 500229********362X | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62146********554 | 城口县高楠镇丁安村 | 安徽省 | 199*****716 | 核实通过 | 2025 | 
| 23 | 夏中林 | 500229********4214 | 400 | 浙江农商联合银行储蓄卡 | 62309********720426 | 城口县高楠镇岭楠村 | 四川省 | 181*****325 | 核实通过 | 2025 | 
| 24 | 向前福 | 511228********3618 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62288********532 | 城口县高楠镇方斗村 | 广东省 | 177*****077 | 核实通过 | 2025 | 
| 25 | 宋田昌 | 511228********3613 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********070764 | 城口县高楠镇丁安村 | 境外 | 173*****667 | 核实通过 | 2025 | 
| 26 | 周禄红 | 500229********4226 | 400 | 中国农业银行股份有限公司开州支行 | 62284********598670 | 城口县高楠镇方斗村 | 广东省 | 178*****120 | 核实通过 | 2025 | 
| 27 | 夏丙爱 | 500229********3629 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********729563 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 191*****162 | 核实通过 | 2025 | 
| 28 | 陈运桃 | 500229********4229 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********455663 | 城口县高楠镇团结村 | 重庆市 | 150*****112 | 核实通过 | 2025 | 
| 29 | 苟云英 | 500229********3625 | 200 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********083 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 152*****394 | 核实通过 | 2025 | 
| 30 | 陈玉 | 500229********3621 | 200 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********298 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 153*****525 | 核实通过 | 2025 | 
| 31 | 苟伪 | 500229********4216 | 200 | 中国工商银行股份有限公司永川支行营业部 | 62220********171229 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 173*****048 | 核实通过 | 2025 | 
| 32 | 冉孟胜 | 511228********361X | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********502 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 182*****237 | 核实通过 | 2025 | 
| 33 | 刘正军 | 500229********361X | 400 | 中国建设银行有限股份公司高碑店新发地支行 | 50022********7361x | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 187*****254 | 核实通过 | 2025 | 
| 34 | 李宗山 | 511228********3632 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********939271 | 城口县高楠镇丁安村 | 河北省 | 191*****538 | 核实通过 | 2025 | 
| 35 | 夏丙娟 | 500229********3629 | 400 | 交通银行限股份公司深圳盐田支行 | 62226********328975 | 城口县高楠镇岭楠村 | 河南省 | 131*****140 | 核实通过 | 2025 | 
| 36 | 段贵香 | 511228********3620 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********587 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 151*****052 | 核实通过 | 2025 | 
| 37 | 宋昌权 | 511228********3613 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62146********450 | 城口县高楠镇丁安村 | 云南省 | 173*****722 | 核实通过 | 2025 | 
| 38 | 冉洪蜜 | 500229********3623 | 200 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********401 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 177*****593 | 核实通过 | 2025 | 
| 39 | 冉茂兴 | 511228********3612 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********602 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 187*****931 | 核实通过 | 2025 | 
| 40 | 李心英 | 512229********362X | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********467864 | 城口县高楠镇团结村 | 重庆市 | 139*****264 | 核实通过 | 2025 | 
| 41 | 覃虎顺 | 511228********3611 | 400 | 邮政储蓄银行 | 62179********286015 | 城口县高楠镇丁安村 | 山西省 | 187*****998 | 核实通过 | 2025 | 
| 42 | 杨常帅 | 500229********4219 | 200 | 工商银行永川支行营业部 | 62172********082531 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 199*****730 | 核实通过 | 2025 | 
| 43 | 黄远金 | 500229********3631 | 200 | 邮政储蓄银行股份有限公司城口支行 | 62179********394613 | 城口县高楠镇丁安村 | 重庆市 | 173*****840 | 核实通过 | 2025 | 
| 44 | 苟章梅 | 500229********3621 | 200 | 中信银行股份有限公司上海分行营业部 | 62176********991 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 157*****005 | 核实通过 | 2025 | 
| 45 | 黄永菊 | 511228********3622 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********099664 | 城口县高楠镇丁安村 | 安徽省 | 150*****118 | 核实通过 | 2025 | 
| 46 | 邓芝明 | 500229********3611 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********548 | 城口县高楠镇岭楠村 | 湖南省 | 157*****720 | 核实通过 | 2025 | 
| 47 | 周福青 | 511228********3618 | 200 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********733 | 城口县高楠镇方斗村 | 重庆市 | 150*****183 | 核实通过 | 2025 | 
| 48 | 宋昌清 | 500229********3611 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62146********647 | 城口县高楠镇丁安村 | 河北省 | 177*****913 | 核实通过 | 2025 | 
| 49 | 黄太秀 | 511228********3622 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********753969 | 城口县高楠镇岭楠村 | 河北省 | 158*****091 | 核实通过 | 2025 | 
| 50 | 冉茂荣 | 511228********3623 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62288********233 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 173*****130 | 核实通过 | 2025 | 
| 51 | 杨昌彬 | 511228********3625 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********478 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 150*****040 | 核实通过 | 2025 | 
| 52 | 刘希润 | 500229********3623 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********723 | 城口县高楠镇岭楠村 | 河北省 | 136*****138 | 核实通过 | 2025 | 
| 53 | 苟显政 | 512229********3615 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********723 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 152*****922 | 核实通过 | 2025 | 
| 54 | 吴明松 | 500229********3624 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62284********127479 | 城口县高楠镇方斗村 | 广东省 | 152*****274 | 核实通过 | 2025 | 
| 55 | 冉维平 | 500229********3613 | 400 | 中国银行股份有限公司城口支行 | 62178********372894 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 158*****857 | 核实通过 | 2025 | 
| 56 | 张维波 | 511228********3632 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62179********006059 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 158*****669 | 核实通过 | 2025 | 
| 57 | 李路 | 500229********3611 | 200 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62148********099 | 城口县高楠镇岭楠村 | 重庆市 | 177*****564 | 核实通过 | 2025 | 
| 58 | 蒋茂珍 | 511228********3625 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********459 | 城口县高楠镇岭楠村 | 湖北省 | 158*****792 | 核实通过 | 2025 | 
| 59 | 张国深 | 500229********4212 | 200 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********988272 | 城口县高楠镇丁安村 | 重庆市 | 177*****594 | 核实通过 | 2025 | 
| 60 | 夏章山 | 500229********3614 | 400 | 中国建设银行股份有限公司重庆永川支行 | 62170********304452 | 城口县高楠镇岭楠村 | 浙江省 | 151*****135 | 核实通过 | 2025 | 
| 61 | 杨运松 | 512229********361X | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********487 | 城口县高楠镇岭楠村 | 陕西省 | 199*****729 | 核实通过 | 2025 | 
| 62 | 张维树 | 511228********3616 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********752 | 城口县高楠镇岭楠村 | 广东省 | 188*****949 | 核实通过 | 2025 | 
| 63 | 肖洪英 | 500229********3624 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********711263 | 城口县高楠镇岭楠村 | 四川省 | 138*****148 | 核实通过 | 2025 | 
| 64 | 谢应洪 | 511228********3611 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********498 | 城口县高楠镇方斗村 | 陕西省 | 139*****460 | 核实通过 | 2025 | 
| 65 | 夏章书 | 511228********3616 | 400 | 重庆农村商业银行城口支行 | 62152********231 | 城口县高楠镇岭楠村 | 天津市 | 139*****829 | 核实通过 | 2025 | 
| 66 | 陈子寿 | 511228********3616 | 400 | 中国农业银行股份有限公司城口支行 | 62282********111261 | 城口县高楠镇丁安村 | 内蒙古自治区 | 138*****949 | 核实通过 | 2025 | 
扫一扫在手机打开当前页
           当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。 
				
 
				 渝公网安备 50022902500243号
渝公网安备 50022902500243号 
			 
			