您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 11500229768895171L/2025-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 城口县高楠镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-07-15 [ 发布日期 ] 2025-07-15

高楠镇2025年第三批脱贫人员交通补贴名单


高楠镇2025年第三批脱贫人员交通补贴名单
序号 姓名 身份证 补贴金额 发放银行名称 发放银行账号 务工省份 手机号码 享受年度
1 吴成伍 511228********3617 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8755269 浙江省 153*****348 2025
2 方兴富 511228********3610 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********3825 四川省 182*****131 2025
3 杨运桃 511228********3627 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5712963 西藏自治区 180*****621 2025
4 吴明红 511228********3635 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5699566 山西省 135*****768 2025
5 李建英 511228********3620 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5726765 浙江省 153*****961 2025
6 陈启芳 511228********3926 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5736061 江苏省 182*****443 2025
7 左宜孟 511228********3615 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5702360 天津市 191*****978 2025
8 陈进波 500229********3619 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********2721768 福建省 178*****269 2025
9 罗泽兵 511228********3618 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8203566 山西省 157*****711 2025
10 杨运虎 511228********3613 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********1261 陕西省 182*****009 2025
11 廖明清 511228********3625 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8214266 浙江省 139*****266 2025
12 陈世朝 511228********3610 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5730361 江西省 139*****376 2025
13 蒋胡英 511228********3627 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5723366 天津市 191*****798 2025
14 吴明兰 511228********3626 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5703269 山西省 150*****093 2025
15 冉兰 500229********3522 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********0934 陕西省 185*****678 2025
16 石章才 512229********3615 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********4787342 浙江省 138*****216 2025
17 罗意 500229********4218 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********1285025 山东省 138*****114 2025
18 吴自政 500229********3614 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********1148151 山东省 191*****720 2025
19 冉光玉 500229********422X 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9160069 重庆市 158*****508 2025
20 杨运军 511228********3618 400 重庆农村商业银行城口支行 6214********4315 江西省 187*****147 2025
21 杨运东 500229********3614 400 中国工商银行股份有限公司重庆城口支行 6217********2739050 河北省 182*****632 2025
22 黄香琼 511228********3624 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5700067 陕西省 177*****250 2025
23 方加星 500229********4213 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8641866 福建省 182*****723 2025
24 付少丰 511228********3619 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9083064 四川省 195*****868 2025
25 冉启刚 512229********3613 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5696661 陕西省 177*****620 2025
26 吴明琼 512229********362X 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8204069 天津市 177*****719 2025
27 向全润 511228********3620 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5687561 陕西省 173*****368 2025
28 向忠华 511228********3810 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********4921773 河北省 150*****383 2025
29 冉义 500229********3612 400 中国工商银行股份有限公司重庆城口支行 6222********7469825 浙江省 152*****249 2025
30 吴自德 500229********3611 400 重庆农村商业银行城口支行 6214********3734 山东省 182*****486 2025
31 吴桃 500229********3624 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********2203075 重庆市 187*****848 2025
32 姚丕贵 512229********1121 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********3498763 河北省 138*****196 2025
33 冉维琴 500229********3621 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********1148052 山东省 157*****611 2025
34 冯嗣轩 512229********3620 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8216162 重庆市 182*****129 2025
35 罗广勇 500229********3610 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8292966 浙江省 151*****717 2025
36 付合 500229********3637 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********6784369 重庆市 195*****868 2025
37 余明飞 500229********3617 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********7563960 陕西省 186*****427 2025
38 吴明燕 511228********3621 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8754064 甘肃省 138*****379 2025
39 钟良银 511228********3638 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********4783739 陕西省 182*****811 2025
40 吴成卫 500229********361X 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********7796669 重庆市 167*****137 2025
41 黄永清 500229********3617 200 交通银行股份有限公司 6222********2615793 重庆市 152*****893 2025
42 段友刚 512229********3615 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8208268 内蒙古自治区 151*****612 2025
43 宋乾豪 500229********4217 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********7796362 重庆市 173*****749 2025
44 张由成 500229********3617 400 重庆农村商业银行城口支行 6214********3194 陕西省 188*****199 2025
45 向全英 511228********3629 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5710264 山西省 136*****897 2025
46 陈云江 511228********3616 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********6833 河南省 157*****165 2025
47 段友翠 511228********3628 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5716261 河北省 177*****596 2025
48 段永松 500229********3617 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********1404375 重庆市 158*****717 2025
49 向前益 511228********3617 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********4456884 河南省 182*****443 2025
50 冉茂君 511228********3636 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5735469 陕西省 188*****714 2025
51 唐天鲜 500229********3620 200 中国建设银行股份有限公司重庆城口支行 6214********8345368 重庆市 173*****277 2025
52 尹忠兴 511228********3617 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********0988568 陕西省 135*****939 2025
53 吴然江 500229********3619 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8211361 浙江省 152*****234 2025
54 何华 612325********0081 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8212062 重庆市 158*****100 2025
55 冉远兴 511228********3616 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5720560 浙江省 173*****158 2025
56 钟良山 511228********3617 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5681663 陕西省 178*****376 2025
57 方涛 513002********6899 200 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********1285041 重庆市 186*****259 2025
58 陈尚钱 500229********3654 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********7802665 江苏省 132*****020 2025
59 陈云书 511228********3619 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5678263 陕西省 173*****368 2025
60 罗寒兰 500229********3621 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9281564 广东省 150*****545 2025
61 黄香友 512229********3619 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5660964 广东省 185*****223 2025
62 周传伟 512229********3611 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********8396 陕西省 176*****909 2025
63 方兴兵 511228********3613 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8212369 河北省 187*****396 2025
64 黄永国 511228********3617 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5722061 安徽省 188*****003 2025
65 宋昌舟 511228********3618 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5693460 境外 150*****170 2025
66 罗建成 511228********3618 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5728860 陕西省 172*****288 2025
67 石瑞 500229********3624 400 重庆农村商业银行城口支行 6214********4627 浙江省 138*****010 2025
68 杨运伟 500229********3634 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8209761 山西省 151*****097 2025
69 冉孟菊 511228********3628 400 重庆农村商业银行城口支行 6228********6679 河南省 182*****924 2025
70 唐定贵 511228********3616 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********5697065 四川省 138*****893 2025
71 唐天银 500229********361X 200 中国工商银行重庆渝中区两路口大坪支行 6212********0124358 重庆市 158*****719 2025
72 冉维军 511228********3619 400 重庆农村商业银行城口支行 6228********6717 境外 135*****880 2025
73 段友琴 500229********3629 400 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆城口支行 6217********4786353 天津市 150*****970 2025
74 夏丙骄 500229********3622 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8187761 广东省 150*****693 2025
75 肖远胜 500229********3617 200 中国银行股份有限公司重庆火炬大道支行 6216********7133881 重庆市 157*****931 2025
76 苟显双 500229********362X 200 重庆农村商业银行城口支行 6215********2660 重庆市 151*****914 2025
77 苟云武 500229********3614 400 中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行营业部 6217********5380 077 江苏省 181*****767 2025
78 陈代月 500229********3627 200 中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区空港支行 6230********2880977 重庆市 151*****925 2025
79 杨红平 500229********3616 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********2009 陕西省 187*****512 2025
80 伍光群 500229********366X 200 重庆农村商业银行城口支行 6228********8017 重庆市 138*****552 2025
81 苟世寿 511228********361X 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********1360 四川省 157*****015 2025
82 刘春位 500229********3619 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********5349 湖南省 150*****802 2025
83 夏忠琼 500229********4225 200 平安银行股份有限公司重庆回兴支行 6230********1799589 重庆市 158*****183 2025
84 陈世琴 500229********3627 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********2349 陕西省 182*****561 2025
85 苟显林 511228********3619 400 重庆农村商业银行城口支行 6214********5906 甘肃省 158*****029 2025
86 夏忠游 500229********3614 200 中国银行股份有限公司重庆金山支行 6216********6366808 重庆市 178*****495 2025
87 陈习林 511228********3614 200 重庆农村商业银行城口支行 6228********3655 重庆市 177*****345 2025
88 陈可密 500229********3623 200 重庆农村商业银行城口支行 6228********0040 重庆市 186*****259 2025
89 李心权 511228********3617 400 中国农业银行城口支行 6228********3717261 天津市 177*****136 2025
90 伍先友 511228********3615 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********6821 浙江省 191*****625 2025
91 冉洪周 500229********3616 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********5800 江苏省 189*****752 2025
92 冉洪娟 500229********3622 200 重庆农村商业银行城口支行 6214********8719 重庆市 189*****653 2025
93 冉维友 500229********3615 400 中国农业银行股份有限公司武威支行 6210********0210928 江苏省 199*****331 2025
94 张成命 513024********6896 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********9900 陕西省 159*****978 2025
95 夏超 500229********4218 200 重庆招商银行股份有限公司江津支行 6214********6219 重庆市 183*****207 2025
96 李于刚 511228********3915 400 重庆农村商业银行城口支行 6228********5650 天津市 158*****392 2025
97 夏丙玲 500229********3628 200 重庆农村商业银行城口支行 6215********0183 重庆市 136*****531 2025
98 李心友 512229********361X 400 重庆农村商业银行城口支行 6215********6468 陕西省 157*****164 2025
99 陈可飞 500229********3625 400 重庆农村商业银行城口支行 6228********8485 广东省 182*****196 2025
100 李守杰 500229********3629 200 重庆农村商业银行城口支行 6214********9363 重庆市 152*****099 2025
101 何爱香 511228********3621 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9069162 重庆市 177*****484 2025
102 陈双洪 500229********361X 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********7500376 浙江省 182*****174 2025
103 张维犬 511228********3617 200 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9106469 重庆市 177*****252 2025
104 付少容 511228********3624 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9055062 四川省 153*****341 2025
105 宋乾兴 511228********3619 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9068768 四川省 183*****119 2025
106 谢勋茂 511228********3612 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9057563 内蒙古自治区 177*****101 2025
107 蒲良芝 512229********3627 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9088261 安徽省 191*****125 2025
108 张国树 500229********3613 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********9070566 江苏省 177*****857 2025
109 候玉清 500229********3638 400 中国农业银行股份有限公司重庆城口支行 6228********8755368 广东省 133*****794 2025


扫一扫在手机打开当前页