您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 11500229768895171L/2025-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 城口县高楠镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-05-20 [ 发布日期 ] 2025-05-20

高楠镇2025年第二批脱贫人员交通补贴名单


高楠镇2025年(第二批)脱贫人员交通补贴名单
序号 姓名 身份证 补贴金额 发放银行名称 发放银行账号 务工省份 电话号码 享受年度
1 覃虎友 500229********363X 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********167 西藏自治区 189*****203 2025
2 唐平礼 511228********3611 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********167 境外 182*****832 2025
3 谢勋润 511228********3620 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217976**********009 浙江省 177*****126 2025
4 黄太旭 511228********3613 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********465 甘肃省 187*****635 2025
5 周福江 500229********3613 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 四川省 139*****456 2025
6 候玉华 500229********3626 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********964 广东省 159*****541 2025
7 冉宗路 500229********3529 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6221806**********010 四川省 138*****193 2025
8 张丽 500229********3627 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********663 浙江省 185*****338 2025
9 陈伦成 500229********3613 400 中国邮政储蓄银行四川南充阆中支行 6221806**********816 四川省 173*****479 2025
10 冉晓芳 511228********3621 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********571 河北省 177*****105 2025
11 吴明树 500229********361X 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********760 境外 177*****886 2025
12 张树林 500229********3613 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********263 北京市 177*****330 2025
13 李守旗 500229********3622 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********168 重庆市 199*****171 2025
14 陈用美 500229********3621 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********374 重庆市 139*****584 2025
15 谢运 500229********3622 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********064 重庆市 185*****376 2025
16 张国琴 500229********3623 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********363 四川省 157*****735 2025
17 蒲忠文 500229********3613 200 中国农业银行重庆城口支行 6217563**********763 重庆市 150*****880 2025
18 张国钦 500229********3618 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********362 重庆市 158*****644 2025
19 宋乾舟 500229********3611 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217976**********700 广东省 138*****132 2025
20 陈启艮 511228********3621 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********760 浙江省 178*****438 2025
21 张道学 511228********3615 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********969 江苏省 131*****660 2025
22 陈用艳 500229********422X 200 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217976**********250 重庆市 158*****414 2025
23 宋乾朝 511228********3615 400 重庆农村商业银行城口支行 6214654********** 广东省 182*****651 2025
24 周传英 500229********3641 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********768 广东省 136*****829 2025
25 吴明礼 500229********3612 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********768 重庆市 134*****535 2025
26 吴明兴 511228********3613 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********867 广西壮族自治区 188*****488 2025
27 刘万锋 500229********3653 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********362 重庆市 185*****116 2025
28 薛云凤 622102********5248 400 重庆农村商业银行城口支行 6214654********** 内蒙古自治区 138*****344 2025
29 付少彬 512229********3618 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********663 境外 187*****036 2025
30 宋乾美 500229********4227 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********868 重庆市 177*****264 2025
31 付博文 500229********3619 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217976**********828 广东省 132*****981 2025
32 付中忆 500229********3618 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********362 新疆维吾尔自治区 187*****127 2025
33 周其玉 500229********092X 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********361 河南省 182*****192 2025
34 宋茜 500229********3624 200 中国农业银行重庆城口支行 6217213**********892 重庆市 153*****050 2025
35 蒋旬刚 500229********3613 400 中国农业银行重庆城口支行 6214654********** 广东省 177*****265 2025
36 陈帮县 511228********3617 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********268 内蒙古自治区 184*****991 2025
37 张维田 511228********3610 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217976**********034 广东省 136*****784 2025
38 李富一 511228********362X 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217976**********042 广东省 187*****838 2025
39 曹晓红 211382********5483 400 重庆农村商业银行城口支行 6214654********** 浙江省 177*****181 2025
40 蒋旬朝 500229********3618 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 浙江省 177*****885 2025
41 陈伦兵 512229********3617 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********562 安徽省 135*****137 2025
42 冉孟平 500229********3622 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********964 海南省 157*****743 2025
43 苟显应 511228********3621 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********574 内蒙古自治区 191*****038 2025
44 宋高昌 500229********3615 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217976**********124 浙江省 136*****298 2025
45 王安明 511228********3610 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********467 湖南省 187*****009 2025
46 王安洪 511228********3616 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********366 吉林省 182*****662 2025
47 吴应全 512229********3614 400 重庆农村信用社 9400201********** 浙江省 157*****558 2025
48 张国喜 500229********3613 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********867 四川省 182*****377 2025
49 宋乾兵 500229********3610 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********366 重庆市 173*****832 2025
50 廖兴元 511228********3916 400 重庆农村商业银行城口支行 6214654********** 四川省 150*****710 2025
51 宋乾华 500229********4222 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********760 重庆市 136*****973 2025
52 陈用树 500229********3612 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********961 重庆市 181*****486 2025
53 张瑞林 500229********3621 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********966 浙江省 188*****359 2025
54 李秀松 500229********3610 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********071 吉林省 177*****979 2025
55 张亚虹 610522********2025 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********961 浙江省 158*****960 2025
56 张国祥 500229********3616 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217976**********975 浙江省 177*****787 2025
57 杨常正 511228********3618 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217976**********425 四川省 138*****637 2025
58 陈邦润 511228********3623 400 重庆农村商业银行城口支行 6214654********** 内蒙古自治区 177*****767 2025
59 刘海平 511228********3641 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********877 河北省 173*****121 2025
60 张国山 511228********363X 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********961 广东省 157*****399 2025
61 唐定琼 500229********3621 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********161 内蒙古自治区 182*****849 2025
62 张亚盈 610522********2041 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********862 浙江省 158*****934 2025
63 李立双 500229********3610 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********679 河北省 185*****568 2025
64 沈祖江 500229********3619 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********162 河南省 185*****828 2025
65 李心刚 511228********3615 400 重庆农村商业银行城口支行 4022300**********95  陕西省 150*****958 2025
66 蒋茂友 511228********3614 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 河南省 175*****777 2025
67 尹琴飞 500229********0940 200 重庆农村商业银行城口支行 6214651********** 重庆市 158*****578 2025
68 李业定 512229********3623 200 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 重庆市 199*****594 2025
69 张德均 511228********3615 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 139*****290 2025
70 李双一 511228********3619 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 181*****211 2025
71 罗楠 500229********3625 400 中国农业银行重庆城口支行 6213360**********376 四川省 151*****907 2025
72 冉维令 511228********3613 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 境外 177*****047 2025
73 冉孟秀 511228********3626 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 139*****613 2025
74 李心隆 500229********3611 200 招商银行重庆大渡口支行 6214832********** 重庆市 138*****206 2025
75 付绍鲜 500229********3616 400 平安银行无锡新区支行 6230580**********797 江苏省 158*****420 2025
76 李书学 513024********6498 400 重庆农村商业银行城口支行 6215282********** 山东省 188*****977 2025
77 李守文 511228********3657 400 重庆农村商业银行城口支行 6214654********** 陕西省 138*****874 2025
78 李付一 511228********3616 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 138*****206 2025
79 李守园 500229********3612 200 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 重庆市 155*****263 2025
80 陈西 500229********3625 200 中国建设银行重庆渝北支行 6212843**********357 重庆市 176*****925 2025
81 王克松 511228********3617 400 重庆农村商业银行城口支行 4022300**********97 陕西省 152*****421 2025
82 陈帮正 500229********3614 200 中国工商银行重庆大学城支行 6222033**********791 重庆市 159*****733 2025
83 冉宗录 511228********3522 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 广东省 178*****878 2025
84 李光斌 511228********3619 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 天津市 191*****238 2025
85 陈启中 512229********361X 400 重庆农村商业银行城口支行 6228671********** 内蒙古自治区 187*****298 2025
86 李双一 511228********3613 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 187*****174 2025
87 陈国伟 500229********3617 400 重庆农村商业银行江津白沙支行 6214656********** 浙江省 151*****743 2025
88 向全必 511228********3646 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 广东省 177*****321 2025
89 李守满 500229********3610 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 广东省 178*****934 2025
90 陈清润 512229********362X 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 天津市 152*****646 2025
91 陈帮兵 512229********3612 200 重庆农村商业银行城口支行 4022300**********28 重庆市 139*****872 2025
92 李路一 511228********3615 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 甘肃省 150*****112 2025
93 李守词 500229********3623 200 中国农业银行重庆城口支行 6228480**********376 重庆市 178*****272 2025
94 李菊一 512229********362X 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 广东省 158*****616 2025
95 苟显菊 511228********3620 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********662 广东省 158*****814 2025
96 杨永秀 511228********3622 200 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 重庆市 182*****009 2025
97 李心胜 511228********3617 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 河南省 138*****280 2025
98 罗寒成 511228********3615 400 中国农业银行重庆城口支行 6228480**********578 陕西省 191*****362 2025
99 饶成 513002********8739 200 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 重庆市 153*****590 2025
100 冉洪菊 511228********3629 400 重庆农村商业银行江津白沙支行 6228671********** 浙江省 150*****753 2025
101 罗鹏 500229********3611 200 中国农业银行重庆城口支行 6228480**********676 重庆市 139*****231 2025
102 冉豪 500229********4255 200 中国建设银行重庆沙坪坝支行 6228480**********672 重庆市 177*****047 2025
103 张宗妍 500229********4222 200 浦发银行重庆西永支行 6217920********** 重庆市 183*****956 2025
104 许汝春 511228********3610 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 福建省 157*****424 2025
105 苟云田 511228********361X 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 广东省 178*****878 2025
106 冉维胜 511228********3613 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 广东省 152*****065 2025
107 王克友 511228********3616 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 陕西省 138*****222 2025
108 李锐一 500229********3618 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********261 重庆市 133*****475 2025
109 李心田 511228********3616 400 重庆农村商业银行城口支行 4022300**********85 陕西省 150*****896 2025
110 陈国旭 500229********3610 200 中国农业银行重庆城口支行 6217003**********506 重庆市 158*****094 2025
111 袁兴友 511228********3618 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 138*****020 2025
112 李有树 500229********3618 200 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********362 重庆市 177*****062 2025
113 陈国松 500229********3613 400 中国农业银行重庆城口支行 6228480**********577 境外 184*****033 2025
114 王露 500229********3620 200 中国农业银行重庆城口支行 6217003**********733 重庆市 189*****621 2025
115 李守卫 500229********3614 200 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 重庆市 182*****244 2025
116 夏章月 511228********3625 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 福建省 157*****424 2025
117 张维兵 511228********3617 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 广东省 180*****001 2025
118 冉洪琴 500229********3621 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 广东省 139*****852 2025
119 王林 500229********3615 200 中国工商银行重庆永川支行 6217233**********135 重庆市 176*****425 2025
120 李守潘 500229********3612 200 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 重庆市 157*****911 2025
121 李才一 511228********3617 400 重庆农村商业银行城口支行 6212583********** 浙江省 136*****296 2025
122 夏小雪 500229********4221 200 重庆农村商业银行城口支行 6215282********** 重庆市 152*****390 2025
123 王祖平 511228********3625 400 平安银行北京万年花城社区支行 6230586**********777 北京市 187*****862 2025
124 冉维兵 511228********3612 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********762 天津市 133*****596 2025
125 李心翱 511228********361X 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 187*****159 2025
126 张守象 500229********3610 400 中国银行陕西安康市高新区支行 6217853**********119 广东省 132*****889 2025
127 陈杭 500229********3619 200 中国工商银行重庆城口支行 6217233**********477 重庆市 189*****605 2025
128 李宗亮 500229********4211 200 重庆农村商业银行城口支行 6214656********** 重庆市 155*****921 2025
129 苟云燕 500229********3624 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********068 天津市 138*****665 2025
130 王定松 500229********3914 400 中国工商银行昆山锦溪支行 6217231**********598 江苏省 185*****126 2025
131 李心升 500229********3611 200 招商银行重庆两江支行 6214832********** 重庆市 150*****106 2025
132 李心成 511228********3616 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 江苏省 136*****861 2025
133 罗寒山 512229********3610 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 河北省 152*****874 2025
134 陈邦翠 511228********3644 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 183*****965 2025
135 李心运 500229********3612 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 浙江省 189*****817 2025
136 苟显琴 500229********3629 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 广东省 188*****985 2025
137 李心康 511228********3618 200 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 重庆市 136*****260 2025
138 李加松 512229********3615 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 陕西省 177*****653 2025
139 伍前军 511228********3610 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 158*****156 2025
140 张维德 511228********3610 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 139*****912 2025
141 伍光艳 500229********362X 200 招商银行重庆解放碑支行 6214832********** 重庆市 183*****617 2025
142 苟显梅 511228********3625 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 广东省 183*****617 2025
143 张远春 511228********3622 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 177*****031 2025
144 宋乾润 511228********3645 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 广东省 182*****962 2025
145 冉宗鲜 500229********4227 400 重庆农村商业银行城口支行 爸爸冉洪才'6**********625100 河北省 157*****933 2025
146 苟显迷 500229********3628 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 云南省 150*****582 2025
147 李秀银 511228********3622 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6221806**********129 广东省 182*****779 2025
148 陈国术 511228********3617 400 重庆农村商业银行城口支行 6228671********** 天津市 158*****655 2025
149 刘海富 500229********3618 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********362 天津市 188*****856 2025
150 夏章玉 511228********3623 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 山西省 181*****946 2025
151 苟飞科 500229********421X 400 重庆农村商业银行城口支行 6214656********** 广东省 186*****646 2025
152 陈亿 500229********4216 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 江苏省 198*****745 2025
153 苟云爽 500229********3626 200 重庆农村商业银行城口支行 6214656********** 重庆市 159*****535 2025
154 冉远才 511228********361X 400 重庆农村商业银行城口支行 6228230**********062 河北省 182*****277 2025
155 冉茂虎 511228********3631 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 甘肃省 150*****757 2025
156 陈贤菊 511228********3622 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 广东省 158*****712 2025
157 李心菊 512229********3649 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 天津市 199*****728 2025
158 陈礼 500229********4218 400 重庆农村商业银行城口支行 6214651********** 江苏省 195*****995 2025
159 陈可秀 511228********361X 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 山西省 138*****682 2025
160 张维美 500229********3611 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********467 内蒙古自治区 152*****295 2025
161 冉洪才 511228********3619 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 河北省 136*****670 2025
162 尹小洪 500229********4226 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 广东省 135*****378 2025
163 刘道华 511228********3611 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 山西省 177*****298 2025
164 伍光银 500229********4219 400 招商银行重庆渝中区支行 6214832********** 天津市 199*****729 2025
165 陈晓钰 500229********4226 400 富登银行重庆城口支行 6213560**********497 陕西省 157*****753 2025
166 吴明冲 500229********3612 200 重庆农村商业银行城口支行 6214651********** 重庆市 176*****867 2025
167 夏丙玲 500229********3623 200 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 重庆市 136*****531 2025
168 黄英碧 511228********3624 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 山东省 199*****663 2025
169 苟显树 500229********361X 200 重庆农村商业银行城口支行 6214651********** 山东省 157*****455 2025
170 李心银 511228********3647 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 广东省 187*****269 2025
171 杨方钢 500229********4219 400 中国农业银行重庆城口支行 6214835********** 广东省 158*****408 2025
172 陈帮润 511228********3625 400 重庆农村商业银行城口支行 6212583********** 浙江省 178*****208 2025
173 肖永秀 511228********3624 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 山东省 135*****169 2025
174 吴明文 500229********3618 400 中国邮政储蓄银行重庆城口支行 6217996**********500 北京市 176*****494 2025
175 夏章洪 511228********3614 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********868 甘肃省 177*****674 2025
176 伍习端 500229********3627 200 重庆农村商业银行城口支行 6214656********** 重庆市 153*****375 2025
177 牛慧 500229********364X 200 中国农业银行重庆城口支行 6228480**********071 重庆市 151*****205 2025
178 陈友洪 500229********3611 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 天津市 188*****001 2025
179 冉启元 511228********3637 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 138*****157 2025
180 杨运桃 511228********3623 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 山东省 158*****330 2025
181 牛合兵 511228********3616 200 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 河北省 199*****704 2025
182 苟世刚 511228********3619 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 新疆维吾尔自治区 150*****040 2025
183 苟云碧 500229********362X 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 河北省 152*****594 2025
184 陈正军 511228********3616 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 河北省 134*****101 2025
185 冉羽 500229********4243 400 中国工商银行惠州吉隆支行 6222032**********733 广东省 191*****241 2025
186 夏志建 511228********3618 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 天津市 152*****141 2025
187 刘海召 500229********3611 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 北京市 185*****883 2025
188 尹伍珍 511228********3629 200 重庆农村商业银行城口支行 6228851**********23 重庆市 199*****703 2025
189 刘德轩 512229********1516 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 陕西省 138*****831 2025
190 冉中林 500229********3614 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 江苏省 184*****553 2025
191 吴应奉 511228********3633 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 浙江省 151*****169 2025
192 苟章维 500229********4240 200 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 重庆市 157*****005 2025
193 唐定军 511228********3617 400 重庆农村商业银行城口支行 6214654********** 甘肃省 158*****960 2025
194 苟锐 500229********3611 400 重庆农村商业银行城口支行 6215282********** 河南省 191*****776 2025
195 苟显超 511228********3611 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 福建省 173*****225 2025
196 刘海珍 500229********3624 200 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 重庆市 177*****848 2025
197 冉远柱 511228********3617 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 陕西省 178*****399 2025
198 牛拉拉 500229********4227 200 中国农业银行重庆城口支行 6228480**********279 重庆市 199*****701 2025
199 夏章云 512229********3615 400 重庆农村商业银行城口支行 6228851********** 山东省 199*****693 2025
200 唐迷迷 500229********3629 200 中国建设银行重庆北碚支行 6236683**********599 重庆市 138*****914 2025
201 冉启军 511228********3625 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 浙江省 178*****206 2025
202 夏章雨 511228********3623 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 198*****619 2025
203 吴应礼 511228********361X 400 重庆农村商业银行城口支行 6212583********** 北京市 138*****609 2025
204 伍前兵 511228********3616 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 天津市 199*****730 2025
205 陈浩 500229********3616 200 中国工商银行重庆城口支行 6222033**********939 重庆市 189*****539 2025
206 陈启琼 511228********3624 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 新疆维吾尔自治区 178*****073 2025
207 苟文波 500229********3631 200 中国建设银行武汉软件园科技支行 6217002**********713 重庆市 152*****531 2025
208 苟云川 500229********3610 400 中国建设银行重庆沙坪坝支行
621700**********7391
浙江省 176*****652 2025
209 陈可熊 500229********3619 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 158*****657 2025
210 苟云海 500229********3610 400 中国农业银行重庆城口支行 6215281********** 河南省 183*****614 2025
211 黄旭 500229********3617 400 重庆农村商业银行城口支行 6215281********** 陕西省 182*****653 2025
212 伍先润 511228********3627 400 重庆农村商业银行城口支行 6215282********** 天津市 183*****612 2025
213 苟显聪 511228********3617 400 中国农业银行重庆城口支行 6228230**********663 广东省 139*****832 2025
214 夏泽 500229********3614 200 中国工商银行重庆城口支行 6222033**********001 重庆市 199*****625 2025
215 苟显芬 500229********362X 400 中国农业银行重庆城口支行 6228480**********614 山东省 152*****185 2025


扫一扫在手机打开当前页